| Resultatliste BOC | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Berntsen,Petter | Herrer 20-24 år | 2:01:54,0 |
| 2 | Chiodera,Jørgen | Herrer 70-74 år | 2:32:54,0 |
| 17 | Christophersen,Arild | NC maraton senior herr | 3:27:02,0 |
| 14 | Dahlsrud,Thomas | NC maraton senior herr | 3:16:49,0 |
| 1 | Eikum,Stine | Damer 25-29 år | 2:22:14,0 |
| DNS | Flaten,Torbjørn | Herrer 40-44 år | 11:31:32,0 |
| 6 | Gravdal,Jon | Herrer 45-49 år | 1:57:44,0 |
| 17 | Gunnheim,Olav | Herrer 40-44 år | 2:08:43,0 |
| 25 | Hansen,Arild Frode | Herrer 40-44 år | 2:18:18,0 |
| Helland,Siv | Mosjon | 3:10:07,0 | |
| 33 | Lunde,Olav Are | Herrer 35-39 år | 2:14:13,0 |
| 19 | Meldalen,Stig Arne | Herrer 35-39 år | 2:01:33,0 |
| 20 | Mikelsen,Lars | NC maraton senior herr | 3:40:13,0 |
| 11 | Nordskar,Jo Thorson | NC maraton senior herr | 3:10:12,0 |
| 3 | Norås,Jørgen | Herrer 20-24 år | 1:58:56,0 |
| 51 | Ramsland,Richard | Herrer 35-39 år | 2:23:54,0 |
| DNF | Teigland,Even | NC maraton jr. herrer | 2:12:08,0 |
| 21 | Tolfsby,Harald | NC maraton senior herr | 3:49:41,0 |
| 2 | Wangsteen,Silje | Damer 25-29 år | 2:24:15,0 |
13.09.06 16:46:29 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as