Resultatliste 0-TREFF 08 Lørdag 12.01.2008

H21

1 Ove Sætra, Asker SK 56:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:41-5 05:57-3 07:54-1 10:39-1 12:25-1 14:43-1 20:19-1 22:14-1 24:05-1 33:35-1 36:26-1 39:36-1 44:31-1 47:36-1 49:01-1 52:23-1 53:46-1 55:35-1 56:00-1 56:10-1
Strekktid 01:41 04:16-4 01:57-1 02:45-1 01:46-1 02:18-1 05:36-1 01:55-7 01:51-1 09:30-1 02:51-3 03:10-7 04:55-1 03:05-1 01:25-3 03:22-1 01:23-1 01:49-1 00:25-1 00:10-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torbjørn Sagberg, Ntnui 1:00:46 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
3 Magnus Mellbye Larsen, Asker SK 1:04:12 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:38-3 05:49-1 07:59-2 12:10-4 14:04-5 16:42-3 23:07-3 24:55-3 27:04-3 38:10-2 41:13-2 44:00-2 49:59-2 53:24-2 54:42-2 58:44-2 60:24-2 63:29-2 64:00-2 64:12-2
Strekktid 01:38 04:11-2 02:10-4 04:11-11 01:54-5 02:38-3 06:25-3 01:48-4 02:09-3 11:06-3 03:03-5 02:47-1 05:59-4 03:25-3 01:18-1 04:02-5 01:40-4 03:05-13 00:31-6 00:12-3
Tid etter -00:03 -00:05 +00:13# +01:26& +00:08 +00:20# +00:49# -00:07 +00:18# +01:36# +00:12 -00:23 +01:04# +00:20# -00:07 +00:40# +00:17# +01:16& +00:06# +00:02#
4 Kenneth Bilstad, Vang O L 1:04:44 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:37-1 05:50-2 08:09-3 11:21-2 13:07-2 15:55-2 22:14-2 24:02-2 26:24-2 38:29-3 41:43-3 44:48-3 50:33-3 54:03-3 55:44-3 59:41-3 61:52-3 64:01-3 64:30-3 64:44-3
Strekktid 01:37 04:13-3 02:19-7 03:12-2 01:46-1 02:48-6 06:19-2 01:48-4 02:22-5 12:05-7 03:14-6 03:05-5 05:45-3 03:30-4 01:41-7 03:57-3 02:11-10 02:09-3 00:29-3 00:14-8
Tid etter -00:04 -00:03 +00:22# +00:27# +00:00 +00:30# +00:43# -00:07 +00:31& +02:35& +00:23# -00:05 +00:50# +00:25# +00:16# +00:35# +00:48& +00:20# +00:04# +00:04&
5 Leif Størmer, Fossum If 1:07:18 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 09:53-14 13:59-13 15:58-13 19:10-13 20:57-13 23:19-13 29:49-11 31:36-11 33:36-9 44:12-7 46:47-6 49:48-6 54:47-6 58:02-6 59:20-6 63:06-5 64:39-4 66:35-4 67:05-4 67:18-4
Strekktid 09:53 04:06-1 01:59-2 03:12-2 01:47-3 02:22-2 06:30-4 01:47-3 02:00-2 10:36-2 02:35-1 03:01-4 04:59-2 03:15-2 01:18-1 03:46-2 01:33-2 01:56-2 00:30-5 00:13-5
Tid etter +08:12@ -00:10 +00:02 +00:27# +00:01 +00:04 +00:54# -00:08 +00:09 +01:06# -00:16 -00:09 +00:04 +00:10 -00:07 +00:24# +00:10# +00:07 +00:05# +00:03&
6 Trond Sletner, Byåsen Il 1:08:03 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:37-1 06:06-4 08:23-4 12:06-3 14:01-3 16:46-4 23:18-4 25:20-4 27:45-4 38:59-4 43:18-4 46:11-4 53:11-4 56:48-4 58:26-4 62:50-4 65:08-5 67:17-5 67:48-5 68:03-5
Strekktid 01:37 04:29-5 02:17-5 03:43-6 01:55-6 02:45-5 06:32-5 02:02-9 02:25-7 11:14-4 04:19-10 02:53-2 07:00-8 03:37-5 01:38-4 04:24-7 02:18-13 02:09-3 00:31-6 00:15-10
Tid etter -00:04 +00:13 +00:20# +00:58& +00:09 +00:27# +00:56# +00:07 +00:34& +01:44# +01:28& -00:17 +02:05& +00:32# +00:13# +01:02& +00:55& +00:20# +00:06# +00:05&
7 Bård Smestad, Tønsberg Og Omegn 1:08:59 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:39-4 06:20-5 08:48-6 12:15-5 14:03-4 16:47-5 23:46-5 25:31-5 27:54-5 39:11-5 43:53-5 47:09-5 53:43-5 57:39-5 59:17-5 63:54-6 65:56-6 68:16-6 68:45-6 68:59-6
Strekktid 01:39 04:41-7 02:28-8 03:27-4 01:48-4 02:44-4 06:59-6 01:45-2 02:23-6 11:17-5 04:42-11 03:16-8 06:34-6 03:56-7 01:38-4 04:37-8 02:02-7 02:20-8 00:29-3 00:14-8
Tid etter -00:02 +00:25 +00:31& +00:42& +00:02 +00:26# +01:23# -00:10 +00:32& +01:47# +01:51& +00:06 +01:39& +00:51& +00:13# +01:15& +00:39& +00:31& +00:04# +00:04&
8 Tommy Olsen, Vang O L 1:11:15 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:43-6 06:28-6 08:31-5 12:22-6 14:22-6 17:19-6 29:47-10 31:29-10 33:41-10 45:39-9 48:25-8 51:21-8 57:22-7 61:01-7 62:41-7 66:40-7 68:21-7 70:31-7 71:02-7 71:15-7
Strekktid 01:43 04:45-8 02:03-3 03:51-9 02:00-8 02:57-7 12:28-14 01:42-1 02:12-4 11:58-6 02:46-2 02:56-3 06:01-5 03:39-6 01:40-6 03:59-4 01:41-5 02:10-5 00:31-6 00:13-5
Tid etter +00:02 +00:29# +00:06 +01:06& +00:14# +00:39& +06:52@ -00:13 +00:21# +02:28& -00:05 -00:14 +01:06# +00:34# +00:15# +00:37# +00:18# +00:21# +00:06# +00:03&
9 Jan Ola Pedersen, Vang O L 1:12:47 +16:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
10 Henning Spjelkavik, Tyrving Il 1:15:34 +19:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:07-9 06:43-7 09:01-7 12:37-7 14:48-7 18:05-7 26:08-6 28:07-6 30:45-6 43:59-6 47:00-7 50:06-7 59:43-8 64:16-8 66:33-8 70:54-8 72:33-8 74:50-8 75:22-8 75:34-8
Strekktid 02:07 04:36-6 02:18-6 03:36-5 02:11-10 03:17-11 08:03-9 01:59-8 02:38-9 13:14-8 03:01-4 03:06-6 09:37-14 04:33-10 02:17-10 04:21-6 01:39-3 02:17-7 00:32-10 00:12-3
Tid etter +00:26& +00:20 +00:21# +00:51& +00:25# +00:59& +02:27& +00:04 +00:47& +03:44& +00:10 -00:04 +04:42& +01:28& +00:52& +00:59& +00:16# +00:28& +00:07& +00:02#
11 Snorre Hansen, Byåsen Il 1:16:23 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:05-8 07:08-8 09:46-8 13:34-8 16:03-8 19:10-8 26:56-7 28:48-7 31:16-7 45:24-8 49:21-9 52:52-9 59:49-9 64:37-9 66:39-9 71:27-9 73:31-9 75:42-9 76:10-9 76:23-9
Strekktid 02:05 05:03-9 02:38-9 03:48-8 02:29-13 03:07-9 07:46-8 01:52-6 02:28-8 14:08-11 03:57-8 03:31-9 06:57-7 04:48-12 02:02-8 04:48-9 02:04-8 02:11-6 00:28-2 00:13-5
Tid etter +00:24# +00:47# +00:41& +01:03& +00:43& +00:49& +02:10& -00:03 +00:37& +04:38& +01:06& +00:21# +02:02& +01:43& +00:37& +01:26& +00:41& +00:22# +00:03# +00:03&
12 Eivind Resser, Kongsberg O L 1:21:25 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:59-12 08:10-10 10:48-10 15:11-10 17:08-10 20:06-10 27:30-8 30:03-8 33:04-8 46:50-10 51:43-10 55:24-10 63:59-11 68:25-11 70:49-11 76:22-11 78:05-10 80:44-10 81:15-10 81:25-10
Strekktid 02:59 05:11-10 02:38-9 04:23-12 01:57-7 02:58-8 07:24-7 02:33-14 03:01-13 13:46-9 04:53-12 03:41-10 08:35-13 04:26-8 02:24-12 05:33-13 01:43-6 02:39-9 00:31-6 00:10-1
Tid etter +01:18& +00:55# +00:41& +01:38& +00:11# +00:40& +01:48& +00:38& +01:10& +04:16& +02:02& +00:31# +03:40& +01:21& +00:59& +02:11& +00:20# +00:50& +00:06# +00:00
13 Kjetil Kjernsmo, Lillomarka O L 1:21:58 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:58-7 07:38-9 10:19-9 14:05-9 16:15-9 19:51-9 28:31-9 30:49-9 33:49-11 48:48-11 52:14-11 56:13-11 63:33-10 68:18-10 70:45-10 76:04-10 78:18-11 81:05-11 81:40-11 81:58-11
Strekktid 01:58 05:40-11 02:41-12 03:46-7 02:10-9 03:36-13 08:40-11 02:18-11 03:00-12 14:59-12 03:26-7 03:59-13 07:20-9 04:45-11 02:27-13 05:19-10 02:14-12 02:47-11 00:35-13 00:18-13
Tid etter +00:17# +01:24& +00:44& +01:01& +00:24# +01:18& +03:04& +00:23# +01:09& +05:29& +00:35# +00:49& +02:25& +01:40& +01:02& +01:57& +00:51& +00:58& +00:10& +00:08&
14 Lars Granum, Oppsal Orientering 1:27:42 +31:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:01-13 08:49-12 11:37-12 16:06-11 18:40-12 21:58-12 31:03-12 33:31-12 36:12-12 50:16-12 56:10-12 60:26-12 68:06-12 73:13-12 76:02-12 81:35-12 83:40-12 86:35-12 87:19-12 87:42-12
Strekktid 03:01 05:48-13 02:48-13 04:29-13 02:34-14 03:18-12 09:05-12 02:28-13 02:41-10 14:04-10 05:54-14 04:16-14 07:40-10 05:07-14 02:49-14 05:33-13 02:05-9 02:55-12 00:44-14 00:23-14
Tid etter +01:20& +01:32& +00:51& +01:44& +00:48& +01:00& +03:29& +00:33& +00:50& +04:34& +03:03@ +01:06& +02:45& +02:02& +01:24& +02:11& +00:42& +01:06& +00:19& +00:13@
15 Tord Erik Skyrud, Osi 1:28:25 +32:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:34-11 08:15-11 10:54-11 16:13-12 18:34-11 21:42-11 31:19-13 33:45-13 38:50-13 54:04-13 58:12-13 62:05-13 69:54-13 74:24-13 76:26-13 81:48-13 84:01-13 87:37-13 88:10-13 88:25-13
Strekktid 02:34 05:41-12 02:39-11 05:19-14 02:21-11 03:08-10 09:37-13 02:26-12 05:05-14 15:14-14 04:08-9 03:53-11 07:49-11 04:30-9 02:02-8 05:22-11 02:13-11 03:36-14 00:33-11 00:15-10
Tid etter +00:53& +01:25& +00:42& +02:34& +00:35& +00:50& +04:01& +00:31& +03:14@ +05:44& +01:17& +00:43# +02:54& +01:25& +00:37& +02:00& +00:50& +01:47& +00:08& +00:05&
16 Reto Troendle, Nydalen SK 1:32:22 +36:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:17-10 14:24-14 17:23-14 21:28-14 23:52-14 28:18-14 36:22-14 38:31-14 41:27-14 56:35-14 61:32-14 65:26-14 73:47-14 78:35-14 80:52-14 86:22-14 88:46-14 91:32-14 92:06-14 92:22-14
Strekktid 02:17 12:07-14 02:59-14 04:05-10 02:24-12 04:26-14 08:04-10 02:09-10 02:56-11 15:08-13 04:57-13 03:54-12 08:21-12 04:48-12 02:17-10 05:30-12 02:24-14 02:46-10 00:34-12 00:16-12
Tid etter +00:36& +07:51@ +01:02& +01:20& +00:38& +02:08& +02:28& +00:14# +01:05& +05:38& +02:06& +00:44# +03:26& +01:43& +00:52& +02:08& +01:01& +00:57& +00:09& +00:06&

16.01.08 14:24:26 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as