Resultatliste O-TREFF 08 Søndag 13.01.2008

H21

1 Torbjørn Sagberg, Ntnui 18:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:56-1 04:31-1 06:37-1 07:58-1 09:22-1 12:25-1 14:23-1 15:47-1 17:48-1 18:14-1 18:24-1
Strekktid 00:56 03:35-2 02:06-3 01:21-2 01:24-2 03:03-2 01:58-2 01:24-4 02:01-4 00:26-2 00:10-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Leif Størmer, Fossum If 19:15 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:58-2 04:40-2 06:48-2 08:17-3 09:50-3 13:02-2 15:21-2 16:40-2 18:36-3 19:04-2 19:15-2
Strekktid 00:58 03:42-3 02:08-5 01:29-6 01:33-5 03:12-3 02:19-4 01:19-2 01:56-3 00:28-3 00:11-3
Tid etter +00:02 +00:07 +00:02 +00:08 +00:09# +00:09 +00:21# -00:05 -00:05 +00:02 +00:01#
3 Tommy Olsen, Vang O L 19:16 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:01-4 04:47-3 06:48-2 08:04-2 09:29-2 13:05-3 15:21-2 16:45-3 18:35-2 19:04-2 19:16-3
Strekktid 01:01 03:46-4 02:01-1 01:16-1 01:25-3 03:36-6 02:16-3 01:24-4 01:50-2 00:29-6 00:12-6
Tid etter +00:05 +00:11 -00:05 -00:05 +00:01 +00:33# +00:18# +00:00 -00:11 +00:03# +00:02#
4 Bård Smestad, Tønsberg Og Omegn 20:47 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:01-4 05:26-4 07:34-4 09:08-4 10:36-4 14:15-4 16:41-4 17:59-4 20:05-4 20:34-4 20:47-4
Strekktid 01:01 04:25-6 02:08-5 01:34-7 01:28-4 03:39-7 02:26-7 01:18-1 02:06-5 00:29-6 00:13-9
Tid etter +00:05 +00:50# +00:02 +00:13# +00:04 +00:36# +00:28# -00:06 +00:05 +00:03# +00:03&
5 Ove Sætra, Asker SK 21:47 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:30-11 08:51-11 10:53-10 12:17-10 13:34-9 16:22-7 18:04-6 19:31-6 21:12-5 21:36-5 21:47-5
Strekktid 05:30 03:21-1 02:02-2 01:24-5 01:17-1 02:48-1 01:42-1 01:27-6 01:41-1 00:24-1 00:11-3
Tid etter +04:34@ -00:14 -00:04 +00:03 -00:07 -00:15 -00:16 +00:03 -00:20 -00:02 +00:01#
6 Henning Spjelkavik, Tyrving Il 22:44 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:23-9 05:43-5 07:50-5 09:13-5 10:55-5 14:30-5 17:17-5 18:59-5 21:55-6 22:30-6 22:44-6
Strekktid 01:23 04:20-5 02:07-4 01:23-4 01:42-8 03:35-5 02:47-9 01:42-8 02:56-10 00:35-10 00:14-10
Tid etter +00:27& +00:45# +00:01 +00:02 +00:18# +00:32# +00:49& +00:18# +00:55& +00:09& +00:04&
7 Magnus Mellbye Larsen, Asker SK 22:56 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:00-3 06:41-8 09:01-8 10:22-6 12:16-6 16:02-6 18:25-7 19:44-7 22:17-7 22:45-7 22:56-7
Strekktid 01:00 05:41-9 02:20-7 01:21-2 01:54-10 03:46-9 02:23-6 01:19-2 02:33-7 00:28-3 00:11-3
Tid etter +00:04 +02:06& +00:14# +00:00 +00:30& +00:43# +00:25# -00:05 +00:32& +00:02 +00:01#
8 Eivind Resser, Kongsberg O L 24:54 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:08-6 05:59-7 08:44-6 11:40-8 13:48-10 17:17-9 19:36-8 21:43-8 24:16-8 24:44-8 24:54-8
Strekktid 01:08 04:51-8 02:45-8 02:56-10 02:08-11 03:29-4 02:19-4 02:07-10 02:33-7 00:28-3 00:10-1
Tid etter +00:12# +01:16& +00:39& +01:35@ +00:44& +00:26# +00:21# +00:43& +00:32& +00:02 +00:00
9 Lars Granum, Oppsal Orientering 26:50 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:24-10 07:05-9 09:55-9 11:51-9 13:29-8 17:48-10 21:08-10 23:13-10 25:54-9 26:32-9 26:50-9
Strekktid 01:24 05:41-9 02:50-10 01:56-8 01:38-6 04:19-10 03:20-11 02:05-9 02:41-9 00:38-11 00:18-11
Tid etter +00:28& +02:06& +00:44& +00:35& +00:14# +01:16& +01:22& +00:41& +00:40& +00:12& +00:08&
10 Kjetil Kjernsmo, Lillomarka O L 27:06 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:12-7 05:44-6 08:44-6 10:53-7 12:31-7 17:01-8 20:11-9 23:07-9 26:20-10 26:54-10 27:06-10
Strekktid 01:12 04:32-7 03:00-11 02:09-9 01:38-6 04:30-11 03:10-10 02:56-11 03:13-11 00:34-9 00:12-6
Tid etter +00:16& +00:57& +00:54& +00:48& +00:14# +01:27& +01:12& +01:32@ +01:12& +00:08& +00:02#
11 Snorre Hansen, Byåsen Il 27:24 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:12-7 08:25-10 11:12-11 14:27-11 16:10-11 19:53-11 22:38-11 24:19-11 26:42-11 27:12-11 27:24-11
Strekktid 01:12 07:13-11 02:47-9 03:15-11 01:43-9 03:43-8 02:45-8 01:41-7 02:23-6 00:30-8 00:12-6
Tid etter +00:16& +03:38@ +00:41& +01:54@ +00:19# +00:40# +00:47& +00:17# +00:22# +00:04# +00:02#
DSQAnders Hauge, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 40:27-0 00:00-0 44:02-0 45:24-0 49:09-0 51:19-0 52:40-0 54:29-0 54:57-0 55:08-0
Strekktid 00:00 - - - 01:22-0 03:45-0 02:10-0 01:21-0 01:49-0 00:28-3 00:11-3
Tid etter - - -00:02 +00:42# +00:12# -00:03 -00:12 +00:02 +00:01#

16.01.08 14:22:44 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as