| Resultatliste Bck | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 51 | Aksnes,Dag L | Menn 50-59 år | 2:34:22,0 +50:54,5 |
| 40 | Antun,Jan Kenneth | Menn 40-49 år | 1:53:00,3 +09:35,5 |
| 50 | Blomvågnes,Harald | Menn 40-49 år | 1:54:50,8 +11:26,0 |
| 26 | Bratberg,Espen | Menn 50-59 år | 2:08:56,6 +25:29,1 |
| 19 | Brattabø,Lars Erlend | Menn 40-49 år | 1:45:44,0 +02:19,2 |
| 2 | Byrkjeland,Olav | Menn 40-49 år | 1:43:24,9 +00:00,1 |
| 29 | Christiansen,Bjørge Søreide | Menn 40-49 år | 1:50:44,8 +07:20,0 |
| 23 | Engeberg,Lars | Menn 40-49 år | 1:45:47,6 +02:22,8 |
| DNS | Engeberg,Lars | Menn 40-49 år | 00:00,0 |
| 35 | Fagerli,Rolf | Menn 50-59 år | 2:13:25,1 +29:57,6 |
| 55 | Follesøy,Stig | Menn 40-49 år | 1:55:14,0 +11:49,2 |
| 39 | Gautestad,Olav | Menn 40-49 år | 1:52:59,0 +09:34,2 |
| 52 | Glenjen,Ove | Menn 30-39 år | 1:57:29,9 +14:04,8 |
| 54 | Grimstad,Knut | Menn 40-49 år | 1:55:12,9 +11:48,1 |
| 14 | Hannevold,Steinar | Menn 50-59 år | 1:57:29,3 +14:01,8 |
| DNS | Hasti,Audun | Menn 50-59 år | 00:00,0 |
| 130 | Hauso,Morten | Menn 40-49 år | 2:25:21,7 +41:56,9 |
| 34 | Helle,Øystein | Menn 40-49 år | 1:52:56,9 +09:32,1 |
| 8 | Hopsdal,Arne | Menn 40-49 år | 1:43:28,1 +00:03,3 |
| 1 | Hopsdal,Bjørn | Menn 40-49 år | 1:43:24,8 +00:00,0 |
| 13 | Hopsdal,Geir | Menn 40-49 år | 1:43:29,1 +00:04,3 |
| 33 | Høviskeland,Tormod | Menn 30-39 år | 1:54:29,1 +11:04,0 |
| 38 | Irgens,Christian | Menn 40-49 år | 1:52:58,5 +09:33,7 |
| 85 | Johnsen,André Stene | Menn 40-49 år | 2:03:03,1 +19:38,3 |
| 1 | Kjærgård,Svein Harald | Menn 50-59 år | 1:43:27,5 +00:00,0 |
| 5 | Kjærland,Janita | Kvinner 40-49 år | 2:17:00,2 +27:00,9 |
| 56 | Kjærland,Nigel | Menn 40-49 år | 1:55:14,9 +11:50,1 |
| 30 | Krossøy,Bjørn | Menn 40-49 år | 1:51:35,3 +08:10,5 |
| 28 | Mildestvedt,Thomas | Menn 30-39 år | 1:52:58,8 +09:33,7 |
| DNF | Misje,Bibbi | Kvinner 40-49 år | 4:51:37,0 |
| 11 | Misje,Roald | Menn 40-49 år | 1:43:28,9 +00:04,1 |
| 6 | Moe,Ragnar | Menn 50-59 år | 1:52:59,2 +09:31,7 |
| 46 | Morken,Arne | Menn 40-49 år | 1:54:38,2 +11:13,4 |
| DNS | Olsen,Reidar | Menn 40-49 år | 00:00,0 |
| 24 | Olsen,Reidar | Menn 40-49 år | 1:49:59,1 +06:34,3 |
| 57 | Paulsen,Inge | Menn 40-49 år | 1:55:19,1 +11:54,3 |
| 22 | Reistad,Jarle | Menn 40-49 år | 1:45:46,8 +02:22,0 |
| 10 | Rolland,Jan | Menn 40-49 år | 1:43:28,8 +00:04,0 |
| 36 | Rønneberg,Arnfinn | Menn 40-49 år | 1:52:57,9 +09:33,1 |
| 15 | Solheim,Erik | Menn 50-59 år | 1:57:29,6 +14:02,1 |
| 122 | Sundøy,Atle | Menn 40-49 år | 2:17:55,5 +34:30,7 |
| 6 | Thorstensen,Jarle | Menn 40-49 år | 1:43:27,8 +00:03,0 |
| 8 | Vassenden,Eirik | Menn 30-39 år | 1:43:27,2 +00:02,1 |
16.05.08 10:05:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME