| Resultatliste Bergen | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 91 | Bergesen,Trond | Menn 30-39 år | 2:09:44,7 +26:19,6 |
| DNS | Hansen,Rolf Kahrs | Menn 50-59 år | 00:00,0 |
| 31 | Hanseth,Atle | Menn 30-39 år | 1:53:02,7 +09:37,6 |
| 118 | Hauge,Trånn | Menn 40-49 år | 2:17:00,5 +33:35,7 |
| DNS | Haugland,Atle | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 18 | Herdlevær,John Christian | Menn 20-29 år | 2:06:42,2 +23:15,1 |
| 111 | Jensen,Tom Erik | Menn 40-49 år | 2:12:44,8 +29:20,0 |
| DNS | Johannesen,Magnar Kåre | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 130 | Kvale,Anders | Menn 30-39 år | 2:50:20,7 +1:06:55,6 |
| 11 | Landsvik,Lars-André | Menn 20-29 år | 2:01:32,9 +18:05,8 |
| 72 | Mathisen,Håvard | Menn 30-39 år | 2:04:13,7 +20:48,6 |
| DNS | Nysæther,Arne | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| DNS | Selnes,Gisle | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| DNS | Skaar,Stian | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 8 | Solheim,Thomas | Menn 20-29 år | 1:57:29,9 +14:02,8 |
| 10 | Strandenes,Ivar | Menn 20-29 år | 2:00:38,1 +17:11,0 |
| 122 | Tobiassen,Karl-Magnus | Menn 30-39 år | 2:32:09,5 +48:44,4 |
| DNS | Toft,Arne | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 53 | Toft,Kari | Menn 50-59 år | 2:47:15,9 +1:03:48,4 |
| 8 | Toft,Raymond | Menn 16-19 år | 2:07:52,5 +22:09,8 |
| DNS | Toft,Ronny | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 2 | Wergeland,Anne | Kvinner 50-59 år | 2:41:08,2 +41:14,4 |
16.05.08 10:05:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME