| Resultatliste Bergen Ck | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 60 | Alsos,Carl Oscar | Menn 30-39 år | 2:01:38,6 +18:13,5 |
| 45 | Andersen,Thomas | Menn 30-39 år | 1:56:06,5 +12:41,4 |
| 16 | Eldevik,Tor | Menn 30-39 år | 1:45:45,1 +02:20,0 |
| 9 | Endresen,Lars | Menn 40-49 år | 1:43:28,2 +00:03,4 |
| 9 | Fjeld,Bjørn | Menn 50-59 år | 1:54:51,5 +11:24,0 |
| 68 | Halvorsen,Arne | Menn 40-49 år | 1:57:28,0 +14:03,2 |
| 4 | Halvorsen,Eirik Oskari | Menn 16-19 år | 1:53:45,9 +08:03,2 |
| 15 | Hansen,Ronald | Menn 40-49 år | 1:43:29,9 +00:05,1 |
| 17 | Haugsdal,Helge | Menn 30-39 år | 1:49:58,1 +06:33,0 |
| 29 | Heggøy,Stian | Menn 30-39 år | 1:52:59,4 +09:34,3 |
| 85 | Henanger,Kjell Eirik Irgens | Menn 30-39 år | 2:05:39,5 +22:14,4 |
| 107 | Herskedal,Geir | Menn 40-49 år | 2:11:45,2 +28:20,4 |
| 115 | Hjøllo,Ola | Menn 40-49 år | 2:14:44,3 +31:19,5 |
| 70 | Holo,Bjørn | Menn 40-49 år | 1:57:29,3 +14:04,5 |
| 2 | Hopsdal,Leif Erik | Menn 30-39 år | 1:43:25,2 +00:00,1 |
| 8 | Håland,Øystein Svein | Menn 50-59 år | 1:53:46,0 +10:18,5 |
| DNS | Indrebø,Tor Helge | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 37 | Indrebø,Tor Helge | Menn 40-49 år | 1:52:58,0 +09:33,2 |
| 17 | Instebø,Arne | Menn 40-49 år | 1:45:43,2 +02:18,4 |
| 69 | Jacobsen,Hans-Kristian | Menn 40-49 år | 1:57:28,8 +14:04,0 |
| 16 | Larsen,Bjørn Chr | Menn 40-49 år | 1:43:30,4 +00:05,6 |
| 5 | Leite,Tore | Menn 40-49 år | 1:43:27,6 +00:02,8 |
| 79 | Leknessund,Helge | Menn 40-49 år | 2:01:43,8 +18:19,0 |
| 76 | Martinsen,Ole | Menn 40-49 år | 2:00:27,5 +17:02,7 |
| 3 | Matland,Ove | Menn 40-49 år | 1:43:25,0 +00:00,2 |
| 41 | Monsen,Rune | Menn 40-49 år | 1:53:00,5 +09:35,7 |
| 58 | Mossestad,Freddy | Menn 40-49 år | 1:55:37,4 +12:12,6 |
| 14 | Nilsen,Stig | Menn 30-39 år | 1:45:42,3 +02:17,2 |
| 7 | Opstad,Rune | Menn 50-59 år | 1:52:59,6 +09:32,1 |
| 3 | Rachor,Fridjof | Menn 16-19 år | 1:53:00,4 +07:17,7 |
| 116 | Rostrup Ellingsen,Espen | Menn 40-49 år | 2:14:45,2 +31:20,4 |
| 64 | Rødal,Ove | Menn 40-49 år | 1:56:32,3 +13:07,5 |
| 26 | Røyrøy,Anders | Menn 40-49 år | 1:49:59,5 +06:34,7 |
| 27 | Saue,Christian | Menn 30-39 år | 1:52:58,4 +09:33,3 |
| DNS | Seeberg,Lars Cato | Menn 40-49 år | 00:00,0 |
| 10 | Skage,Torstein | Menn 30-39 år | 1:43:27,4 +00:02,3 |
| 51 | Solberg,Geir | Menn 40-49 år | 1:54:52,5 +11:27,7 |
| 69 | Somby,Ronny | Menn 30-39 år | 2:03:01,3 +19:36,2 |
| 46 | Straume,Thomas | Menn 30-39 år | 1:56:27,6 +13:02,5 |
| 1 | Strisland,Gunn Marit | Kvinner 50-59 år | 1:59:53,8 +00:00,0 |
| 12 | Tefre,Rolf Chr. | Menn 30-39 år | 1:43:27,7 +00:02,6 |
| 27 | Thorbjørnsen,Skjalg | Menn 40-49 år | 1:49:59,7 +06:34,9 |
| 5 | Thorsen, Ludvigsen,Thorbjørn | Menn 20-29 år | 1:52:57,0 +09:29,9 |
| 3 | Tolleshaug,Stian André | Menn 20-29 år | 1:49:58,0 +06:30,9 |
| DNS | Tvedt,Martin | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 35 | Valen,Svein Aage | Menn 40-49 år | 1:52:57,3 +09:32,5 |
| 9 | Vangen,Jan Atle | Menn 30-39 år | 1:43:27,3 +00:02,2 |
| DNS | Vinje,Kirsten Kold | Kvinner 40-49 år | 00:00,0 |
| 45 | Watne,Karl Johan | Menn 40-49 år | 1:54:17,3 +10:52,5 |
| 23 | Westgård,Trond | Menn 50-59 år | 2:06:55,0 +23:27,5 |
| 6 | Østby,Morten | Menn 20-29 år | 1:55:14,1 +11:47,0 |
16.05.08 10:05:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME