| Resultatliste Rong | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 110 | Andersen,Ivan Robert | Menn 30-39 år | 2:20:46,5 +37:21,4 |
| 3 | Andersen,Linn Karin | Kvinner 30-39 år | 2:20:44,9 +16:12,4 |
| 124 | Ekerhovd,Nils Ottar | Menn 30-39 år | 2:34:29,5 +51:04,4 |
| 97 | Gerhardsen,Knut | Menn 40-49 år | 2:06:34,3 +23:09,5 |
| DNS | Hagen,Anne Beth | Trimklasse 35 km | 00:00,0 |
| 22 | Kleppestø,Christer | Menn 20-29 år | 2:14:31,9 +31:04,8 |
| 14 | Svellingen,Ole Morten | Menn 20-29 år | 2:02:55,1 +19:28,0 |
| DNS | Vik,Per | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
16.05.08 10:06:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME