| Resultatliste Straume | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Egeland,Krister | Menn 30-39 år | 00:00,0 |
| 13 | Foldnes,Fredrik | Menn 20-29 år | 2:02:15,4 +18:48,3 |
| DNS | Mendoza,Benjamin | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
| 139 | Midtkandal,Morten | Menn 40-49 år | 2:35:22,3 +51:57,5 |
| 12 | Norevik,Kennet | Menn 20-29 år | 2:01:49,8 +18:22,7 |
| 135 | Pamer,Lars | Menn 40-49 år | 2:30:22,9 +46:58,1 |
| 6 | Rabben Dypevik,Ingvill | Kvinner 30-39 år | 3:49:10,7 +1:44:38,2 |
| DNS | Ree,Jan Terje | Trimklasse 64 km | 00:00,0 |
16.05.08 10:06:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME