| Resultatliste Åsane Ck | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 114 | Berntsen,Truls | Menn 40-49 år | 2:14:42,9 +31:18,1 |
| 67 | Bratten,Øystein Reed | Menn 40-49 år | 1:57:20,7 +13:55,9 |
| 95 | Eikås,Karstein | Menn 40-49 år | 2:05:52,6 +22:27,8 |
| 4 | Eraker,Rune | Menn 30-39 år | 1:43:26,9 +00:01,8 |
| 79 | Farestvedt,Ivan | Menn 30-39 år | 2:05:09,9 +21:44,8 |
| 20 | Folkedal,Trond | Menn 30-39 år | 1:51:36,0 +08:10,9 |
| 15 | Forland,Morten | Menn 30-39 år | 1:45:43,7 +02:18,6 |
| 61 | Hjørnevik,Anders | Menn 40-49 år | 1:56:32,0 +13:07,2 |
| 1 | Kriek,Erik | Menn 16-19 år | 1:45:42,7 +00:00,0 |
| DNS | Landsvik,Rune | Menn 50-59 år | 00:00,0 |
| 13 | Matre,Eirik | Menn 30-39 år | 1:43:29,2 +00:04,1 |
| 1 | Olsen,Janne | Kvinner 20-29 år | 1:56:31,9 +00:00,0 |
| 82 | Sjøstrand,Steinar | Menn 40-49 år | 2:02:35,3 +19:10,5 |
| 28 | Stalheim,Arne | Menn 40-49 år | 1:50:00,3 +06:35,5 |
| 47 | Stokke,Kåre | Menn 30-39 år | 1:56:29,0 +13:03,9 |
| 49 | Storedale,Arne | Menn 40-49 år | 1:54:50,6 +11:25,8 |
| DNS | Tangerås,John Antont | Menn 30-39 år | 00:00,0 |
| DNS | Aarland,Geirmunn | Menn 40-49 år | 00:00,0 |
| 9 | Aarland,Inger Johanne | Kvinner 40-49 år | 2:40:22,9 +50:23,6 |
16.05.08 10:06:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME