| Resultatliste Jægerbil | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Foss,Roy Espen | Menn 20-29 år | 2:14:31,4 +31:04,3 |
| 20 | Gulbrandsøy,Øyvind | Menn 20-29 år | 2:14:30,7 +31:03,6 |
| 132 | Hellevik,Helge | Menn 40-49 år | 2:25:57,0 +42:32,2 |
| 25 | Hjartåker,Thor Magne | Menn 50-59 år | 2:07:19,2 +23:51,7 |
| 42 | Hus,Bjørn Kjetil | Menn 30-39 år | 1:55:43,6 +12:18,5 |
| 40 | Kallestadbakken,Lars | Menn 30-39 år | 1:55:37,7 +12:12,6 |
| 41 | Klementsen,Christian | Menn 30-39 år | 1:55:40,6 +12:15,5 |
| 11 | Tellnes,Emil | Menn 16-19 år | 2:55:05,7 +1:09:23,0 |
16.05.08 10:05:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME