| Resultatliste Menn 30-39 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hosøy,Andreas | Fana Il | 1:43:25,1 + 00:00,0 |
| 2 | Hopsdal,Leif Erik | Bergen Ck | 1:43:25,2 + 00:00,1 |
| 3 | Gjerald,Johnny | Vossevangen Ck | 1:43:25,3 + 00:00,2 |
| 4 | Eraker,Rune | Åsane Ck | 1:43:26,9 + 00:01,8 |
| 5 | Løland,Stig | Fana Il | 1:43:27,0 + 00:01,9 |
| 5 | Skarstein (*),Kenneth | Statoilhydro Bil | 1:43:27,0 + 00:01,9 |
| 5 | Jordan,Joachim | Fana Il | 1:43:27,0 + 00:01,9 |
| 8 | Vassenden,Eirik | Bck | 1:43:27,2 + 00:02,1 |
| 9 | Vangen,Jan Atle | Bergen Ck | 1:43:27,3 + 00:02,2 |
| 10 | Skage,Torstein | Bergen Ck | 1:43:27,4 + 00:02,3 |
| 11 | Hanøy,Erik | Fana Il | 1:43:27,6 + 00:02,5 |
| 12 | Tefre,Rolf Chr. | Bergen Ck | 1:43:27,7 + 00:02,6 |
| 13 | Matre,Eirik | Åsane Ck | 1:43:29,2 + 00:04,1 |
| 14 | Nilsen,Stig | Bergen Ck | 1:45:42,3 + 02:17,2 |
| 15 | Forland,Morten | Åsane Ck | 1:45:43,7 + 02:18,6 |
| 16 | Eldevik,Tor | Bergen Ck | 1:45:45,1 + 02:20,0 |
| 17 | Haugsdal,Helge | Bergen Ck | 1:49:58,1 + 06:33,0 |
| 18 | Spurkeland,Eirik | Askøy Sykkel & Triatlonklubb | 1:49:58,9 + 06:33,8 |
| 19 | Rasmussen,Bjarte | Ck Henie | 1:49:59,3 + 06:34,2 |
| 20 | Folkedal,Trond | Åsane Ck | 1:51:36,0 + 08:10,9 |
| 21 | Nautnes,Kjetil | Ck Sotra | 1:51:37,3 + 08:12,2 |
| 22 | Olsen,Kjell M B | Astrik | 1:51:37,8 + 08:12,7 |
| 23 | Larsen,Tor Frithjof Wigers | Fana Il | 1:52:41,6 + 09:16,5 |
| 24 | Vågstøl,Alan | Nordhordland SK | 1:52:41,7 + 09:16,6 |
| 25 | Brevik,Vidar | Ankeret Bil | 1:52:57,2 + 09:32,1 |
| 26 | Pedersen,Espen V | Bergen Cykleklubb | 1:52:57,5 + 09:32,4 |
| 27 | Saue,Christian | Bergen Ck | 1:52:58,4 + 09:33,3 |
| 28 | Mildestvedt,Thomas | Bck | 1:52:58,8 + 09:33,7 |
| 29 | Heggøy,Stian | Bergen Ck | 1:52:59,4 + 09:34,3 |
| 30 | Vaage,Atle | Nordhordland | 1:53:02,4 + 09:37,3 |
| 31 | Hanseth,Atle | Bergen | 1:53:02,7 + 09:37,6 |
| 32 | Eik,Jan Roald | Loddefjord | 1:53:03,8 + 09:38,7 |
| 33 | Høviskeland,Tormod | Bck | 1:54:29,1 + 11:04,0 |
| 34 | Holmedal,Trond | Statoilhydro Bil | 1:54:52,6 + 11:27,5 |
| 35 | Strømsnes,Tormod | Astrik | 1:54:52,7 + 11:27,6 |
| 36 | Hansen,Jørgen | Fana Sykkel | 1:55:13,1 + 11:48,0 |
| 37 | Fjeldstad,Atle | Astrik | 1:55:18,4 + 11:53,3 |
| 38 | Herheim,Rune | Vossevangen Cykleklubb | 1:55:25,9 + 12:00,8 |
| 39 | Dale Jensen,Espen | Askøy Sykkel- Og Triathlonklub | 1:55:37,6 + 12:12,5 |
| 40 | Kallestadbakken,Lars | Jægerbil | 1:55:37,7 + 12:12,6 |
| 41 | Klementsen,Christian | Jægerbil | 1:55:40,6 + 12:15,5 |
| 42 | Hus,Bjørn Kjetil | Jægerbil | 1:55:43,6 + 12:18,5 |
| 43 | Nilsen,Dag | Norgestre | 1:55:55,8 + 12:30,7 |
| 44 | Foldnes,Rune | Bergens Tidende Bil | 1:56:06,4 + 12:41,3 |
| 45 | Andersen,Thomas | Bergen Ck | 1:56:06,5 + 12:41,4 |
| 46 | Straume,Thomas | Bergen Ck | 1:56:27,6 + 13:02,5 |
| 47 | Stokke,Kåre | Åsane Ck | 1:56:29,0 + 13:03,9 |
| 48 | Aksland,Robert | Varegg | 1:56:31,1 + 13:06,0 |
| 49 | Teigland,Trond | Åsaneck | 1:56:31,2 + 13:06,1 |
| 50 | Smørås,Erlend | Q-Matic | 1:56:35,0 + 13:09,9 |
| 51 | Folkedal,Richard | Berenck | 1:57:28,7 + 14:03,6 |
| 52 | Glenjen,Ove | Bck | 1:57:29,9 + 14:04,8 |
| 53 | Tangen,Kjetil | Nesttun | 1:57:30,8 + 14:05,7 |
| 54 | Samsøe,Tor Inge Kallevik | Ckdth | 1:57:41,2 + 14:16,1 |
| 55 | Revheim,Stian | Team Iml( Pwc) | 1:58:03,0 + 14:37,9 |
| 56 | Harkestad,Roger | Astrik | 1:58:45,4 + 15:20,3 |
| 57 | Larsen,Henrik | Team Iml | 1:59:25,8 + 16:00,7 |
| 58 | Førde,Steinar | Fyllingsdalen | 1:59:40,6 + 16:15,5 |
| 59 | Didriksen,Morten | M-i Swaco Bil | 2:00:16,5 + 16:51,4 |
| 60 | Alsos,Carl Oscar | Bergen Ck | 2:01:38,6 + 18:13,5 |
| 61 | Kristoffersen,Kim | Team Iml | 2:01:47,6 + 18:22,5 |
| 62 | Eide,Roy | Team Blåsenborg | 2:01:50,1 + 18:25,0 |
| 63 | Bjørndal,Dag Magnus | Svett Og Blid | 2:01:50,2 + 18:25,1 |
| 64 | Fjell,Stig | Team Blåsenborg | 2:01:51,0 + 18:25,9 |
| 65 | Hammersland,Ørjan | Team Ementor | 2:01:53,5 + 18:28,4 |
| 66 | Nilsen,Frank Ove | Designa Køkken | 2:02:02,6 + 18:37,5 |
| 67 | Midttveit,Jørgen | Team Ementor | 2:02:11,3 + 18:46,2 |
| 68 | Nilsen,Tor Erik | Fana I.l | 2:02:48,2 + 19:23,1 |
| 69 | Somby,Ronny | Bergen Ck | 2:03:01,3 + 19:36,2 |
| 70 | Hatlem,Ove-Johnny | Bergenck | 2:03:15,2 + 19:50,1 |
| 71 | Berntsen,Bjarte | Åsane Cykleklubb | 2:04:06,4 + 20:41,3 |
| 72 | Mathisen,Håvard | Bergen | 2:04:13,7 + 20:48,6 |
| 73 | Hodneland,Bjørn-Helge | Fana | 2:04:32,4 + 21:07,3 |
| 74 | Rørlien,Frank | Hansa Borg Bryggerier As | 2:04:33,3 + 21:08,2 |
| 75 | Johansen,Frode | Godvik | 2:04:40,7 + 21:15,6 |
| 76 | Strandtun,Kenneth | Dei Svarte | 2:04:48,8 + 21:23,7 |
| 77 | Villacarillo,Josuah | Eidfjord | 2:04:56,4 + 21:31,3 |
| 78 | Kolstad,Preben | Blåsenborg | 2:04:57,7 + 21:32,6 |
| 79 | Farestvedt,Ivan | Åsane Ck | 2:05:09,9 + 21:44,8 |
| 80 | Sund,Thomas | Abb Bil | 2:05:12,7 + 21:47,6 |
| 81 | Næss,Øistein | Astrik | 2:05:15,8 + 21:50,7 |
| 82 | Døving,Sverre | Carpe Diem Il | 2:05:37,1 + 22:12,0 |
| 83 | Medbøen,Sveinung | Flaktveit | 2:05:37,7 + 22:12,6 |
| 84 | Crook,Jamie | Bergen Cykleklubb | 2:05:38,2 + 22:13,1 |
| 85 | Henanger,Kjell Eirik Irgens | Bergen Ck | 2:05:39,5 + 22:14,4 |
| 86 | Søtvik,Jarle | Il Eldar | 2:06:14,9 + 22:49,8 |
| 87 | Henriksen,Kenneth | Ckdth | 2:06:20,1 + 22:55,0 |
| 88 | Hansen,Tore Brurås | Laksevåg | 2:06:38,6 + 23:13,5 |
| 89 | Stavenes,Robert | Espeland | 2:08:44,6 + 25:19,5 |
| 90 | Cromie,Michael | Blomsterdalen | 2:09:06,7 + 25:41,6 |
| 91 | Bergesen,Trond | Bergen | 2:09:44,7 + 26:19,6 |
| 92 | Cronje,Michael | Søreidgrend | 2:10:49,9 + 27:24,8 |
| 93 | Wollertsen,Christian | Indre Arna | 2:11:16,0 + 27:50,9 |
| 94 | Bysheim,Raymond | Åsane Cykle Klubb | 2:11:18,7 + 27:53,6 |
| 95 | Pedersen,Odd-Heine | Steinsland | 2:11:30,3 + 28:05,2 |
| 96 | Hustoft,Christian | Framo Bil | 2:13:41,0 + 30:15,9 |
| 97 | Kolbeinsvik,Stian | Olsvik | 2:14:23,3 + 30:58,2 |
| 98 | Jensen,Jonny | Astrik | 2:14:24,1 + 30:59,0 |
| 99 | Lokøy,Endre | Abb Bil | 2:14:39,7 + 31:14,6 |
| 100 | Kieszek,Adam | Bergen Ck (c-Laget) | 2:14:42,2 + 31:17,1 |
| 101 | Garmann,David | Søreidgrend | 2:14:42,8 + 31:17,7 |
| 102 | Hammersland,David | Laksevåg | 2:14:44,1 + 31:19,0 |
| 103 | Wollertsen,Ørjan | Nautic Sailing | 2:16:37,9 + 33:12,8 |
| 104 | Osa,Lars Petter | Hands | 2:16:43,3 + 33:18,2 |
| 105 | Roland,Vidar | Siemens | 2:17:00,4 + 33:35,3 |
| 106 | Fingal,Andreas | Paradis | 2:17:10,8 + 33:45,7 |
| 107 | Bildøy,Yngve | Glesvær | 2:18:16,1 + 34:51,0 |
| 108 | Frydenlund,Anders | Astrik | 2:18:40,4 + 35:15,3 |
| 109 | Karlsen,Markus | Mi-swaco Bil | 2:20:16,8 + 36:51,7 |
| 110 | Andersen,Ivan Robert | Rong | 2:20:46,5 + 37:21,4 |
| 111 | Dallas,Olav F. | Arna Sykleklubb | 2:21:12,2 + 37:47,1 |
| 112 | Langhelle,Petter | Frekhaug | 2:23:52,4 + 40:27,3 |
| 113 | Meling,Øystein | Gresskarene | 2:24:05,9 + 40:40,8 |
| 114 | Stokke,Runar | Brattholmen | 2:24:55,2 + 41:30,1 |
| 115 | Nybøe,Bjarte | Mathopen | 2:25:40,8 + 42:15,7 |
| 116 | Hegg,Trond | Gresskarene | 2:27:05,8 + 43:40,7 |
| 117 | Iversen,Tore | Team Blåsenborg | 2:27:06,0 + 43:40,9 |
| 118 | Frostad,Arve | Gresskarene | 2:28:05,0 + 44:39,9 |
| 119 | Tysnes,Asbjørn | Nesttun | 2:30:20,4 + 46:55,3 |
| 120 | Bergset,Kent | Team Equipnor | 2:30:57,4 + 47:32,3 |
| 121 | Heimnes,William | Indre Arna | 2:30:59,7 + 47:34,6 |
| 122 | Tobiassen,Karl-Magnus | Bergen | 2:32:09,5 + 48:44,4 |
| 123 | Johnsen,Cato | Hansa Borg Bryggerier As | 2:32:53,3 + 49:28,2 |
| 124 | Ekerhovd,Nils Ottar | Rong | 2:34:29,5 + 51:04,4 |
| 125 | Instanes,Tor | Gc Rieber Aktiv | 2:37:04,4 + 53:39,3 |
| 126 | Algrøy,Norvald Bjarte | Ck Sotra | 2:39:12,6 + 55:47,5 |
| 127 | Toft,Andre | Team Blåsenborg | 2:39:29,2 + 56:04,1 |
| 128 | Solberg,Torbjørn | Haukeland | 2:47:48,3 +1:04:23,2 |
| 129 | Martinessen,Morten | Godvik | 2:48:49,0 +1:05:23,9 |
| 130 | Kvale,Anders | Bergen | 2:50:20,7 +1:06:55,6 |
| 131 | Tangerås Bakke,Bjarne | Strandebarm | 2:58:06,2 +1:14:41,1 |
| DNF | Lerheim,Tov | Fana Il | |
| DNF | Dahle,Petter | Bjorøyhamn | |
| DNF | Egeland,Krister | Straume | |
| DNF | Lunde,Anders | Dei Svarte | |
| DNF | Revheim,Stian Roska | Team Iml (pwc) | |
| DNS | Kjærgård,André | Pilar | |
| DNS | Rongved,Geir Kristian | Nordhordland Sykkelklubb | |
| DNS | Tangerås,John Antont | Åsane Ck | |
| DNS | Førde,Steinar | Fyllingsdalen | |
| DNS | Haaland,Morten | Loddefjord | |
| DNS | Buene,Heine | Harding | |
| DNS | Eimhjellen,Per Erik | Harding Il | |
| DNS | Frydenlund,Anders Olav | NOTEAM | |
| DNS | Jensen,Jonny | NOTEAM | |
| DNS | Olsen,Kenneth | Laksevåg | |
| DNS | Cromie,Michael | Blomsterdalen | |
| DNS | Didriksen,Morten | M-i Swaco Bil |
16.05.08 10:05:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME