| Resultatliste Menn 40-49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hopsdal,Bjørn | Bck | 1:43:24,8 + 00:00,0 |
| 2 | Byrkjeland,Olav | Bck | 1:43:24,9 + 00:00,1 |
| 3 | Matland,Ove | Bergen Ck | 1:43:25,0 + 00:00,2 |
| 4 | Hordnes,Terje | Fana Ck | 1:43:26,8 + 00:02,0 |
| 5 | Leite,Tore | Bergen Ck | 1:43:27,6 + 00:02,8 |
| 6 | Thorstensen,Jarle | Bck | 1:43:27,8 + 00:03,0 |
| 7 | Sædal,Tore | Ck Henie | 1:43:28,0 + 00:03,2 |
| 8 | Hopsdal,Arne | Bck | 1:43:28,1 + 00:03,3 |
| 9 | Endresen,Lars | Bergen Ck | 1:43:28,2 + 00:03,4 |
| 10 | Rolland,Jan | Bck | 1:43:28,8 + 00:04,0 |
| 11 | Misje,Roald | Bck | 1:43:28,9 + 00:04,1 |
| 12 | Sand,Bjørn | Oppdal Sykkelklubb | 1:43:29,0 + 00:04,2 |
| 13 | Hopsdal,Geir | Bck | 1:43:29,1 + 00:04,3 |
| 14 | Hatletveit,Ronny | Bergen Ck / Statoilhydro Bil | 1:43:29,8 + 00:05,0 |
| 15 | Hansen,Ronald | Bergen Ck | 1:43:29,9 + 00:05,1 |
| 16 | Larsen,Bjørn Chr | Bergen Ck | 1:43:30,4 + 00:05,6 |
| 17 | Instebø,Arne | Bergen Ck | 1:45:43,2 + 02:18,4 |
| 18 | Jacobsen,Frode Jarle | Åsane Cykle Klubb | 1:45:43,5 + 02:18,7 |
| 19 | Brattabø,Lars Erlend | Bck | 1:45:44,0 + 02:19,2 |
| 20 | Lidsheim,Egil | Vossevangen Cykleklubb | 1:45:45,6 + 02:20,8 |
| 21 | Pettersen,Ole Tom | Ck Felgen | 1:45:46,4 + 02:21,6 |
| 22 | Reistad,Jarle | Bck | 1:45:46,8 + 02:22,0 |
| 23 | Engeberg,Lars | Bck | 1:45:47,6 + 02:22,8 |
| 24 | Haldorsen,Magnus B. | Abb | 1:49:59,1 + 06:34,3 |
| 24 | Olsen,Reidar | Bck | 1:49:59,1 + 06:34,3 |
| 26 | Røyrøy,Anders | Bergen Ck | 1:49:59,5 + 06:34,7 |
| 27 | Thorbjørnsen,Skjalg | Bergen Ck | 1:49:59,7 + 06:34,9 |
| 28 | Stalheim,Arne | Åsane Ck | 1:50:00,3 + 06:35,5 |
| 29 | Christiansen,Bjørge Søreide | Bck | 1:50:44,8 + 07:20,0 |
| 30 | Krossøy,Bjørn | Bck | 1:51:35,3 + 08:10,5 |
| 31 | Finne,Anders | Åsane Cykleklubb | 1:51:36,4 + 08:11,6 |
| 32 | Kjellevoll,Sveinung | Åsane Cykleklubb | 1:51:38,1 + 08:13,3 |
| 33 | Hetlevik,Bjarte | Ck Sotra | 1:51:39,9 + 08:15,1 |
| 34 | Helle,Øystein | Bck | 1:52:56,9 + 09:32,1 |
| 35 | Valen,Svein Aage | Bergen Ck | 1:52:57,3 + 09:32,5 |
| 36 | Rønneberg,Arnfinn | Bck | 1:52:57,9 + 09:33,1 |
| 37 | Indrebø,Tor Helge | Bergen Ck | 1:52:58,0 + 09:33,2 |
| 38 | Irgens,Christian | Bck | 1:52:58,5 + 09:33,7 |
| 39 | Gautestad,Olav | Bck | 1:52:59,0 + 09:34,2 |
| 40 | Antun,Jan Kenneth | Bck | 1:53:00,3 + 09:35,5 |
| 41 | Monsen,Rune | Bergen Ck | 1:53:00,5 + 09:35,7 |
| 42 | Meyer,Kenneth | Gard | 1:53:00,8 + 09:36,0 |
| 43 | Nygård,Oddgeir | Flora Ck | 1:53:01,2 + 09:36,4 |
| 44 | Fosse,Kurt | Blomsterdalen | 1:53:02,5 + 09:37,7 |
| 45 | Watne,Karl Johan | Bergen Ck | 1:54:17,3 + 10:52,5 |
| 46 | Morken,Arne | Bck | 1:54:38,2 + 11:13,4 |
| 47 | Øvreeide,Mattias | Team Ementor | 1:54:40,4 + 11:15,6 |
| 48 | Tvedt,Øyvind | Bergen Cykleklubb | 1:54:40,8 + 11:16,0 |
| 49 | Storedale,Arne | Åsane Ck | 1:54:50,6 + 11:25,8 |
| 50 | Blomvågnes,Harald | Bck | 1:54:50,8 + 11:26,0 |
| 51 | Solberg,Geir | Bergen Ck | 1:54:52,5 + 11:27,7 |
| 52 | Bjånes,Mats | Framo Bil | 1:54:52,8 + 11:28,0 |
| 53 | Duus,Fredrik | Telesport | 1:55:11,3 + 11:46,5 |
| 54 | Grimstad,Knut | Bck | 1:55:12,9 + 11:48,1 |
| 55 | Follesøy,Stig | Bck | 1:55:14,0 + 11:49,2 |
| 56 | Kjærland,Nigel | Bck | 1:55:14,9 + 11:50,1 |
| 57 | Paulsen,Inge | Bck | 1:55:19,1 + 11:54,3 |
| 58 | Mossestad,Freddy | Bergen Ck | 1:55:37,4 + 12:12,6 |
| 59 | Solhaug,Åsmund Olsen | Stord SK | 1:56:30,6 + 13:05,8 |
| 60 | Rivenes,Bjørn | Arna Sykleklubb | 1:56:30,8 + 13:06,0 |
| 61 | Sandvik,Steinar | Sotra Ck | 1:56:32,0 + 13:07,2 |
| 61 | Hjørnevik,Anders | Åsane Ck | 1:56:32,0 + 13:07,2 |
| 63 | Hansen,Bjørn Harald | Abb Bil | 1:56:32,1 + 13:07,3 |
| 64 | Rødal,Ove | Bergen Ck | 1:56:32,3 + 13:07,5 |
| 65 | Marthinussen,Terje | Åsane | 1:56:41,3 + 13:16,5 |
| 66 | Moldeklev,Per-Atle | Abb | 1:57:17,1 + 13:52,3 |
| 67 | Bratten,Øystein Reed | Åsane Ck | 1:57:20,7 + 13:55,9 |
| 68 | Halvorsen,Arne | Bergen Ck | 1:57:28,0 + 14:03,2 |
| 69 | Jacobsen,Hans-Kristian | Bergen Ck | 1:57:28,8 + 14:04,0 |
| 70 | Holo,Bjørn | Bergen Ck | 1:57:29,3 + 14:04,5 |
| 71 | Huun,Sigbjørn John | Stabil - Bck | 1:57:30,0 + 14:05,2 |
| 72 | Rognø,Jarle | Yit | 1:58:01,5 + 14:36,7 |
| 73 | Serch- Hanssen,Erik | Abb | 1:58:18,6 + 14:53,8 |
| 74 | Sture,Morten | Carl Stahl As | 1:59:19,2 + 15:54,4 |
| 75 | Smedsvik,Rune | Abb Bil | 1:59:51,8 + 16:27,0 |
| 76 | Martinsen,Ole | Bergen Ck | 2:00:27,5 + 17:02,7 |
| 77 | Wilhelmsen,Jarle | Hansa Borg Bryggerier As | 2:00:48,2 + 17:23,4 |
| 78 | Fiksen,Øyvind | Ubil | 2:01:08,8 + 17:44,0 |
| 79 | Leknessund,Helge | Bergen Ck | 2:01:43,8 + 18:19,0 |
| 80 | Halland,Odd-Geir | Ck Sotra | 2:01:50,3 + 18:25,5 |
| 81 | Nilsen,Arthur | Rieber&søn | 2:02:31,4 + 19:06,6 |
| 82 | Sjøstrand,Steinar | Åsane Ck | 2:02:35,3 + 19:10,5 |
| 83 | Meyer,Robert | Csc BIL/ Åck | 2:02:46,7 + 19:21,9 |
| 84 | Fjeldstad,Olav Ingard | Bike To Anywhere | 2:02:53,3 + 19:28,5 |
| 85 | Johnsen,André Stene | Bck | 2:03:03,1 + 19:38,3 |
| 86 | Nummedal,Thor Inge | Fløyen Mtb Kllubb | 2:03:09,2 + 19:44,4 |
| 87 | Dæhli,Jan-Ole | Datametrix | 2:03:15,3 + 19:50,5 |
| 88 | Halland,Arild | Ck Sotra | 2:04:49,1 + 21:24,3 |
| 89 | Sivertsen,Knut-Roger | Åsane Sykleklubb | 2:05:03,7 + 21:38,9 |
| 90 | Hansen,Jan Petter | Ubil | 2:05:14,5 + 21:49,7 |
| 91 | Breyholtz,Harald | Nei Bil | 2:05:21,1 + 21:56,3 |
| 92 | Edvardsen,Helge | Erdal | 2:05:41,7 + 22:16,9 |
| 93 | Anderssen,Sven Øyvind | Laksevåg | 2:05:41,9 + 22:17,1 |
| 94 | Hillestad,Per-Eirik | Fana Il | 2:05:49,0 + 22:24,2 |
| 95 | Eikås,Karstein | Åsane Ck | 2:05:52,6 + 22:27,8 |
| 96 | Nordås,Lars Bjarne | Halliburton Bil | 2:06:29,2 + 23:04,4 |
| 97 | Gerhardsen,Knut | Rong | 2:06:34,3 + 23:09,5 |
| 98 | Aasheim,Dag-Kåre | Bergenck | 2:07:01,6 + 23:36,8 |
| 99 | Duesund,Roald | NOTEAM | 2:07:06,6 + 23:41,8 |
| 100 | Hovland,Geir | Straumsgrend | 2:09:00,9 + 25:36,1 |
| 101 | Trengereid,Bjarte | Bønes | 2:09:08,4 + 25:43,6 |
| 102 | Sandøy,Henning Arne | Skjergard | 2:09:21,2 + 25:56,4 |
| 103 | Solem,Torstein | Bergen Politi | 2:09:31,0 + 26:06,2 |
| 104 | Angell,Lars | Moss Ck | 2:09:39,5 + 26:14,7 |
| 105 | Nonaas,Georg | Kondis | 2:09:42,4 + 26:17,6 |
| 106 | Foss,Rolf Arne | Knarrevik | 2:10:37,6 + 27:12,8 |
| 107 | Herskedal,Geir | Bergen Ck | 2:11:45,2 + 28:20,4 |
| 108 | Hagenes,Stig | Hagenes Atletene | 2:11:50,7 + 28:25,9 |
| 109 | Forland,Arvid | Ck Sotra | 2:12:04,4 + 28:39,6 |
| 110 | Fløystad,Gunnar | Bergen Politi | 2:12:43,9 + 29:19,1 |
| 111 | Jensen,Tom Erik | Bergen | 2:12:44,8 + 29:20,0 |
| 112 | Arnesen,Rolf | Statoilhydro Bil | 2:14:06,2 + 30:41,4 |
| 113 | Sjøstrand,Knut Erik | Godvik | 2:14:07,6 + 30:42,8 |
| 114 | Berntsen,Truls | Åsane Ck | 2:14:42,9 + 31:18,1 |
| 115 | Hjøllo,Ola | Bergen Ck | 2:14:44,3 + 31:19,5 |
| 116 | Rostrup Ellingsen,Espen | Bergen Ck | 2:14:45,2 + 31:20,4 |
| 117 | Francombe,Tim | Statoilhydro | 2:15:52,1 + 32:27,3 |
| 118 | Hauge,Trånn | Bergen | 2:17:00,5 + 33:35,7 |
| 119 | Ramberg,Arne | Bike To Anywhere | 2:17:05,8 + 33:41,0 |
| 120 | Halvorsen,Snorre | Laksevåg | 2:17:14,7 + 33:49,9 |
| 121 | Lofstad,Trond Inge | Seim | 2:17:17,2 + 33:52,4 |
| 122 | Sundøy,Atle | Bck | 2:17:55,5 + 34:30,7 |
| 123 | Hauge,Jarle | Fjell | 2:18:07,3 + 34:42,5 |
| 124 | Kilvær,Trond | Paradis | 2:18:16,4 + 34:51,6 |
| 125 | Såtendal,Svein Erik | Hordane | 2:19:41,8 + 36:17,0 |
| 126 | Grevle,Lars Frode | Glesvær | 2:20:57,3 + 37:32,5 |
| 127 | Anderson,Keith | Åsane Sykkelklubb | 2:21:11,7 + 37:46,9 |
| 128 | Norstrøm,John Erik | Søreidgrend | 2:21:50,3 + 38:25,5 |
| 129 | Sivertsen,Arne | - | 2:22:32,0 + 39:07,2 |
| 130 | Hauso,Morten | Bck | 2:25:21,7 + 41:56,9 |
| 131 | Netteland,Tom Ivar | Felgen Ck | 2:25:33,3 + 42:08,5 |
| 132 | Hellevik,Helge | Jægerbil | 2:25:57,0 + 42:32,2 |
| 133 | Bruvik,Rolf Inge | Corus | 2:26:41,4 + 43:16,6 |
| 134 | Johannessen,Yngve | Rolls-Royce | 2:30:03,3 + 46:38,5 |
| 135 | Pamer,Lars | Straume | 2:30:22,9 + 46:58,1 |
| 136 | Sanden,Arild | Ck Sotra | 2:30:39,3 + 47:14,5 |
| 137 | Selheim,Are | Statoilhydro | 2:31:51,2 + 48:26,4 |
| 138 | Hauge,Kristen | Fyllingsdalen | 2:32:37,5 + 49:12,7 |
| 139 | Midtkandal,Morten | Straume | 2:35:22,3 + 51:57,5 |
| 140 | Fjellstad,Bjørn Erik | Fjeldstad@kvalitetskontroll.no | 2:39:02,0 + 55:37,2 |
| 141 | Berg,Thor | Halliclub | 2:40:23,4 + 56:58,6 |
| 142 | Søtvik,Olav | Il Eldar | 2:48:37,6 +1:05:12,8 |
| DNF | Veum,Ove | Bønes | |
| DNF | Blænes,Sjur | V.vinnesvåg | |
| DNS | Kristoffersen,Roger | Askøy Sykkel- Og Triathlonklub | |
| DNS | Seeberg,Lars Cato | Bergen Ck | |
| DNS | Olsen,Reidar | Bck | |
| DNS | Eia,Jan Thore | M-i Swaco Bil | |
| DNS | Aarland,Geirmunn | Åsane Ck | |
| DNS | Pamer,Arnljot | Fjell | |
| DNS | Fosse,Kurt | Blomsterdalen | |
| DNS | Engeberg,Lars | Bck | |
| DNS | Netteland,Tom Ivar | Ck Felgen |
16.05.08 10:05:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME