| Resultatliste Menn 50-59 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjærgård,Svein Harald | Bck | 1:43:27,5 + 00:00,0 |
| 2 | Aadland,Frank | Åsane Cykle Klubb | 1:45:42,8 + 02:15,3 |
| 3 | Tveit,Asbjørn | Vossevangen Cykleklubb | 1:45:43,4 + 02:15,9 |
| 4 | Nilssen,Frank | Felgen Ck | 1:45:45,5 + 02:18,0 |
| 5 | Oppedal,Guttorm | Bergen Politi, Sykkel | 1:50:02,6 + 06:35,1 |
| 6 | Moe,Ragnar | Bck | 1:52:59,2 + 09:31,7 |
| 7 | Opstad,Rune | Bergen Ck | 1:52:59,6 + 09:32,1 |
| 8 | Håland,Øystein Svein | Bergen Ck | 1:53:46,0 + 10:18,5 |
| 9 | Fjeld,Bjørn | Bergen Ck | 1:54:51,5 + 11:24,0 |
| 10 | Solheim,Arne | Statoilhydro | 1:54:52,4 + 11:24,9 |
| 11 | Tresselt,Petter | Arna Sykleklubb | 1:55:24,3 + 11:56,8 |
| 12 | Holmefjord,Paul-Ove | Team Ementor | 1:57:28,4 + 14:00,9 |
| 13 | Aasheim,Atle | Blomsterdalen | 1:57:29,0 + 14:01,5 |
| 14 | Hannevold,Steinar | Bck | 1:57:29,3 + 14:01,8 |
| 15 | Solheim,Erik | Bck | 1:57:29,6 + 14:02,1 |
| 16 | Nævdal,Alf Bjarne | Arne Sykleklubb | 1:58:45,7 + 15:18,2 |
| 17 | Vik,Arne | Felgen | 1:59:15,9 + 15:48,4 |
| 18 | Austrheim,Sigmund | Fana Il | 2:00:19,0 + 16:51,5 |
| 19 | Olaisen,Gunnar Rolf | Bergen Ck /corus | 2:01:15,5 + 17:48,0 |
| 20 | Nielsen,Finn Gunnar | Statoilhydro | 2:05:21,2 + 21:53,7 |
| 21 | Bergflødt Iversen,Stein | Bergen Cykleklubb | 2:05:39,8 + 22:12,3 |
| 22 | Låstad,Jostein | Fana I.l | 2:06:50,4 + 23:22,9 |
| 23 | Westgård,Trond | Bergen Ck | 2:06:55,0 + 23:27,5 |
| 24 | Berg,Frode | Åsane | 2:06:59,0 + 23:31,5 |
| 25 | Hjartåker,Thor Magne | Jægerbil | 2:07:19,2 + 23:51,7 |
| 26 | Bratberg,Espen | Bck | 2:08:56,6 + 25:29,1 |
| 27 | Draugsvoll,Odd Steinar | Bike To Anywhere | 2:09:21,0 + 25:53,5 |
| 28 | Tennebekk,Ludvig | Bkk Nett A/s B.i.l. | 2:09:42,1 + 26:14,6 |
| 29 | Fjeldstad,Magnus | Tjeldstø | 2:09:43,7 + 26:16,2 |
| 30 | Arvidsson,Bengt | Vossevangen Cykleklub | 2:09:56,2 + 26:28,7 |
| 31 | Haldorsen,Haldor | Bergen Kommune Bedriftsidrettl | 2:10:32,4 + 27:04,9 |
| 32 | Skjennum,Finn Christian | Fana Il Sykkel | 2:11:54,7 + 28:27,2 |
| 32 | Nyhammer,Frode Bjørn | Telenor | 2:11:54,7 + 28:27,2 |
| 34 | Kvistad,Per Hundvin | Nesttun | 2:12:03,8 + 28:36,3 |
| 35 | Fagerli,Rolf | Bck | 2:13:25,1 + 29:57,6 |
| 36 | Krohn-Hansen,Ketil | Statoilhydro | 2:14:06,3 + 30:38,8 |
| 37 | Larsen,Roger | Il.fri | 2:14:42,0 + 31:14,5 |
| 38 | Vabø,Karstein | Nordhordland | 2:16:49,6 + 33:22,1 |
| 39 | Landsvik,Arve | Dnbnor Bil | 2:18:16,8 + 34:49,3 |
| 40 | Tennebekk,Geir | Corus | 2:19:20,0 + 35:52,5 |
| 41 | Fjeldstad,Arne | Laksevåg | 2:20:04,3 + 36:36,8 |
| 42 | Kjelby,Odd Martin | Blomsterdalen | 2:21:10,6 + 37:43,1 |
| 43 | Sagstad,Jan | Team Ementor | 2:21:16,3 + 37:48,8 |
| 44 | Eriksen,Ove | Elgrossisten Bergen | 2:21:44,9 + 38:17,4 |
| 45 | Færøvik,Arne | - | 2:21:45,0 + 38:17,5 |
| 46 | Honve,Knut | Team Equipnor | 2:24:28,3 + 41:00,8 |
| 47 | Norevik,Terje | Ckspjeld | 2:29:16,4 + 45:48,9 |
| 48 | Helgesen,Rune Helmik | Fyllingsdalen | 2:29:53,7 + 46:26,2 |
| 49 | Njåstad,Olav | Sandsli | 2:29:55,2 + 46:27,7 |
| 50 | Aae,Arild | Eidsvågneset | 2:32:30,6 + 49:03,1 |
| 51 | Aksnes,Dag L | Bck | 2:34:22,0 + 50:54,5 |
| 52 | Midtun,Anders | Hib | 2:35:13,0 + 51:45,5 |
| 53 | Toft,Kari | Bergen | 2:47:15,9 +1:03:48,4 |
| DNS | Landsvik,Rune | Åsane Ck | |
| DNS | Hasti,Audun | Bck | |
| DNS | Svarthol,Kai | Søreidgrend | |
| DNS | Aasebø,Oddmar | Abb Bil | |
| DNS | Hansen,Rolf Kahrs | Bergen | |
| DNS | Nordmann,Ola | Ckvelo |
16.05.08 10:05:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TI-ME