Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
14.06.08
Startliste per klasse
Kvinner aktive 18-34 år| Kvinner veteran 35-39 år| Kvinner veteran 40-44 år| Kvinner veteran 45-49 år| Kvinner veteran 50-54 år|
Kvinner veteran 55-59 år| Kvinner veteran 65-69 år| Kvinner veteran 70-74 år| Kvinner mosjon| Menn aktive 18-34 år| Menn bedrift 18-34 år|
Menn veteran 35-39 år| Menn veteran 40-44 år| Menn veteran 45-49 år| Menn veteran 50-54 år| Menn veteran 55-59 år| Menn veteran 60-64 år|
Menn veteran 65-69 år| Menn veteran 70-74 år| Menn veteran 80 år +| Menn mosjon|
| Startliste Kvinner aktive 18-34 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 21 | Hoff,Hilde | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 22 | Bednarova,Dana | Nydalens Skiklub | 11:00:00 | 0 | |
| 23 | Koszalka,Inga | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 24 | Tangen,Ida | Nydalens sk | 11:00:00 | 0 | |
| 25 | Salbu,Victoria | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 26 | Waagaard,Silje Helene | NTNUI | 11:00:00 | 0 | |
| 27 | Kay,Sofia | Vi som springer | 11:00:00 | 0 | |
| 28 | Ottesen,Mee Eline | Team Nedstrand | 11:00:00 | 0 | |
| 29 | Brox,Mari Johanna | OSI | 11:00:00 | 0 | |
| 30 | Hejer,Belaada | Club Sportif of Tunisia | 11:00:00 | 0 | |
| 31 | Høgmo,Hanne | Varegg | 11:00:00 | 1 | |
| 32 | Høstmælingen,Bodil Kristine | SK Rye | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 35-39 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 33 | Furlong,Karen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 34 | Agersten,Solfrid | Oslofjord Triatlon | 11:00:00 | 1 | |
| 35 | Tørring,Frøydis Helen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 36 | Hagen,Annette Arentz | Jotron AS | 11:00:00 | 0 | |
| 37 | Aabrekk,Tone Bergene | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 38 | Fæste,Tora | FD BIL | 11:00:00 | 2 | |
| 39 | Bakken,Mette | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 0 | |
| 40 | Fossum,Gro | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 40-44 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 41 | Krüger,Inger Hegstad | IL LYN Ski | 11:00:00 | 0 | |
| 42 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 3 | |
| 43 | Bjerve,Anette | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 44 | Jebsen,Ingrid | Fossum | 11:00:00 | 0 | |
| 45 | Røhme,Marianne | Kondis | 11:00:00 | 3 | |
| 46 | Edvardsen,Randi | GTI | 11:00:00 | 1 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 45-49 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 47 | Knudsen,Gry | NOTEAM | 11:00:00 | 6 | |
| 48 | Goderstad Norlund,Anne | Froland Idrettslag | 11:00:00 | 0 | |
| 49 | Synnestvedt,Sissel Riise | Åsen IL | 11:00:00 | 1 | |
| 50 | Broadwell,Sharon Lynn | SK Vidar | 11:00:00 | 6 | |
| 51 | Lofgren,Marie | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 500 | Huse,Hilde | Skøyen | 11:00:00 | 3 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 50-54 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 52 | Thorn,Julia | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 53 | Vinje,Inger-Marie | Kondis | 11:00:00 | 1 | |
| 54 | Wasberg,Nina Elisabeth | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 55 | Oppberget,Tove | Elite Service partner | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 55-59 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 56 | Kittelsen,Evelyn | Knaben IL | 11:00:00 | 0 | |
| 57 | FRANCISCO,HERRERO CUENCA | EL JUNCARAL | 11:00:00 | 0 | |
| 58 | van Dijk,Anne | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 65-69 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 59 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 11:00:00 | 6 | |
|
| Startliste Kvinner veteran 70-74 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 61 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 09:00:00 | 7 | |
|
| Startliste Kvinner mosjon | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 60 | Lundby,Eva | Sandefjord | 09:00:00 | 5 | |
| 62 | Hedahl,Mary | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 63 | Wold,Ellen | Oslofjord Triatlon | 09:00:00 | 4 | |
| 65 | Perger,Emma Franciska | KLP | 09:00:00 | 2 | |
| 66 | Guttormsen,Inger | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 68 | Engelsen,Susan | Sparta. Danmark | 09:00:00 | 0 | |
| 64 | Solheim,Hanne Birgitte | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 67 | Sæther,Gøril | Dagens Næringsliv | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Menn aktive 18-34 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 5 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 11:00:00 | 3 | |
| 69 | Ertresvåg,Tord | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 70 | Vårli,Lars | Bamble If | 11:00:00 | 2 | |
| 71 | Smirnov,Alexander | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 72 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 11:00:00 | 3 | |
| 73 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 11:00:00 | 9 | |
| 74 | Gunnerød,Magne | RIMI Postgiro | 11:00:00 | 1 | |
| 75 | Lillebo,Christian | SK Rye | 11:00:00 | 0 | |
| 76 | Sander,Ola Skage | Ulanbator BB | 11:00:00 | 2 | |
| 77 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 11:00:00 | 0 | |
| 78 | Eriksson,Andreas | Team Nedstrand | 11:00:00 | 0 | |
| 79 | Karkoiak,Ivan | Slovakia | 11:00:00 | 0 | |
| 80 | Steindal,Ørjan | Grefsen GaleMathias | 11:00:00 | 0 | |
| 81 | Luckow,Nicholas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 82 | Aas,Jan Billy | Drøbak Maratonklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 83 | Riegels,Jeppe | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 84 | Aasbø,Olav Renolen | Knehasen Springarlaug | 11:00:00 | 0 | |
| 85 | Luusalo,Mikko | Endurance Ultrarunning Team Fi | 11:00:00 | 0 | |
| 86 | Martin,Mario Fernández | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 87 | Birkeli,Håvard | Krik | 11:00:00 | 0 | |
| 88 | Hansen,Frank Robert | Kondis | 11:00:00 | 1 | |
| 89 | Thon,Christian | Eidanger | 11:00:00 | 1 | |
| 90 | Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 11:00:00 | 4 | |
| 91 | Natvig,Henrik | Nittedal | 11:00:00 | 2 | |
| 92 | Hall,Joshua | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 93 | Izquierdo,Luis Pina | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 94 | Eriksson,Audun | Rye | 11:00:00 | 0 | |
| 95 | Bakken,Lars-Marius | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 96 | Mohammed,Moumene | CAA EL GOR TLEMCEN | 11:00:00 | 0 | |
| 97 | Hermansen,Trygve | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 98 | Semundseth,Ragnar | Team 720 | 11:00:00 | 1 | |
| 99 | Currie,David | Heming | 11:00:00 | 0 | |
| 101 | Oskal,Simen B. | Osen IL | 11:00:00 | 0 | |
| 102 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 11:00:00 | 1 | |
| 103 | Sivertsen,Vegard | Deloitte | 11:00:00 | 1 | |
| 104 | Kystad,Henning | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 105 | Magelssen,Christian | Njård | 11:00:00 | 1 | |
| 106 | Nilsson,Odd Martin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 107 | Puusild,Kristjan | Verine Litter | 11:00:00 | 0 | |
| 108 | Sveen Nilsen,Petter | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 109 | Refsland,Ivar | Heskestad I.L. | 11:00:00 | 0 | |
| 110 | Gleichmar,Hendrik | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 111 | Holm,Thomas | NTNUI | 11:00:00 | 1 | |
| 113 | Thorkildsen,Joachim | NOTEAM | 11:00:00 | 5 | |
| 114 | Haske,Jon | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 112 | Krüger,Simen | IL LYN | 11:00:00 | 0 | |
| 508 | Poakat,Lars | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 518 | Jacobsen,Michael Riis | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 521 | Aker,Vemund | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Menn bedrift 18-34 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 2 | Billing,Magnus | JBV BIL Oslo | 11:00:00 | 2 | |
| 115 | Gibb,Matthew | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 116 | Haukjem,Remi Andre | Sparebank1 Jevnaker | 11:00:00 | 0 | |
| 117 | Refsdal,Nils Olav | UDI BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 118 | Archer,Andrew | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 120 | Andreasson,Jens | SATS | 11:00:00 | 0 | |
| 121 | Mo,Magnus Kristian | Frokostkjelleren Hotspur | 11:00:00 | 0 | |
| 122 | Bjørkum,Øyvind | Fotograf Øyvind Bjørkum | 11:00:00 | 0 | |
| 123 | Svare,Jørgen | Abb Bil | 11:00:00 | 0 | |
| 124 | Eikrem,Tor Olav | GE Healthcare BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 125 | Mo,Morten | ICA | 11:00:00 | 0 | |
| 126 | Sagstuen,Martin | Frokostkjelleren Hotspur | 11:00:00 | 0 | |
| 127 | Jelmert,Jørgen | GE Healthcare BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 128 | Amdal,Morten | ABGSC BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 129 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord | 11:00:00 | 3 | |
| 130 | Bråthen,Erik | Ringnes BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 131 | Bakken,Erlend | Statens Pensjonskasse | 11:00:00 | 1 | |
| 132 | Tuft Stavnes,Arne | G-Sport Hønefoss | 11:00:00 | 0 | |
| 133 | Ødegaard,Anders | KHiO | 11:00:00 | 1 | |
| 134 | Bjerkem,Rolf Lynum | Jus Bil | 11:00:00 | 0 | |
| 135 | Mæhre,Tobias | Ringnes BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 136 | Skorstad,Frode | Løvenskiold Handel | 11:00:00 | 0 | |
| 137 | Stavland,Espen | GE Healthcare BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 502 | Kristiansen,Thomas | Strømmen Jærn | 11:00:00 | 2 | |
| 517 | Haraldsen,Hein | Enonic | 11:00:00 | 3 | |
|
| Startliste Menn veteran 35-39 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 3 | Onstad,Lars | JBV BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 8 | Myhre,Per Erling | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | |
| 138 | Tidemann,Rune | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 139 | Berger,André | Abbott BIL | 11:00:00 | 2 | |
| 140 | Bringsjord,Stian | Sant Invest | 11:00:00 | 0 | |
| 141 | Abrahamsen,Leif | Oslo Vei AS | 11:00:00 | 1 | |
| 142 | Strand,Arthur | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 143 | Wangberg,Michael | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 144 | Marston,Neil Stuart | Nydalens Skiklubb | 11:00:00 | 1 | |
| 145 | Rosengren,Ole Fredrik | FOHK | 11:00:00 | 0 | |
| 146 | Olsen,Geir Ove | Tromstun | 11:00:00 | 0 | |
| 147 | Saksvik,Harald | Nordea IL | 11:00:00 | 0 | |
| 148 | Grignolo,Alberto | Corridori Cuneesi | 11:00:00 | 0 | |
| 149 | Berget,Vidar | Tarantell BIL | 11:00:00 | 11 | |
| 150 | Kjørstad,Jan Åge | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 151 | Pettersen,Finn Ove | EOF IL | 11:00:00 | 0 | |
| 152 | Wigaard,Espen | Ulsrudtrimmerne | 11:00:00 | 1 | |
| 153 | Borgerås,Geir | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 155 | Johansen,Frode | Laksevåg IL | 11:00:00 | 0 | |
| 156 | Thorstensen,Runar | RBIL | 11:00:00 | 8 | |
| 158 | Angell-Hansen,Helge | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 159 | hyvang,jørgen | Hosle IL | 11:00:00 | 0 | |
| 160 | Viehbrock,Hans-Georg | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | |
| 161 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 162 | Mackenzie,Alasdair | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 163 | Mattejiet,Carsten-Alfred | LG Bremen-Nord | 11:00:00 | 0 | |
| 164 | Eide,Olav | OSI | 11:00:00 | 3 | |
| 165 | Nygård,Henning | Teleplan BIL | 11:00:00 | 2 | |
| 166 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 11:00:00 | 5 | |
| 167 | Asplin,Kristian | Trollo | 11:00:00 | 1 | |
| 168 | Ulanowski,Szymon | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 169 | Spurkland,Kai | Nordre Finstad Panthers | 11:00:00 | 0 | |
| 170 | Hægeland,Torbjørn | SSB IF | 11:00:00 | 0 | |
| 171 | Bakkehaug,Jens Petter | UNN | 11:00:00 | 0 | |
| 172 | Bouka,Hassan | BUL il | 11:00:00 | 1 | |
| 173 | Brennhovd,Pål | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 3 | |
| 174 | Eliassen,Nils-Einar | LABIL | 11:00:00 | 3 | |
| 175 | Mortensen,Tore | Justervesenet | 11:00:00 | 2 | |
| 176 | Grøholdt,Nils Håkon | Dude IL | 11:00:00 | 0 | |
| 177 | Fagerhaug,Anders | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 178 | Nordby,Thomas | Bygdøy Monolitten (Bmil) | 11:00:00 | 0 | |
| 179 | Lotsberg,Eivind | Slow Motion | 11:00:00 | 0 | |
| 180 | Lund,Per | Vestby | 11:00:00 | 4 | |
| 181 | Heskjær,Lars | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 182 | Johansen,Jarle Rotvold | Tromstun | 11:00:00 | 0 | |
| 183 | Bjørnstad,Bjørn Magnus | Pfizer Aktiv | 11:00:00 | 0 | |
| 184 | Hodnebrog,Knut | Romerike Runners Team | 11:00:00 | 0 | |
| 185 | Lindell,Anders | NA | 11:00:00 | 0 | |
| 186 | Standberg,Victor | Ukulele | 11:00:00 | 3 | |
| 187 | Hongseth,Nina | Ditt Tempo | 11:00:00 | 0 | |
| 188 | Mallison,John | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 189 | Boman,Kim | Tøyen Runners | 11:00:00 | 4 | |
| 503 | Aarnes,Øivin | Nydalens sk | 11:00:00 | 0 | |
| 515 | Opseth,Leif | VMETRO BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 519 | Gravdal,Stig Ove | FIN BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 520 | Follestad,Andreas | FIN BIL | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Menn veteran 40-44 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 190 | Moi,Knut Anders | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 191 | Brekka,Sigmund | Høvdingen | 11:00:00 | 8 | |
| 192 | Brødholt,Jon Otto | Finstad tøy og bøy | 11:00:00 | 1 | |
| 193 | Eide,Helge | Skedsmo Kommune BIL | 11:00:00 | 2 | |
| 194 | Slungaard,Tom | NOTEAM | 11:00:00 | 14 | |
| 195 | Hagen,Stein H. | OK Skeidi | 11:00:00 | 0 | |
| 196 | Kummervold,Ivar Helge | Fredrikstad IF | 11:00:00 | 0 | |
| 197 | Simonsen,Jan Ivar | Kodal IL | 11:00:00 | 0 | |
| 198 | Røraas,Tore | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 199 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 11:00:00 | 6 | |
| 200 | Nørstenes,Jo | Rælingen Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 201 | Kummervold,Ivar | Fredrikstad IF | 11:00:00 | 0 | |
| 202 | Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 203 | Bertelsen,Tom-Rune | Drammen Kickboxing klubb | 11:00:00 | 13 | |
| 204 | Kaltenborn,Kristian A. | Oppegård IL | 11:00:00 | 0 | |
| 205 | Røed,Bjarte | HFS | 11:00:00 | 0 | |
| 206 | Mullen,Jim | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 207 | Magnussen,Jon | Stussligklubben 1/5 | 11:00:00 | 0 | |
| 208 | Bratberg,Nils | RENO BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 209 | Berge,Gunnar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 210 | Hoff,Tore | Tyrving | 11:00:00 | 0 | |
| 211 | Rokkan,Tore | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 212 | Braarud,Christian Peder | Hydro Oslo BIL | 11:00:00 | 1 | |
| 213 | Nåtedal,Arne | Ivrig IL | 11:00:00 | 0 | |
| 214 | Jebsen,Christian | Heming | 11:00:00 | 0 | |
| 215 | Martinsen,Lars Birger | Moss Maraton Klubb | 11:00:00 | 0 | |
| 216 | Nygård,Ragnar | Arnadal IL | 11:00:00 | 2 | |
| 217 | Ohr,Steinar Pedersen | RIMI Postgiro | 11:00:00 | 1 | |
| 218 | Åhrstrøm,Mats | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 219 | Sandøy,Alf Erling | Tyrili B.I.L. | 11:00:00 | 0 | |
| 220 | Risholm,Haakon | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 221 | Wennemo,Erik | FLO-IKT | 11:00:00 | 2 | |
| 222 | Singstad,Harald Borthen | Forsvarsbygg | 11:00:00 | 1 | |
| 223 | Jacobsen,Egil | G-Sport Hønefoss | 11:00:00 | 0 | |
| 224 | Litsheim,Terje Aksel | Utvik langløp slow runners | 11:00:00 | 0 | |
| 225 | Rud-Knudsen,Pål | Budstikka | 11:00:00 | 0 | |
| 226 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 11:00:00 | 0 | |
| 227 | Skevik,Pål | Brevpost | 11:00:00 | 1 | |
| 228 | Svege,Ola | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 229 | Hegerland,Roger | Pilkoss VeXst | 11:00:00 | 0 | |
| 230 | Tørressen,Lars | BUB Bergen | 11:00:00 | 0 | |
| 231 | Pettersen,Eirik | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 232 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 11:00:00 | 8 | |
| 233 | Gilberg,Runar | SK Vidar | 11:00:00 | 5 | |
| 234 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 11:00:00 | 6 | |
| 235 | Meisland,Oddvar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 236 | Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 11:00:00 | 1 | |
| 237 | Wisløff,Ulrik | Jonsvatnet | 11:00:00 | 0 | |
| 238 | Halland,Jan | Statkraft BIL | 11:00:00 | 14 | |
| 239 | Donagh,Paul | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 240 | Hytjanstorp,Bjørn | Spiridon LLL | 11:00:00 | 2 | |
| 241 | Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord | 11:00:00 | 0 | |
| 242 | Nouri Sharikabad,Mohammad | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 243 | Eiksund,Ole Arne | GSK BIL | 11:00:00 | 2 | |
| 244 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 11:00:00 | 10 | |
| 505 | Vittersø,Helge | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 523 | Kinne,Njål | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Menn veteran 45-49 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 245 | Long,Michael | Rathfarnham Dublin | 11:00:00 | 6 | |
| 246 | Thürmer,Petter | Bærum Kommune BIL | 11:00:00 | 3 | |
| 247 | Nordgård,Håvard | Nike International Ltd | 11:00:00 | 1 | |
| 248 | Acris,David | First Active | 11:00:00 | 2 | |
| 249 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 11:00:00 | 3 | |
| 250 | Holthe,Knut | Njård | 11:00:00 | 0 | |
| 251 | Holter,John Arild | Sørbråten IL | 11:00:00 | 10 | |
| 252 | Lunder,Tor | Drøbak | 11:00:00 | 1 | |
| 253 | Alfheim,Knut | Oppegård IL | 11:00:00 | 0 | |
| 254 | Ellingsen,Bjarte | Norsk Luftambulanse | 11:00:00 | 2 | |
| 255 | Ringen,Harald | Oppegård IL | 11:00:00 | 2 | |
| 256 | Hansen,Sten Gunnar | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 257 | Keshtjella,Tony | T-bane | 11:00:00 | 4 | |
| 258 | Pedersen,Svein | Hof IL | 11:00:00 | 1 | |
| 259 | Arnesen,Sven Gjermund | ErgoGroup BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 260 | Aigeltinger,Leif | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 261 | Bamle,Roar | Dnb Nor Bil | 11:00:00 | 5 | |
| 262 | Kroener,Alfons | Alpenveilchen Bremen | 11:00:00 | 0 | |
| 263 | Aas,Terje | Vogt & Wiig | 11:00:00 | 1 | |
| 264 | Diesen,Jan | Rye | 11:00:00 | 4 | |
| 265 | Bratsberg,Bernt | Kondis | 11:00:00 | 2 | |
| 266 | Mohr,Frants | Oslo Club | 11:00:00 | 6 | |
| 267 | Myhrvold,Lars | TEAMLM | 11:00:00 | 2 | |
| 268 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog FIL | 11:00:00 | 14 | |
| 269 | Johnsen,Dag Tore | -- | 11:00:00 | 0 | |
| 270 | Schibbye,Harald | VMETRO BIL | 11:00:00 | 5 | |
| 271 | Lofgren,Bengt | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 272 | Hansen,Svein | SK Rye | 11:00:00 | 1 | |
| 273 | Slettemark,Jostein | Varegg | 11:00:00 | 0 | |
| 274 | Landmark,Kjetill | Overtoppen | 11:00:00 | 3 | |
| 275 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 11:00:00 | 1 | |
| 276 | Andersen,Knut Olav | IF Tyristubben | 11:00:00 | 11 | |
| 277 | Klubbenes,Eivind | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 278 | Solhaug,Sverre | IL FRI | 11:00:00 | 1 | |
| 279 | Berntsen,Atle | Oslo | 11:00:00 | 6 | |
| 280 | Nerland,Kjetil | COWI BIL | 11:00:00 | 3 | |
| 507 | Bay,Nils | NOTEAM | 11:00:00 | 13 | |
| 501 | Johnsen,Magne | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Menn veteran 50-54 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 9 | Rekstad,Leif Erik | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | |
| 10 | Presthus,Jan-Olav | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | |
| 281 | Svela,Erling | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 282 | Guttulsrød,Ole | Ryggejoggen | 11:00:00 | 0 | |
| 283 | Frykholm,Geir | Sætre IF Graabein | 11:00:00 | 1 | |
| 284 | Unnli,Tom | Drammen Strong | 11:00:00 | 1 | |
| 285 | Durnin,Anthony | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 286 | Kittelsen,Walter | Knaben IL | 11:00:00 | 0 | |
| 287 | GUNDERSEN,AGNAR | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 288 | Andersen,Dag | Arcus BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 289 | Holtan,Arne | Isachsen Ent. | 11:00:00 | 3 | |
| 290 | Søetorp,Per | Høybråten & Stovner IL | 11:00:00 | 0 | |
| 291 | Collier,Steve | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 292 | Kristensen,Jan | Telenor ASA | 11:00:00 | 0 | |
| 293 | Kirkerud,Yngve | HSIL | 11:00:00 | 5 | |
| 294 | Lund,John Fredrik | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 295 | Langgaard,Yngve Olav | Dnb Nor Bil | 11:00:00 | 10 | |
| 296 | Leiro,Jostein | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 297 | Stølen,Ketil | SINTEF FBI | 11:00:00 | 5 | |
| 298 | Müller,Erik | Tolga IL | 11:00:00 | 1 | |
| 299 | Try,Lars | Tvedestrand turn og idrettsfor | 11:00:00 | 0 | |
| 300 | Fossheim,Rune | DNM-Kondis | 11:00:00 | 9 | |
| 301 | Roovers,Rudolf | Røtastuken spranglag | 11:00:00 | 5 | |
| 302 | Iversen,Einar | Gjerdrum IL | 11:00:00 | 6 | |
| 303 | Brewer,Dexter | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 305 | Kamsvåg,Nils Ragnar | UDBIL | 11:00:00 | 0 | |
| 306 | Hovd,Atle | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 307 | Rudsli,Rino | Krik | 11:00:00 | 1 | |
| 308 | Indregard,Tore | Bærums Verk | 11:00:00 | 1 | |
| 309 | Høst,Håkon Sverre | Lyn Ski | 11:00:00 | 4 | |
| 310 | Mellem,Ola | Tromsdalen friidrett | 11:00:00 | 1 | |
| 311 | Vassdal,Trond Olav | Statens kartverk BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 312 | Harbo,Bjørn | Skiforeningen | 11:00:00 | 0 | |
| 314 | Bishop,David | WAMC | 11:00:00 | 0 | |
| 315 | Gjerde,Bjørn Kåre | IL i BUL | 11:00:00 | 8 | |
| 316 | Hoel,Jan | Rustad IL | 11:00:00 | 14 | |
| 317 | Aasbø,Henrik | IK Rindals-Troll | 11:00:00 | 0 | |
| 318 | Helle-Valle,Jo | Målfryd | 11:00:00 | 1 | |
| 319 | Øvre,Stein | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 320 | Bråthen,Ole Bjørn | Sjåstad / Vestre Lier | 11:00:00 | 9 | |
| 322 | Ask,Anders | Tollernes IL | 11:00:00 | 1 | |
| 323 | Nilsen,Harald | Flekkefjord Skilag | 11:00:00 | 3 | |
| 324 | Hoset,John Kjell | Spring Consulting | 11:00:00 | 0 | |
| 325 | Gullholm,Jon | FLO Kolsås BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 326 | Skandsen,Gunnar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
|
| Startliste Menn veteran 55-59 år | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
| 7 | Landstad,Finn Kristian | Jil Trondheim | 11:00:00 | 4 | |
| 327 | Waalen,Kristian | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 328 | Jørgensen,Jan Petter | Fossum IF | 11:00:00 | 10 | |
| 329 | Nafstad,Erik | Fet Friidrettsklubb | 11:00:00 | 13 | |
| 330 | Sandø,Ivar | BFG Fana | 11:00:00 | 2 | |
| 332 | Øiseth,Øivind | Oslo Idrettslag | 11:00:00 | 4 | |
| 333 | Østevik,Torstein | Klepp Il | 11:00:00 | 4 | |
| 334 | Tennebekk,Ludvig | Varegg | 11:00:00 | 3 | |
| 335 | Haugen,Inge Asbjørn | Hornindal IL | 11:00:00 | 7 | |
| 336 | Madsen,Anders Munch | Klub 100 Marathon/LØBEREN | 11:00:00 | 0 | |
| 337 | Hem,Bjørn | OSI | 11:00:00 | 4 | |
| 338 | Grude,Kjell Enok | Sørco AS | 11:00:00 | 2 | |
| 339 | Riis,Trygve Utheim | Rådtassene BIL | 11:00:00 | 11 | |
| 340 | Minard,Siegfried | No Team | 11:00:00 | 0 | |
| 341 | Handorff,Jan Arne | DNL | 11:00:00 | 6 | |
