Kvinner aktive 18-34 år| Kvinner bedrift 18-34 år| Kvinner veteran 35-39 år| Kvinner veteran 40-44 år| Kvinner veteran 45-49 år|
Kvinner veteran 50-54 år| Kvinner veteran 55-59 år| Kvinner veteran 65-69 år| Kvinner veteran 70-74 år| Kvinner mosjon| Menn aktive 18-34 år|
Menn bedrift 18-34 år| Menn veteran 35-39 år| Menn veteran 40-44 år| Menn veteran 45-49 år| Menn veteran 50-54 år| Menn veteran 55-59 år|
Menn veteran 60-64 år| Menn veteran 65-69 år| Menn veteran 70-74 år| Menn veteran 80 år +| Menn mosjon|
| Startliste Kvinner aktive 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høgmo,Hanne | Varegg | 11:00:00 | 1 | ||
| Hejer,Belaada | Club Sportif of Tunisia | 11:00:00 | 0 | ||
| Kay,Sofia | Vi som springer | 11:00:00 | 0 | ||
| Ottesen,Mee Eline | Team Nedstrand | 11:00:00 | 0 | ||
| Tangen,Ida | Nydalens sk | 11:00:00 | 0 | ||
| Salbu,Victoria | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Kvinner bedrift 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høstmælingen,Bodil Kristine | SK Rye | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner veteran 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakken,Mette | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 0 | ||
| Hagen,Annette Arentz | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Aabrekk,Tone Bergene | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Furlong,Karen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Agersten,Solfrid | Oslofjord Triatlon | 11:00:00 | 1 | ||
| Fossum,Gro | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner veteran 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edvardsen,Randi | GTI | 11:00:00 | 1 | ||
| Jebsen,Ingrid | Fossum | 11:00:00 | 0 | ||
| Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 3 | ||
| Røhme,Marianne | Kondis | 11:00:00 | 3 | ||
| Startliste Kvinner veteran 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knudsen,Gry | NOTEAM | 11:00:00 | 6 | ||
| Synnestvedt,Sissel Riise | Åsen IL | 11:00:00 | 1 | ||
| Lofgren,Marie | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner veteran 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thorn,Julia | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Oppberget,Tove | Elite Service partner | 11:00:00 | 0 | ||
| Wasberg,Nina Elisabeth | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Startliste Kvinner veteran 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| van Dijk,Anne | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner veteran 65-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundby,Eva | Sandefjord | 09:00:00 | 5 | ||
| Yksnøy,Oline | Rustad IL | 11:00:00 | 6 | ||
| Startliste Kvinner veteran 70-74 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 09:00:00 | 7 | ||
| Startliste Kvinner mosjon | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelsen,Susan | Sparta. Danmark | 09:00:00 | 0 | ||
| Hedahl,Mary | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Wold,Ellen | Oslofjord Triatlon | 09:00:00 | 4 | ||
| Solheim,Hanne Birgitte | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Menn aktive 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall,Joshua | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Hansen,Frank Robert | Kondis | 11:00:00 | 1 | ||
| Luckow,Nicholas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Puusild,Kristjan | Verine Litter | 11:00:00 | 0 | ||
| Refsland,Ivar | Heskestad I.L. | 11:00:00 | 0 | ||
| Oskal,Simen B. | Osen IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Hermansen,Trygve | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Karkoiak,Ivan | Slovakia | 11:00:00 | 0 | ||
| Izquierdo,Luis Pina | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Kystad,Henning | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Sveen Nilsen,Petter | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Eriksson,Andreas | Team Nedstrand | 11:00:00 | 0 | ||
| Ertresvåg,Tord | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Gunnerød,Magne | RIMI Postgiro | 11:00:00 | 1 | ||
| Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 11:00:00 | 4 | ||
| Martin,Mario Fernández | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Gausemel,Håvar | NOTEAM | 11:00:00 | 9 | ||
| Lillebo,Christian | SK Rye | 11:00:00 | 0 | ||
| Mohammed,Moumene | CAA EL GOR TLEMCEN | 11:00:00 | 0 | ||
| Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 11:00:00 | 3 | ||
| Semundseth,Ragnar | Team 720 | 11:00:00 | 1 | ||
| Sivertsen,Vegard | Deloitte | 11:00:00 | 1 | ||
| Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 11:00:00 | 1 | ||
| Thon,Christian | Eidanger | 11:00:00 | 1 | ||
| Magelssen,Christian | Njård | 11:00:00 | 1 | ||
| Sander,Ola Skage | Ulanbator BB | 11:00:00 | 2 | ||
| Startliste Menn bedrift 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archer,Andrew | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Eikrem,Tor Olav | GE Healthcare BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Bråthen,Erik | Ringnes BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Mæhre,Tobias | Ringnes BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Bjerkem,Rolf Lynum | Jus Bil | 11:00:00 | 0 | ||
| Skorstad,Frode | Løvenskiold Handel | 11:00:00 | 0 | ||
| Gibb,Matthew | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Svare,Jørgen | Abb Bil | 11:00:00 | 0 | ||
| Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord | 11:00:00 | 3 | ||
| Stavland,Espen | GE Healthcare BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Tuft Stavnes,Arne | G-Sport Hønefoss | 11:00:00 | 0 | ||
| Ødegaard,Anders | KHiO | 11:00:00 | 1 | ||
| Bakken,Erlend | Statens Pensjonskasse | 11:00:00 | 1 | ||
| Mo,Magnus Kristian | Frokostkjelleren Hotspur | 11:00:00 | 0 | ||
| Mo,Morten | ICA | 11:00:00 | 0 | ||
| Jelmert,Jørgen | GE Healthcare BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Billing,Magnus | JBV BIL Oslo | 11:00:00 | 2 | ||
| Startliste Menn veteran 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myhre,Per Erling | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | ||
| Mackenzie,Alasdair | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Fagerhaug,Anders | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Hodnebrog,Knut | Romerike Runners Team | 11:00:00 | 0 | ||
| Onstad,Lars | JBV BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Johansen,Frode | Laksevåg IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Lotsberg,Eivind | Slow Motion | 11:00:00 | 0 | ||
| Schubert,Christopher | No Team | 11:00:00 | 0 | ||
| Berre,Øyvind | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| hyvang,jørgen | Hosle IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Rosengren,Ole Fredrik | FOHK | 11:00:00 | 0 | ||
| Mallison,John | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Berget,Vidar | Tarantell BIL | 11:00:00 | 11 | ||
| Grøholdt,Nils Håkon | Dude IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Tidemann,Rune | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Bjørnstad,Bjørn Magnus | Pfizer Aktiv | 11:00:00 | 0 | ||
| Lindell,Anders | NA | 11:00:00 | 0 | ||
| Carsten,Carsten Mattejiet | LG Bremen-Nord | 11:00:00 | 0 | ||
| Olsen,Geir Ove | Tromstun | 11:00:00 | 0 | ||
| Thorstensen,Runar | RBIL | 11:00:00 | 8 | ||
| Eide,Olav | OSI | 11:00:00 | 3 | ||
| Lund,Per | Vestby | 11:00:00 | 3 | ||
| Standberg,Victor | Ukulele | 11:00:00 | 3 | ||
| Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 11:00:00 | 5 | ||
| Boman,Kim | Tøyen Runners | 11:00:00 | 4 | ||
| Kjørstad,Jan Åge | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Spurkland,Kai | Nordre Finstad Panthers | 11:00:00 | 0 | ||
| Skyrud,Pål | Thales BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Marston,Neil Stuart | Nydalens Skiklubb | 11:00:00 | 1 | ||
| Eliassen,Nils-Einar | LABIL | 11:00:00 | 3 | ||
| Berger,André | Abbott BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Abrahamsen,Leif | Oslo Vei AS | 11:00:00 | 1 | ||
| Brennhovd,Pål | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 3 | ||
| Johansen,Jarle Rotvold | Tromstun | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Menn veteran 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertelsen,Tom-Rune | Drammen Kickboxing klubb | 11:00:00 | 13 | ||
| Jacobsen,Egil | G-Sport Hønefoss | 11:00:00 | 0 | ||
| Jebsen,Christian | Heming | 11:00:00 | 0 | ||
| Brødholt,Jon Otto | Finstad tøy og bøy | 11:00:00 | 1 | ||
| Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 11:00:00 | 1 | ||
| Donagh,Paul | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 11:00:00 | 6 | ||
| Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 11:00:00 | 8 | ||
| Wennemo,Erik | FLO-IKT | 11:00:00 | 2 | ||
| Risholm,Haakon | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Larsen,Kim Aarli | Skeid | 11:00:00 | 10 | ||
| Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 11:00:00 | 6 | ||
| Slungaard,Tom | NOTEAM | 11:00:00 | 14 | ||
| Halland,Jan | Statkraft BIL | 11:00:00 | 14 | ||
| Hagen,Stein H. | OK Skeidi | 11:00:00 | 0 | ||
| Martinsen,Lars Birger | Moss Maraton Klubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Kummervold,Ivar Helge | Fredrikstad IF | 11:00:00 | 0 | ||
| Mullen,Jim | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Moi,Knut Anders | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Nåtedal,Arne | Ivrig IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Meisland,Oddvar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 11:00:00 | 0 | ||
| Magnussen,Jon | Stussligklubben 1/5 | 11:00:00 | 0 | ||
| Brekka,Sigmund | Høvdingen | 11:00:00 | 8 | ||
| Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord | 11:00:00 | 0 | ||
| Åhrstrøm,Mats | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Røed,Bjarte | HFS | 11:00:00 | 0 | ||
| Hegerland,Roger | Pilkoss VeXst | 11:00:00 | 0 | ||
| Kaltenborn,Kristian A. | Oppegård IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Nørstenes,Jo | Rælingen Skiklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Hytjanstorp,Bjørn | Spiridon LLL | 11:00:00 | 2 | ||
| Svege,Ola | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Sandøy,Alf Erling | Tyrili B.I.L. | 11:00:00 | 0 | ||
| Simonsen,Jan Ivar | Kodal IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Nygård,Ragnar | Arnadal IL | 11:00:00 | 2 | ||
| Eiksund,Ole Arne | GSK BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Rokkan,Tore | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Røraas,Tore | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Braarud,Christian Peder | Hydro Oslo BIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Ohr,Steinar Pedersen | RIMI Postgiro | 11:00:00 | 1 | ||
| Singstad,Harald Borthen | Forsvarsbygg | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Menn veteran 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnsen,Dag Tore | -- | 11:00:00 | 0 | ||
| Aas,Terje | Vogt & Wiig | 11:00:00 | 1 | ||
| Bratsberg,Bernt | Kondis | 11:00:00 | 2 | ||
| Klubbenes,Eivind | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 11:00:00 | 3 | ||
| Landmark,Kjetill | Overtoppen | 11:00:00 | 3 | ||
| Solhaug,Sverre | IL FRI | 11:00:00 | 1 | ||
| Aigeltinger,Leif | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Pedersen,Svein | Hof IL | 11:00:00 | 1 | ||
| Lofgren,Bengt | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Slettemark,Jostein | Varegg | 11:00:00 | 0 | ||
| Ellingsen,Bjarte | Norsk Luftambulanse | 11:00:00 | 2 | ||
| Arnesen,Sven Gjermund | ErgoGroup BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Keshtjella,Tony | T-bane | 11:00:00 | 4 | ||
| Holter,John Arild | Sørbråten IL | 11:00:00 | 10 | ||
| Thürmer,Petter | Bærum Kommune BIL | 11:00:00 | 3 | ||
| Diesen,Jan | Rye | 11:00:00 | 4 | ||
| Schlytter,Ole Arne | Lørenskog FIL | 11:00:00 | 14 | ||
| Bamle,Roar | Dnb Nor Bil | 11:00:00 | 5 | ||
| Schibbye,Harald | VMETRO BIL | 11:00:00 | 5 | ||
| Mohr,Frants | Oslo Club | 11:00:00 | 6 | ||
| Nerland,Kjetil | COWI BIL | 11:00:00 | 3 | ||
| Lunder,Tor | Drøbak | 11:00:00 | 1 | ||
| Berntsen,Atle | Oslo | 11:00:00 | 6 | ||
| Long,Michael | Rathfarnham Dublin | 11:00:00 | 6 | ||
| Ringen,Harald | Oppegård IL | 11:00:00 | 2 | ||
| Startliste Menn veteran 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aasbø,Henrik | IK Rindals-Troll | 11:00:00 | 0 | ||
| Brewer,Dexter | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Holtan,Arne | Isachsen Ent. | 11:00:00 | 3 | ||
| Lund,John Fredrik | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Svela,Erling | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Indregard,Tore | Bærums Verk | 11:00:00 | 1 | ||
| Kristensen,Jan | Telenor ASA | 11:00:00 | 0 | ||
| Leiro,Jostein | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Presthus,Jan-Olav | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | ||
| Andersen,Dag | Arcus BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Try,Lars | Tvedestrand turn og idrettsfor | 11:00:00 | 0 | ||
| Gullholm,Jon | FLO Kolsås BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| GUNDERSEN,AGNAR | - | 11:00:00 | 0 | ||
| Helle-Valle,Jo | Målfryd | 11:00:00 | 1 | ||
| Kramer,Willem Jan | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Durnin,Anthony | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Dalene,Bjarne | Posten BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Harbo,Bjørn | Skiforeningen | 11:00:00 | 0 | ||
| Vassdal,Trond Olav | Statens kartverk BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Hoel,Jan | Rustad IL | 11:00:00 | 14 | ||
| Fossheim,Rune | DNM-Kondis | 11:00:00 | 9 | ||
| Gjerde,Bjørn Kåre | IL i BUL | 11:00:00 | 8 | ||
| Langgaard,Yngve Olav | Dnb Nor Bil | 11:00:00 | 10 | ||
| Bråthen,Ole Bjørn | Sjåstad / Vestre Lier | 11:00:00 | 9 | ||
| Unnli,Tom | Drammen Strong | 11:00:00 | 1 | ||
| Mellem,Ola | Tromsdalen friidrett | 11:00:00 | 1 | ||
| Kirkerud,Yngve | HSIL | 11:00:00 | 5 | ||
| Stølen,Ketil | SINTEF FBI | 11:00:00 | 5 | ||
| Roovers,Rudolf | Røtastuken spranglag | 11:00:00 | 5 | ||
| Høst,Håkon Sverre | Lyn Ski | 11:00:00 | 4 | ||
| Rekstad,Leif Erik | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | ||
| Øvre,Stein | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Nilsen,Harald | Flekkefjord Skilag | 11:00:00 | 3 | ||
| Hoset,John Kjell | Spring Consulting | 11:00:00 | 0 | ||
| Rudsli,Rino | Krik | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Menn veteran 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svendsen,Vidar Frisk | DnB NOR Bank ASA | 11:00:00 | 3 | ||
| Tennebekk,Ludvig | Varegg | 11:00:00 | 3 | ||
| Neeraas,Øivind | Kondis | 11:00:00 | 4 | ||
| Haugen,Inge Asbjørn | Hornindal IL | 11:00:00 | 7 | ||
| Hetland,Jan | Egersund O-klubb | 11:00:00 | 9 | ||
| Øiseth,Øivind | Oslo Idrettslag | 11:00:00 | 4 | ||
| Holm,Øivind | Nordea Bank IL | 11:00:00 | 10 | ||
| Riis,Trygve Utheim | Rådtassene BIL | 11:00:00 | 11 | ||
| Sandø,Ivar | BFG Fana | 11:00:00 | 2 | ||
| Landstad,Finn Kristian | Jil Trondheim | 11:00:00 | 4 | ||
| Tingvold,Einar | AF byggfornyelse | 11:00:00 | 7 | ||
| Nafstad,Erik | Fet Friidrettsklubb | 11:00:00 | 13 | ||
| Holen,Petter T | Kløfta IL | 11:00:00 | 11 | ||
| Handorff,Jan Arne | DNL | 11:00:00 | 6 | ||
| Engen,Olav | Ullensaker/Kisa IL | 11:00:00 | 3 | ||
| Jørgensen,Jan Petter | Fossum IF | 11:00:00 | 10 | ||
| Oen,Jon | NORDAN AS BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Waalen,Kristian | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Törmälehto,Martti | Nes O-lag | 11:00:00 | 0 | ||
| Langeseth,Kåre | StatoilHydro BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Larsen,Jan Anders | Bp- Barsk | 11:00:00 | 0 | ||
| Hauger,Hans Otto | JBV BIL Oslo | 11:00:00 | 0 | ||
| Grude,Kjell Enok | Sørco AS | 11:00:00 | 2 | ||
| Andreassen,Reidar | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | ||
| Startliste Menn veteran 60-64 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erichsen,Knut | Stovnerkameratene | 11:00:00 | 14 | ||
| Jakhelln,Georg | Forskningsrådet | 11:00:00 | 8 | ||
| Hasvoll,Arne | Horten FIK | 11:00:00 | 8 | ||
| Brennhovd,Herbjørn | Gol IL | 11:00:00 | 4 | ||
| Anderssen,Knut | Asker | 11:00:00 | 6 | ||
| Nordland,Ivar | BFG-Fana | 11:00:00 | 12 | ||
| Skoog,Lennart | Stenungsunds OK | 11:00:00 | 6 | ||
| Lundberg,Tormod | Hamar Skiklubb | 11:00:00 | 4 | ||
| Hammer,Jarle | Fearnsport | 11:00:00 | 5 | ||
| Tangvald,Thor Jørgen | Nautilus Gym & Bad | 11:00:00 | 3 | ||
| Nyfløt,Ole | NOTEAM | 11:00:00 | 11 | ||
| Haukeland,Gunhild | NOTEAM | 11:00:00 | 7 | ||
| Lunne,Tom | Hosle IL | 11:00:00 | 11 | ||
| Startliste Menn veteran 65-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jensen,Gunnar | Sf Grei | 11:00:00 | 2 | ||
| Gausemel,Jan | Øystre Slidre IL | 11:00:00 | 14 | ||
| Bjørneklett,Arvid | DNM/kondis | 11:00:00 | 3 | ||
| Lundby,Arne | Sandefjord | 11:00:00 | 13 | ||
| Startliste Menn veteran 70-74 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birkeland,Kjell | IK Grane | 09:00:00 | 12 | ||
| Neumann,Rudiger Welf | DMK | 09:00:00 | 7 | ||
| Stoltenberg-Hansson,Erik | Norcem Brevik | 11:00:00 | 12 | ||
| Gundersen,Per | Langevåg IL | 11:00:00 | 1 | ||
| Moen,Ketil | Kondis | 11:00:00 | 12 | ||
| Startliste Menn veteran 80 år + | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gythfeldt,Kristoffer | Dnb IL | 09:00:00 | 11 | ||
| Startliste Menn mosjon | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kronberg,Espen Amundsen | Jbil Moss | 09:00:00 | 2 | ||
| Bergseter,Geir | Roche B.I.L | 09:00:00 | 1 | ||
| Koplimäe,Sigvard | Vi som springer | 09:00:00 | 1 | ||
| Krøvel,Harald | NOTEAM | 09:00:00 | 5 | ||
| Asserson,Gaute | Roche B.I.L | 09:00:00 | 1 | ||
| Reistad,Alf Magnus | NRK BIL | 09:00:00 | 0 | ||
| Weydahl,Birger | Drøbak Maratonklubb | 09:00:00 | 2 | ||
| Johnsen,Trond-Rolf | Nordstrand Turnforening | 09:00:00 | 4 | ||
| Mersland,Håkon M. | Bedrift Sør | 09:00:00 | 6 | ||
| Betten,Magnus | Oslo Politi IL | 09:00:00 | 8 | ||
| Strøm,Jon Konrad | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Enger,Rune | Kondis | 09:00:00 | 5 | ||
| Holm,David | If Skadeforsikring | 09:00:00 | 4 | ||
| Nordal,Asbjørn | NOTEAM | 09:00:00 | 10 | ||
| Lyngra,Espen | Oracle | 09:00:00 | 0 | ||
| Ackenhausen,Øistein | COOP | 09:00:00 | 12 | ||
| Kleveland,Roy Cato | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Nordal,Martin | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Haukvik,Bård | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Dypvik,Knut | Vogt & Wiig | 09:00:00 | 0 | ||
| Engøy,Harald | RPI | 09:00:00 | 0 | ||
| Stokland,Jarle | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Bjerre,Richard | Elan IT | 09:00:00 | 0 | ||
| Myrabø,Steinar | JBV BIL Oslo | 09:00:00 | 14 | ||
| Bakkene,Henning | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Borgund,Ole Jan | NOTEAM | 11:00:00 | 4 | ||
| Olsen,Rune | Fossum | 11:00:00 | 1 | ||
| Risberg,Nils Håkon | Vogt & Wiig | 11:00:00 | 1 | ||
| Blatzer,Simon | WBR Innsbruck | 11:00:00 | 0 | ||
| Hovland,Halvor | Team Habben | 11:00:00 | 0 | ||
| Prent,Rino | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Festersen,Tage | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Kramer,Willem | AV Veluwe | 11:00:00 | 0 | ||
09.05.08 17:45:31 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version