Resultatliste Fra Fjord Til fjell 15.06.2008

Halvmaraton M23-39

1 Mikael Olsen, Namdal Løpeklubb 1:33:07 +00:00
Post 1 2 3
Total tid 24:18-2 68:41-1 93:04-1
Strekktid 24:18 44:23-1 24:23-2
2 Hans Martin Gjedrem, Valldal Il/team Geiranger Bygg 1:34:12 +01:05
Post 1 2 3
Total tid 24:17-1 69:55-2 94:11-2
Strekktid 24:17 45:38-2 24:16-1
3 Tormod Tjørnhom, Kif-Friidrett 1:38:21 +05:14
Post 1 2 3
Total tid 24:35-3 72:41-3 98:18-3
Strekktid 24:35 48:06-3 25:37-3
4 Lars Vels, Viborg Af 1:42:23 +09:16
Post 1 2 3
Total tid 26:22-4 76:30-5 102:21-4
Strekktid 26:22 50:08-5 25:51-4
5 Ronny Hognestad, NOTEAM 1:42:37 +09:30
Post 1 2 3
Total tid 27:06-6 76:19-4 102:35-5
Strekktid 27:06 49:13-4 26:16-5
6 Ingvar Grønseth, Bud Il 1:46:40 +13:33
Post 1 2 3
Total tid 27:34-7 79:24-6 106:38-6
Strekktid 27:34 51:50-7 27:14-6
7 Sven Nylund, Molde Olymp Il 1:47:25 +14:18
Post 1 2 3
Total tid 28:38-9 79:53-7 107:23-7
Strekktid 28:38 51:15-6 27:30-8
8 Knut Anders Hatlen, Stranda Il 1:49:52 +16:45
Post 1 2 3
Total tid 27:54-8 80:50-9 109:51-8
Strekktid 27:54 52:56-8 29:01-10
9 Robert Gulbrandsen, Il Fri 1:50:22 +17:15
Post 1 2 3
Total tid 29:24-11 82:55-10 110:20-9
Strekktid 29:24 53:31-10 27:25-7
10 Jan Petter Eide, Tormod Skilag 1:53:05 +19:58
Post 1 2 3
Total tid 29:08-10 83:23-11 113:03-10
Strekktid 29:08 54:15-11 29:40-11
11 Mats Mjøs Andersen, NOTEAM 1:53:36 +20:29
Post 1 2 3
Total tid 29:50-12 84:59-12 113:34-11
Strekktid 29:50 55:09-12 28:35-9
12 Sune Andersen, Viborg Af 1:54:13 +21:06
Post 1 2 3
Total tid 26:57-5 80:12-8 114:11-12
Strekktid 26:57 53:15-9 33:59-22
13 Trond Jørgen Coldevin, NOTEAM 1:57:08 +24:01
Post 1 2 3
Total tid 30:05-13 86:52-13 117:05-13
Strekktid 30:05 56:47-14 30:13-13
14 Gunnar Emblem, Hakallestranda Fil 1:57:26 +24:19
Post 1 2 3
Total tid 30:48-14 87:23-14 117:24-14
Strekktid 30:48 56:35-13 30:01-12
15 Martin Mølsæter, First Securities 2:00:28 +27:21
Post 1 2 3
Total tid 31:55-17 89:27-16 120:25-15
Strekktid 31:55 57:32-15 30:58-14
16 Sascha Mokry, NOTEAM 2:01:14 +28:07
Post 1 2 3
Total tid 32:37-18 90:09-18 121:12-16
Strekktid 32:37 57:32-15 31:03-15
17 Frank Klass, Team Sport Schweizer 2:01:43 +28:36
Post 1 2 3
Total tid 30:52-15 89:26-15 121:41-17
Strekktid 30:52 58:34-18 32:15-17
18 Ivan Jensen, Aker Yards 2:02:26 +29:19
Post 1 2 3
Total tid 30:59-16 89:29-17 122:23-18
Strekktid 30:59 58:30-17 32:54-18
19 Roy Bratseth, NOTEAM 2:09:00 +35:53
Post 1 2 3
Total tid 35:10-29 96:48-23 129:00-19
Strekktid 35:10 61:38-20 32:12-16
20 Terje Flaten, Valdres Folkehøgskole 2:09:38 +36:31
Post 1 2 3
Total tid 34:17-23 96:35-22 129:36-20
Strekktid 34:17 62:18-22 33:01-19
21 Oddbjørn Dimmen, Rolls-royce Marine Bil 2:10:08 +37:01
Post 1 2 3
Total tid 32:40-19 94:00-19 130:05-21
Strekktid 32:40 61:20-19 36:05-27
22 Sigbjørn Emblem, Hakallestranda Fil 2:11:14 +38:07
Post 1 2 3
Total tid 34:35-25 96:34-21 131:12-22
Strekktid 34:35 61:59-21 34:38-24
23 Jacob T. Johansen, Danskebjerge.dk 2:11:23 +38:16
Post 1 2 3
Total tid 35:00-28 97:56-26 131:20-23
Strekktid 35:00 62:56-26 33:24-21
24 Per-einar Torbergsen, Ntnui Judo 2:11:43 +38:36
Post 1 2 3
Total tid 34:31-24 97:16-24 131:41-24
Strekktid 34:31 62:45-24 34:25-23
25 Martin Espelund, Stranda Il 2:12:19 +39:12
Post 1 2 3
Total tid 33:23-21 96:12-20 132:17-25
Strekktid 33:23 62:49-25 36:05-27
26 Mads Isberg, NOTEAM 2:12:57 +39:50
Post 1 2 3
Total tid 34:59-27 97:33-25 132:55-26
Strekktid 34:59 62:34-23 35:22-25
27 Thomas Tobro Wøien, Team Elg 2:16:43 +43:36
Post 1 2 3
Total tid 36:04-34 100:48-30 136:43-27
Strekktid 36:04 64:44-28 35:55-26
28 Hans Jørgen Brusevold, NOTEAM 2:17:30 +44:23
Post 1 2 3
Total tid 35:29-30 100:06-28 137:27-28
Strekktid 35:29 64:37-27 37:21-31
29 Tobias Burkard, NOTEAM 2:19:42 +46:35
Post 1 2 3
Total tid 37:20-36 102:32-33 139:40-29
Strekktid 37:20 65:12-30 37:08-29
30 Tore Mortved, Platou 2:20:09 +47:02
Post 1 2 3
Total tid 38:29-42 106:59-35 140:07-30
Strekktid 38:29 68:30-35 33:08-20
31 Sturla Binder, Fykil 2:20:23 +47:16
Post 1 2 3
Total tid 32:46-20 98:34-27 140:20-31
Strekktid 32:46 65:48-31 41:46-39
32 Simen 'steven' W. Augedal, Team Elg 2:21:55 +48:48
Post 1 2 3
Total tid 35:37-32 102:29-32 141:53-32
Strekktid 35:37 66:52-32 39:24-33
33 Brian Strømsholm, Fjordlaks 2:22:08 +49:01
Post 1 2 3
Total tid 33:45-22 101:24-31 142:06-33
Strekktid 33:45 67:39-34 40:42-35
34 Per Jynge, Massive Rhino As 2:23:22 +50:15
Post 1 2 3
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - -
35 Anders Skov Henriksen, Åndalsnes If 2:23:40 +50:33
Post 1 2 3
Total tid 35:32-31 100:34-29 143:37-34
Strekktid 35:32 65:02-29 43:03-44
36 Christian Haugen, Team Platou 2:25:18 +52:11
Post 1 2 3
Total tid 35:41-33 103:13-34 145:18-35
Strekktid 35:41 67:32-33 42:05-41
37 Oddbjørn Myklebust, NOTEAM 2:27:39 +54:32
Post 1 2 3
Total tid 39:13-44 109:59-38 147:37-36
Strekktid 39:13 70:46-36 37:38-32
38 Kjell Harald Otterlei, Langevåg Il 2:28:39 +55:32
Post 1 2 3
Total tid 37:39-38 109:04-37 148:36-37
Strekktid 37:39 71:25-38 39:32-34
39 Morten Gjerseth, Volda Symjeklubb 2:29:29 +56:22
Post 1 2 3
Total tid 39:22-46 112:18-43 149:29-38
Strekktid 39:22 72:56-42 37:11-30
40 Bjørn Helland, NOTEAM 2:32:18 +59:11
Post 1 2 3
Total tid 36:48-35 108:09-36 152:14-39
Strekktid 36:48 71:21-37 44:05-46
41 Kjetil Saugestad, Team Sula Fysioterapi 2:32:27 +59:20
Post 1 2 3
Total tid 37:51-39 110:22-39 152:27-40
Strekktid 37:51 72:31-40 42:05-41
42 Kenneth Kamp, NOTEAM 2:33:03 +59:56
Post 1 2 3
Total tid 38:08-40 111:01-41 153:03-41
Strekktid 38:08 72:53-41 42:02-40
43 Vetle Haugen, NOTEAM 2:34:37 +1:01:30
Post 1 2 3
Total tid 39:15-45 112:58-45 154:35-42
Strekktid 39:15 73:43-44 41:37-38
44 Mert Akin, NOTEAM 2:35:11 +1:02:04
Post 1 2 3
Total tid 41:05-50 114:03-47 155:09-43
Strekktid 41:05 72:58-43 41:06-36
45 Chris Skarbø, NOTEAM 2:35:44 +1:02:37
Post 1 2 3
Total tid 39:30-47 113:26-46 155:44-44
Strekktid 39:30 73:56-45 42:18-43
46 Ruud Vierhout, C.a.v. Energie 2:36:01 +1:02:54
Post 1 2 3
Total tid 40:07-48 112:06-42 155:59-45
Strekktid 40:07 71:59-39 43:53-45
47 Udo Eckhardt, NOTEAM 2:37:09 +1:04:02
Post 1 2 3
Total tid 37:34-37 112:55-44 157:07-46
Strekktid 37:34 75:21-46 44:12-47
48 Sigitas Antanavcius, NOTEAM 2:38:07 +1:05:00
Post 1 2 3
Total tid 34:42-26 110:37-40 158:04-47
Strekktid 34:42 75:55-48 47:27-52
49 Geir Kili, Team Platou 2:39:51 +1:06:44
Post 1 2 3
Total tid 38:18-41 114:06-48 159:50-48
Strekktid 38:18 75:48-47 45:44-49
50 Daniel Zwick, NOTEAM 2:41:45 +1:08:38
Post 1 2 3
Total tid 43:10-52 120:32-51 161:43-49
Strekktid 43:10 77:22-50 41:11-37
51 Ulf Tommy Nilsen, Tiller Døve 2:42:15 +1:09:08
Post 1 2 3
Total tid 38:32-43 114:41-49 162:15-50
Strekktid 38:32 76:09-49 47:34-53
52 Kim Haagensen, Team Platou 2:45:03 +1:11:56
Post 1 2 3
Total tid 40:15-49 119:41-50 165:00-51
Strekktid 40:15 79:26-51 45:19-48
53 Karl Otto Henriksen, NOTEAM 2:49:50 +1:16:43
Post 1 2 3
Total tid 43:18-54 123:51-53 169:46-52
Strekktid 43:18 80:33-53 45:55-50
54 Vidar Magnusson, NOTEAM 2:50:25 +1:17:18
Post 1 2 3
Total tid 43:17-53 123:39-52 170:22-53
Strekktid 43:17 80:22-52 46:43-51
55 Christian Stokkevåg, Team Platou 2:55:56 +1:22:49
Post 1 2 3
Total tid 41:09-51 125:05-54 175:51-54
Strekktid 41:09 83:56-54 50:46-54
56 Andreas Falling, Skodje Il 3:05:58 +1:32:51
Post 1 2 3
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - -
57 John Wuya, NOTEAM 3:21:03 +1:47:56
Post 1 2 3
Total tid 43:18-54 149:14-55 200:58-55
Strekktid 43:18 105:56-55 51:44-55

18.06.08 15:21:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as