| 1 | Kjell Ivar Brun, Ottadalen SK | 1:15:48 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 19:01-1 | 54:11-1 | 75:47-1 | ||||
| Strekktid | 19:01 | 35:10-1 | 21:36-1 | ||||
| 2 | Egil Sæterbø, Tvk | 1:19:35 | +03:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 20:02-2 | 56:52-2 | 79:33-2 | ||||
| Strekktid | 20:02 | 36:50-2 | 22:41-2 | ||||
| 3 | Rune Kvande, Trollheimen SK | 1:22:26 | +06:38 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 20:19-3 | 59:20-4 | 82:26-3 | ||||
| Strekktid | 20:19 | 39:01-4 | 23:06-3 | ||||
| 4 | Kåre Gunnar Bakke, Rauma Sykkelklubb | 1:22:29 | +06:41 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 20:52-4 | 59:19-3 | 82:27-4 | ||||
| Strekktid | 20:52 | 38:27-3 | 23:08-4 | ||||
| 5 | Kjell Rune Kjørren, Ottadalen Sykkelklubb | 1:24:33 | +08:45 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:45-10 | 60:53-6 | 84:31-5 | ||||
| Strekktid | 21:45 | 39:08-5 | 23:38-5 | ||||
| 6 | Audun Karlstrøm, Tomrefjord Il Sykkel | 1:25:13 | +09:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:41-6 | 60:52-5 | 85:12-6 | ||||
| Strekktid | 21:41 | 39:11-8 | 24:20-7 | ||||
| 7 | Geir Verpeide, Stranda Sykkelklubb | 1:25:34 | +09:46 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:45-10 | 60:55-9 | 85:32-7 | ||||
| Strekktid | 21:45 | 39:10-7 | 24:37-10 | ||||
| 8 | Tore Pettersen, Molde Og Omegn If | 1:25:35 | +09:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:41-6 | 60:54-8 | 85:32-7 | ||||
| Strekktid | 21:41 | 39:13-10 | 24:38-11 | ||||
| 9 | Aage Eliassen, Moldeck | 1:25:39 | +09:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:43-8 | 60:55-9 | 85:37-9 | ||||
| Strekktid | 21:43 | 39:12-9 | 24:42-13 | ||||
| 10 | Anders Bakkebø, Åheim Il | 1:27:04 | +11:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:44-9 | 62:08-11 | 87:02-10 | ||||
| Strekktid | 21:44 | 40:24-12 | 24:54-17 | ||||
| 11 | Lars Peder Solli, Trollheimensykkelklubb | 1:27:39 | +11:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:29-15 | 63:15-12 | 87:37-11 | ||||
| Strekktid | 22:29 | 40:46-17 | 24:22-8 | ||||
| 12 | Pål Øvrebust, Stordal | 1:27:46 | +11:58 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:03-20 | 63:46-19 | 87:44-12 | ||||
| Strekktid | 23:03 | 40:43-15 | 23:58-6 | ||||
| 13 | Trond Midtkandal, Eidsfossen Sykkel | 1:28:03 | +12:15 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:38-17 | 63:26-16 | 88:01-13 | ||||
| Strekktid | 22:38 | 40:48-19 | 24:35-9 | ||||
| 14 | Dagmund Ramsdal, Flora C K | 1:28:10 | +12:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:28-14 | 63:23-13 | 88:08-14 | ||||
| Strekktid | 22:28 | 40:55-21 | 24:45-14 | ||||
| 15 | Kjell Bakkebø, Kjerringrytterane | 1:28:21 | +12:33 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:34-16 | 63:23-13 | 88:19-15 | ||||
| Strekktid | 22:34 | 40:49-20 | 24:56-18 | ||||
| = | Tor Guddal, Stryn T&il - Sykkel | 1:28:21 | +12:33 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:53-13 | 63:27-17 | 88:19-15 | ||||
| Strekktid | 21:53 | 41:34-24 | 24:52-16 | ||||
| 17 | Arild Mjeltevik, Sykkylven Sk. | 1:28:25 | +12:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:39-18 | 63:24-15 | 88:23-17 | ||||
| Strekktid | 22:39 | 40:45-16 | 24:59-19 | ||||
| 18 | Klaus Kjerstad, Lepsøy Il | 1:28:32 | +12:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:32-30 | 63:49-21 | 88:28-18 | ||||
| Strekktid | 23:32 | 40:17-11 | 24:39-12 | ||||
| 19 | Kåre Flåten, Rauma SK | 1:29:20 | +13:32 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:45-10 | 60:53-6 | 89:18-19 | ||||
| Strekktid | 21:45 | 39:08-5 | 28:25-38 | ||||
| 20 | Sverre Hungnes, Stranda SK | 1:29:27 | +13:39 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:29-27 | 64:37-23 | 89:24-20 | ||||
| Strekktid | 23:29 | 41:08-22 | 24:47-15 | ||||
| 21 | Ole Arnt Trodal, Trollheimen S K | 1:30:04 | +14:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:40-19 | 63:27-17 | 90:01-21 | ||||
| Strekktid | 22:40 | 40:47-18 | 26:34-26 | ||||
| 22 | Knut Helge Opsvik, Stranda Sykkelklubb | 1:30:11 | +14:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:11-23 | 63:48-20 | 90:09-22 | ||||
| Strekktid | 23:11 | 40:37-13 | 26:21-22 | ||||
| 23 | Jan Kåre Eide, Eidsdal Il | 1:30:35 | +14:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:10-22 | 63:49-21 | 90:33-23 | ||||
| Strekktid | 23:10 | 40:39-14 | 26:44-28 | ||||
| 24 | Mats Bjånes, Framo Bil | 1:31:12 | +15:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:06-21 | 64:38-24 | 91:10-24 | ||||
| Strekktid | 23:06 | 41:32-23 | 26:32-25 | ||||
| 25 | Trond Sørås, Stordal Il | 1:31:18 | +15:30 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:12-24 | 64:50-25 | 91:16-25 | ||||
| Strekktid | 23:12 | 41:38-25 | 26:26-23 | ||||
| 26 | Rolv Myrum, Otta Il | 1:32:47 | +16:59 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:24-25 | 66:06-27 | 92:47-26 | ||||
| Strekktid | 23:24 | 42:42-27 | 26:41-27 | ||||
| 27 | Johan Gardien, Stranda Sykkelklubb | 1:32:57 | +17:09 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 24:33-34 | 67:42-31 | 92:55-27 | ||||
| Strekktid | 24:33 | 43:09-32 | 25:13-20 | ||||
| 28 | Henry Hammersland, Eidsfossen Sykkel | 1:33:18 | +17:30 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:47-32 | 66:30-29 | 93:14-28 | ||||
| Strekktid | 23:47 | 42:43-28 | 26:44-28 | ||||
| 29 | Hendrik Storstein Spilker, Ramme Alvor SK | 1:33:29 | +17:41 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:44-31 | 66:03-26 | 93:27-29 | ||||
| Strekktid | 23:44 | 42:19-26 | 27:24-32 | ||||
| 30 | Ingvar Ola Eliassen, Stranda Sykkelklubb | 1:33:31 | +17:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:29-27 | 66:30-29 | 93:29-30 | ||||
| Strekktid | 23:29 | 43:01-30 | 26:59-30 | ||||
| 31 | Roger Vangen, Stranda Sykkelklubb | 1:34:22 | +18:34 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:28-26 | 66:29-28 | 94:20-31 | ||||
| Strekktid | 23:28 | 43:01-30 | 27:51-36 | ||||
| 32 | Paul Ivar Pedersen, Stranda SK | 1:34:31 | +18:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 20:52-4 | 68:02-34 | 94:29-32 | ||||
| Strekktid | 20:52 | 47:10-51 | 26:27-24 | ||||
| 33 | Josef Grothe, Ottadalen Sykkelklubb | 1:35:19 | +19:31 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:47-32 | 67:45-32 | 95:17-33 | ||||
| Strekktid | 23:47 | 43:58-33 | 27:32-34 | ||||
| 34 | Kjell Arve Bjørnestad, Sykkylven SK | 1:37:07 | +21:19 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 24:35-36 | 69:11-35 | 97:05-34 | ||||
| Strekktid | 24:35 | 44:36-37 | 27:54-37 | ||||
| 35 | Helge Roska, NOTEAM | 1:37:34 | +21:46 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:31-29 | 67:45-32 | 97:32-35 | ||||
| Strekktid | 23:31 | 44:14-34 | 29:47-52 | ||||
| 36 | Kjell BjØrn Hatlebakk, Ulstein Og Omegn Sykkelklubb | 1:37:47 | +21:59 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:25-46 | 70:12-38 | 97:45-36 | ||||
| Strekktid | 25:25 | 44:47-39 | 27:33-35 | ||||
| 37 | Kjell Arne Vasset, Sula Sykkelklubb | 1:37:48 | +22:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:55-49 | 70:14-40 | 97:45-36 | ||||
| Strekktid | 25:55 | 44:19-35 | 27:31-33 | ||||
| 38 | Finn Lorentzen, Molde Og Omegn If | 1:38:40 | +22:52 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:21-54 | 71:22-45 | 98:38-38 | ||||
| Strekktid | 26:21 | 45:01-40 | 27:16-31 | ||||
| 39 | Bjørn Oskar Holstad, Ulstein&omegn Sykkelklubb | 1:38:49 | +23:01 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 24:35-36 | 70:13-39 | 98:46-39 | ||||
| Strekktid | 24:35 | 45:38-43 | 28:33-40 | ||||
| 40 | Jo Sagli, Sykkylven Sykkelklubb | 1:38:50 | +23:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 24:33-34 | 69:12-36 | 98:48-40 | ||||
| Strekktid | 24:33 | 44:39-38 | 29:36-50 | ||||
| 41 | Johannes Skorpen, Pulsen | 1:38:51 | +23:03 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:22-55 | 72:34-47 | 98:49-41 | ||||
| Strekktid | 26:22 | 46:12-45 | 26:15-21 | ||||
| 42 | Arild Harstad, Batnfjord I.l. | 1:39:02 | +23:14 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:06-40 | 69:36-37 | 98:59-42 | ||||
| Strekktid | 25:06 | 44:30-36 | 29:23-48 | ||||
| 43 | Odd Rune Sporsheim, Molde Cykleklubb | 1:39:28 | +23:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:24-45 | 71:00-41 | 99:25-43 | ||||
| Strekktid | 25:24 | 45:36-42 | 28:25-38 | ||||
| 44 | Johnny Kalvatn, Ørsta SK | 1:39:56 | +24:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:03-38 | 71:20-43 | 99:53-44 | ||||
| Strekktid | 25:03 | 46:17-47 | 28:33-40 | ||||
| 45 | Bjørn Brubæk, Nesset Sparebank | 1:40:16 | +24:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:19-43 | 71:35-46 | 100:14-45 | ||||
| Strekktid | 25:19 | 46:16-46 | 28:39-44 | ||||
| 46 | Jarle Grønningsæter, NOTEAM | 1:40:34 | +24:46 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:03-38 | 71:01-42 | 100:30-46 | ||||
| Strekktid | 25:03 | 45:58-44 | 29:29-49 | ||||
| 47 | Stein Vik, Ørsta Sykkelklubb | 1:41:03 | +25:15 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:54-48 | 71:21-44 | 101:00-47 | ||||
| Strekktid | 25:54 | 45:27-41 | 29:39-51 | ||||
| 48 | Odne Auale, Ottadalen Sykkelklubb | 1:41:45 | +25:57 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:55-49 | 72:37-49 | 101:42-48 | ||||
| Strekktid | 25:55 | 46:42-49 | 29:05-47 | ||||
| 49 | Hans Jostein Røyset, Hareid | 1:42:00 | +26:12 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:26-47 | 73:24-51 | 101:58-49 | ||||
| Strekktid | 25:26 | 47:58-55 | 28:34-43 | ||||
| 50 | Helge Orten, Midsund Il | 1:42:01 | +26:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:37-56 | 73:07-50 | 101:58-49 | ||||
| Strekktid | 26:37 | 46:30-48 | 28:51-46 | ||||
| 51 | Helge Gjerde, Rolls-royce Marine | 1:44:09 | +28:21 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:19-53 | 74:16-52 | 104:07-51 | ||||
| Strekktid | 26:19 | 47:57-54 | 29:51-53 | ||||
| 52 | Geir Jakobsen, Malvik Il | 1:44:35 | +28:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:23-44 | 72:34-47 | 104:32-52 | ||||
| Strekktid | 25:23 | 47:11-52 | 31:58-61 | ||||
| 53 | Ingvald A. Håberget, Jh-Sykkel | 1:44:39 | +28:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:08-41 | 75:50-56 | 104:37-53 | ||||
| Strekktid | 25:08 | 50:42-67 | 28:47-45 | ||||
| 54 | Stig Hasselvold, Team Velux | 1:46:28 | +30:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:08-41 | 74:19-53 | 106:26-54 | ||||
| Strekktid | 25:08 | 49:11-58 | 32:07-62 | ||||
| 55 | Oddgeir Vestre, Il Lauparen | 1:47:01 | +31:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:58-57 | 74:30-54 | 106:58-55 | ||||
| Strekktid | 26:58 | 47:32-53 | 32:28-66 | ||||
| 56 | Øystein Bjørdal, I.l Lauparen | 1:47:42 | +31:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:42-62 | 76:58-61 | 107:40-56 | ||||
| Strekktid | 27:42 | 49:16-60 | 30:42-55 | ||||
| 57 | Bjørn Myklebust, NOTEAM | 1:47:53 | +32:05 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 30:27-85 | 79:18-69 | 107:51-57 | ||||
| Strekktid | 30:27 | 48:51-56 | 28:33-40 | ||||
| 58 | Vidar Eide, Eidsfossen Sykkel | 1:48:13 | +32:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:21-58 | 76:52-58 | 108:11-58 | ||||
| Strekktid | 27:21 | 49:31-62 | 31:19-57 | ||||
| 59 | Oddgeir Ness, Sula Sykkelklubb | 1:48:29 | +32:41 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:58-69 | 77:44-63 | 108:28-59 | ||||
| Strekktid | 27:58 | 49:46-64 | 30:44-56 | ||||
| 60 | Johnny Repvik, Stranda Sykkelklubb | 1:48:52 | +33:04 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:16-52 | 75:30-55 | 108:50-60 | ||||
| Strekktid | 26:16 | 49:14-59 | 33:20-74 | ||||
| 61 | Inge Arild Oterhals, Molde Ck / Skanska Aktiv | 1:49:22 | +33:34 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:54-66 | 77:55-65 | 109:22-61 | ||||
| Strekktid | 27:54 | 50:01-66 | 31:27-59 | ||||
| 62 | Arne Ødegård, Ottadalen SK | 1:49:29 | +33:41 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:54-66 | 76:54-59 | 109:26-62 | ||||
| Strekktid | 27:54 | 49:00-57 | 32:32-67 | ||||
| 63 | Terje Finnøy, Tomrefjord Il- Sykkel | 1:50:11 | +34:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:31-59 | 76:56-60 | 110:09-63 | ||||
| Strekktid | 27:31 | 49:25-61 | 33:13-72 | ||||
| 64 | Hallstein Lynge, Ulstein Sykkelklubb | 1:50:16 | +34:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:52-64 | 78:50-67 | 110:13-64 | ||||
| Strekktid | 27:52 | 50:58-69 | 31:23-58 | ||||
| 65 | Ola Mogstad, Trollheimen Sykelklubb | 1:51:01 | +35:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:52-64 | 80:31-74 | 111:00-65 | ||||
| Strekktid | 27:52 | 52:39-82 | 30:29-54 | ||||
| 66 | Even Grønningsæter, Ørskog Il | 1:51:02 | +35:14 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:39-61 | 77:23-62 | 111:00-65 | ||||
| Strekktid | 27:39 | 49:44-63 | 33:37-77 | ||||
| 67 | Haavard Haktor Holstad, Treninga.no | 1:51:04 | +35:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:45-77 | 75:50-56 | 111:02-67 | ||||
| Strekktid | 28:45 | 47:05-50 | 35:12-85 | ||||
| 68 | Steinar Lødøen, Hornindal I.l. | 1:51:25 | +35:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:55-68 | 77:48-64 | 111:22-68 | ||||
| Strekktid | 27:55 | 49:53-65 | 33:34-76 | ||||
| = | Odd Inge Sørheim, Åfjord Il | 1:51:25 | +35:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:15-71 | 79:37-72 | 111:22-68 | ||||
| Strekktid | 28:15 | 51:22-72 | 31:45-60 | ||||
| 70 | Terje Ose, Parker | 1:52:17 | +36:29 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:46-63 | 79:13-68 | 112:14-70 | ||||
| Strekktid | 27:46 | 51:27-73 | 33:01-71 | ||||
| 71 | Tore Vassbotn, Stranda Sykkelklubb | 1:52:24 | +36:36 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:15-71 | 79:36-71 | 112:22-71 | ||||
| Strekktid | 28:15 | 51:21-71 | 32:46-69 | ||||
| 72 | Steinar Pettersen, NOTEAM | 1:52:39 | +36:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:42-76 | 79:24-70 | 112:37-72 | ||||
| Strekktid | 28:42 | 50:42-67 | 33:13-72 | ||||
| 73 | Svein Ove Dybvik, 2008 | 1:53:02 | +37:14 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:41-75 | 80:48-77 | 112:59-73 | ||||
| Strekktid | 28:41 | 52:07-76 | 32:11-63 | ||||
| 74 | Per Holmgren, Gk.bil | 1:53:06 | +37:18 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:10-51 | 78:43-66 | 113:06-74 | ||||
| Strekktid | 26:10 | 52:33-80 | 34:23-81 | ||||
| 75 | Hallgeir Bjørdal, Il Lauparen | 1:53:37 | +37:49 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 30:01-83 | 81:18-80 | 113:37-75 | ||||
| Strekktid | 30:01 | 51:17-70 | 32:19-64 | ||||
| 76 | Steinar Trygstad, Rambøll Norge | 1:54:38 | +38:50 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:38-60 | 79:51-73 | 114:35-76 | ||||
| Strekktid | 27:38 | 52:13-77 | 34:44-84 | ||||
| 77 | Leif Kylling, Sparebanken Møre | 1:54:42 | +38:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:34-73 | 80:32-76 | 114:39-77 | ||||
| Strekktid | 28:34 | 51:58-75 | 34:07-79 | ||||
| 78 | Geir-ståle Rasmussen, Sykkylven Sykkelklubb | 1:55:10 | +39:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:32-81 | 81:46-81 | 115:07-78 | ||||
| Strekktid | 29:32 | 52:14-78 | 33:21-75 | ||||
| 79 | Jan Petter Aasen, Ørskog Il | 1:57:22 | +41:34 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:48-82 | 82:59-82 | 117:19-79 | ||||
| Strekktid | 29:48 | 53:11-84 | 34:20-80 | ||||
| 80 | Jan Rød, Nesset Ck | 1:58:01 | +42:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:23-89 | 84:59-86 | 117:59-80 | ||||
| Strekktid | 31:23 | 53:36-85 | 33:00-70 | ||||
| 81 | Per Hageløkken, NOTEAM | 1:58:16 | +42:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:39-74 | 81:14-79 | 118:13-81 | ||||
| Strekktid | 28:39 | 52:35-81 | 36:59-95 | ||||
| 82 | Nils Rudi, NOTEAM | 1:58:47 | +42:59 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:57-93 | 86:05-88 | 118:43-82 | ||||
| Strekktid | 31:57 | 54:08-87 | 32:38-68 | ||||
| 83 | Oskar Valkvæ, Godøy Il | 1:58:59 | +43:11 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 30:53-86 | 83:12-83 | 118:56-83 | ||||
| Strekktid | 30:53 | 52:19-79 | 35:44-89 | ||||
| 84 | Fure Torbjørn, National Oilwell Bil | 1:59:13 | +43:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:04-79 | 83:27-84 | 119:10-84 | ||||
| Strekktid | 29:04 | 54:23-88 | 35:43-88 | ||||
| 85 | Bjørn Sævik, Ulstein Og Omegn Sykkelklubb | 1:59:32 | +43:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:11-70 | 81:13-78 | 119:29-85 | ||||
| Strekktid | 28:11 | 53:02-83 | 38:16-98 | ||||
| 86 | Roger Gjethammer, Sula Sykkelklubb | 2:01:01 | +45:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 30:11-84 | 86:33-90 | 120:59-86 | ||||
| Strekktid | 30:11 | 56:22-92 | 34:26-82 | ||||
| = | Jan Magnus Thue, Åheim Il | 2:01:01 | +45:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:03-78 | 80:31-74 | 121:01-87 | ||||
| Strekktid | 29:03 | 51:28-74 | 40:30-103 | ||||
| 88 | Steinar Lunde, NOTEAM | 2:01:14 | +45:26 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:41-91 | 86:31-89 | 121:11-88 | ||||
| Strekktid | 31:41 | 54:50-89 | 34:40-83 | ||||
| 89 | Geir Talset, NOTEAM | 2:01:24 | +45:36 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:07-95 | 86:03-87 | 121:19-89 | ||||
| Strekktid | 32:07 | 53:56-86 | 35:16-86 | ||||
| 90 | Geir Are Nautnes, Gossen Il | 2:01:44 | +45:56 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:08-80 | 84:29-85 | 121:42-90 | ||||
| Strekktid | 29:08 | 55:21-91 | 37:13-97 | ||||
| 91 | Atle Skorpen, Øyer | 2:03:12 | +47:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:43-92 | 86:37-91 | 123:08-91 | ||||
| Strekktid | 31:43 | 54:54-90 | 36:31-92 | ||||
| 92 | Roger Lervik, Sparebanken Møre | 2:03:17 | +47:29 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:17-88 | 87:56-92 | 123:12-92 | ||||
| Strekktid | 31:17 | 56:39-94 | 35:16-86 | ||||
| 93 | Roger Festø, Rbil | 2:03:53 | +48:05 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:10-96 | 89:50-95 | 123:50-93 | ||||
| Strekktid | 32:10 | 57:40-97 | 34:00-78 | ||||
| 94 | Arnstein Tørlen, Åsestranda | 2:05:57 | +50:09 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 36:36-104 | 93:34-100 | 125:57-94 | ||||
| Strekktid | 36:36 | 56:58-95 | 32:23-65 | ||||
| 95 | Erik Langseth, NOTEAM | 2:06:42 | +50:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 50:48-107 | 93:34-100 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 50:48 | 42:46-29 | - | ||||
| 96 | Harald Enevoldsen, Glitre Offroad | 2:07:32 | +51:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:22-97 | 88:52-94 | 127:28-95 | ||||
| Strekktid | 32:22 | 56:30-93 | 38:36-100 | ||||
| 97 | John Egil Monsås, Molde Cykleklubb | 2:09:01 | +53:13 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 34:54-103 | 92:56-97 | 128:58-96 | ||||
| Strekktid | 34:54 | 58:02-98 | 36:02-90 | ||||
| 98 | Oddbjørn N. Vik, Habil | 2:09:15 | +53:27 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:06-87 | 88:21-93 | 129:12-97 | ||||
| Strekktid | 31:06 | 57:15-96 | 40:51-104 | ||||
| 99 | Hans Sandbakk, Stryn | 2:10:30 | +54:42 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:34-98 | 93:34-100 | 130:27-98 | ||||
| Strekktid | 32:34 | 61:00-104 | 36:53-93 | ||||
| 100 | Gunnar Bergsvik, Skåla I.l. | 2:10:53 | +55:05 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 33:47-101 | 92:18-96 | 130:49-99 | ||||
| Strekktid | 33:47 | 58:31-99 | 38:31-99 | ||||
| 101 | Rasmus Sundgot, Hasundgot Il | 2:12:06 | +56:18 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:06-94 | 92:59-98 | 132:03-100 | ||||
| Strekktid | 32:06 | 60:53-102 | 39:04-101 | ||||
| 102 | Oddbjørn Rønneberg, NOTEAM | 2:12:07 | +56:19 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:31-90 | 95:51-104 | 132:07-101 | ||||
| Strekktid | 31:31 | 64:20-106 | 36:16-91 | ||||
| 103 | Svein Stokke, Åoc | 2:12:33 | +56:45 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 34:38-102 | 95:35-103 | 132:30-102 | ||||
| Strekktid | 34:38 | 60:57-103 | 36:55-94 | ||||
| 104 | Arnt Hugo Olsen, Treninga.no | 2:14:34 | +58:46 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 37:11-105 | 97:26-105 | 134:31-103 | ||||
| Strekktid | 37:11 | 60:15-100 | 37:05-96 | ||||
| 105 | Arve Ødegård, Sparebanken Møres Il | 2:17:44 | +1:01:56 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 33:35-100 | 97:28-106 | 137:40-104 | ||||
| Strekktid | 33:35 | 63:53-105 | 40:12-102 | ||||
| 106 | Geir-erik Myhrvold, Team Alvøen | 2:20:37 | +1:04:49 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:46-99 | 93:19-99 | 140:35-105 | ||||
