| 1 | Olav Trønnes, Ottadalen SK | 1:15:43 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 18:59-1 | 54:09-1 | 75:41-1 | ||||
| Strekktid | 18:59 | 35:10-1 | 21:32-1 | ||||
| 2 | Erik Trønnes, Ottadalen SK | 1:21:05 | +05:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 19:54-2 | 57:52-2 | 81:05-2 | ||||
| Strekktid | 19:54 | 37:58-2 | 23:13-2 | ||||
| 3 | Frank Nilssen, Felgen Ck | 1:24:32 | +08:49 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:42-3 | 60:51-3 | 84:31-3 | ||||
| Strekktid | 21:42 | 39:09-3 | 23:40-3 | ||||
| 4 | Terje Sørlie, Lågen Ck | 1:27:04 | +11:21 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:49-4 | 62:37-4 | 87:01-4 | ||||
| Strekktid | 21:49 | 40:48-4 | 24:24-5 | ||||
| 5 | Dag-arne Eide, Eidsfossen Sykkel | 1:28:38 | +12:55 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:52-5 | 63:24-5 | 88:35-5 | ||||
| Strekktid | 21:52 | 41:32-8 | 25:11-6 | ||||
| 6 | Gunnar Harstad, Stryn Sykkel | 1:28:58 | +13:15 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 21:53-6 | 63:30-7 | 88:56-6 | ||||
| Strekktid | 21:53 | 41:37-9 | 25:26-7 | ||||
| 7 | Ola Tovmo, Lesja Og Dovre Sykkelklubb | 1:28:59 | +13:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 00:00 | - | - | ||||
| 8 | Svein Harald Telneset, Savalen S.k | 1:29:02 | +13:19 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:44-9 | 64:37-8 | 88:59-7 | ||||
| Strekktid | 23:44 | 40:53-5 | 24:22-4 | ||||
| 9 | Sverre Skjellbostad, Rauma Sykkelklubb | 1:29:35 | +13:52 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 22:29-7 | 63:26-6 | 89:33-8 | ||||
| Strekktid | 22:29 | 40:57-6 | 26:07-9 | ||||
| 10 | Torstein Hole, Åock | 1:30:32 | +14:49 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:23-8 | 64:39-9 | 90:30-9 | ||||
| Strekktid | 23:23 | 41:16-7 | 25:51-8 | ||||
| 11 | Bjørn Nøsavik, Molde Sykkelklubb | 1:33:31 | +17:48 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 24:21-11 | 66:54-11 | 93:29-10 | ||||
| Strekktid | 24:21 | 42:33-10 | 26:35-10 | ||||
| 12 | Ove Unhjem, Rauma Sykkelklubb | 1:33:51 | +18:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 23:46-10 | 66:34-10 | 93:49-11 | ||||
| Strekktid | 23:46 | 42:48-11 | 27:15-11 | ||||
| 13 | Øystein Sundal, Eidsfossen Sykkel | 1:41:40 | +25:57 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 00:00 | - | - | ||||
| 14 | Jarle Eidsvik, Rolls-royce Marine | 1:41:51 | +26:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:19-16 | 72:30-13 | 101:48-12 | ||||
| Strekktid | 26:19 | 46:11-13 | 29:18-12 | ||||
| 15 | Arild Bjørdal, Ørsta Il | 1:43:13 | +27:30 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:23-13 | 71:21-12 | 103:10-13 | ||||
| Strekktid | 25:23 | 45:58-12 | 31:49-21 | ||||
| 16 | Arne Myklebust, NOTEAM | 1:43:51 | +28:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:00-12 | 72:35-14 | 103:48-14 | ||||
| Strekktid | 25:00 | 47:35-14 | 31:13-18 | ||||
| 17 | Anders Hallstensson, NOTEAM | 1:44:43 | +29:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:57-14 | 73:54-15 | 104:41-15 | ||||
| Strekktid | 25:57 | 47:57-16 | 30:47-16 | ||||
| 18 | Roar Wille, Stranda Sykkelklubb | 1:46:34 | +30:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:55-19 | 76:00-19 | 106:32-16 | ||||
| Strekktid | 26:55 | 49:05-21 | 30:32-14 | ||||
| 19 | Terje Rusten, Geiranger Il | 1:47:07 | +31:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:40-17 | 74:34-16 | 107:07-17 | ||||
| Strekktid | 26:40 | 47:54-15 | 32:33-24 | ||||
| 20 | Ole Jon Skarbø, NOTEAM | 1:47:18 | +31:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 25:59-15 | 75:40-17 | 107:15-18 | ||||
| Strekktid | 25:59 | 49:41-23 | 31:35-19 | ||||
| 21 | Ensio Koskinen, Sågmyra SK | 1:47:34 | +31:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:51-22 | 76:26-20 | 107:31-19 | ||||
| Strekktid | 27:51 | 48:35-18 | 31:05-17 | ||||
| 22 | Ole Ragnar Korsbrekke, Provinor | 1:48:18 | +32:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:43-21 | 77:57-25 | 108:16-20 | ||||
| Strekktid | 27:43 | 50:14-25 | 30:19-13 | ||||
| 23 | Gunnar Guttormsen, Molde Ck | 1:48:27 | +32:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:27-25 | 77:42-24 | 108:27-21 | ||||
| Strekktid | 28:27 | 49:15-22 | 30:45-15 | ||||
| 24 | Geir Jøsok, Ulstein Og Omegn Sykkelklubb | 1:48:33 | +32:50 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:57-20 | 75:50-18 | 108:31-22 | ||||
| Strekktid | 26:57 | 48:53-19 | 32:41-25 | ||||
| 25 | Paul Holen, Ottadalen SK | 1:48:38 | +32:55 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 26:47-18 | 76:48-21 | 108:35-23 | ||||
| Strekktid | 26:47 | 50:01-24 | 31:47-20 | ||||
| 26 | Nils Arne Velle, Vti | 1:49:46 | +34:03 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:22-32 | 77:37-23 | 109:43-24 | ||||
| Strekktid | 29:22 | 48:15-17 | 32:06-23 | ||||
| 27 | Rolf Grytbakk, Ottadalen Sykkelklubb | 1:50:49 | +35:06 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:55-23 | 76:52-22 | 110:46-25 | ||||
| Strekktid | 27:55 | 48:57-20 | 33:54-28 | ||||
| 28 | Jan Matre, NOTEAM | 1:51:34 | +35:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:17-31 | 79:43-27 | 111:32-26 | ||||
| Strekktid | 29:17 | 50:26-26 | 31:49-21 | ||||
| 29 | Tom Christiansen, Ålesund Fik | 1:52:57 | +37:14 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:35-27 | 79:16-26 | 112:54-27 | ||||
| Strekktid | 28:35 | 50:41-27 | 33:38-27 | ||||
| 30 | Hallgeir Limstrand, Ålesund Og Omegn Cykleklubb | 1:57:20 | +41:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:27-25 | 81:13-29 | 117:18-28 | ||||
| Strekktid | 28:27 | 52:46-29 | 36:05-32 | ||||
| = | Vidar Pettersen, Ulstein Og Omegn Sykkelklubb | 1:57:20 | +41:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:36-28 | 80:34-28 | 117:18-28 | ||||
| Strekktid | 28:36 | 51:58-28 | 36:44-34 | ||||
| 32 | Arnt Bårdsnes, Tomrefjord Il/sykkel | 1:58:37 | +42:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 30:33-33 | 83:25-30 | 118:34-30 | ||||
| Strekktid | 30:33 | 52:52-30 | 35:09-30 | ||||
| 33 | Geir Indergaard, Ålesund Og Omegn Sykleklubb | 1:58:51 | +43:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:58-39 | 85:35-32 | 118:48-31 | ||||
| Strekktid | 31:58 | 53:37-31 | 33:13-26 | ||||
| 34 | Torgeir Ødegård, Skjåk | 2:00:26 | +44:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:20-35 | 86:17-35 | 120:24-32 | ||||
| Strekktid | 31:20 | 54:57-32 | 34:07-29 | ||||
| 35 | Sverre Veiset, Molde Ck | 2:03:30 | +47:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 27:57-24 | 84:06-31 | 123:27-33 | ||||
| Strekktid | 27:57 | 56:09-33 | 39:21-39 | ||||
| 36 | Sven Olov Back, Sågmyra SK | 2:03:40 | +47:57 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 28:37-29 | 85:37-33 | 123:37-34 | ||||
| Strekktid | 28:37 | 57:00-38 | 38:00-36 | ||||
| 37 | Geir Bakkeli, Treninga.no | 2:03:59 | +48:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 30:59-34 | 87:23-36 | 123:56-35 | ||||
| Strekktid | 30:59 | 56:24-34 | 36:33-33 | ||||
| 38 | Lindor Ulstein, Ulstein Og Omegn Sykkelklubb | 2:04:15 | +48:32 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 29:01-30 | 85:39-34 | 124:11-36 | ||||
| Strekktid | 29:01 | 56:38-35 | 38:32-38 | ||||
| 39 | Bernard Laverton, Liaaen Sport | 2:04:23 | +48:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:47-36 | 88:45-37 | 124:20-37 | ||||
| Strekktid | 31:47 | 56:58-37 | 35:35-31 | ||||
| 40 | Thor Søbstad, Liaaen Sport | 2:07:00 | +51:17 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:48-37 | 89:04-38 | 126:57-38 | ||||
| Strekktid | 31:48 | 57:16-39 | 37:53-35 | ||||
| 41 | Egil-ove Tvergrov, NOTEAM | 2:08:51 | +53:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:25-41 | 89:05-39 | 128:48-39 | ||||
| Strekktid | 32:25 | 56:40-36 | 39:43-41 | ||||
| 42 | Gunnar Enger, Fjellgeita I.l | 2:11:15 | +55:32 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 32:17-40 | 93:06-41 | 131:13-40 | ||||
| Strekktid | 32:17 | 60:49-41 | 38:07-37 | ||||
| 43 | Tor Atle Gjerde, NOTEAM | 2:14:40 | +58:57 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 31:53-38 | 91:31-40 | 134:37-41 | ||||
| Strekktid | 31:53 | 59:38-40 | 43:06-45 | ||||
| 44 | Kurt Schølseth, NOTEAM | 2:21:01 | +1:05:18 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 35:39-45 | 99:27-43 | 140:57-42 | ||||
| Strekktid | 35:39 | 63:48-44 | 41:30-44 | ||||
| 45 | Rolf Arne Vikan, Fræna Sykkelklubb | 2:22:13 | +1:06:30 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 37:36-48 | 101:36-46 | 142:10-43 | ||||
| Strekktid | 37:36 | 64:00-45 | 40:34-42 | ||||
| 46 | Ole Martin Sæter, Il Valder | 2:24:05 | +1:08:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 37:05-47 | 102:45-47 | 144:01-44 | ||||
| Strekktid | 37:05 | 65:40-47 | 41:16-43 | ||||
| 47 | Håkon Klætte, Treninga.no | 2:25:50 | +1:10:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 35:37-44 | 100:49-45 | 145:47-45 | ||||
| Strekktid | 35:37 | 65:12-46 | 44:58-47 | ||||
| 48 | Geirfinn Solsvik, Molde Cykleklubb | 2:26:26 | +1:10:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 34:59-43 | 97:14-42 | 146:23-46 | ||||
| Strekktid | 34:59 | 62:15-43 | 49:09-49 | ||||
| 49 | Roar Holm, Hydro | 2:28:41 | +1:12:58 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 33:52-42 | 100:07-44 | 148:41-47 | ||||
| Strekktid | 33:52 | 66:15-48 | 48:34-48 | ||||
| 50 | Sigve Breivik, 62 | 2:31:44 | +1:16:01 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 36:01-46 | 107:16-48 | 151:44-48 | ||||
| Strekktid | 36:01 | 71:15-49 | 44:28-46 | ||||
| 51 | Bjørn Erik Brekke, Team Fuji Nøtterøy | 2:31:54 | +1:16:11 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 00:00 | - | - | ||||
| 52 | Torgeir Stubberud, Møller Bil | 2:54:18 | +1:38:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total tid | 73:55-49 | 134:53-49 | 174:18-49 | ||||
| Strekktid | 73:55 | 60:58-42 | 39:25-40 | ||||
18.06.08 15:21:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as