| Resultatliste Tur 4r | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjøtta,Erik | Frikransen | 1:31:10 + 00:00 |
| 1 | Mørk,Per Christian | IF Frøy/Höegh Sport | 1:31:10 + 00:00 |
| 3 | Gaustad,John Anders | Hamar SK / TREK | 1:31:12 + 00:02 |
| 4 | Johannesen,Øyvind | NOTEAM | 1:31:20 + 00:10 |
| 5 | Hansen,Kim Andre | Nesodden | 1:31:26 + 00:16 |
| 6 | Fordal,Terje V. | Frikransen | 1:31:31 + 00:21 |
| 7 | Berg,Øyvind | Frikransen | 1:33:44 + 02:34 |
| 8 | Kleppe,Torleif | Grimstad Sykkelklubb | 1:33:45 + 02:35 |
| 9 | Riiser,Amund | Follo sykkelklubb | 1:33:46 + 02:36 |
| 10 | Askautrud,Trond | Nesodden Sykkelklubb | 1:33:47 + 02:37 |
| 11 | de Fine,Joachim | BOC | 1:33:48 + 02:38 |
| 12 | Bogerud,Morten | Munkelia IL | 1:33:52 + 02:42 |
| 13 | Rem,Thomas | SK Ceres | 1:33:53 + 02:43 |
| 14 | Kristoffersen,Kristoffer | Tromsø Cykleklubb | 1:34:21 + 03:11 |
| 15 | Smaadahl,Trygve | NOTEAM | 1:34:22 + 03:12 |
| 15 | Brunskow,Yngve | Hadeland ck | 1:34:22 + 03:12 |
| 15 | Holden,Rune | SK Rye | 1:34:22 + 03:12 |
| 15 | Christiansen,Andreas | Follo sykkelklubb | 1:34:22 + 03:12 |
| 15 | Liebe,Thomas | IF Frøy | 1:34:22 + 03:12 |
| 20 | Thorstensen,Tage | Grenland Sykleklubb | 1:34:23 + 03:13 |
| 20 | Jansen,Richard | Frikransen | 1:34:23 + 03:13 |
| 20 | Langrind,Robin | Nesodden | 1:34:23 + 03:13 |
| 20 | Forseth,Sigmund | Lågen Ck | 1:34:23 + 03:13 |
| 20 | Bjerke,Tomas | Follo sykkelklubb | 1:34:23 + 03:13 |
| 25 | Dahlberg,Mattias | oslo | 1:34:24 + 03:14 |
| 25 | Thommesen,Frank | SK Rye | 1:34:24 + 03:14 |
| 25 | iuel,mogens | SK Gjallarhornet | 1:34:24 + 03:14 |
| 28 | Jensen,Sten Ove | BOC | 1:34:25 + 03:15 |
| 28 | Randem,Odd Erik | BOC | 1:34:25 + 03:15 |
| 30 | Offigstad,Oddvin | Øyer/Tretten IF | 1:34:26 + 03:16 |
| 31 | Rosendal,Ken R. | SK Rye | 1:34:27 + 03:17 |
| 32 | Wahle,Bjørn Erik | Follo sykkelklubb | 1:34:30 + 03:20 |
| 33 | Dahlen,Jens | IF Frøy | 1:35:18 + 04:08 |
| 34 | Engen,Tor Marius | Gjallarhornet SK | 1:35:23 + 04:13 |
| 35 | Nilsen,Erik | Reno B.I.L | 1:35:54 + 04:44 |
| 36 | Hansen,Niclas | IF Frøy | 1:37:17 + 06:07 |
| 37 | Frivold,Martin | DnB NOR | 1:38:23 + 07:13 |
| 38 | Kure,Jon-Anders | Sarpsborg IL | 1:38:25 + 07:15 |
| 38 | Nordmark,Lars Folke | TVK | 1:38:25 + 07:15 |
| 40 | Mikkelsen,Terje | Brummundal SK | 1:38:26 + 07:16 |
| 40 | Hilde,Håvar | SK Rye | 1:38:26 + 07:16 |
| 40 | Jørgensen,Marius | oslo | 1:38:26 + 07:16 |
| 40 | Aamodt,Vidar | SK Rye | 1:38:26 + 07:16 |
| 44 | Østby,Fredrik | BOC/Bull Ski & Kajakk | 1:38:27 + 07:17 |
| 44 | Pettersen,Geir | SK Rye | 1:38:27 + 07:17 |
| 46 | Stokke,Mathis K. | SC Stelvio | 1:38:28 + 07:18 |
| 46 | Haanæs,Jørn | oslo | 1:38:28 + 07:18 |
| 46 | Weimoth,Per Rune | AGA Klubben BIL / SK Rye | 1:38:28 + 07:18 |
| 49 | Rokne,Cato | SK Rye | 1:38:29 + 07:19 |
| 49 | Brekke,Oddmund | Ringerike Sykkelklubb | 1:38:29 + 07:19 |
| 49 | Høilund,Jan Erik | SK Rye | 1:38:29 + 07:19 |
| 49 | Bøygard,Terje | Andebarji TSK | 1:38:29 + 07:19 |
| 49 | Wiig,Erlend | IF Frøy | 1:38:29 + 07:19 |
| 49 | Forsberg,Geir | Nesodden Sykkelklubb | 1:38:29 + 07:19 |
| 55 | Larsson,Roger | IF Frøy | 1:38:30 + 07:20 |
| 55 | Mangen,Hans Alexander | Stovnerkameratene | 1:38:30 + 07:20 |
| 57 | Mæhlum,Jarle Vidar | Sportsklubben Rye | 1:38:31 + 07:21 |
| 58 | Henanger,Ottar | SK Rye | 1:38:36 + 07:26 |
| 59 | Myrvold,Kjetil | Team SYK | 1:39:00 + 07:50 |
| 60 | Kjelman,Fredrik | Gjallarhornet SK | 1:39:54 + 08:44 |
| 61 | Kleivenes,Åsmund | Gamle Oslo Sykkelklubb | 1:41:15 + 10:05 |
| 61 | Norseng,Per Andreas | OSI Sykkel | 1:41:15 + 10:05 |
| 63 | Breder,Hans-Jørgen | Fossum IF | 1:41:17 + 10:07 |
| 64 | Evensen,Stian | OSI Sykkel | 1:41:19 + 10:09 |
| 65 | Smestad,Marcus | OSI Sykkel | 1:41:20 + 10:10 |
| 65 | Seland,Johan | OSI Sykkel | 1:41:20 + 10:10 |
| 67 | lie,jørgen | SK Rye | 1:41:21 + 10:11 |
| 67 | Karlsen,Morten | oslo | 1:41:21 + 10:11 |
| 69 | Aamodt,Helge | OSI Sykkel | 1:41:22 + 10:12 |
| 70 | Lund,Jon-Ivar | Sportsklubben Rye | 1:41:29 + 10:19 |
| 71 | Hilde,Gunn | SK Rye | 1:41:52 + 10:42 |
| 72 | Viktor Hugo,Qvegada | Costa Rica | 1:43:04 + 11:54 |
| 73 | Kleivenes,Lars Ove | Gamle Oslo Sykkelklubb | 1:43:38 + 12:28 |
| 74 | Forseth,Torgeir | oslo | 1:43:39 + 12:29 |
| 75 | Østby,Jørgen | White Knight | 1:43:52 + 12:42 |
| 76 | Strand,Bjørn-Olav | BOC | 1:44:27 + 13:17 |
| 77 | Sæther,Fridtjof | IF Frøy | 1:44:46 + 13:36 |
| 78 | Baastad,Stian | Team Utras | 1:45:30 + 14:20 |
| 79 | Berntsen,Sigbjørn | Koll IL | 1:46:16 + 15:06 |
| 80 | Andreassen,Tor Arne | Aftenposten | 1:46:47 + 15:37 |
| 81 | selvik,andreas | team Deutche sauerkraut | 1:47:01 + 15:51 |
| 81 | Berglund,Gunnar | NOTEAM | 1:47:01 + 15:51 |
| 83 | Tetlie,Christian | Drammen CK | 1:47:07 + 15:57 |
| 84 | Storhaug,Monica | Eidsvoll sykkelklubb | 1:47:15 + 16:05 |
| 85 | nordal,morten | SK Rye | 1:47:25 + 16:15 |
| 85 | Johansen,Rune | SK Rye | 1:47:25 + 16:15 |
| 85 | Omundsen,Marie | NOTEAM | 1:47:25 + 16:15 |
| 88 | Nordtorp,Thomas | IF Frøy | 1:47:26 + 16:16 |
| 89 | Fjeld,Tore | BOC | 1:47:27 + 16:17 |
| 89 | Ukjent løper,3077823 | NOTEAM | 1:47:27 + 16:17 |
| 91 | Hunskaar,Kristian | OSI Sykkel | 1:47:29 + 16:19 |
| 92 | Cook,Christian | Gjallarhornet SK | 1:47:30 + 16:20 |
| 93 | Grani,Stig A | Røyken CK | 1:47:51 + 16:41 |
| 93 | Lang-Ree,Ole Christian | SK Rye | 1:47:51 + 16:41 |
| 95 | Bråthen,Kjetil | SC Stelvio | 1:48:43 + 17:33 |
| 96 | Sager,Roar | IF Frøy | 1:49:21 + 18:11 |
| 96 | Fallskog,Jan | none | 1:49:21 + 18:11 |
| 98 | Kise,Hans Petter | Aftenposten | 1:49:25 + 18:15 |
| 98 | Uglem,Morten | Aftenposten | 1:49:25 + 18:15 |
| 98 | Grundseth,Dag | Aftenposten | 1:49:25 + 18:15 |
| 101 | Hermansen,Jim | Breistrand og omegn ck | 1:49:27 + 18:17 |
| 102 | Wollberg,Odd Eugen | Auli | 1:50:07 + 18:57 |
| 103 | Huse,Tor Helge | none | 1:52:36 + 21:26 |
| 104 | Huse,Kanutte | NOTEAM | 1:52:37 + 21:27 |
| 104 | johnsen,jarle | IF Frøy | 1:52:37 + 21:27 |
| 106 | Trøan,Are | IF Frøy | 1:52:38 + 21:28 |
| 107 | Haugen,Gunnar | BBS Klubben | 1:52:57 + 21:47 |
| 108 | Tveraaen,Stein | IF Frøy/Steriaas | 1:53:34 + 22:24 |
| 109 | Hussain,Tahir | Østmarka | 1:54:26 + 23:16 |
| 110 | Bøe,Espen | NSR | 1:54:40 + 23:30 |
| 110 | Digre,Sturla | Drammen CK | 1:54:40 + 23:30 |
| 112 | Fotel,Kenneth | NOTEAM | 1:56:10 + 25:00 |
| 113 | Løvøy,Anders | LIK Cykel | 1:56:16 + 25:06 |
| 114 | Andersen,Dagfinn Forsaa | oslo | 1:57:03 + 25:53 |
| 115 | Moe,Dag Julius | SK Rye | 1:57:48 + 26:38 |
| 116 | Johannessen,Anette | SK Rye | 1:58:17 + 27:07 |
| 117 | Brenna,Øystein | Itum | 1:59:39 + 28:29 |
| 118 | Aas,Kim Anders | Røyken CK | 1:59:41 + 28:31 |
| 119 | Svihus,Morten | NOTEAM | 1:59:46 + 28:36 |
| 119 | Vike,Steinar | NOTEAM | 1:59:46 + 28:36 |
| 119 | Hornness,Morten | Ullern | 1:59:46 + 28:36 |
| 122 | kristiansen,Thomas | oslo | 2:01:16 + 30:06 |
| 123 | Riktor,Espen | LIK Cykel | 2:03:31 + 32:21 |
| DNF | Andersen,Lars Erik | Team SYK | |
| DNF | Anda,Lars | oslo | |
| DNF | Aulie,Stein Lester | BOC / Shell | |
| DNF | Aulie,Kia Carine | Shell | |
| DNF | Westhrin,Dag | LO Bil |
15.09.08 20:31:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as