Menn Senior | Menn 20-21 år | Kvinner Senior | Kvinner 20-21 år | Menn 19 år | Menn 18 år |
Menn 17 år | Kvinner 19 år | Kvinner 18 år | Kvinner 17 år |
| Resultatliste Menn Senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andresen,Frode | Hønefoss SSK | 24:52 + 00:00 (0-1) |
| 2 | Hanevold,Halvard | Asker SK | 25:32 + 00:40 (0-0) |
| 3 | Hafsås,Ronny | Stårheim IL | 25:36 + 00:44 (1-1) |
| 4 | Bjørndalen,Ole Einar | Simostranda IL | 25:38 + 00:46 (2-1) |
| 5 | Nåvik,Stian | Trondhjems Skiskyttere | 25:42 + 00:50 (1-0) |
| 6 | Svendsen,Emil Hegle | Trondhjems Skiskyttere | 25:55 + 01:03 (1-1) |
| 7 | Berger,Lars | Dombås IL | 25:56 + 01:04 (1-2) |
| 8 | Brattsveen,Rune | Nordre Land IL | 26:03 + 01:11 (0-1) |
| 9 | L'abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 26:10 + 01:18 (2-1) |
| 10 | Eckhoff,Stian | Fossum IF | 26:23 + 01:31 (1-1) |
| 11 | Os,Alexander | Ishavslaget | 26:29 + 01:37 (1-2) |
| 12 | Somby,Ole Henrik | Tana SSL | 27:01 + 02:09 (2-0) |
| 13 | Kokkin,Dag Erik | Åsnes SSL | 28:03 + 03:11 (1-2) |
| 14 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal IL | 28:04 + 03:12 (0-2) |
| 15 | Johnson,Mark | Usa | 28:11 + 03:19 (0-1) |
| 16 | Andersen,Håkon | Brumund IF | 28:37 + 03:45 (1-0) |
| 17 | Lund,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere | 29:00 + 04:08 (0-2) |
| 18 | Stai,Gerhard | Kvikne SSL | 29:32 + 04:40 (2-1) |
| 19 | Nygård,Syver | Byåsen Salongskytterlag | 29:37 + 04:45 (1-0) |
| 20 | Mæhlum,Nils Einar | Næroset IL | 29:41 + 04:49 (3-2) |
| 21 | Stensløkken,Lars | Ullensaker SK | 29:44 + 04:52 (3-1) |
| 22 | Svaland,Øyvind | Birkenes IL | 29:49 + 04:57 (1-1) |
| 23 | Vonheim,Anders | Markane IL | 29:51 + 04:59 (2-2) |
| 24 | Strand,Sveinung Hestad | Trondhjems Skiskyttere | 30:41 + 05:49 (3-1) |
| 25 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 30:45 + 05:53 (2-2) |
| 26 | Askestad,Arild | Fet SK | 30:57 + 06:05 (3-3) |
| 27 | Rogstad,Jostein | Skrautvål IL | 31:03 + 06:11 (0-2) |
| 28 | Aspelin,Jacob | Søndre Ål Sportsklubb | 31:42 + 06:50 (1-1) |
| 29 | Brendehaug,Magnus | Hardbagg IL | 31:50 + 06:58 (2-3) |
| 30 | Krogvig,Erik Sebastian | Hålandsdal IL | 31:54 + 07:02 (1-1) |
| 31 | Trøen,Øyvind | Brumund IF | 32:51 + 07:59 (4-4) |
| 32 | Bekkemoen,Torgeir | Åsnes SSL | 33:08 + 08:16 (3-2) |
| 33 | Jablili,Karim | Oslo SSL | 44:47 + 19:55 (1-3) |
| DNF | Luceau,Cédric | Oslo SSL | |
| DNF | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | |
| DNS | Test,Test | Testklubb | |
| DNS | Helland,Kjartan | Moi IL | |
| DNS | Hansen,Sindre | Hålandsdal IL | |
| DNS | Hennum,Anders Brun | Lier IL | |
| DNS | Eng,Martin | Nittedal SSL | |
| DNS | Gjedrem,Hans Martin | Valldal IL | |
| DNS | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | |
| DNS | Ruud,Kjetil | Tingelstad SSK | |
| DNS | Bergersen,Stian | Trondhjems Skiskyttere |
| Resultatliste Menn 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lien Johnsen,Arve | Byåsen Salongskytterlag | 26:28 + 00:00 (0-1) |
| 2 | L'abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 26:45 + 00:17 (2-0) |
| 3 | Hope,Fredrik Raffelsen | Fet SK | 27:32 + 01:04 (2-0) |
| 4 | Nymoen,Åsmund | Vingelen IL | 27:36 + 01:08 (0-1) |
| 5 | Brovold,Henrik | Byåsen Salongskytterlag | 28:04 + 01:36 (0-2) |
| 5 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 28:04 + 01:36 (0-1) |
| 5 | Birkeland,Lars Helge | Birkenes IL | 28:04 + 01:36 (0-2) |
| 8 | Bergli,Vegar | Skonseng UL | 28:05 + 01:37 (0-2) |
| 9 | Sæten,Christian | Nittedal SSL | 28:39 + 02:11 (1-1) |
| 10 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 29:08 + 02:40 (2-1) |
| 11 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 29:18 + 02:50 (0-2) |
| 12 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 29:20 + 02:52 (1-2) |
| 13 | Landheim,Eirik L. | Tynset IF | 29:54 + 03:26 (2-2) |
| 14 | Christiansen,Eirik R. | Simostranda IL | 29:56 + 03:28 (2-1) |
| 15 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 30:18 + 03:50 (0-2) |
| 16 | Hals,Magnus | Oslo SSL | 30:43 + 04:15 (2-3) |
| 17 | Blixt,Martin | Trysilgutten IL | 30:45 + 04:17 (1-0) |
| 18 | Mjønes,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere | 31:04 + 04:36 (1-4) |
| 19 | Nygård,Guttorm | Byåsen Salongskytterlag | 31:13 + 04:45 (1-1) |
| 20 | Thomassen,Amund | Sauda SSL | 31:14 + 04:46 (1-2) |
| 21 | Eide,Sondre | Hålandsdal IL | 32:10 + 05:42 (2-2) |
| 22 | Johnsen,Bjarte Nestås | Voss SSL | 32:35 + 06:07 (3-2) |
| 23 | Dahl,Sindre Usland | Marnardal IL | 32:39 + 06:11 (3-0) |
| 24 | Torgersen,Aksel Retvik | Oslo SSL | 32:55 + 06:27 (3-2) |
| 25 | Tjørhom,Ørjan | Sirdal Skilag | 32:58 + 06:30 (2-0) |
| 26 | Hansen,Tor Kristian | Brumund IF | 34:19 + 07:51 (2-3) |
| 27 | Rand,Hans Erik | Hardbagg IL | 35:11 + 08:43 (1-3) |
| DNF | Nunez,Christoffer | Trysilgutten IL | |
| DNF | Killingberg,Lars Erling | Ål SSL | |
| DNF | Skare,Even F. | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | |
| DNS | Nordberg,Sondre | Fossum IF | |
| DNS | Enger,Niklas | Trysilgutten IL | |
| DNS | Kvistad,Sondre | Steinkjer SK | |
| DNS | Lillebakken,Stian Kleven | Sandnes SSL | |
| DNS | Dale,Torgeir | Marnardal IL | |
| DNS | Hansen,Vegard | Hålandsdal IL |
| Resultatliste Kvinner Senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger,Tora | Dombås IL | 21:18 + 00:00 (1-0) |
| 2 | Eikeland,Liv Kjersti | Hålandsdal IL | 21:53 + 00:35 (0-1) |
| 3 | Bonnevie-Svendsen,Julie | Nittedal SSL | 22:13 + 00:55 (0-2) |
| 4 | Rogstad,Solveig | Skrautvål IL | 22:18 + 01:00 (0-2) |
| 5 | Mørkve,Anne | Eldar IL | 23:35 + 02:17 (1-0) |
| 6 | Gurigard,Vilde Ravnsborg | Vingrom IL | 24:12 + 02:54 (1-0) |
| 7 | Ingstadbjørg,Anne | Meråker SSK | 24:16 + 02:58 (2-2) |
| 8 | Henneseid Eie,Kari | Drangedal IL | 24:26 + 03:08 (2-3) |
| 9 | Isaksen,Kjersti | Hammerfest SK | 24:34 + 03:16 (1-2) |
| 10 | Røksund,Birgitte | Fana IL | 24:40 + 03:22 (1-2) |
| 11 | Flatland,Ann Kristin | Vik IL | 24:47 + 03:29 (3-1) |
| 12 | Valland,Bjørg Marit | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 25:00 + 03:42 (0-2) |
| 13 | Keith,Sandra | Kanada | 25:15 + 03:57 (2-1) |
| 14 | Eckhoff,Kaja | Fossum IF | 26:31 + 05:13 (1-2) |
| 15 | Bjørvik,Marte Langen | Trondhjems Skiskyttere | 27:53 + 06:35 (2-1) |
| 16 | Dugstad,Jorunn | Voss SSL | 28:24 + 07:06 (0-1) |
| 17 | Sporsheim,Åshild H | Dombås IL | 28:25 + 07:07 (3-5) |
| DNF | Skinnes,Marianne | Simostranda IL | |
| DNS | Mørkve,Jori | Eldar IL | |
| DNS | Salbu,Renate | Voss SSL |
| Resultatliste Kvinner 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Horn,Fanny Welle-Strand | Oslo SSL | 22:47 + 00:00 (0-1) |
| 2 | Ringen,Elise | Meråker SSK | 22:49 + 00:02 (0-3) |
| 3 | Saxebøl,Malene | Simostranda IL | 23:41 + 00:54 (1-0) |
| 4 | Solemdal,Synnøve | Tingvoll IL | 23:47 + 01:00 (0-1) |
| 5 | Sandvik,Elise Jørstad | Stiklestad IL | 24:00 + 01:13 (1-1) |
| 6 | Tufte,Karianne Grue | Geilo IL | 24:07 + 01:20 (0-0) |
| 7 | Støvern,Elin | Simostranda IL | 24:54 + 02:07 (1-1) |
| 8 | Berlandstveit,Anette | Hålandsdal IL | 24:56 + 02:09 (0-2) |
| 9 | Ringen,Ada | Meråker SSK | 25:21 + 02:34 (1-4) |
| 10 | Kvittingen,Ane Sandaker | Geilo IL | 25:55 + 03:08 (3-1) |
| 11 | Hov,Marie | Svene IL | 27:15 + 04:28 (0-2) |
| 12 | Roset,Marianne | Hardbagg IL | 28:01 + 05:14 (3-0) |
| 13 | Fossli,Charlotte Olstad | Simostranda IL | 28:38 + 05:51 (2-1) |
| 14 | Grafsrønningen,Ada Helene Mohol | Hernes IL | 29:20 + 06:33 (2-3) |
| 15 | Berteig,Julie | Fossum IF | 29:26 + 06:39 (2-3) |
| 16 | Håland,Madelen Sandbæk | Næroset IL | 30:04 + 07:17 (2-2) |
| 17 | Hjellen,Margrete | Trondhjems Skiskyttere | 32:47 + 10:00 (5-3) |
| DNS | Flaa Eieland,Synne | Birkenes IL | |
| DNS | Sandholt,Ragna | Bjerke IL Ski | |
| DNS | Nyhaven,Karine | Birkenes IL |
| Resultatliste Menn 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Langørgen,Kim André | Trondhjems Skiskyttere | 21:10 + 00:00 (1-1) |
| 2 | Strand,Simen Sandbu | Trysilgutten IL | 21:32 + 00:22 (0-2) |
| 3 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL | 22:00 + 00:50 (0-2) |
| 3 | Thorstensen,Lars | Tromsø SSL | 22:00 + 00:50 (2-0) |
| 5 | Elven,Rune | Trondhjems Skiskyttere | 22:05 + 00:55 (3-1) |
| 6 | Rui,Martin | Froland IL | 22:06 + 00:56 (4-1) |
| 7 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 22:13 + 01:03 (3-0) |
| 8 | Brøste,Ola | Østre Toten Skilag | 22:15 + 01:05 (1-2) |
| 9 | Nergård,Emil | Hernes IL | 22:21 + 01:11 (0-2) |
| 10 | Åtland,Vegar | Birkenes IL | 22:22 + 01:12 (2-2) |
| 11 | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | 22:35 + 01:25 (1-2) |
| 12 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 22:37 + 01:27 (1-2) |
| 13 | Denstad,Are Gederaas | Trondhjems Skiskyttere | 22:43 + 01:33 (1-2) |
| 14 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 22:54 + 01:44 (1-2) |
| 14 | Larsen,Espen Mellbye | Asker SK | 22:54 + 01:44 (2-3) |
| 16 | Skjerve,Kenneth | Stiklestad IL | 22:58 + 01:48 (1-2) |
| 17 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK | 22:59 + 01:49 (0-3) |
| 18 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL | 23:00 + 01:50 (1-2) |
| 19 | Brøste,Erling | Østre Toten Skilag | 23:01 + 01:51 (1-3) |
| 20 | Sende,Torkel Moeng | Meråker SSK | 23:19 + 02:09 (2-2) |
| 21 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 23:25 + 02:15 (2-2) |
| 22 | Skattebo,Øyvind | Skrautvål IL | 23:30 + 02:20 (1-3) |
| 23 | Berg,Marius | Bødalen IF | 23:47 + 02:37 (2-1) |
| 24 | Fløttum,Stian | Sokna IL | 23:49 + 02:39 (1-3) |
| 25 | Fløttum,Jørgen | Sokna IL | 23:56 + 02:46 (2-2) |
| 26 | Lindland,Martin | Bødalen IF | 23:57 + 02:47 (0-3) |
| 27 | Frydenlund,Ole Kristian | Brumund IF | 24:15 + 03:05 (1-2) |
| 28 | Borkhus,Atle | Brumund IF | 24:21 + 03:11 (2-1) |
| 29 | Antonsen,Magnus Torp | Hernes IL | 24:36 + 03:26 (3-2) |
| 30 | Dyste,Per Andre | Østre Toten Skilag | 24:37 + 03:27 (2-1) |
| 31 | Rønning Espe,Eirik | Nittedal SSL | 24:50 + 03:40 (2-2) |
| 32 | Bøe,Eirik | Markane IL | 25:18 + 04:08 (0-2) |
| 33 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 25:26 + 04:16 (2-3) |
| 34 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 25:53 + 04:43 (2-3) |
| 35 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 26:29 + 05:19 (3-2) |
| 36 | Sund,Eirik Wold | Trondhjems Skiskyttere | 26:46 + 05:36 (1-3) |
| 36 | Johansen,Torgeir | Hønefoss SSK | 26:46 + 05:36 (2-4) |
| 38 | Slettestøl,Gaute S. | Trondhjems Skiskyttere | 26:55 + 05:45 (2-3) |
| 39 | Østebø,Trond | Sandnes SSL | 27:17 + 06:07 (2-3) |
| 40 | Hana,Sondre Zimmermann | Ivrig IL | 29:06 + 07:56 (3-1) |
| DNF | Skår,Olav | Sandnes SSL | |
| DNS | Hulbak,Torjus | Tingelstad SSK | |
| DNS | Lindblad,Even | Fet SK | |
| DNS | Bjøntegaard,Erlend | Bevern, IL | |
| DNS | Borsheim,Kent Trodal | Figgjo IL | |
| DNS | Holberg,Trond Runar | Birkenes IL | |
| DNS | Greaker,Alexander Rydberg | Skoppum IL |
| Resultatliste Menn 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kulstad,Erik Bartlett | Oslo SSL | 20:57 + 00:00 (0-2) |
| 2 | Stokland,Espen | Trondhjems Skiskyttere | 21:01 + 00:04 (0-1) |
| 3 | Muan,Martin | Meldal IL | 21:37 + 00:40 (0-1) |
| 4 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL | 21:46 + 00:49 (0-0) |
| 5 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 21:52 + 00:55 (0-2) |
| 6 | Løland,Even | Birkenes IL | 21:55 + 00:58 (0-2) |
| 7 | Henden,Bjørn Erik | Stårheim IL | 22:03 + 01:06 (0-2) |
| 8 | Fannemel,Einar | Hornindal IL | 22:05 + 01:08 (2-0) |
| 9 | Nesheim,Kristian Ruud | Hønefoss SSK | 22:16 + 01:19 (3-1) |
| 10 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 22:17 + 01:20 (0-2) |
| 11 | Rønningen,Nicolay | Asker SK | 22:34 + 01:37 (1-1) |
| 12 | Solligård,Sverre | Orkdal il | 22:48 + 01:51 (1-1) |
| 13 | Røksund,Mats | Fossum IF | 22:55 + 01:58 (3-3) |
| 14 | Mattson,Patrick | Skonseng UL | 23:30 + 02:33 (0-3) |
| 14 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 23:30 + 02:33 (2-4) |
| 16 | Sønsteby,Pål | Østre Toten Skilag | 23:32 + 02:35 (2-2) |
| 17 | Storødegård,Christian | Dombås IL | 23:36 + 02:39 (2-3) |
| 18 | Heldal,Gustav | Drangedal IL | 23:37 + 02:40 (1-2) |
| 19 | Mobekk,Fredrik Øversveen | Hernes IL | 23:52 + 02:55 (2-3) |
| 20 | Staal,Joachim | Oslo SSL | 23:54 + 02:57 (1-3) |
| 21 | Brandt,John Sivert | Steinkjer SK | 23:55 + 02:58 (2-1) |
| 22 | Jølle,Erik | Trondhjems Skiskyttere | 24:03 + 03:06 (2-2) |
| 23 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 24:04 + 03:07 (2-2) |
| 24 | Rudi,Anders | Dombås IL | 24:08 + 03:11 (3-2) |
| 25 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 24:17 + 03:20 (0-2) |
| 26 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal il | 24:21 + 03:24 (4-2) |
| 26 | Kristensen,Trond | Sandnes SSL | 24:21 + 03:24 (1-2) |
| 28 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 24:22 + 03:25 (2-1) |
| 29 | Nord,Ivar | Sårheim Il | 24:24 + 03:27 (3-3) |
| 30 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL | 24:28 + 03:31 (3-2) |
| 31 | Moe,Morten | Hernes IL | 24:35 + 03:38 (0-1) |
| 32 | Tronstad,Magnus | Inderøy IL | 24:36 + 03:39 (3-3) |
| 33 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 24:39 + 03:42 (3-2) |
| 34 | Berfjord,Petter Farbu | Inderøy IL | 24:45 + 03:48 (2-1) |
| 35 | Grindahl,Anders | Hernes IL | 24:56 + 03:59 (2-4) |
| 36 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 24:58 + 04:01 (4-3) |
| 37 | Sævig,Endre | Trysilgutten IL | 25:04 + 04:07 (2-2) |
| 38 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Tromsø SSL | 25:06 + 04:09 (4-3) |
| 39 | Haug,Magnus | Fossum IF | 25:14 + 04:17 (1-5) |
| 40 | Lunde,Jonas Kverndalen | Ørn, IF | 25:15 + 04:18 (2-1) |
| 41 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 25:18 + 04:21 (2-2) |
| 42 | Tveiten,Lars Helge | Eiken IL | 25:27 + 04:30 (3-1) |
| 43 | Aas,Erlend | Hernes IL | 25:36 + 04:39 (2-2) |
| 44 | Lundstrøm,Torgeir | Sannidal IL | 25:38 + 04:41 (2-4) |
| 45 | Fossen,Espen | Drangedal IL | 26:10 + 05:13 (2-3) |
| 46 | Owren,Ole Marius W. | Østre Toten Skilag | 26:11 + 05:14 (1-3) |
| 47 | Gustavsen,Tore | Brumund IF | 26:17 + 05:20 (2-2) |
| 48 | Krutå,Marius | Skonseng UL | 26:24 + 05:27 (3-3) |
| 49 | Emberland,Even | Gjesdal SSL | 26:30 + 05:33 (3-4) |
| 50 | Hestmann,Olav | Asker SK | 26:34 + 05:37 (0-4) |
| 51 | Schei,Lars Even | Oslo SSL | 26:39 + 05:42 (2-2) |
| 52 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 27:19 + 06:22 (3-5) |
| 53 | Rostad,Trym | Gjerdrum IL | 27:22 + 06:25 (0-3) |
| 54 | Tangerås,Lasse | Gjesdal SSL | 28:16 + 07:19 (3-3) |
| 54 | Sivertsen,Andreas | Birkenes IL | 28:16 + 07:19 (0-5) |
| 56 | Haugan,Truls | Bødalen IF | 29:05 + 08:08 (2-3) |
| DNF | Olsen,Lars Erland | Østre Toten Skilag | |
| DNF | Vågen,Stefan | Hønefoss SSK | |
| DNS | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL | |
| DNS | Smørsgård,iVetle Lyngstad | Ørn, IF | |
| DNS | Sørli,Simon | Tynset IF | |
| DNS | Uv,Preben Maurstad | Lier IL | |
| DNS | Alvheim,Peter Raa | Hålandsdal IL | |
| DNS | Mjåland,Andreas | Birkenes IL | |
| DNS | Wold,Asbjørn | Vik IL | |
| DNS | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Pedersen,Christian | Brumund IF | |
| DNS | Ekrehagen,Ole Kristian | Fossum IF |
| Resultatliste Menn 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen,Vetle Sjåstad | Geilo IL | 20:14 + 00:00 (1-1) |
| 2 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:26 + 01:12 (1-3) |
| 3 | Mæhre,Sondre | Trondhjems Skiskyttere | 21:55 + 01:41 (2-0) |
| 4 | Hals,Fredrik | Oslo SSL | 22:07 + 01:53 (1-2) |
| 5 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 22:13 + 01:59 (0-3) |
| 6 | Joten,Pål Åge | Os IL | 22:25 + 02:11 (0-1) |
| 7 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF | 22:26 + 02:12 (2-1) |
| 8 | Tronsli,Harald | Gjerdrum IL | 22:27 + 02:13 (0-2) |
| 9 | Ekeberg,Bendik | Fet SK | 22:34 + 02:20 (0-2) |
| 10 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 22:40 + 02:26 (1-4) |
| 11 | Eide,Erlend | Hålandsdal IL | 22:50 + 02:36 (2-3) |
| 12 | Gifstad,Thomas | Oslo SSL | 23:07 + 02:53 (0-2) |
| 13 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL | 23:09 + 02:55 (4-1) |
| 13 | Kneppe,Simen Smedsberg | Fet SK | 23:09 + 02:55 (0-3) |
| 13 | Erdal,Ole Martin | Førde IL, skiskyttargruppe | 23:09 + 02:55 (2-3) |
| 16 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 23:10 + 02:56 (1-2) |
| 17 | Selvnes,Håkon | Orkdal il | 23:21 + 03:07 (1-3) |
| 18 | Hognerud,Ådne Holestøl | Geilo IL | 23:29 + 03:15 (1-3) |
| 18 | Hov,Sigurd | Svene IL | 23:29 + 03:15 (1-4) |
| 20 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 23:30 + 03:16 (1-3) |
| 21 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 23:31 + 03:17 (4-1) |
| 22 | Stensvold,Eivind | Bromma IL | 23:41 + 03:27 (0-2) |
| 23 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL | 23:42 + 03:28 (1-3) |
| 24 | Øverland,Petter Rinde | Sannidal IL | 23:47 + 03:33 (1-3) |
| 25 | Lieungh,Ruben Trones | Nittedal SSL | 23:48 + 03:34 (1-1) |
| 25 | Hafsås,Christoffer | Stårheim IL | 23:48 + 03:34 (1-2) |
| 27 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 23:49 + 03:35 (3-5) |
| 28 | Selvnes,Eirik | Orkdal il | 24:02 + 03:48 (4-2) |
| 29 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL | 24:14 + 04:00 (0-3) |
| 30 | Grafsrønningen,Ola Asbjørn Moho | Hernes IL | 24:22 + 04:08 (0-3) |
| 31 | Harm,Preben | Drangedal IL | 24:32 + 04:18 (0-2) |
| 32 | Surnevik,Torje | Sandnes SSL | 24:39 + 04:25 (1-2) |
| 33 | Stenhammer,Eivind | Gjerdrum IL | 24:47 + 04:33 (0-2) |
| 34 | Lodding,Håkon | Fossum IF | 24:54 + 04:40 (3-2) |
| 35 | Wigdel,Hans-Håkon | Simostranda IL | 24:56 + 04:42 (0-3) |
| 35 | Løvhaugen,Simen | Snåsa SSL | 24:56 + 04:42 (2-3) |
| 37 | Sæther,Sindre | Byåsen Salongskytterlag | 25:00 + 04:46 (3-1) |
| 38 | Henriksen,Didrik Graham | Nittedal SSL | 25:02 + 04:48 (3-3) |
| 39 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL | 25:04 + 04:50 (3-4) |
| 40 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Byåsen Salongskytterlag | 25:07 + 04:53 (3-3) |
| 41 | Olsen Nordby,Christian | Bjerke IL Ski | 25:08 + 04:54 (2-2) |
| 42 | Kilane,Viktor | Drangedal IL | 25:15 + 05:01 (3-3) |
| 43 | Lunaas,Jan | Tynset IF | 25:17 + 05:03 (2-2) |
| 44 | Steinbakken,Ola | Brumund IF | 25:29 + 05:15 (3-0) |
| 45 | Fongaard,Torjus Syversen | Oslo SSL | 25:32 + 05:18 (4-3) |
| 46 | Rønning,Anders | Nittedal SSL | 25:33 + 05:19 (2-4) |
| 47 | Kinneberg,Eskil | Gjerdrum IL | 25:35 + 05:21 (2-5) |
| 48 | Aas,Sveinung | Heddal IL | 25:40 + 05:26 (4-2) |
| 49 | Johansen,Vetle Holt | Fossum IF | 25:44 + 05:30 (1-4) |
| 50 | Sagbråten,Marius | Fossum IF | 25:54 + 05:40 (1-2) |
| 51 | Bødal,Espen Flo | Stårheim IL | 25:58 + 05:44 (1-3) |
| 52 | Sandøy,Stian Skaalvik | Bromma IL | 26:26 + 06:12 (2-4) |
| 52 | Nyvoll,Vegard Hjemli | Brumund IF | 26:26 + 06:12 (2-3) |
| 54 | Kvistad,Fredrik Stigum | Steinkjer SK | 26:53 + 06:39 (2-3) |
| 55 | Johnsen,Arman Færø | Nittedal SSL | 26:57 + 06:43 (2-3) |
| 56 | Eriksen,Morten Faye | Fossum IF | 27:30 + 07:16 (5-2) |
| 57 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | Frol IL | 27:38 + 07:24 (1-3) |
| 58 | Petterson,Stian | Østre Toten Skilag | 27:51 + 07:37 (5-3) |
| 59 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL | 27:54 + 07:40 (1-2) |
| 60 | Brekke,Jan Åge | Froland IL | 28:06 + 07:52 (4-3) |
| DNF | Hafsås,Dan Jøran | Stårheim IL | |
| DNF | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK | |
| DNF | Treider,Martin | Oslo SSL | |
| DNS | Rønning,Anders Haugen | Drangedal IL | |
| DNS | Fossum,Thorstein Magnus | Byåsen Salongskytterlag | |
| DNS | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL | |
| DNS | Liberg,Anders Magnus W. | Asker SK | |
| DNS | Greivstad,Olav | Fyresdal SSL | |
| DNS | Hegna,Sondre | Svene IL |
| Resultatliste Kvinner 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Landheim,Bente | Tynset IF | 19:40 + 00:00 (1-1) |
| 2 | Eckhoff,Tiril | Fossum IF | 20:07 + 00:27 (1-1) |
| 3 | Lunde,Ingeborg | Trysilgutten IL | 20:22 + 00:42 (0-3) |
| 4 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Asker SK | 21:17 + 01:37 (0-0) |
| 5 | Slette,Sunniva Bratt | Byåsen Salongskytterlag | 22:33 + 02:53 (0-1) |
| 6 | Langen,Heidi | Trondhjems Skiskyttere | 23:13 + 03:33 (1-1) |
| 7 | Nossum,Ane Skrove | Stiklestad IL | 23:17 + 03:37 (3-4) |
| 8 | Jølle,Line | Trondhjems Skiskyttere | 23:42 + 04:02 (2-1) |
| 9 | Andersen,Ida | Asker SK | 24:08 + 04:28 (3-0) |
| 10 | Thomassen,Marita | Sandnes SSL | 25:16 + 05:36 (0-2) |
| 11 | Fosse,Hilde Annie Haugnes | Vik IL | 25:27 + 05:47 (0-2) |
| DNS | Aasen,Berit | Vingelen IL | |
| DNS | Olsbu,Marte | Froland IL | |
| DNS | Bye,Åshild Graffer | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Nesset,Malene | Birkenes IL | |
| DNS | Ingebretsen,Camilla | Torridal Skytterlag | |
| DNS | Valland,Joanna | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | |
| DNS | Tingelstad,Hanne | Tingelstad SSK |
| Resultatliste Kvinner 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkeland,Karoline | Birkenes IL | 21:08 + 00:00 (0-2) |
| 2 | Wangensteen,Maren | Vestre Slidre IL | 22:10 + 01:02 (5-1) |
| 3 | Gurandsrud,Siri | Oslo SSL | 22:38 + 01:30 (1-2) |
| 4 | Skogan,Karen | Steinkjer SK | 22:54 + 01:46 (1-0) |
| 5 | Holstad,Synnøve | Vik IL | 23:08 + 02:00 (2-0) |
| 6 | Frazee,Anne Cleo Styrmo | Oslo SSL | 23:45 + 02:37 (2-1) |
| 7 | Haugo,Susanne | Ål SSL | 24:19 + 03:11 (2-1) |
| 8 | Kvåle,Sigrid Teigen | Vik IL | 24:30 + 03:22 (1-2) |
