| Resultatliste Hytteplan Sport | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Jørgensen,Helene Ness | K 17 - 29 år | 47:18 () +47:18 |
| 16 | Jørgensen,Karine Ness | K 17 - 29 år | 48:49 () +48:49 |
| 19 | Øiom,Anne Ingeborg Sogn | K 17 - 29 år | 49:07 () +49:07 |
| 6 | Aasen,Marianne | K 30 - 34 år | 46:42 () +46:42 |
| 7 | Mathisen,Torunn | K 40 - 44 år | 50:17 () +50:17 |
| 3 | Langerud,Kari | K 45 - 49 år | 38:39 () +38:39 |
| 5 | Johansen,Kristian | M 12 - 16 år | 39:12 () +39:12 |
| 16 | Johansen,Torgeir | M 17- 29 år | 40:13 () +40:13 |
| 22 | Grønnevik,Lars | M 30 - 34 år | 48:34 () +48:34 |
| 6 | Selte,Geir Inge | M 40 - 44 år | 36:15 () +36:15 |
| 4 | Ringnes,Øystein | M 45 - 49 år | 37:26 () +37:26 |
| 15 | Jørgensen,Sten Harald | M 50 - 54 år | 49:21 () +49:21 |
| 18 | Bjønness,Fredrik | M 50 - 54 år | 52:44 () +52:44 |
22.10.08 14:23:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: fana