| 1 | Sigrid Merete Moen Pedersli, O L Trollelg | 24:11 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:33-2 | 05:33-2 | 07:09-2 | 11:48-3 | 15:40-1 | 19:21-1 | 20:23-1 | 23:30-1 | 23:54-1 | 24:11-1 |
| Strekktid | 02:33 | 03:00-1 | 01:36-1 | 04:39-3 | 03:52-1 | 03:41-2 | 01:02-1 | 03:07-1 | 00:24-2 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar O L | 27:07 | +02:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:40-3 | 06:13-4 | 07:53-4 | 11:40-2 | 16:24-3 | 20:24-2 | 21:56-2 | 26:07-2 | 26:44-2 | 27:07-2 |
| Strekktid | 02:40 | 03:33-4 | 01:40-2 | 03:47-1 | 04:44-3 | 04:00-5 | 01:32-6 | 04:11-5 | 00:37-7 | 00:23-7 |
| Tid etter | +00:07 | +00:33# | +00:04 | -00:52 | +00:52# | +00:19 | +00:30& | +01:04& | +00:13& | +00:06& |
| 3 | Ingvild Wang, Lillomarka O L | 28:33 | +04:22 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:48-4 | 06:24-5 | 08:19-5 | 14:30-5 | 19:36-4 | 23:15-3 | 24:29-3 | 27:47-3 | 28:12-3 | 28:33-3 |
| Strekktid | 02:48 | 03:36-5 | 01:55-6 | 06:11-6 | 05:06-4 | 03:39-1 | 01:14-2 | 03:18-2 | 00:25-3 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:15 | +00:36# | +00:19# | +01:32& | +01:14& | -00:02 | +00:12# | +00:11 | +00:01 | +00:04# |
| 4 | Frida Sæter, Spk Freidig | 30:04 | +05:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:19-6 | 07:54-6 | 09:44-6 | 14:43-6 | 19:58-5 | 23:56-4 | 25:38-5 | 29:18-4 | 29:46-4 | 30:04-4 |
| Strekktid | 03:19 | 04:35-6 | 01:50-4 | 04:59-4 | 05:15-5 | 03:58-4 | 01:42-7 | 03:40-3 | 00:28-5 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:46& | +01:35& | +00:14# | +00:20 | +01:23& | +00:17 | +00:40& | +00:33# | +00:04# | +00:01 |
| 5 | Ingrid L. Tandrevold, Fossum If | 30:24 | +06:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:53-5 | 06:05-3 | 07:51-3 | 13:37-4 | 20:09-6 | 23:57-5 | 25:23-4 | 29:42-5 | 30:07-5 | 30:24-5 |
| Strekktid | 02:53 | 03:12-3 | 01:46-3 | 05:46-5 | 06:32-7 | 03:48-3 | 01:26-4 | 04:19-6 | 00:25-3 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:20# | +00:12 | +00:10# | +01:07# | +02:40& | +00:07 | +00:24& | +01:12& | +00:01 | +00:00 |
| 6 | Karoline Haug, Hamar Ok | 38:41 | +14:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-1 | 05:04-1 | 06:57-1 | 11:26-1 | 16:01-2 | 32:46-6 | 34:10-6 | 38:03-6 | 38:23-6 | 38:41-6 |
| Strekktid | 01:57 | 03:07-2 | 01:53-5 | 04:29-2 | 04:35-2 | 16:45-7 | 01:24-3 | 03:53-4 | 00:20-1 | 00:18-3 |
| Tid etter | -00:36 | +00:07 | +00:17# | -00:10 | +00:43# | +13:04@ | +00:22& | +00:46# | -00:04 | +00:01 |
| 7 | Helene Kjeldsberg, Raumar O L | 52:38 | +28:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:17-7 | 13:28-7 | 15:52-7 | 26:58-7 | 33:02-7 | 40:11-7 | 41:39-7 | 51:48-7 | 52:16-7 | 52:38-7 |
| Strekktid | 06:17 | 07:11-7 | 02:24-7 | 11:06-7 | 06:04-6 | 07:09-6 | 01:28-5 | 10:09-7 | 00:28-5 | 00:22-6 |
| Tid etter | +03:44@ | +04:11@ | +00:48& | +06:27@ | +02:12& | +03:28& | +00:26& | +07:02@ | +00:04# | +00:05& |
10.01.09 16:55:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as