| 1 | Jorunn Kvakland, Spk Freidig | 33:47 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:55-3 | 05:52-2 | 11:12-2 | 13:38-2 | 21:27-1 | 22:28-1 | 24:54-1 | 26:15-1 | 32:10-1 | 33:11-1 | 33:30-1 | 33:47-1 |
| Strekktid | 02:55 | 02:57-2 | 05:20-1 | 02:26-3 | 07:49-1 | 01:01-5 | 02:26-1 | 01:21-4 | 05:55-3 | 01:01-8 | 00:19-2 | 00:17-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunvor Hov Høydal, Fossum If | 34:14 | +00:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:24-1 | 04:56-1 | 10:16-1 | 12:28-1 | 21:57-2 | 22:49-2 | 26:55-2 | 27:59-2 | 32:58-2 | 33:41-2 | 33:58-2 | 34:14-2 |
| Strekktid | 02:24 | 02:32-1 | 05:20-1 | 02:12-1 | 09:29-2 | 00:52-2 | 04:06-9 | 01:04-1 | 04:59-1 | 00:43-1 | 00:17-1 | 00:16-1 |
| Tid etter | -00:31 | -00:25 | +00:00 | -00:14 | +01:40# | -00:09 | +01:40& | -00:17 | -00:56 | -00:18 | -00:02 | -00:01 |
| 3 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum If | 42:02 | +08:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:56-4 | 06:04-4 | 11:52-4 | 16:46-8 | 27:56-5 | 28:54-4 | 32:50-4 | 34:26-4 | 40:42-4 | 41:39-5 | 42:02-5 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:56 | 03:08-3 | 05:48-5 | 04:54-10 | 11:10-6 | 00:58-4 | 03:56-8 | 01:36-7 | 06:16-6 | 00:57-5 | 00:23-6 | - |
| Tid etter | +00:01 | +00:11 | +00:28 | +02:28@ | +03:21& | -00:03 | +01:30& | +00:15# | +00:21 | -00:04 | +00:04# | |
| 4 | Ingrid Mork Nygård, Notodden O L | 42:09 | +08:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:44-2 | 05:53-3 | 11:45-3 | 14:51-3 | 28:09-6 | 29:28-6 | 33:19-5 | 34:49-5 | 40:44-5 | 41:34-4 | 41:53-3 | 42:09-3 |
| Strekktid | 02:44 | 03:09-5 | 05:52-6 | 03:06-7 | 13:18-12 | 01:19-11 | 03:51-6 | 01:30-6 | 05:55-3 | 00:50-2 | 00:19-2 | 00:16-1 |
| Tid etter | -00:11 | +00:12 | +00:32# | +00:40& | +05:29& | +00:18& | +01:25& | +00:09# | +00:00 | -00:11 | +00:00 | -00:01 |
| 5 | Live B. Jørgensen, Sandefjord Ok | 42:16 | +08:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:08-6 | 06:50-10 | 13:06-8 | 15:23-5 | 25:35-3 | 26:36-3 | 31:50-3 | 33:18-3 | 40:24-3 | 41:31-3 | 41:55-4 | 42:16-4 |
| Strekktid | 03:08 | 03:42-9 | 06:16-9 | 02:17-2 | 10:12-4 | 01:01-5 | 05:14-12 | 01:28-5 | 07:06-9 | 01:07-11 | 00:24-9 | 00:21-9 |
| Tid etter | +00:13 | +00:45& | +00:56# | -00:09 | +02:23& | +00:00 | +02:48@ | +00:07 | +01:11# | +00:06 | +00:05& | +00:04# |
| 6 | Runa Fremstad, Larvik Ok | 42:50 | +09:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:32-11 | 06:40-7 | 12:16-5 | 15:16-4 | 29:04-8 | 29:50-7 | 33:42-8 | 35:20-7 | 41:19-6 | 42:12-6 | 42:32-6 | 42:50-5 |
| Strekktid | 03:32 | 03:08-3 | 05:36-3 | 03:00-6 | 13:48-13 | 00:46-1 | 03:52-7 | 01:38-9 | 05:59-5 | 00:53-3 | 00:20-4 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:37# | +00:11 | +00:16 | +00:34# | +05:59& | -00:15 | +01:26& | +00:17# | +00:04 | -00:08 | +00:01 | +00:01 |
| 7 | Solveig Blindheim, Lillomarka O L | 44:03 | +10:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:17-9 | 06:36-6 | 13:49-9 | 20:46-12 | 30:25-10 | 31:22-9 | 34:20-10 | 36:03-9 | 42:29-8 | 43:23-8 | 43:46-8 | 44:03-6 |
| Strekktid | 03:17 | 03:19-6 | 07:13-11 | 06:57-12 | 09:39-3 | 00:57-3 | 02:58-3 | 01:43-10 | 06:26-7 | 00:54-4 | 00:23-6 | 00:17-3 |
| Tid etter | +00:22# | +00:22# | +01:53& | +04:31@ | +01:50# | -00:04 | +00:32# | +00:22& | +00:31 | -00:07 | +00:04# | +00:00 |
| = | Ingeborg Gustavsen, Halden SK | 44:03 | +10:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:11-7 | 06:34-5 | 12:31-6 | 16:15-6 | 26:38-4 | 29:14-5 | 33:30-7 | 35:31-8 | 42:17-7 | 43:18-7 | 43:42-7 | 44:03-6 |
| Strekktid | 03:11 | 03:23-7 | 05:57-7 | 03:44-9 | 10:23-5 | 02:36-13 | 04:16-11 | 02:01-12 | 06:46-8 | 01:01-8 | 00:24-9 | 00:21-9 |
| Tid etter | +00:16 | +00:26# | +00:37# | +01:18& | +02:34& | +01:35@ | +01:50& | +00:40& | +00:51# | +00:00 | +00:05& | +00:04# |
| 9 | Astrid Bredde Vig, Sturla If | 44:30 | +10:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:55-12 | 08:44-13 | 14:21-11 | 17:20-9 | 30:17-9 | 31:24-10 | 34:02-9 | 37:00-10 | 42:51-10 | 43:50-10 | 44:12-10 | 44:30-8 |
| Strekktid | 03:55 | 04:49-13 | 05:37-4 | 02:59-5 | 12:57-11 | 01:07-7 | 02:38-2 | 02:58-14 | 05:51-2 | 00:59-7 | 00:22-5 | 00:18-5 |
| Tid etter | +01:00& | +01:52& | +00:17 | +00:33# | +05:08& | +00:06 | +00:12 | +01:37@ | -00:04 | -00:02 | +00:03# | +00:01 |
| 10 | Gry Granstedt, Halden SK | 44:31 | +10:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:04-5 | 06:48-9 | 13:55-10 | 16:44-7 | 28:48-7 | 29:58-8 | 33:28-6 | 35:05-6 | 42:45-9 | 43:42-9 | 44:11-9 | 44:31-9 |
| Strekktid | 03:04 | 03:44-10 | 07:07-10 | 02:49-4 | 12:04-8 | 01:10-9 | 03:30-4 | 01:37-8 | 07:40-12 | 00:57-5 | 00:29-11 | 00:20-8 |
| Tid etter | +00:09 | +00:47& | +01:47& | +00:23# | +04:15& | +00:09# | +01:04& | +00:16# | +01:45& | -00:04 | +00:10& | +00:03# |
| 11 | Hedvig Åstebøl, Oppsal Orientering | 44:49 | +11:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||
| 12 | Karianne Hjortland, Larvik Ok | 48:15 | +14:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:12-8 | 06:44-8 | 12:43-7 | 20:19-11 | 32:37-12 | 33:48-12 | 37:34-11 | 38:53-11 | 46:10-11 | 47:20-11 | 47:50-11 | 48:15-10 |
| Strekktid | 03:12 | 03:32-8 | 05:59-8 | 07:36-13 | 12:18-9 | 01:11-10 | 03:46-5 | 01:19-3 | 07:17-10 | 01:10-12 | 00:30-12 | 00:25-12 |
| Tid etter | +00:17 | +00:35# | +00:39# | +05:10@ | +04:29& | +00:10# | +01:20& | -00:02 | +01:22# | +00:09# | +00:11& | +00:08& |
| 13 | Siri Kollerud, Lillomarka O L | 54:18 | +20:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:23-10 | 07:13-11 | 16:01-12 | 20:57-13 | 33:43-13 | 34:51-13 | 43:41-12 | 44:59-12 | 52:20-12 | 53:23-12 | 53:54-12 | 54:18-11 |
| Strekktid | 03:23 | 03:50-11 | 08:48-14 | 04:56-11 | 12:46-10 | 01:08-8 | 08:50-13 | 01:18-2 | 07:21-11 | 01:03-10 | 00:31-13 | 00:24-11 |
| Tid etter | +00:28# | +00:53& | +03:28& | +02:30@ | +04:57& | +00:07# | +06:24@ | -00:03 | +01:26# | +00:02 | +00:12& | +00:07& |
| 14 | Stine Mohagen Hansen, Konnerud Il | 56:49 | +23:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:04-13 | 08:59-14 | 16:56-13 | 20:09-10 | 31:29-11 | 33:00-11 | 44:46-13 | 46:40-13 | 54:37-13 | 56:08-13 | 56:31-13 | 56:49-12 |
| Strekktid | 04:04 | 04:55-14 | 07:57-12 | 03:13-8 | 11:20-7 | 01:31-12 | 11:46-14 | 01:54-11 | 07:57-13 | 01:31-13 | 00:23-6 | 00:18-5 |
| Tid etter | +01:09& | +01:58& | +02:37& | +00:47& | +03:31& | +00:30& | +09:20@ | +00:33& | +02:02& | +00:30& | +00:04# | +00:01 |
| 15 | Taran Halvorsen, Konnerud Il | 1:20:37 | +46:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:08-14 | 08:41-12 | 17:23-14 | 36:42-14 | 57:37-14 | 60:24-14 | 64:30-14 | 67:09-14 | 78:00-14 | 79:35-14 | 80:10-14 | 80:37-13 |
| Strekktid | 04:08 | 04:33-12 | 08:42-13 | 19:19-14 | 20:55-14 | 02:47-14 | 04:06-9 | 02:39-13 | 10:51-14 | 01:35-14 | 00:35-14 | 00:27-13 |
| Tid etter | +01:13& | +01:36& | +03:22& | +16:53@ | +13:06@ | +01:46@ | +01:40& | +01:18& | +04:56& | +00:34& | +00:16& | +00:10& |
10.01.09 16:55:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as