| 1 | Håvard Svingheim, Konnerud Il | 17:22 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:22-2 | 04:01-2 | 06:59-3 | 10:30-2 | 13:55-2 | 16:26-1 | 17:03-1 | 17:22-1 |
| Strekktid | 02:22 | 01:39-1 | 02:58-6 | 03:31-2 | 03:25-2 | 02:31-1 | 00:37-6 | 00:19-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Truls Sildnes Baklid, Konnerud Il | 18:39 | +01:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:16-1 | 03:58-1 | 05:46-1 | 08:52-1 | 12:09-1 | 17:25-2 | 18:21-2 | 18:39-2 |
| Strekktid | 02:16 | 01:42-2 | 01:48-1 | 03:06-1 | 03:17-1 | 05:16-8 | 00:56-7 | 00:18-1 |
| Tid etter | -00:06 | +00:03 | -01:10 | -00:25 | -00:08 | +02:45@ | +00:19& | -00:01 |
| 3 | Jørgen Baklid, Konnerud Il | 19:14 | +01:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:36-4 | 04:37-4 | 07:07-4 | 11:16-3 | 15:22-3 | 18:22-3 | 18:53-3 | 19:14-3 |
| Strekktid | 02:36 | 02:01-4 | 02:30-3 | 04:09-3 | 04:06-3 | 03:00-2 | 00:31-4 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:14 | +00:22# | -00:28 | +00:38# | +00:41# | +00:29# | -00:06 | +00:02# |
| 4 | Martin Kjeldsberg, Raumar O L | 20:29 | +03:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:52-5 | 04:34-3 | 06:55-2 | 11:45-4 | 16:14-4 | 19:40-4 | 20:08-4 | 20:29-4 |
| Strekktid | 02:52 | 01:42-2 | 02:21-2 | 04:50-5 | 04:29-5 | 03:26-3 | 00:28-1 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:30# | +00:03 | -00:37 | +01:19& | +01:04& | +00:55& | -00:09 | +00:02# |
| 5 | Sindre Ottestad Hansen, Gimle If | 21:28 | +04:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:29-7 | 05:45-5 | 08:15-5 | 13:00-5 | 17:14-5 | 20:41-5 | 21:10-5 | 21:28-5 |
| Strekktid | 03:29 | 02:16-6 | 02:30-3 | 04:45-4 | 04:14-4 | 03:27-5 | 00:29-2 | 00:18-1 |
| Tid etter | +01:07& | +00:37& | -00:28 | +01:14& | +00:49# | +00:56& | -00:08 | -00:01 |
| 6 | Øyvind Kjeldsberg, Raumar O L | 22:49 | +05:27 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
| 7 | Oskar Vikhamar, Lillomarka O L | 26:00 | +08:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
| = | Martin Nordvi, Grue Il | 26:00 | +08:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:50-8 | 07:04-8 | 09:41-7 | 16:36-8 | 21:38-7 | 25:04-6 | 25:34-6 | 26:00-6 |
| Strekktid | 04:50 | 02:14-5 | 02:37-5 | 06:55-8 | 05:02-6 | 03:26-3 | 00:30-3 | 00:26-7 |
| Tid etter | +02:28@ | +00:35& | -00:21 | +03:24& | +01:37& | +00:55& | -00:07 | +00:07& |
| = | Hermund Ulvensøen, Tønsberg Og Omegn | 26:00 | +08:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:27-6 | 05:59-6 | 09:16-6 | 14:53-6 | 20:51-6 | 25:06-7 | 25:37-7 | 26:00-6 |
| Strekktid | 03:27 | 02:32-7 | 03:17-7 | 05:37-6 | 05:58-7 | 04:15-7 | 00:31-4 | 00:23-6 |
| Tid etter | +01:05& | +00:53& | +00:19# | +02:06& | +02:33& | +01:44& | -00:06 | +00:04# |
| 10 | Eskild Frøisland, Vang O L | 29:17 | +11:55 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:29-3 | 06:57-7 | 10:18-8 | 16:14-7 | 23:13-8 | 27:06-8 | 28:43-8 | 29:17-8 |
| Strekktid | 02:29 | 04:28-8 | 03:21-8 | 05:56-7 | 06:59-8 | 03:53-6 | 01:37-8 | 00:34-8 |
| Tid etter | +00:07 | +02:49@ | +00:23# | +02:25& | +03:34@ | +01:22& | +01:00@ | +00:15& |
10.01.09 16:55:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as