| 1 | Jonas Madslien Bakken, Nydalen SK | 20:16 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-2 | 04:42-2 | 06:05-2 | 09:20-2 | 11:04-1 | 16:07-1 | 16:59-1 | 19:08-1 | 19:42-1 | 20:00-1 | 20:16-1 |
| Strekktid | 02:10 | 02:32-1 | 01:23-1 | 03:15-2 | 01:44-2 | 05:03-2 | 00:52-6 | 02:09-1 | 00:34-1 | 00:18-2 | 00:16-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elling Fossheim Asplin, Gjø-vard Ok | 21:25 | +01:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:04-1 | 04:36-1 | 06:02-1 | 09:16-1 | 11:12-2 | 16:14-2 | 17:35-2 | 20:04-2 | 20:53-2 | 21:11-2 | 21:25-2 |
| Strekktid | 02:04 | 02:32-1 | 01:26-2 | 03:14-1 | 01:56-5 | 05:02-1 | 01:21-10 | 02:29-3 | 00:49-6 | 00:18-2 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:06 | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +00:12# | -00:01 | +00:29& | +00:20# | +00:15& | +00:00 | -00:02 |
| 3 | Lars Treekrem, Ås Il | 22:29 | +02:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:30-7 | 05:43-7 | 07:17-7 | 11:22-6 | 13:00-5 | 18:15-3 | 19:04-3 | 21:14-3 | 21:50-3 | 22:10-3 | 22:29-3 |
| Strekktid | 02:30 | 03:13-7 | 01:34-4 | 04:05-7 | 01:38-1 | 05:15-3 | 00:49-1 | 02:10-2 | 00:36-3 | 00:20-4 | 00:19-10 |
| Tid etter | +00:20# | +00:41& | +00:11# | +00:50& | -00:06 | +00:12 | -00:03 | +00:01 | +00:02 | +00:02# | +00:03# |
| 4 | Simen Bordal, Hein O L | 23:28 | +03:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:26-5 | 05:01-3 | 06:46-4 | 10:48-4 | 12:46-4 | 18:26-4 | 19:23-4 | 22:03-4 | 22:49-4 | 23:10-4 | 23:28-4 |
| Strekktid | 02:26 | 02:35-3 | 01:45-9 | 04:02-6 | 01:58-6 | 05:40-5 | 00:57-7 | 02:40-5 | 00:46-4 | 00:21-6 | 00:18-8 |
| Tid etter | +00:16# | +00:03 | +00:22& | +00:47# | +00:14# | +00:37# | +00:05 | +00:31# | +00:12& | +00:03# | +00:02# |
| 5 | Anders Sommerstad Juveli, Konnerud Il | 23:52 | +03:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:17-3 | 05:09-4 | 06:39-3 | 10:19-3 | 12:13-3 | 18:58-5 | 19:49-5 | 22:19-5 | 23:09-5 | 23:35-5 | 23:52-5 |
| Strekktid | 02:17 | 02:52-5 | 01:30-3 | 03:40-4 | 01:54-4 | 06:45-7 | 00:51-5 | 02:30-4 | 00:50-8 | 00:26-8 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:07 | +00:20# | +00:07 | +00:25# | +00:10 | +01:42& | -00:01 | +00:21# | +00:16& | +00:08& | +00:01 |
| 6 | Bjørnar Kvåle, Hadeland O L | 24:09 | +03:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:20-4 | 06:27-9 | 08:13-9 | 11:37-7 | 13:47-7 | 19:17-7 | 20:06-7 | 23:01-6 | 23:36-6 | 23:53-6 | 24:09-6 |
| Strekktid | 02:20 | 04:07-10 | 01:46-10 | 03:24-3 | 02:10-8 | 05:30-4 | 00:49-1 | 02:55-6 | 00:35-2 | 00:17-1 | 00:16-2 |
| Tid etter | +00:10 | +01:35& | +00:23& | +00:09 | +00:26# | +00:27 | -00:03 | +00:46& | +00:01 | -00:01 | +00:00 |
| 7 | Anders Bergum, Gjø-vard Ok | 24:57 | +04:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:43-8 | 05:36-6 | 07:15-6 | 11:12-5 | 13:22-6 | 19:04-6 | 19:53-6 | 23:32-7 | 24:21-7 | 24:41-7 | 24:57-7 |
| Strekktid | 02:43 | 02:53-6 | 01:39-7 | 03:57-5 | 02:10-8 | 05:42-6 | 00:49-1 | 03:39-9 | 00:49-6 | 00:20-4 | 00:16-2 |
| Tid etter | +00:33& | +00:21# | +00:16# | +00:42# | +00:26# | +00:39# | -00:03 | +01:30& | +00:15& | +00:02# | +00:00 |
| 8 | Ådne Isaksætre, Grue Il | 27:49 | +07:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:56-9 | 06:17-8 | 07:56-8 | 12:08-8 | 14:35-9 | 22:00-8 | 23:06-8 | 26:19-8 | 27:05-8 | 27:31-8 | 27:49-8 |
| Strekktid | 02:56 | 03:21-8 | 01:39-7 | 04:12-8 | 02:27-10 | 07:25-9 | 01:06-8 | 03:13-7 | 00:46-4 | 00:26-8 | 00:18-8 |
| Tid etter | +00:46& | +00:49& | +00:16# | +00:57& | +00:43& | +02:22& | +00:14& | +01:04& | +00:12& | +00:08& | +00:02# |
| 9 | Lars Harald Åsheim, Oppsal Orientering | 28:49 | +08:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:27-6 | 05:12-5 | 06:47-5 | 12:44-9 | 14:31-8 | 23:14-9 | 24:03-9 | 27:20-9 | 28:11-9 | 28:32-9 | 28:49-9 |
| Strekktid | 02:27 | 02:45-4 | 01:35-5 | 05:57-9 | 01:47-3 | 08:43-10 | 00:49-1 | 03:17-8 | 00:51-9 | 00:21-6 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:17# | +00:13 | +00:12# | +02:42& | +00:03 | +03:40& | -00:03 | +01:08& | +00:17& | +00:03# | +00:01 |
| 10 | Petter Moe, Sandefjord Ok | 56:31 | +36:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:46-10 | 10:44-10 | 12:22-10 | 40:24-10 | 42:24-10 | 49:39-10 | 50:48-10 | 54:34-10 | 55:48-10 | 56:15-10 | 56:31-10 |
| Strekktid | 06:46 | 03:58-9 | 01:38-6 | 28:02-10 | 02:00-7 | 07:15-8 | 01:09-9 | 03:46-10 | 01:14-10 | 00:27-10 | 00:16-2 |
| Tid etter | +04:36@ | +01:26& | +00:15# | +24:47@ | +00:16# | +02:12& | +00:17& | +01:37& | +00:40@ | +00:09& | +00:00 |
| 11 | Ledig Startnr, NOTEAM | 1:04:44 | +44:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
| DSQ | Håkon Kindem, Gimle If | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:45-0 | 00:00-0 | 13:27-0 | 23:50-0 | 25:42-0 | 00:00-0 | 29:40-0 | 30:10-0 | 30:31-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | 10:23-0 | 01:52-0 | - | - | 00:30-0 | 00:21-0 |
| Tid etter | - | - | +05:20@ | +01:00@ | - | +00:12& | +00:05& | ||||
10.01.09 16:55:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as