| 1 | Kjersti Hov, Fossum If | 23:57 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:34-2 | 02:49-2 | 06:15-1 | 10:54-1 | 12:27-1 | 18:28-1 | 22:33-1 | 23:36-1 | 23:57-1 |
| Strekktid | 01:34 | 01:15-2 | 03:26-1 | 04:39-2 | 01:33-2 | 06:01-1 | 04:05-2 | 01:03-2 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kristin Hasle, Lillehammer Ok | 26:43 | +02:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31-1 | 02:27-1 | 06:51-2 | 11:19-2 | 12:45-2 | 21:33-3 | 25:36-2 | 26:26-2 | 26:43-2 |
| Strekktid | 01:31 | 00:56-1 | 04:24-5 | 04:28-1 | 01:26-1 | 08:48-9 | 04:03-1 | 00:50-1 | 00:17-1 |
| Tid etter | -00:03 | -00:19 | +00:58& | -00:11 | -00:07 | +02:47& | -00:02 | -00:13 | -00:04 |
| 3 | Anne Lofthus, Lillehammer Ok | 27:18 | +03:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||
| 4 | Trine Ruud Bråten, Raumar O L | 28:51 | +04:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:40-3 | 03:02-3 | 09:01-6 | 14:06-5 | 15:42-3 | 22:22-4 | 27:19-3 | 28:29-3 | 28:51-3 |
| Strekktid | 01:40 | 01:22-3 | 05:59-8 | 05:05-3 | 01:36-4 | 06:40-4 | 04:57-4 | 01:10-3 | 00:22-8 |
| Tid etter | +00:06 | +00:07 | +02:33& | +00:26 | +00:03 | +00:39# | +00:52# | +00:07# | +00:01 |
| 5 | May Toril Moen, O L Trollelg | 29:26 | +05:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:42-4 | 03:37-4 | 09:50-9 | 14:55-7 | 16:51-6 | 22:55-6 | 27:54-4 | 29:05-4 | 29:26-4 |
| Strekktid | 01:42 | 01:55-6 | 06:13-9 | 05:05-3 | 01:56-9 | 06:04-2 | 04:59-5 | 01:11-4 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:08 | +00:40& | +02:47& | +00:26 | +00:23# | +00:03 | +00:54# | +00:08# | +00:00 |
| 6 | Lis Dæhlie, Løten O L | 30:01 | +06:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:29-10 | 04:18-6 | 08:14-3 | 13:53-3 | 16:03-4 | 22:53-5 | 28:12-5 | 29:34-5 | 30:01-5 |
| Strekktid | 02:29 | 01:49-5 | 03:56-3 | 05:39-7 | 02:10-12 | 06:50-5 | 05:19-7 | 01:22-9 | 00:27-12 |
| Tid etter | +00:55& | +00:34& | +00:30# | +01:00# | +00:37& | +00:49# | +01:14& | +00:19& | +00:06& |
| 7 | Kristin Sandven, Notodden O L | 33:22 | +09:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:53-5 | 04:33-7 | 09:30-8 | 14:44-6 | 16:40-5 | 25:36-7 | 31:47-6 | 33:04-6 | 33:23-6 |
| Strekktid | 01:53 | 02:40-11 | 04:57-7 | 05:14-5 | 01:56-9 | 08:56-10 | 06:11-14 | 01:17-6 | 00:19-2 |
| Tid etter | +00:19# | +01:25@ | +01:31& | +00:35# | +00:23# | +02:55& | +02:06& | +00:14# | -00:02 |
| 8 | Synnøve Nybø, Konnerud Il | 33:31 | +09:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:20-8 | 03:52-5 | 08:26-4 | 14:01-4 | 20:03-9 | 26:31-8 | 31:54-7 | 33:10-7 | 33:31-7 |
| Strekktid | 02:20 | 01:32-4 | 04:34-6 | 05:35-6 | 06:02-14 | 06:28-3 | 05:23-8 | 01:16-5 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:46& | +00:17# | +01:08& | +00:56# | +04:29@ | +00:27 | +01:18& | +00:13# | +00:00 |
| 9 | Hilde Vassend, Porsgrunn O L | 37:25 | +13:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:48-12 | 05:15-11 | 11:48-10 | 20:03-10 | 21:49-10 | 29:12-9 | 35:20-8 | 36:58-8 | 37:25-8 |
| Strekktid | 02:48 | 02:27-10 | 06:33-10 | 08:15-13 | 01:46-6 | 07:23-7 | 06:08-12 | 01:38-12 | 00:27-12 |
| Tid etter | +01:14& | +01:12& | +03:07& | +03:36& | +00:13# | +01:22# | +02:03& | +00:35& | +00:06& |
| 10 | May Jorunn Rognlien, Modum O L | 38:15 | +14:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:07-7 | 06:08-14 | 13:44-11 | 20:20-11 | 22:06-11 | 30:14-10 | 36:20-9 | 37:39-9 | 38:15-9 |
| Strekktid | 02:07 | 04:01-14 | 07:36-11 | 06:36-8 | 01:46-6 | 08:08-8 | 06:06-11 | 01:19-7 | 00:36-14 |
| Tid etter | +00:33& | +02:46@ | +04:10@ | +01:57& | +00:13# | +02:07& | +02:01& | +00:16& | +00:15& |
| 11 | Marianne Melsom, Fossum If | 38:40 | +14:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:48-12 | 04:49-9 | 14:23-13 | 22:23-13 | 23:57-13 | 30:47-11 | 36:29-10 | 38:18-10 | 38:41-10 |
| Strekktid | 02:48 | 02:01-7 | 09:34-13 | 08:00-12 | 01:34-3 | 06:50-5 | 05:42-10 | 01:49-14 | 00:23-9 |
| Tid etter | +01:14& | +00:46& | +06:08@ | +03:21& | +00:01 | +00:49# | +01:37& | +00:46& | +00:02 |
| 12 | Anne Marie Åstebøl, Oppsal Orientering | 40:50 | +16:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:20-8 | 05:17-12 | 14:04-12 | 21:01-12 | 22:40-12 | 33:54-13 | 38:50-12 | 40:29-12 | 40:50-11 |
| Strekktid | 02:20 | 02:57-13 | 08:47-12 | 06:57-10 | 01:39-5 | 11:14-12 | 04:56-3 | 01:39-13 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:46& | +01:42@ | +05:21@ | +02:18& | +00:06 | +05:13& | +00:51# | +00:36& | +00:00 |
| 13 | Jenny Veidahl Martinsen, Vang O L | 40:56 | +16:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:50-2 | 36:34-11 | 40:01-11 | 40:56-12 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | 17:44-15 | 03:27-15 | 00:55-15 |
| Tid etter | - | +13:39@ | +02:24@ | +00:34@ | |||||
| 14 | Tone Berit Mohagen, Konnerud Il | 41:16 | +17:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:23-14 | 05:39-13 | 09:22-7 | 18:02-9 | 19:53-8 | 33:15-12 | 39:25-13 | 40:52-13 | 41:16-13 |
| Strekktid | 03:23 | 02:16-8 | 03:43-2 | 08:40-14 | 01:51-8 | 13:22-13 | 06:10-13 | 01:27-10 | 00:24-10 |
| Tid etter | +01:49@ | +01:01& | +00:17 | +04:01& | +00:18# | +07:21@ | +02:05& | +00:24& | +00:03# |
| 15 | Siri Scherdin Sætra, Asker SK | 43:53 | +19:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:01-6 | 04:48-8 | 08:47-5 | 16:30-8 | 18:28-7 | 37:07-14 | 42:12-14 | 43:33-14 | 43:54-14 |
| Strekktid | 02:01 | 02:47-12 | 03:59-4 | 07:43-11 | 01:58-11 | 18:39-14 | 05:05-6 | 01:21-8 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:27& | +01:32@ | +00:33# | +03:04& | +00:25& | +12:38@ | +01:00# | +00:18& | +00:00 |
| 16 | Anne L Stenerud, Tønsberg Og Omegn | 47:07 | +23:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:32-11 | 04:58-10 | 19:57-14 | 26:42-14 | 29:30-14 | 39:43-15 | 45:08-15 | 46:41-15 | 47:07-15 |
| Strekktid | 02:32 | 02:26-9 | 14:59-14 | 06:45-9 | 02:48-13 | 10:13-11 | 05:25-9 | 01:33-11 | 00:26-11 |
| Tid etter | +00:58& | +01:11& | +11:33@ | +02:06& | +01:15& | +04:12& | +01:20& | +00:30& | +00:05# |
| DNF | Kari Ellen Baklid, Konnerud Il | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:03-0 | 08:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:41-0 |
| Strekktid | 05:03 | 03:18-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:29@ | +02:03@ | - | ||||||
| DSQ | Gunhild Ristesund, Konnerud Il | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:34-0 | 07:44-0 | 42:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 57:09-0 |
| Strekktid | 05:34 | 02:10-0 | 34:36-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +04:00@ | +00:55& | +31:10@ | - | |||||
11.01.09 12:17:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as