Resultatliste O-treff 2009 - Søndag 11.01.2009

D13-16

1 Ingvild Brekke, Lillomarka O L 20:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:21-1 02:19-1 05:21-1 09:50-1 11:17-1 15:42-1 19:35-1 20:22-1 20:39-1
Strekktid 01:21 00:58-1 03:02-5 04:29-6 01:27-6 04:25-3 03:53-5 00:47-4 00:17-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andrine Benjaminsen, Lillomarka O L 21:56 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:09-28 05:10-29 08:07-19 11:58-10 13:12-8 17:36-3 20:54-2 21:42-2 21:57-2
Strekktid 03:09 02:01-29 02:57-3 03:51-1 01:14-3 04:24-2 03:18-1 00:48-5 00:15-1
Tid etter +01:48@ +01:03@ -00:05 -00:38 -00:13 -00:01 -00:35 +00:01 -00:02
3 Anna Ulvensøen, Tønsberg Og Omegn 22:31 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:32-3 02:56-8 05:45-3 12:22-12 13:29-11 18:00-6 21:26-3 22:17-3 22:32-3
Strekktid 01:32 01:24-11 02:49-1 06:37-26 01:07-1 04:31-4 03:26-2 00:51-6 00:15-1
Tid etter +00:11# +00:26& -00:13 +02:08& -00:20 +00:06 -00:27 +00:04 -00:02
4 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle If 22:56 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:35-4 02:43-3 05:33-2 11:03-2 12:36-2 18:27-11 21:57-4 22:42-4 22:57-4
Strekktid 01:35 01:08-7 02:50-2 05:30-11 01:33-11 05:51-18 03:30-3 00:45-2 00:15-1
Tid etter +00:14# +00:10# -00:12 +01:01# +00:06 +01:26& -00:23 -00:02 -00:02
5 Vilde Kinneberg, Raumar O L 23:19 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:47-9 03:01-9 06:51-10 11:16-5 12:49-5 17:47-4 22:06-5 23:00-5 23:19-5
Strekktid 01:47 01:14-9 03:50-14 04:25-4 01:33-11 04:58-7 04:19-8 00:54-10 00:19-18
Tid etter +00:26& +00:16& +00:48& -00:04 +00:06 +00:33# +00:26# +00:07# +00:02#
6 Jorunn Kvakland, Spk Freidig 23:23 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:04-20 03:35-19 07:22-14 11:47-8 13:14-9 17:50-5 22:16-8 23:09-6 23:24-6
Strekktid 02:04 01:31-19 03:47-11 04:25-4 01:27-6 04:36-5 04:26-10 00:53-8 00:15-1
Tid etter +00:43& +00:33& +00:45# -00:04 +00:00 +00:11 +00:33# +00:06# -00:02
7 Julie Størmer, Fossum If 23:29 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:13-24 03:12-10 06:44-8 11:57-9 13:06-7 18:22-10 22:13-6 23:13-7 23:29-7
Strekktid 02:13 00:59-2 03:32-8 05:13-10 01:09-2 05:16-13 03:51-4 01:00-15 00:16-5
Tid etter +00:52& +00:01 +00:30# +00:44# -00:18 +00:51# -00:02 +00:13& -00:01
8 Marianne Opsahl Bredesen, Fossum If 23:35 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:43-6 03:44-21 07:02-12 11:41-6 13:19-10 18:10-9 22:35-9 23:20-8 23:36-8
Strekktid 01:43 02:01-29 03:18-6 04:39-9 01:38-14 04:51-6 04:25-9 00:45-2 00:16-5
Tid etter +00:22& +01:03@ +00:16 +00:10 +00:11# +00:26 +00:32# -00:02 -00:01
9 Marta Ulvensøen, Tønsberg Og Omegn 23:40 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:41-5 02:47-4 07:00-11 11:10-4 12:48-4 18:03-7 22:13-6 23:23-9 23:41-9
Strekktid 01:41 01:06-5 04:13-17 04:10-2 01:38-14 05:15-12 04:10-7 01:10-26 00:18-11
Tid etter +00:20# +00:08# +01:11& -00:19 +00:11# +00:50# +00:17 +00:23& +00:01
10 Hedvig Åstebøl, Oppsal Orientering 24:00 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:49-12 02:55-6 06:37-5 11:08-3 12:44-3 18:08-8 22:36-10 23:41-10 24:01-10
Strekktid 01:49 01:06-5 03:42-10 04:31-7 01:36-13 05:24-14 04:28-13 01:05-19 00:20-22
Tid etter +00:28& +00:08# +00:40# +00:02 +00:09# +00:59# +00:35# +00:18& +00:03#
11 Gunvor Hov Høydal, Fossum If 24:30 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:29-2 02:37-2 07:30-15 11:41-6 12:59-6 17:17-2 23:32-12 24:15-11 24:31-11
Strekktid 01:29 01:08-7 04:53-24 04:11-3 01:18-4 04:18-1 06:15-29 00:43-1 00:16-5
Tid etter +00:08 +00:10# +01:51& -00:18 -00:09 -00:07 +02:22& -00:04 -00:01
12 Una Haug Bratlie, Oppsal Orientering 24:44 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:59-15 03:29-17 06:30-4 12:03-11 13:44-12 18:46-12 23:14-11 24:23-12 24:44-12
Strekktid 01:59 01:30-18 03:01-4 05:33-12 01:41-16 05:02-8 04:28-13 01:09-23 00:21-26
Tid etter +00:38& +00:32& -00:01 +01:04# +00:14# +00:37# +00:35# +00:22& +00:04#
13 Runa Fremstad, Larvik Ok 26:24 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:01-17 03:23-15 06:42-7 12:55-15 14:49-16 20:22-14 25:10-13 26:06-13 26:24-13
Strekktid 02:01 01:22-10 03:19-7 06:13-21 01:54-24 05:33-16 04:48-17 00:56-12 00:18-11
Tid etter +00:40& +00:24& +00:17 +01:44& +00:27& +01:08& +00:55# +00:09# +00:01
14 Frøya Hauan Andersen, Halden SK 27:01 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-16 03:24-16 07:55-18 14:10-17 15:53-18 21:02-16 25:28-14 26:38-14 27:02-14
Strekktid 02:00 01:24-11 04:31-22 06:15-22 01:43-18 05:09-10 04:26-10 01:10-26 00:24-31
Tid etter +00:39& +00:26& +01:29& +01:46& +00:16# +00:44# +00:33# +00:23& +00:07&
15 Lene Therese Myrland, Notodden O L 27:09 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-22 03:37-20 07:54-17 12:25-13 13:51-13 20:53-15 25:45-15 26:52-15 27:10-15
Strekktid 02:11 01:26-15 04:17-18 04:31-7 01:26-5 07:02-28 04:52-18 01:07-22 00:18-11
Tid etter +00:50& +00:28& +01:15& +00:02 -00:01 +02:37& +00:59& +00:20& +00:01
16 Ingrid Mork Nygård, Notodden O L 27:59 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:49-12 03:13-11 07:13-13 13:09-16 14:37-15 19:42-13 26:42-16 27:43-16 28:00-16
Strekktid 01:49 01:24-11 04:00-16 05:56-15 01:28-8 05:05-9 07:00-33 01:01-16 00:17-8
Tid etter +00:28& +00:26& +00:58& +01:27& +00:01 +00:40# +03:07& +00:14& +00:00
17 Live B. Jørgensen, Sandefjord Ok 28:29 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:51-14 02:55-6 08:15-21 14:16-18 15:44-17 22:28-17 27:06-17 28:08-17 28:29-17
Strekktid 01:51 01:04-4 05:20-27 06:01-18 01:28-8 06:44-24 04:38-16 01:02-17 00:21-26
Tid etter +00:30& +00:06# +02:18& +01:32& +00:01 +02:19& +00:45# +00:15& +00:04#
18 Ingeborg Gustavsen, Halden SK 28:47 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:03-19 03:31-18 09:55-28 15:52-24 17:35-24 22:49-18 27:16-18 28:30-18 28:48-18
Strekktid 02:03 01:28-17 06:24-31 05:57-16 01:43-18 05:14-11 04:27-12 01:14-29 00:18-11
Tid etter +00:42& +00:30& +03:22@ +01:28& +00:16# +00:49# +00:34# +00:27& +00:01
19 Ingrid L. Tandrevold, Fossum If 29:03 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:47-9 03:19-14 07:50-16 14:35-21 16:46-22 23:42-22 27:46-20 28:45-19 29:04-19
Strekktid 01:47 01:32-21 04:31-22 06:45-27 02:11-30 06:56-25 04:04-6 00:59-14 00:19-18
Tid etter +00:26& +00:34& +01:29& +02:16& +00:44& +02:31& +00:11 +00:12& +00:02#
= Katinka Brurberg, Sturla If 29:03 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:45-7 03:16-13 08:31-24 14:36-22 16:27-20 23:04-19 27:37-19 28:46-20 29:04-19
Strekktid 01:45 01:31-19 05:15-26 06:05-19 01:51-23 06:37-22 04:33-15 01:09-23 00:18-11
Tid etter +00:24& +00:33& +02:13& +01:36& +00:24& +02:12& +00:40# +00:22& +00:01
21 Astrid Bredde Vig, Sturla If 29:38 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:11-30 04:36-26 09:46-27 16:10-26 17:51-25 23:23-21 28:31-22 29:22-21 29:39-21
Strekktid 03:11 01:25-14 05:10-25 06:24-24 01:41-16 05:32-15 05:08-23 00:51-6 00:17-8
Tid etter +01:50@ +00:27& +02:08& +01:55& +00:14# +01:07& +01:15& +00:04 +00:00
22 Annika Tollefsen, Ok Øst 29:54 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-22 04:10-23 08:27-22 14:20-19 16:07-19 23:08-20 28:15-21 29:30-22 29:54-22
Strekktid 02:11 01:59-28 04:17-18 05:53-14 01:47-21 07:01-27 05:07-22 01:15-30 00:24-31
Tid etter +00:50& +01:01@ +01:15& +01:24& +00:20# +02:36& +01:14& +00:28& +00:07&
23 Astrid Hult, Oppsal Orientering 31:07 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:09-28 05:03-28 09:31-25 15:55-25 17:52-26 24:01-23 29:18-23 30:45-23 31:07-23
Strekktid 03:09 01:54-26 04:28-21 06:24-24 01:57-25 06:09-19 05:17-24 01:27-33 00:22-28
Tid etter +01:48@ +00:56& +01:26& +01:55& +00:30& +01:44& +01:24& +00:40& +00:05&
24 Karianne Hjortland, Larvik Ok 31:19 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:46-8 03:13-11 06:47-9 17:00-27 18:30-27 25:08-25 30:08-24 31:01-24 31:19-24
Strekktid 01:46 01:27-16 03:34-9 10:13-33 01:30-10 06:38-23 05:00-20 00:53-8 00:18-11
Tid etter +00:25& +00:29& +00:32# +05:44@ +00:03 +02:13& +01:07& +00:06# +00:01
25 Sigrid Merete Moen Pedersli, O L Trollelg 32:49 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:01-17 04:35-25 10:52-29 18:48-29 20:51-29 26:31-27 31:36-25 32:31-25 32:50-25
Strekktid 02:01 02:34-33 06:17-30 07:56-31 02:03-26 05:40-17 05:05-21 00:55-11 00:19-18
Tid etter +00:40& +01:36@ +03:15@ +03:27& +00:36& +01:15& +01:12& +00:08# +00:02#
26 Siri Kollerud, Lillomarka O L 34:21 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:02-32 05:42-31 09:31-25 17:40-28 20:05-28 26:30-26 32:57-26 34:02-26 34:21-26
Strekktid 04:02 01:40-23 03:49-13 08:09-32 02:25-32 06:25-21 06:27-30 01:05-19 00:19-18
Tid etter +02:41@ +00:42& +00:47& +03:40& +00:58& +02:00& +02:34& +00:18& +00:02#
27 Malena Aasheim Birkeland, Halden SK 35:10 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-25 04:11-24 08:09-20 15:22-23 17:25-23 28:39-29 33:33-27 34:48-27 35:10-27
Strekktid 02:28 01:43-24 03:58-15 07:13-28 02:03-26 11:14-32 04:54-19 01:15-30 00:22-28
Tid etter +01:07& +00:45& +00:56& +02:44& +00:36& +06:49@ +01:01& +00:28& +00:05&
28 Marie Styrvold, Porsgrunn O L 35:13 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:51-26 05:00-27 12:40-31 19:03-30 20:53-30 27:04-28 33:56-28 34:54-28 35:14-28
Strekktid 02:51 02:09-31 07:40-33 06:23-23 01:50-22 06:11-20 06:52-31 00:58-13 00:20-22
Tid etter +01:30@ +01:11@ +04:38@ +01:54& +00:23& +01:46& +02:59& +00:11# +00:03#
29 Thea Grande Østby, Porsgrunn O L 36:23 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:08-21 04:02-22 08:27-22 14:24-20 16:29-21 24:01-23 34:49-29 36:01-29 36:23-29
Strekktid 02:08 01:54-26 04:25-20 05:57-16 02:05-29 07:32-30 10:48-34 01:12-28 00:22-28
Tid etter +00:47& +00:56& +01:23& +01:28& +00:38& +03:07& +06:55@ +00:25& +00:05&
30 Taran Halvorsen, Konnerud Il 37:23 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:22-31 05:10-29 11:52-30 19:34-31 21:48-31 30:01-30 35:31-30 36:57-30 37:23-30
Strekktid 03:22 01:48-25 06:42-32 07:42-30 02:14-31 08:13-31 05:30-27 01:26-32 00:26-33
Tid etter +02:01@ +00:50& +03:40@ +03:13& +00:47& +03:48& +01:37& +00:39& +00:09&
31 Stine Mohagen Hansen, Konnerud Il 44:57 +24:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 15:10-34 16:47-34 22:50-34 29:00-34 30:43-33 37:57-31 43:34-31 44:39-31 44:57-31
Strekktid 15:10 01:37-22 06:03-29 06:10-20 01:43-18 07:14-29 05:37-28 01:05-19 00:18-11
Tid etter +13:49@ +00:39& +03:01& +01:41& +00:16# +02:49& +01:44& +00:18& +00:01
32 Karoline Sønsterudbråten, Raumar O L 46:07 +25:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:00-33 07:17-32 17:42-33 25:10-32 32:20-34 39:19-32 44:44-32 45:48-32 46:08-32
Strekktid 05:00 02:17-32 10:25-34 07:28-29 07:10-34 06:59-26 05:25-25 01:04-18 00:20-22
Tid etter +03:39@ +01:19@ +07:23@ +02:59& +05:43@ +02:34& +01:32& +00:17& +00:03#
33 Ingvild Wang, Lillomarka O L 51:08 +30:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:57-27 08:01-33 13:26-32 25:46-33 30:27-32 42:40-33 49:39-34 50:48-33 51:08-33
Strekktid 02:57 05:04-34 05:25-28 12:20-34 04:41-33 12:13-33 06:59-32 01:09-23 00:20-22
Tid etter +01:36@ +04:06@ +02:23& +07:51@ +03:14@ +07:48@ +03:06& +00:22& +00:03#
34 Gry Granstedt, Halden SK 51:31 +30:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:47-9 02:49-5 06:37-5 12:28-14 14:32-14 44:09-34 49:34-33 51:04-34 51:31-34
Strekktid 01:47 01:02-3 03:48-12 05:51-13 02:04-28 29:37-34 05:25-25 01:30-34 00:27-34
Tid etter +00:26& +00:04 +00:46& +01:22& +00:37& +25:12@ +01:32& +00:43& +00:10&
DSQGuro Vassend, Porsgrunn O L
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 04:18-0 07:20-0 13:00-0 14:42-0 19:30-0 23:42-0 24:36-0 24:55-0
Strekktid 00:00 - 03:02-5 05:40-0 01:42-0 04:48-0 04:12-0 00:54-10 00:19-18
Tid etter - +00:00 +01:11& +00:15# +00:23 +00:19 +00:07# +00:02#
DSQSolveig Blindheim, Lillomarka O L
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:48-0 03:00-0 09:03-0 14:55-0 16:55-0 22:01-0 26:31-0 00:00-0 27:45-0
Strekktid 01:48 01:12-0 06:03-29 05:52-0 02:00-0 05:06-0 04:30-0 - -
Tid etter +00:27& +00:14# +03:01& +01:23& +00:33& +00:41# +00:37# -

11.01.09 12:17:17 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as