| 1 | Anette Baklid, Konnerud Il | 17:31 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:15-3 | 03:29-1 | 05:46-1 | 08:11-1 | 09:09-1 | 12:23-1 | 15:46-1 | 17:16-1 | 17:32-1 |
| Strekktid | 01:15 | 02:14-1 | 02:17-2 | 02:25-1 | 00:58-1 | 03:14-1 | 03:23-2 | 01:30-5 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Synne Baklid, Konnerud Il | 21:14 | +03:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:14-2 | 07:29-9 | 09:38-6 | 12:12-6 | 13:11-5 | 16:26-3 | 19:48-2 | 21:00-2 | 21:14-2 |
| Strekktid | 01:14 | 06:15-10 | 02:09-1 | 02:34-2 | 00:59-2 | 03:15-2 | 03:22-1 | 01:12-1 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:01 | +04:01@ | -00:08 | +00:09 | +00:01 | +00:01 | -00:01 | -00:18 | -00:02 |
| 3 | Marie Asprusten, Sandefjord Ok | 22:14 | +04:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:59-1 | 03:30-2 | 06:20-2 | 09:49-2 | 10:49-2 | 17:00-5 | 20:25-3 | 21:58-3 | 22:15-3 |
| Strekktid | 00:59 | 02:31-2 | 02:50-4 | 03:29-6 | 01:00-3 | 06:11-8 | 03:25-3 | 01:33-6 | 00:17-4 |
| Tid etter | -00:16 | +00:17# | +00:33# | +01:04& | +00:02 | +02:57& | +00:02 | +00:03 | +00:01 |
| 4 | Berit Kristine Lima, Ålgård Ok | 22:56 | +05:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:42-5 | 04:41-4 | 07:57-4 | 11:18-4 | 12:40-4 | 17:09-6 | 21:19-4 | 22:40-4 | 22:57-4 |
| Strekktid | 01:42 | 02:59-5 | 03:16-5 | 03:21-5 | 01:22-7 | 04:29-5 | 04:10-4 | 01:21-3 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:27& | +00:45& | +00:59& | +00:56& | +00:24& | +01:15& | +00:47# | -00:09 | +00:01 |
| 5 | Annette Fjeldheim, Konnerud Il | 23:07 | +05:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:05-8 | 05:01-5 | 09:04-5 | 12:06-5 | 13:14-6 | 16:51-4 | 21:38-5 | 22:54-5 | 23:08-5 |
| Strekktid | 02:05 | 02:56-3 | 04:03-9 | 03:02-3 | 01:08-4 | 03:37-3 | 04:47-5 | 01:16-2 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:50& | +00:42& | +01:46& | +00:37& | +00:10# | +00:23# | +01:24& | -00:14 | -00:02 |
| 6 | Martine Åstebøl, Lillomarka O L | 24:34 | +07:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:26-4 | 04:22-3 | 06:57-3 | 10:05-3 | 11:23-3 | 15:25-2 | 22:52-6 | 24:16-6 | 24:35-6 |
| Strekktid | 01:26 | 02:56-3 | 02:35-3 | 03:08-4 | 01:18-6 | 04:02-4 | 07:27-10 | 01:24-4 | 00:19-6 |
| Tid etter | +00:11# | +00:42& | +00:18# | +00:43& | +00:20& | +00:48# | +04:04@ | -00:06 | +00:03# |
| 7 | Kristine Fjeldbo, Sandefjord Ok | 26:57 | +09:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:01-7 | 06:34-8 | 10:12-8 | 13:46-7 | 14:57-7 | 19:49-7 | 24:59-7 | 26:36-7 | 26:57-7 |
| Strekktid | 02:01 | 04:33-9 | 03:38-6 | 03:34-8 | 01:11-5 | 04:52-7 | 05:10-7 | 01:37-7 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:46& | +02:19@ | +01:21& | +01:09& | +00:13# | +01:38& | +01:47& | +00:07 | +00:05& |
| 8 | Kjersti Westin, Porsgrunn O L | 30:15 | +12:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51-6 | 06:23-7 | 10:15-9 | 14:09-9 | 15:39-8 | 22:24-9 | 28:05-9 | 29:53-8 | 30:15-8 |
| Strekktid | 01:51 | 04:32-8 | 03:52-7 | 03:54-9 | 01:30-8 | 06:45-10 | 05:41-8 | 01:48-8 | 00:22-9 |
| Tid etter | +00:36& | +02:18@ | +01:35& | +01:29& | +00:32& | +03:31@ | +02:18& | +00:18# | +00:06& |
| 9 | Marianne Dæhlie, Løten O L | 30:30 | +12:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:22-9 | 05:50-6 | 09:49-7 | 14:07-8 | 15:42-9 | 22:10-8 | 27:59-8 | 30:07-9 | 30:30-9 |
| Strekktid | 02:22 | 03:28-6 | 03:59-8 | 04:18-10 | 01:35-9 | 06:28-9 | 05:49-9 | 02:08-10 | 00:23-10 |
| Tid etter | +01:07& | +01:14& | +01:42& | +01:53& | +00:37& | +03:14& | +02:26& | +00:38& | +00:07& |
| 10 | Maja Knutsen, Porsgrunn O L | 34:00 | +16:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:41-10 | 10:49-10 | 16:04-10 | 19:35-10 | 21:50-10 | 26:39-10 | 31:42-10 | 33:41-10 | 34:00-10 |
| Strekktid | 06:41 | 04:08-7 | 05:15-10 | 03:31-7 | 02:15-10 | 04:49-6 | 05:03-6 | 01:59-9 | 00:19-6 |
| Tid etter | +05:26@ | +01:54& | +02:58@ | +01:06& | +01:17@ | +01:35& | +01:40& | +00:29& | +00:03# |
| DSQ | Kari Svingheim, Lillomarka O L | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:21-0 | 03:24-0 | 05:30-0 | 08:53-0 | 00:00-0 | 12:17-0 | 15:44-0 | 16:53-0 | 17:09-0 |
| Strekktid | 01:21 | 02:03-0 | 02:06-0 | 03:23-0 | - | - | 03:27-0 | 01:09-0 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:06 | -00:11 | -00:11 | +00:58& | - | +00:04 | -00:21 | +00:00 | |
| DSQ | Ina Charlotte Moe, Sandefjord Ok | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-0 | 07:56-0 | 11:28-0 | 15:19-0 | 16:37-0 | 22:04-0 | 27:46-0 | 00:00-0 | 30:26-0 |
| Strekktid | 01:54 | 06:02-0 | 03:32-0 | 03:51-0 | 01:18-6 | 05:27-0 | 05:42-0 | - | - |
| Tid etter | +00:39& | +03:48@ | +01:15& | +01:26& | +00:20& | +02:13& | +02:19& | - | |
11.01.09 12:17:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as