| 1 | Stine Olsen Kirkevik, Asker SK | 16:10 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:01-1 | 02:59-1 | 04:56-1 | 07:06-1 | 08:08-1 | 11:16-1 | 14:56-1 | 15:55-1 | 16:11-1 |
| Strekktid | 01:01 | 01:58-1 | 01:57-1 | 02:10-1 | 01:02-3 | 03:08-1 | 03:40-2 | 00:59-1 | 00:16-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elise Egseth, Wing O L | 17:43 | +01:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:12-3 | 03:17-2 | 05:31-2 | 08:01-2 | 08:57-2 | 12:30-2 | 16:13-2 | 17:29-2 | 17:44-2 |
| Strekktid | 01:12 | 02:05-2 | 02:14-2 | 02:30-3 | 00:56-1 | 03:33-2 | 03:43-3 | 01:16-3 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:11# | +00:07 | +00:17# | +00:20# | -00:06 | +00:25# | +00:03 | +00:17& | -00:01 |
| 3 | Kjersti Reenaas, Lillehammer Ok | 18:43 | +02:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:11-2 | 03:26-3 | 05:47-3 | 08:16-3 | 09:59-3 | 13:35-3 | 17:11-3 | 18:27-3 | 18:44-3 |
| Strekktid | 01:11 | 02:15-3 | 02:21-3 | 02:29-2 | 01:43-9 | 03:36-3 | 03:36-1 | 01:16-3 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:10# | +00:17# | +00:24# | +00:19# | +00:41& | +00:28# | -00:04 | +00:17& | +00:01 |
| 4 | Zsuzsa Fey, Asker SK | 19:32 | +03:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:20-4 | 03:39-4 | 06:03-4 | 08:47-4 | 10:03-4 | 13:45-4 | 17:37-4 | 19:17-4 | 19:33-4 |
| Strekktid | 01:20 | 02:19-4 | 02:24-4 | 02:44-4 | 01:16-6 | 03:42-5 | 03:52-5 | 01:40-9 | 00:16-2 |
| Tid etter | +00:19& | +00:21# | +00:27# | +00:34& | +00:14# | +00:34# | +00:12 | +00:41& | +00:00 |
| 5 | Kristine Ø. Tollefsen, Ok Øst | 19:50 | +03:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:36-8 | 04:01-6 | 06:43-7 | 09:28-7 | 10:46-6 | 14:24-5 | 18:20-6 | 19:33-5 | 19:50-5 |
| Strekktid | 01:36 | 02:25-6 | 02:42-7 | 02:45-5 | 01:18-7 | 03:38-4 | 03:56-6 | 01:13-2 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:35& | +00:27# | +00:45& | +00:35& | +00:16& | +00:30# | +00:16 | +00:14# | +00:01 |
| 6 | Una Glende Janson, Asker SK | 19:57 | +03:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:41-9 | 04:02-7 | 06:32-5 | 09:18-5 | 10:19-5 | 14:35-6 | 18:18-5 | 19:40-6 | 19:57-6 |
| Strekktid | 01:41 | 02:21-5 | 02:30-5 | 02:46-6 | 01:01-2 | 04:16-8 | 03:43-3 | 01:22-6 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:40& | +00:23# | +00:33& | +00:36& | -00:01 | +01:08& | +00:03 | +00:23& | +00:01 |
| 7 | Kine Hallan Steiwer, Lillomarka O L | 21:35 | +05:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:24-5 | 03:55-5 | 06:33-6 | 09:19-6 | 11:22-7 | 15:21-7 | 19:51-7 | 21:19-7 | 21:36-7 |
| Strekktid | 01:24 | 02:31-7 | 02:38-6 | 02:46-6 | 02:03-10 | 03:59-6 | 04:30-9 | 01:28-7 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:23& | +00:33& | +00:41& | +00:36& | +01:01& | +00:51& | +00:50# | +00:29& | +00:01 |
| 8 | Marianne Andersen, Konnerud Il | 21:50 | +05:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:45-10 | 04:36-9 | 07:29-8 | 10:25-9 | 11:55-9 | 15:59-8 | 20:04-8 | 21:32-8 | 21:51-8 |
| Strekktid | 01:45 | 02:51-8 | 02:53-8 | 02:56-9 | 01:30-8 | 04:04-7 | 04:05-7 | 01:28-7 | 00:19-9 |
| Tid etter | +00:44& | +00:53& | +00:56& | +00:46& | +00:28& | +00:56& | +00:25# | +00:29& | +00:03# |
| 9 | Tone E Lye, Tyrving Il | 21:58 | +05:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:25-6 | 04:30-8 | 07:36-9 | 10:23-8 | 11:30-8 | 16:07-9 | 20:23-9 | 21:42-9 | 21:59-9 |
| Strekktid | 01:25 | 03:05-9 | 03:06-9 | 02:47-8 | 01:07-4 | 04:37-9 | 04:16-8 | 01:19-5 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:24& | +01:07& | +01:09& | +00:37& | +00:05 | +01:29& | +00:36# | +00:20& | +00:01 |
| 10 | Tone A. Sundtjønn, Lillomarka O L | 27:02 | +10:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:32-7 | 05:48-10 | 09:16-10 | 13:50-10 | 15:01-10 | 19:51-10 | 24:32-10 | 26:42-10 | 27:02-10 |
| Strekktid | 01:32 | 04:16-10 | 03:28-10 | 04:34-10 | 01:11-5 | 04:50-10 | 04:41-10 | 02:10-10 | 00:20-10 |
| Tid etter | +00:31& | +02:18@ | +01:31& | +02:24@ | +00:09# | +01:42& | +01:01& | +01:11@ | +00:04# |
| 11 | Emily Wall, Wing O L | 41:30 | +25:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:52-11 | 10:03-11 | 15:18-11 | 21:39-11 | 23:53-11 | 31:13-11 | 38:21-11 | 41:07-11 | 41:31-11 |
| Strekktid | 02:52 | 07:11-11 | 05:15-11 | 06:21-11 | 02:14-11 | 07:20-11 | 07:08-11 | 02:46-11 | 00:24-11 |
| Tid etter | +01:51@ | +05:13@ | +03:18@ | +04:11@ | +01:12@ | +04:12@ | +03:28& | +01:47@ | +00:08& |
11.01.09 12:17:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as