Resultatliste O-treff 2009 - Søndag 11.01.2009

H-Åpen

1 Sigurd Dæhlie, Løten O L 17:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:35-1 03:48-1 07:35-1 08:44-1 12:34-2 15:40-1 16:50-1 17:07-1
Strekktid 01:35 02:13-1 03:47-1 01:09-2 03:50-1 03:06-1 01:10-1 00:17-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stein Arne Negård, Vang O L 19:46 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:58-9 04:33-3 08:43-2 10:14-3 14:28-3 18:09-2 19:30-3 19:47-2
Strekktid 01:58 02:35-3 04:10-2 01:31-17 04:14-2 03:41-7 01:21-5 00:17-7
Tid etter +00:23# +00:22# +00:23# +00:22& +00:24# +00:35# +00:11# +00:00
3 Roy-Erik Gustafsson, Ringsaker Ol 19:47 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 07:20-1 00:00-0 19:21-2 19:47-2
Strekktid 00:00 - - - - - - 00:26-29
Tid etter - - +00:09&
4 Eirik Tandrevold, Fossum If 20:06 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:57-8 04:40-4 08:57-4 10:15-4 14:46-4 18:18-3 19:51-4 20:07-4
Strekktid 01:57 02:43-5 04:17-5 01:18-6 04:31-6 03:32-4 01:33-17 00:16-3
Tid etter +00:22# +00:30# +00:30# +00:09# +00:41# +00:26# +00:23& -00:01
5 Per Einar Pedersli, O L Trollelg 20:14 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:53-7 04:43-5 08:54-3 10:11-2 14:49-5 18:35-4 19:56-5 20:15-5
Strekktid 01:53 02:50-6 04:11-3 01:17-4 04:38-9 03:46-10 01:21-5 00:19-19
Tid etter +00:18# +00:37& +00:24# +00:08# +00:48# +00:40# +00:11# +00:02#
6 Ståle Sønsterudbråten, Raumar O L 20:59 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:42-2 04:48-6 09:15-5 10:36-5 15:41-7 19:21-5 20:42-6 21:00-6
Strekktid 01:42 03:06-9 04:27-6 01:21-8 05:05-15 03:40-6 01:21-5 00:18-14
Tid etter +00:07 +00:53& +00:40# +00:12# +01:15& +00:34# +00:11# +00:01
7 Arne H. Jørgensen, Sandefjord Ok 21:25 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:22-15 04:53-7 09:25-6 10:51-6 15:35-6 19:40-6 21:09-7 21:26-7
Strekktid 02:22 02:31-2 04:32-7 01:26-13 04:44-10 04:05-16 01:29-15 00:17-7
Tid etter +00:47& +00:18# +00:45# +00:17# +00:54# +00:59& +00:19& +00:00
8 Tore Watterdal, Tønsberg Og Omegn 21:36 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:51-5 05:05-9 10:58-13 12:27-13 16:47-11 19:59-8 21:21-9 21:37-8
Strekktid 01:51 03:14-10 05:53-18 01:29-15 04:20-3 03:12-2 01:22-9 00:16-3
Tid etter +00:16# +01:01& +02:06& +00:20& +00:30# +00:06 +00:12# -00:01
9 Jens-Olav Kløvrud, Lillomarka O L 21:38 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:59-10 05:32-12 10:06-8 11:26-8 15:59-8 19:42-7 21:20-8 21:39-9
Strekktid 01:59 03:33-16 04:34-8 01:20-7 04:33-7 03:43-9 01:38-19 00:19-19
Tid etter +00:24& +01:20& +00:47# +00:11# +00:43# +00:37# +00:28& +00:02#
10 Jeppe Hansson, Fossum If 21:51 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:06-12 05:01-8 09:51-7 11:08-7 16:00-9 20:05-9 21:34-10 21:52-10
Strekktid 02:06 02:55-7 04:50-11 01:17-4 04:52-13 04:05-16 01:29-15 00:18-14
Tid etter +00:31& +00:42& +01:03& +00:08# +01:02& +00:59& +00:19& +00:01
11 Arve Opheim, Måren Ok 21:59 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:52-6 05:28-11 10:25-11 11:53-11 16:42-10 20:21-10 21:41-11 21:59-11
Strekktid 01:52 03:36-17 04:57-12 01:28-14 04:49-12 03:39-5 01:20-4 00:18-14
Tid etter +00:17# +01:23& +01:10& +00:19& +00:59& +00:33# +00:10# +00:01
12 Harald Berge, Løten O L 22:48 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:48-4 05:36-13 11:17-14 12:41-14 17:10-14 21:09-12 22:34-12 22:49-12
Strekktid 01:48 03:48-20 05:41-16 01:24-11 04:29-4 03:59-14 01:25-11 00:15-2
Tid etter +00:13# +01:35& +01:54& +00:15# +00:39# +00:53& +00:15# -00:02
13 Knut E. Gustavsen, Halden SK 22:50 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:33-16 05:51-15 12:34-18 13:26-17 17:55-15 21:21-13 22:35-13 22:51-13
Strekktid 02:33 03:18-12 06:43-23 00:52-1 04:29-4 03:26-3 01:14-2 00:16-3
Tid etter +00:58& +01:05& +02:56& -00:17 +00:39# +00:20# +00:04 -00:01
14 Njål Svingheim, Konnerud Il 22:58 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:45-18 06:07-16 10:52-12 12:14-12 17:07-12 21:00-11 22:41-14 22:59-14
Strekktid 02:45 03:22-14 04:45-9 01:22-9 04:53-14 03:53-12 01:41-21 00:18-14
Tid etter +01:10& +01:09& +00:58& +00:13# +01:03& +00:47& +00:31& +00:01
15 Bjørn Baklid, Konnerud Il 23:52 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:16-13 05:20-10 10:09-9 11:49-10 17:09-13 21:46-14 23:31-15 23:53-15
Strekktid 02:16 03:04-8 04:49-10 01:40-20 05:20-16 04:37-20 01:45-22 00:22-25
Tid etter +00:41& +00:51& +01:02& +00:31& +01:30& +01:31& +00:35& +00:05&
16 Knut Werner Hagen, Konnerud Il 23:56 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:35-17 07:18-21 12:15-17 13:37-18 18:22-16 22:13-15 23:40-16 23:57-16
Strekktid 02:35 04:43-26 04:57-12 01:22-9 04:45-11 03:51-11 01:27-13 00:17-7
Tid etter +01:00& +02:30@ +01:10& +00:13# +00:55# +00:45# +00:17# +00:00
17 Ketil Åstebøl, Oppsal Orientering 24:20 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:20-14 06:21-18 11:19-15 12:49-15 18:22-16 22:20-16 24:00-17 24:20-17
Strekktid 02:20 04:01-21 04:58-14 01:30-16 05:33-17 03:58-13 01:40-20 00:20-21
Tid etter +00:45& +01:48& +01:11& +00:21& +01:43& +00:52& +00:30& +00:03#
18 Andreas Stenstad, Oppsal Orientering 24:56 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:05-11 05:47-14 11:21-16 12:57-16 18:42-18 23:15-17 24:39-18 24:57-18
Strekktid 02:05 03:42-19 05:34-15 01:36-18 05:45-18 04:33-19 01:24-10 00:18-14
Tid etter +00:30& +01:29& +01:47& +00:27& +01:55& +01:27& +00:14# +00:01
19 Nils Inge Brurberg, Sturla If 25:33 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:52-20 06:08-17 10:20-10 11:45-9 19:39-19 23:42-18 25:17-19 25:34-19
Strekktid 02:52 03:16-11 04:12-4 01:25-12 07:54-27 04:03-15 01:35-18 00:17-7
Tid etter +01:17& +01:03& +00:25# +00:16# +04:04@ +00:57& +00:25& +00:00
20 Svein Grønhovd, Modum O L 27:37 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:08-23 06:29-19 13:04-19 14:42-19 20:35-20 25:15-19 27:14-20 27:37-20
Strekktid 03:08 03:21-13 06:35-21 01:38-19 05:53-20 04:40-21 01:59-25 00:23-26
Tid etter +01:33& +01:08& +02:48& +00:29& +02:03& +01:34& +00:49& +00:06&
21 Endre Hallan, Lillomarka O L 30:01 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:42-2 04:19-2 18:52-28 20:06-26 24:41-25 28:22-21 29:41-21 30:02-21
Strekktid 01:42 02:37-4 14:33-30 01:14-3 04:35-8 03:41-7 01:19-3 00:21-23
Tid etter +00:07 +00:24# +10:46@ +00:05 +00:45# +00:35# +00:09# +00:04#
22 Rolf Bredesen, Fossum If 30:58 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:11-25 07:46-23 13:53-21 15:53-21 22:24-21 28:17-20 30:38-22 30:59-22
Strekktid 03:11 04:35-25 06:07-20 02:00-24 06:31-23 05:53-27 02:21-27 00:21-23
Tid etter +01:36@ +02:22@ +02:20& +00:51& +02:41& +02:47& +01:11@ +00:04#
23 Hans-Ingar Sætra, Asker SK 31:28 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:58-26 09:19-27 16:05-25 17:49-24 23:49-24 29:14-23 31:08-23 31:28-23
Strekktid 04:58 04:21-22 06:46-25 01:44-21 06:00-21 05:25-25 01:54-23 00:20-21
Tid etter +03:23@ +02:08& +02:59& +00:35& +02:10& +02:19& +00:44& +00:03#
24 Pär Sander, Gøteborgs Majorana 31:55 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:01-27 08:32-26 14:36-24 19:41-25 25:29-26 30:13-25 31:38-24 31:55-24
Strekktid 05:01 03:31-15 06:04-19 05:05-29 05:48-19 04:44-22 01:25-11 00:17-7
Tid etter +03:26@ +01:18& +02:17& +03:56@ +01:58& +01:38& +00:15# +00:00
25 Jon Ulvensøen, Tønsberg Og Omegn 32:05 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:01-21 07:25-22 14:06-23 16:24-23 23:38-23 29:15-24 31:39-25 32:05-25
Strekktid 03:01 04:24-24 06:41-22 02:18-25 07:14-25 05:37-26 02:24-28 00:26-29
Tid etter +01:26& +02:11& +02:54& +01:09& +03:24& +02:31& +01:14@ +00:09&
= Fredrik Steiwer, Lillomarka O L 32:05 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:07-22 08:01-25 13:45-20 16:15-22 22:37-22 28:53-22 31:41-26 32:05-25
Strekktid 03:07 04:54-29 05:44-17 02:30-27 06:22-22 06:16-28 02:48-30 00:24-27
Tid etter +01:32& +02:41@ +01:57& +01:21@ +02:32& +03:10@ +01:38@ +00:07&
27 Per Øyvind Kindem, Gimle If 35:10 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:48-19 07:10-20 13:53-21 15:45-20 25:36-27 32:25-26 34:54-27 35:10-27
Strekktid 02:48 04:22-23 06:43-23 01:52-23 09:51-28 06:49-29 02:29-29 00:16-3
Tid etter +01:13& +02:09& +02:56& +00:43& +06:01@ +03:43@ +01:19@ -00:01
28 Gudmund T. Høglund, Oppsal Orientering 35:20 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:52-30 10:28-28 19:09-29 21:57-29 28:45-28 33:40-27 35:07-28 35:21-28
Strekktid 06:52 03:36-17 08:41-27 02:48-28 06:48-24 04:55-23 01:27-13 00:14-1
Tid etter +05:17@ +01:23& +04:54@ +01:39@ +02:58& +01:49& +00:17# -00:03
29 Trond Åsheim, Konnerud Il 39:56 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:09-24 07:59-24 18:31-27 20:16-28 34:04-29 38:19-28 39:40-29 39:57-29
Strekktid 03:09 04:50-28 10:32-28 01:45-22 13:48-30 04:15-18 01:21-5 00:17-7
Tid etter +01:34& +02:37@ +06:45@ +00:36& +09:58@ +01:09& +00:11# +00:00
30 Kjell Erik Lima, Ålgård Ok 43:48 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:48-29 10:36-29 17:47-26 20:09-27 36:00-30 41:14-29 43:23-30 43:48-30
Strekktid 05:48 04:48-27 07:11-26 02:22-26 15:51-31 05:14-24 02:09-26 00:25-28
Tid etter +04:13@ +02:35@ +03:24& +01:13@ +12:01@ +02:08& +00:59& +00:08&
31 Thomas Martinsen, Vang O L 1:03:44 +46:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:21-28 21:41-30 33:31-30 38:54-30 50:44-31 61:22-30 63:18-31 63:44-31
Strekktid 05:21 16:20-30 11:50-29 05:23-30 11:50-29 10:38-30 01:56-24 00:26-29
Tid etter +03:46@ +14:07@ +08:03@ +04:14@ +08:00@ +07:32@ +00:46& +00:09&
DSQJørn Myrland, Notodden O L
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:01-0 08:57-0 13:54-0 15:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:01 02:56-0 04:57-12 01:17-4 - - - -
Tid etter +04:26@ +00:43& +01:10& +00:08#

11.01.09 12:17:18 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as