| 1 | Dag Lofthus, Lillehammer Ok | 17:15 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:31-1 | 03:52-1 | 08:04-2 | 09:14-2 | 12:49-1 | 15:52-1 | 17:01-1 | 17:15-1 |
| Strekktid | 01:31 | 02:21-2 | 04:12-3 | 01:10-1 | 03:35-1 | 03:03-2 | 01:09-3 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Emilsson, Oppsal Orientering | 18:20 | +01:05 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36-2 | 04:00-2 | 07:52-1 | 09:03-1 | 13:09-2 | 16:41-2 | 18:04-2 | 18:20-2 |
| Strekktid | 01:36 | 02:24-3 | 03:52-1 | 01:11-3 | 04:06-4 | 03:32-7 | 01:23-10 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:05 | +00:03 | -00:20 | +00:01 | +00:31# | +00:29# | +00:14# | +00:02# |
| 3 | Trond Einar Moen Pedersli, O L Trollelg | 19:02 | +01:47 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56-9 | 04:33-5 | 08:53-5 | 10:34-3 | 14:32-3 | 17:33-3 | 18:49-3 | 19:03-3 |
| Strekktid | 01:56 | 02:37-5 | 04:20-7 | 01:41-9 | 03:58-2 | 03:01-1 | 01:16-4 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:25& | +00:16# | +00:08 | +00:31& | +00:23# | -00:02 | +00:07# | +00:00 |
| 4 | Emil Ahlbäck, Fossum If | 19:34 | +02:19 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:45-3 | 04:00-2 | 08:06-3 | 10:49-4 | 14:49-4 | 18:00-4 | 19:18-4 | 19:35-4 |
| Strekktid | 01:45 | 02:15-1 | 04:06-2 | 02:43-16 | 04:00-3 | 03:11-4 | 01:18-6 | 00:17-12 |
| Tid etter | +00:14# | -00:06 | -00:06 | +01:33@ | +00:25# | +00:08 | +00:09# | +00:03# |
| 5 | Sindre Sandven, Notodden O L | 20:41 | +03:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:51-8 | 04:37-6 | 09:11-6 | 11:03-6 | 15:37-5 | 19:06-5 | 20:27-5 | 20:42-5 |
| Strekktid | 01:51 | 02:46-7 | 04:34-8 | 01:52-11 | 04:34-9 | 03:29-6 | 01:21-9 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:20# | +00:25# | +00:22 | +00:42& | +00:59& | +00:26# | +00:12# | +00:01 |
| 6 | Anders Sommerstad Juveli, Konnerud Il | 21:13 | +03:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:46-4 | 05:33-10 | 09:49-8 | 10:59-5 | 16:17-7 | 19:39-6 | 20:57-6 | 21:13-6 |
| Strekktid | 01:46 | 03:47-12 | 04:16-5 | 01:10-1 | 05:18-11 | 03:22-5 | 01:18-6 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:15# | +01:26& | +00:04 | +00:00 | +01:43& | +00:19# | +00:09# | +00:02# |
| 7 | Lars Harald Åsheim, Oppsal Orientering | 21:56 | +04:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:59-10 | 05:32-9 | 10:12-9 | 11:47-7 | 16:15-6 | 19:58-7 | 21:39-7 | 21:56-7 |
| Strekktid | 01:59 | 03:33-10 | 04:40-9 | 01:35-7 | 04:28-8 | 03:43-8 | 01:41-16 | 00:17-12 |
| Tid etter | +00:28& | +01:12& | +00:28# | +00:25& | +00:53# | +00:40# | +00:32& | +00:03# |
| 8 | Adrian Opheim, Måren Ok | 22:24 | +05:09 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10-13 | 04:55-7 | 09:36-7 | 11:57-8 | 17:04-8 | 20:51-8 | 22:09-8 | 22:25-8 |
| Strekktid | 02:10 | 02:45-6 | 04:41-10 | 02:21-13 | 05:07-10 | 03:47-11 | 01:18-6 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:39& | +00:24# | +00:29# | +01:11@ | +01:32& | +00:44# | +00:09# | +00:02# |
| 9 | Sondre Ruud Bråten, Raumar O L | 22:37 | +05:22 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:50-7 | 04:25-4 | 08:37-4 | 13:44-11 | 18:11-9 | 21:18-9 | 22:24-9 | 22:38-9 |
| Strekktid | 01:50 | 02:35-4 | 04:12-3 | 05:07-20 | 04:27-6 | 03:07-3 | 01:06-1 | 00:14-1 |
| Tid etter | +00:19# | +00:14 | +00:00 | +03:57@ | +00:52# | +00:04 | -00:03 | +00:00 |
| 10 | Åsmund Wennemo, Raumar O L | 23:28 | +06:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:46-4 | 05:17-8 | 12:42-16 | 13:56-12 | 18:23-10 | 22:06-10 | 23:13-10 | 23:29-10 |
| Strekktid | 01:46 | 03:31-9 | 07:25-19 | 01:14-4 | 04:27-6 | 03:43-8 | 01:07-2 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:15# | +01:10& | +03:13& | +00:04 | +00:52# | +00:40# | -00:02 | +00:02# |
| 11 | Asgeir Ristesund, Konnerud Il | 25:14 | +07:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:01-11 | 05:57-11 | 11:40-13 | 13:22-10 | 18:55-11 | 23:28-11 | 24:58-11 | 25:15-11 |
| Strekktid | 02:01 | 03:56-16 | 05:43-15 | 01:42-10 | 05:33-13 | 04:33-14 | 01:30-11 | 00:17-12 |
| Tid etter | +00:30& | +01:35& | +01:31& | +00:32& | +01:58& | +01:30& | +00:21& | +00:03# |
| 12 | Erik Trøen, Lierbygda O L | 25:42 | +08:27 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:46-4 | 06:24-14 | 10:40-11 | 16:03-16 | 20:27-12 | 24:10-12 | 25:27-12 | 25:43-12 |
| Strekktid | 01:46 | 04:38-17 | 04:16-5 | 05:23-21 | 04:24-5 | 03:43-8 | 01:17-5 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:15# | +02:17& | +00:04 | +04:13@ | +00:49# | +00:40# | +00:08# | +00:02# |
| 13 | Andreas Stenerud, Tønsberg Og Omegn | 27:02 | +09:47 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:07-18 | 06:26-15 | 12:09-14 | 14:32-15 | 20:28-13 | 25:15-13 | 26:46-13 | 27:03-13 |
| Strekktid | 03:07 | 03:19-8 | 05:43-15 | 02:23-14 | 05:56-15 | 04:47-15 | 01:31-12 | 00:17-12 |
| Tid etter | +01:36@ | +00:58& | +01:31& | +01:13@ | +02:21& | +01:44& | +00:22& | +00:03# |
| 14 | Magnus Farnes, Tønsberg Og Omegn | 29:03 | +11:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:29-15 | 06:22-13 | 12:24-15 | 14:04-13 | 20:40-14 | 25:48-14 | 28:44-14 | 29:03-14 |
| Strekktid | 02:29 | 03:53-15 | 06:02-17 | 01:40-8 | 06:36-18 | 05:08-16 | 02:56-22 | 00:19-18 |
| Tid etter | +00:58& | +01:32& | +01:50& | +00:30& | +03:01& | +02:05& | +01:47@ | +00:05& |
| 15 | Magnus Sandven, Notodden O L | 29:31 | +12:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54-16 | 06:29-16 | 11:34-12 | 17:49-17 | 23:35-15 | 27:37-15 | 29:14-15 | 29:32-15 |
| Strekktid | 02:54 | 03:35-11 | 05:05-12 | 06:15-22 | 05:46-14 | 04:02-13 | 01:37-14 | 00:18-17 |
| Tid etter | +01:23& | +01:14& | +00:53# | +05:05@ | +02:11& | +00:59& | +00:28& | +00:04& |
| 16 | Kristian Øien, O L Trollelg | 32:07 | +14:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:05-12 | 05:57-11 | 10:38-10 | 12:03-9 | 26:27-17 | 30:16-16 | 31:52-16 | 32:08-16 |
| Strekktid | 02:05 | 03:52-13 | 04:41-10 | 01:25-6 | 14:24-21 | 03:49-12 | 01:36-13 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:34& | +01:31& | +00:29# | +00:15# | +10:49@ | +00:46& | +00:27& | +00:02# |
| 17 | Håkon Kindem, Gimle If | 37:21 | +20:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:56-17 | 08:32-18 | 16:05-19 | 18:28-18 | 24:37-16 | 31:36-17 | 37:03-17 | 37:22-17 |
| Strekktid | 02:56 | 05:36-22 | 07:33-20 | 02:23-14 | 06:09-16 | 06:59-21 | 05:27-23 | 00:19-18 |
| Tid etter | +01:25& | +03:15@ | +03:21& | +01:13@ | +02:34& | +03:56@ | +04:18@ | +00:05& |
| 18 | Steinar Kollerud, Lillomarka O L | 38:41 | +21:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:15-19 | 08:43-19 | 17:40-20 | 19:53-19 | 29:35-18 | 35:47-18 | 38:19-18 | 38:41-18 |
| Strekktid | 03:15 | 05:28-20 | 08:57-21 | 02:13-12 | 09:42-19 | 06:12-20 | 02:32-20 | 00:22-23 |
| Tid etter | +01:44@ | +03:07@ | +04:45@ | +01:03& | +06:07@ | +03:09@ | +01:23@ | +00:08& |
| 19 | Oskar Størmer, Fossum If | 43:05 | +25:50 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:19-14 | 07:54-17 | 13:14-17 | 14:29-14 | 35:55-19 | 41:09-19 | 42:47-19 | 43:06-19 |
| Strekktid | 02:19 | 05:35-21 | 05:20-13 | 01:15-5 | 21:26-23 | 05:14-18 | 01:38-15 | 00:19-18 |
| Tid etter | +00:48& | +03:14@ | +01:08& | +00:05 | +17:51@ | +02:11& | +00:29& | +00:05& |
| 20 | Sigurd Melsom, Fossum If | 47:23 | +30:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:24-20 | 09:03-20 | 14:36-18 | 34:01-22 | 40:11-21 | 45:19-20 | 47:08-20 | 47:24-20 |
| Strekktid | 04:24 | 04:39-18 | 05:33-14 | 19:25-23 | 06:10-17 | 05:08-16 | 01:49-17 | 00:16-5 |
| Tid etter | +02:53@ | +02:18& | +01:21& | +18:15@ | +02:35& | +02:05& | +00:40& | +00:02# |
| 21 | Torjus Kundsrød, Tønsberg Og Omegn | 48:27 | +31:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:14-22 | 11:58-21 | 26:05-21 | 30:06-20 | 40:16-22 | 45:55-21 | 48:06-21 | 48:27-21 |
| Strekktid | 07:14 | 04:44-19 | 14:07-22 | 04:01-19 | 10:10-20 | 05:39-19 | 02:11-19 | 00:21-22 |
| Tid etter | +05:43@ | +02:23@ | +09:55@ | +02:51@ | +06:35@ | +02:36& | +01:02& | +00:07& |
| 22 | Petter Moe, Sandefjord Ok | 49:52 | +32:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 19:26-23 | 23:18-23 | 29:52-22 | 33:16-21 | 38:48-20 | 47:37-22 | 49:35-22 | 49:52-22 |
| Strekktid | 19:26 | 03:52-13 | 06:34-18 | 03:24-18 | 05:32-12 | 08:49-23 | 01:58-18 | 00:17-12 |
| Tid etter | +17:55@ | +01:31& | +02:22& | +02:14@ | +01:57& | +05:46@ | +00:49& | +00:03# |
| 23 | Haldor Åsheim, Konnerud Il | 1:06:27 | +49:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:31-21 | 22:45-22 | 37:28-23 | 40:46-23 | 56:26-23 | 63:32-23 | 66:08-23 | 66:28-23 |
| Strekktid | 04:31 | 18:14-23 | 14:43-23 | 03:18-17 | 15:40-22 | 07:06-22 | 02:36-21 | 00:20-21 |
| Tid etter | +03:00@ | +15:53@ | +10:31@ | +02:08@ | +12:05@ | +04:03@ | +01:27@ | +00:06& |
| DSQ | Bjørnar Kvåle, Hadeland O L | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:44-0 | 05:18-0 | 00:00-0 | 20:19-0 | 26:29-0 | 30:25-0 | 31:37-0 | 31:53-0 |
| Strekktid | 01:44 | 03:34-0 | - | - | 06:10-17 | 03:56-0 | 01:12-0 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:13# | +01:13& | - | +02:35& | +00:53& | +00:03 | +00:02# | |
11.01.09 12:17:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as