| 1 | Rasmus Korvald Skaare, Nydalen SK | 15:11 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:25-3 | 02:11-4 | 04:10-3 | 05:42-1 | 07:35-1 | 08:35-1 | 11:18-1 | 13:58-1 | 14:57-1 | 15:11-1 |
| Strekktid | 01:25 | 00:46-3 | 01:59-2 | 01:32-1 | 01:53-1 | 01:00-1 | 02:43-1 | 02:40-1 | 00:59-1 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jonas Juveli, Lillomarka O L | 16:46 | +01:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-1 | 02:10-3 | 04:09-2 | 05:57-3 | 08:00-2 | 09:16-2 | 12:32-2 | 15:36-2 | 16:35-2 | 16:47-2 |
| Strekktid | 01:18 | 00:52-5 | 01:59-2 | 01:48-3 | 02:03-2 | 01:16-5 | 03:16-4 | 03:04-3 | 00:59-1 | 00:12-1 |
| Tid etter | -00:07 | +00:06# | +00:00 | +00:16# | +00:10 | +00:16& | +00:33# | +00:24# | +00:00 | -00:02 |
| 3 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg O L | 17:22 | +02:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-2 | 02:05-1 | 04:18-4 | 06:31-4 | 08:50-4 | 10:03-4 | 13:11-4 | 16:00-3 | 17:08-3 | 17:23-3 |
| Strekktid | 01:22 | 00:43-2 | 02:13-5 | 02:13-9 | 02:19-4 | 01:13-4 | 03:08-3 | 02:49-2 | 01:08-7 | 00:15-10 |
| Tid etter | -00:03 | -00:03 | +00:14# | +00:41& | +00:26# | +00:13# | +00:25# | +00:09 | +00:09# | +00:01 |
| 4 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka O L | 17:43 | +02:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:28-4 | 02:06-2 | 03:57-1 | 05:42-1 | 08:19-3 | 09:36-3 | 13:08-3 | 16:19-4 | 17:30-4 | 17:44-4 |
| Strekktid | 01:28 | 00:38-1 | 01:51-1 | 01:45-2 | 02:37-9 | 01:17-6 | 03:32-8 | 03:11-5 | 01:11-9 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:03 | -00:08 | -00:08 | +00:13# | +00:44& | +00:17& | +00:49& | +00:31# | +00:12# | +00:00 |
| 5 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar O L | 18:21 | +03:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-5 | 02:45-10 | 04:49-6 | 06:43-5 | 08:54-5 | 10:14-5 | 13:20-5 | 16:55-5 | 18:08-5 | 18:22-5 |
| Strekktid | 01:31 | 01:14-15 | 02:04-4 | 01:54-4 | 02:11-3 | 01:20-8 | 03:06-2 | 03:35-10 | 01:13-10 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:06 | +00:28& | +00:05 | +00:22# | +00:18# | +00:20& | +00:23# | +00:55& | +00:14# | +00:00 |
| 6 | Simen Teigen Søgård, Kongsberg O L | 18:58 | +03:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:50-12 | 02:45-10 | 05:17-9 | 07:17-8 | 09:42-8 | 10:59-8 | 14:22-7 | 17:41-6 | 18:44-6 | 18:59-6 |
| Strekktid | 01:50 | 00:55-6 | 02:32-9 | 02:00-6 | 02:25-8 | 01:17-6 | 03:23-5 | 03:19-6 | 01:03-3 | 00:15-10 |
| Tid etter | +00:25& | +00:09# | +00:33& | +00:28& | +00:32& | +00:17& | +00:40# | +00:39# | +00:04 | +00:01 |
| 7 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka O L | 18:59 | +03:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:37-9 | 02:39-6 | 04:56-7 | 07:04-7 | 09:27-6 | 10:48-7 | 14:14-6 | 17:41-6 | 18:45-7 | 18:59-6 |
| Strekktid | 01:37 | 01:02-8 | 02:17-6 | 02:08-8 | 02:23-6 | 01:21-9 | 03:26-7 | 03:27-8 | 01:04-4 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:12# | +00:16& | +00:18# | +00:36& | +00:30& | +00:21& | +00:43& | +00:47& | +00:05 | +00:00 |
| 8 | Fredrik Danielsen, Asker SK | 19:40 | +04:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33-6 | 02:42-8 | 05:03-8 | 07:18-9 | 09:37-7 | 10:45-6 | 14:51-8 | 18:15-8 | 19:28-8 | 19:41-8 |
| Strekktid | 01:33 | 01:09-13 | 02:21-7 | 02:15-11 | 02:19-4 | 01:08-2 | 04:06-15 | 03:24-7 | 01:13-10 | 00:13-3 |
| Tid etter | +00:08 | +00:23& | +00:22# | +00:43& | +00:26# | +00:08# | +01:23& | +00:44& | +00:14# | -00:01 |
| 9 | Eivind Tandervold, Fossum If | 20:34 | +05:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34-8 | 02:43-9 | 05:37-11 | 07:44-10 | 10:07-9 | 11:35-9 | 15:09-9 | 19:04-9 | 20:19-9 | 20:34-9 |
| Strekktid | 01:34 | 01:09-13 | 02:54-13 | 02:07-7 | 02:23-6 | 01:28-11 | 03:34-9 | 03:55-13 | 01:15-12 | 00:15-10 |
| Tid etter | +00:09# | +00:23& | +00:55& | +00:35& | +00:30& | +00:28& | +00:51& | +01:15& | +00:16& | +00:01 |
| 10 | Anders Åsheim, Konnerud Il | 21:35 | +06:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:52-13 | 03:08-15 | 06:28-13 | 08:43-13 | 11:32-12 | 13:02-10 | 16:48-10 | 20:17-10 | 21:21-10 | 21:36-10 |
| Strekktid | 01:52 | 01:16-16 | 03:20-14 | 02:15-11 | 02:49-12 | 01:30-12 | 03:46-11 | 03:29-9 | 01:04-4 | 00:15-10 |
| Tid etter | +00:27& | +00:30& | +01:21& | +00:43& | +00:56& | +00:30& | +01:03& | +00:49& | +00:05 | +00:01 |
| 11 | Kristian Stenerud, Tønsberg Og Omegn | 22:34 | +07:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-14 | 03:04-14 | 07:01-14 | 09:19-14 | 12:08-13 | 13:32-12 | 17:32-12 | 21:11-11 | 22:21-11 | 22:35-11 |
| Strekktid | 01:57 | 01:07-11 | 03:57-15 | 02:18-13 | 02:49-12 | 01:24-10 | 04:00-14 | 03:39-11 | 01:10-8 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:32& | +00:21& | +01:58& | +00:46& | +00:56& | +00:24& | +01:17& | +00:59& | +00:11# | +00:00 |
| 12 | Terje Bjertnes, Konnerud Il | 23:01 | +07:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:03-16 | 03:21-16 | 06:03-12 | 08:16-12 | 11:11-11 | 13:04-11 | 16:53-11 | 21:30-12 | 22:46-12 | 23:02-12 |
| Strekktid | 02:03 | 01:18-17 | 02:42-12 | 02:13-9 | 02:55-14 | 01:53-16 | 03:49-12 | 04:37-17 | 01:16-13 | 00:16-15 |
| Tid etter | +00:38& | +00:32& | +00:43& | +00:41& | +01:02& | +00:53& | +01:06& | +01:57& | +00:17& | +00:02# |
| 13 | Jostein Kvakland, Wing O L | 23:20 | +08:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33-6 | 02:22-5 | 04:45-5 | 06:43-5 | 13:48-15 | 15:30-16 | 18:53-14 | 22:00-13 | 23:05-13 | 23:21-13 |
| Strekktid | 01:33 | 00:49-4 | 02:23-8 | 01:58-5 | 07:05-18 | 01:42-14 | 03:23-5 | 03:07-4 | 01:05-6 | 00:16-15 |
| Tid etter | +00:08 | +00:03 | +00:24# | +00:26& | +05:12@ | +00:42& | +00:40# | +00:27# | +00:06# | +00:02# |
| 14 | Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka O L | 24:20 | +09:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:45-11 | 02:53-12 | 07:41-16 | 10:02-15 | 12:40-14 | 14:23-14 | 18:46-13 | 22:33-14 | 24:07-14 | 24:21-14 |
| Strekktid | 01:45 | 01:08-12 | 04:48-17 | 02:21-14 | 02:38-10 | 01:43-15 | 04:23-16 | 03:47-12 | 01:34-18 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:20# | +00:22& | +02:49@ | +00:49& | +00:45& | +00:43& | +01:40& | +01:07& | +00:35& | +00:00 |
| 15 | Fredrik Rosenberg, Lillomarka O L | 24:37 | +09:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-14 | 02:54-13 | 05:26-10 | 08:09-11 | 10:50-10 | 13:44-13 | 18:55-15 | 23:02-15 | 24:20-15 | 24:38-15 |
| Strekktid | 01:57 | 00:57-7 | 02:32-9 | 02:43-16 | 02:41-11 | 02:54-18 | 05:11-17 | 04:07-15 | 01:18-14 | 00:18-18 |
| Tid etter | +00:32& | +00:11# | +00:33& | +01:11& | +00:48& | +01:54@ | +02:28& | +01:27& | +00:19& | +00:04& |
| 16 | David Gottfridsson, Lillomarka O L | 24:39 | +09:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:37-9 | 02:39-6 | 08:08-17 | 10:39-16 | 14:08-16 | 15:19-15 | 19:02-16 | 23:10-16 | 24:28-16 | 24:40-16 |
| Strekktid | 01:37 | 01:02-8 | 05:29-18 | 02:31-15 | 03:29-15 | 01:11-3 | 03:43-10 | 04:08-16 | 01:18-14 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:12# | +00:16& | +03:30@ | +00:59& | +01:36& | +00:11# | +01:00& | +01:28& | +00:19& | -00:02 |
| 17 | Eirik Ristesund, Konnerud Il | 27:54 | +12:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:40-18 | 04:43-17 | 07:15-15 | 12:23-17 | 16:37-17 | 18:10-17 | 22:03-17 | 26:09-17 | 27:40-17 | 27:55-17 |
| Strekktid | 03:40 | 01:03-10 | 02:32-9 | 05:08-18 | 04:14-16 | 01:33-13 | 03:53-13 | 04:06-14 | 01:31-17 | 00:15-10 |
| Tid etter | +02:15@ | +00:17& | +00:33& | +03:36@ | +02:21@ | +00:33& | +01:10& | +01:26& | +00:32& | +00:01 |
| 18 | Alexander Blom, Lillomarka O L | 33:16 | +18:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:55-17 | 05:14-18 | 09:21-18 | 12:58-18 | 17:14-18 | 19:30-18 | 26:29-18 | 31:33-18 | 33:01-18 | 33:17-18 |
| Strekktid | 02:55 | 02:19-18 | 04:07-16 | 03:37-17 | 04:16-17 | 02:16-17 | 06:59-18 | 05:04-18 | 01:28-16 | 00:16-15 |
| Tid etter | +01:30@ | +01:33@ | +02:08@ | +02:05@ | +02:23@ | +01:16@ | +04:16@ | +02:24& | +00:29& | +00:02# |
11.01.09 12:17:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as