| 1 | Øystein Kvaal Østerbø, Wing O L | 15:30 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21-2 | 02:15-2 | 04:02-2 | 05:38-2 | 07:30-1 | 08:54-1 | 11:44-1 | 14:22-1 | 15:17-1 | 15:31-1 |
| Strekktid | 01:21 | 00:54-5 | 01:47-2 | 01:36-1 | 01:52-1 | 01:24-4 | 02:50-1 | 02:38-1 | 00:55-1 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Øyvind Watterdal, Tønsberg Og Omegn | 16:10 | +00:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19-1 | 02:02-1 | 03:47-1 | 05:27-1 | 08:00-2 | 09:09-2 | 12:08-2 | 14:53-2 | 15:58-2 | 16:11-2 |
| Strekktid | 01:19 | 00:43-1 | 01:45-1 | 01:40-2 | 02:33-4 | 01:09-1 | 02:59-2 | 02:45-2 | 01:05-3 | 00:13-1 |
| Tid etter | -00:02 | -00:11 | -00:02 | +00:04 | +00:41& | -00:15 | +00:09 | +00:07 | +00:10# | -00:01 |
| 3 | Eirik Rustad, Raumar O L | 17:08 | +01:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:43-5 | 02:27-3 | 04:30-3 | 06:16-3 | 08:21-3 | 09:31-3 | 12:48-3 | 15:52-3 | 16:55-3 | 17:09-3 |
| Strekktid | 01:43 | 00:44-2 | 02:03-3 | 01:46-3 | 02:05-2 | 01:10-2 | 03:17-3 | 03:04-3 | 01:03-2 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:22& | -00:10 | +00:16# | +00:10# | +00:13# | -00:14 | +00:27# | +00:26# | +00:08# | +00:00 |
| 4 | Lars Baklid, Konnerud Il | 20:57 | +05:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38-4 | 02:29-5 | 05:10-4 | 07:49-4 | 10:16-4 | 11:36-4 | 15:32-4 | 19:19-4 | 20:39-4 | 20:57-4 |
| Strekktid | 01:38 | 00:51-3 | 02:41-5 | 02:39-5 | 02:27-3 | 01:20-3 | 03:56-5 | 03:47-5 | 01:20-6 | 00:18-8 |
| Tid etter | +00:17# | -00:03 | +00:54& | +01:03& | +00:35& | -00:04 | +01:06& | +01:09& | +00:25& | +00:04& |
| 5 | Thomas Bedin, Indre Østfold Ok | 22:53 | +07:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:49-7 | 03:18-6 | 06:00-5 | 08:54-6 | 11:44-6 | 13:09-5 | 17:18-5 | 21:13-5 | 22:36-5 | 22:53-5 |
| Strekktid | 01:49 | 01:29-7 | 02:42-6 | 02:54-6 | 02:50-7 | 01:25-5 | 04:09-6 | 03:55-6 | 01:23-7 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:28& | +00:35& | +00:55& | +01:18& | +00:58& | +00:01 | +01:19& | +01:17& | +00:28& | +00:03# |
| 6 | Henning Spjelkavik, Tyrving Il | 23:41 | +08:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:36-3 | 02:28-4 | 06:28-7 | 08:50-5 | 11:31-5 | 15:12-8 | 18:45-6 | 22:14-6 | 23:26-6 | 23:41-6 |
| Strekktid | 01:36 | 00:52-4 | 04:00-10 | 02:22-4 | 02:41-5 | 03:41-10 | 03:33-4 | 03:29-4 | 01:12-4 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:15# | -00:02 | +02:13@ | +00:46& | +00:49& | +02:17@ | +00:43& | +00:51& | +00:17& | +00:01 |
| 7 | Kim Andre Røste Sveen, Hadeland O L | 25:18 | +09:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:47-6 | 04:02-9 | 06:55-8 | 10:15-8 | 12:58-7 | 14:48-6 | 19:46-7 | 23:46-7 | 25:02-7 | 25:19-7 |
| Strekktid | 01:47 | 02:15-10 | 02:53-7 | 03:20-9 | 02:43-6 | 01:50-8 | 04:58-7 | 04:00-7 | 01:16-5 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:26& | +01:21@ | +01:06& | +01:44@ | +00:51& | +00:26& | +02:08& | +01:22& | +00:21& | +00:03# |
| 8 | Cris Forne, Wing O L | 26:00 | +10:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-8 | 03:29-8 | 06:07-6 | 09:08-7 | 13:15-8 | 14:57-7 | 20:14-8 | 24:14-8 | 25:43-8 | 26:01-8 |
| Strekktid | 01:57 | 01:32-8 | 02:38-4 | 03:01-7 | 04:07-10 | 01:42-6 | 05:17-8 | 04:00-7 | 01:29-9 | 00:18-8 |
| Tid etter | +00:36& | +00:38& | +00:51& | +01:25& | +02:15@ | +00:18# | +02:27& | +01:22& | +00:34& | +00:04& |
| 9 | Yngve Mobråten, Botne | 29:14 | +13:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08-9 | 03:23-7 | 07:08-9 | 10:19-9 | 13:44-9 | 15:28-9 | 21:54-9 | 27:00-9 | 28:50-9 | 29:14-9 |
| Strekktid | 02:08 | 01:15-6 | 03:45-8 | 03:11-8 | 03:25-8 | 01:44-7 | 06:26-9 | 05:06-10 | 01:50-10 | 00:24-10 |
| Tid etter | +00:47& | +00:21& | +01:58@ | +01:35& | +01:33& | +00:20# | +03:36@ | +02:28& | +00:55& | +00:10& |
| 10 | Lars Bergerud, Tyrving Il | 40:43 | +25:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:05-10 | 04:43-10 | 08:35-10 | 13:21-10 | 17:23-10 | 19:57-10 | 34:26-10 | 39:05-10 | 40:28-10 | 40:44-10 |
| Strekktid | 03:05 | 01:38-9 | 03:52-9 | 04:46-10 | 04:02-9 | 02:34-9 | 14:29-10 | 04:39-9 | 01:23-7 | 00:16-5 |
| Tid etter | +01:44@ | +00:44& | +02:05@ | +03:10@ | +02:10@ | +01:10& | +11:39@ | +02:01& | +00:28& | +00:02# |
11.01.09 12:17:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as