| Resultatliste Menn 45-49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjeldheim,Svein | Brdr Dahl BIL | 24:10 + 00:00 |
| 2 | Ristvedt,Trond | Milslukeren | 24:12 + 00:02 |
| 3 | Engebretsen,Andreas | Protan BIL | 24:21 + 00:11 |
| 4 | Martinussen,Frode | meca Bedriftsidrettslag | 24:28 + 00:18 |
| 5 | Schrøder,Jørn | Fugro BIL | 24:36 + 00:26 |
| 6 | Solvik,Fred | Rambøll Norge AS | 24:40 + 00:30 |
| 7 | Vanberg,Paul | Aker universitetssykehus | 24:49 + 00:39 |
| 8 | Grendahl,Anders | Aas-Jakobsen AS | 24:50 + 00:40 |
| 9 | Larsen,Bjørn-Inge | Helsedirektoratet | 24:53 + 00:43 |
| 10 | Aasum,Yngve | StatoilHydro | 25:05 + 00:55 |
| 11 | Røkaas,Jørn T. | Fossum IF / Fred. Olsen Sports | 25:32 + 01:22 |
| 12 | Kjær,Geir | Milslukeren | 25:46 + 01:36 |
| 13 | Solberg,Birger | North Cape Minerals | 25:55 + 01:45 |
| 14 | Gvein,Christian | BBS | 26:00 + 01:50 |
| 15 | Kjølseth,Tore | Lundin | 26:01 + 01:51 |
| 16 | Soleim,Leif Ivar | SK Rye/Milsluker'n Sport | 26:03 + 01:53 |
| 17 | Normann,Henning | Henning Normann Consulting | 26:15 + 02:05 |
| 18 | Sørensen,Leif | Nortura | 26:16 + 02:06 |
| 19 | Kroken,Eirik Jan | Bouvet BIL | 26:30 + 02:20 |
| 20 | Pedersen,Trond | Dell | 26:35 + 02:25 |
| 21 | Larsen,Kjell Olav Mandt | NorgesGruppen | 26:39 + 02:29 |
| 22 | Hjelle,Arne | Statnett | 26:41 + 02:31 |
| 23 | Johnson,Torgeir | Norconsult BIL | 26:59 + 02:49 |
| 24 | Lome,Jarle | Fearnley Finans | 27:08 + 02:58 |
| 25 | Bjørgum,Kari | None | 27:25 + 03:15 |
| 26 | Stubberud,Hans Anton | HiBu-Bil | 27:28 + 03:18 |
| 27 | Larsplass,Frode | Ptl As | 27:37 + 03:27 |
| 28 | Prietz,Anders | Statkraft/Overtoppen | 27:49 + 03:39 |
| 29 | Bergersen,Eirik | Nordea IL | 27:51 + 03:41 |
| 30 | Sandvik,Tom Steinar | Esso Sport | 28:23 + 04:13 |
| 31 | Mellerud,Hans-Petter | Zalaris HR Services | 28:58 + 04:48 |
| 32 | Hansen,Ove | Nordea I L | 29:31 + 05:21 |
| 33 | Lium,Tom | Nortura BA | 29:40 + 05:30 |
| 34 | Torkelsen,Erik | Ringnes BIL. | 29:43 + 05:33 |
| 35 | Jentoft,Dag Snorre | RENO OSlO | 30:12 + 06:02 |
| 36 | Thomas,Opl Anders | Hjellnes Consult | 31:32 + 07:22 |
| 37 | Efskind,Jon | Axellia | 31:50 + 07:40 |
| 38 | Ingelstad,Lars | RENO OSlO | 34:43 + 10:33 |
| 39 | Berstad,Øyvind | Nordea bedriftsidrettslag | 34:59 + 10:49 |
| 39 | Øygard,Bjarte | Sparebank1 | 34:59 + 10:49 |
| 41 | KARLSEN,ROLF BIRGER | BILIA ØKERN | 35:45 + 11:35 |
15.01.09 13:08:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as