| Resultatliste Menn Senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bø,Tarjei | Markane IL | 51:55,3 + 00:00,0 (1-0-0-0) |
| 2 | Svendsen,Emil Hegle | Trondhjems Skiskyttere | 52:28,5 + 00:33,2 (1-1-0-2) |
| 3 | Kokkin,Dag Erik | Åsnes SSL | 53:19,6 + 01:24,3 (0-1-0-0) |
| 4 | Berger,Lars | Dombås IL | 53:35,6 + 01:40,3 (0-2-0-3) |
| 5 | Birkeland,Lars Helge | Birkenes IL/ Sirdal Ski | 53:36,6 + 01:41,3 (0-2-0-1) |
| 6 | Os,Alexander | Ishavslaget | 54:05,4 + 02:10,1 (0-1-1-1) |
| 7 | Brattsveen,Rune | Nordre Land IL | 54:27,2 + 02:31,9 (1-1-0-2) |
| 8 | Gjedrem,Hans Martin | Valldal IL | 54:40,4 + 02:45,1 (3-0-2-0) |
| 9 | Nygård,Syver | Byåsen Salongskytterlag/ Team Statkraft Trøndelag | 55:05,2 + 03:09,9 (0-1-0-0) |
| 10 | Hanevold,Halvard | Asker SK | 55:15,2 + 03:19,9 (2-1-2-0) |
| 11 | Eckhoff,Stian Kampenhaug | Fossum IF | 55:53,1 + 03:57,8 (2-2-1-0) |
| 12 | Brendehaug,Magnus | Hardbagg IL/ Team Statkraft Lillehammer | 56:00,9 + 04:05,6 (1-2-0-0) |
| 13 | L'Abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 56:08,5 + 04:13,2 (3-1-1-0) |
| 14 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL/ Sirdal Ski | 56:16,1 + 04:20,8 (2-0-1-1) |
| 15 | Lund,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 56:20,6 + 04:25,3 (0-1-2-0) |
| 16 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL/ Team Statkraft Tromsø | 56:24,6 + 04:29,3 (1-1-2-0) |
| 17 | Bache,Christian Georg | Simostranda IL/ Team Østersund | 56:31,3 + 04:36,0 (1-0-2-0) |
| 18 | LAbée Lund,Magnus | Oslo SSL | 56:32,0 + 04:36,7 (1-2-1-0) |
| 19 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal IL | 57:00,6 + 05:05,3 (1-1-2-1) |
| 20 | Andersen,Håkon | Brumund IF | 57:08,3 + 05:13,0 (0-2-0-1) |
| 21 | Svaland,Jon Kristian | Birkenes IL | 57:10,0 + 05:14,7 (2-1-2-1) |
| 22 | Strand,Sveinung Hestad | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 57:13,3 + 05:18,0 (1-1-0-1) |
| 23 | Thomassen,Amund Hoff | Sauda SSL/ Team Sauda | 57:19,7 + 05:24,4 (1-1-0-0) |
| 24 | Stai,Gerhard | Kvikne SSL | 57:28,5 + 05:33,2 (0-2-2-0) |
| 25 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 57:58,8 + 06:03,5 (2-0-1-1) |
| 26 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen Salongskytterlag/ Team Statkraft Trøndelag | 58:13,8 + 06:18,5 (1-2-0-2) |
| 27 | Nåvik,Stian | Trondhjems Skiskyttere | 58:17,3 + 06:22,0 (2-2-1-1) |
| 28 | Eng,Martin | Nittedal SSL | 58:27,4 + 06:32,1 (2-1-0-1) |
| 29 | Hafsås,Ronny | Stårheim IL | 58:53,3 + 06:58,0 (1-4-4-2) |
| 30 | Aarvåg,Espen | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 58:55,7 + 07:00,4 (0-2-1-0) |
| 31 | Somby,Ole Henrik | Tana SSL/ Team Statkraft Lillehammer | 59:21,6 + 07:26,3 (0-0-0-1) |
| 32 | Sæten,Christian | Nittedal SSL | 59:23,8 + 07:28,5 (3-0-1-0) |
| 33 | Helland,Kjartan | Moi IL/ Sirdal Ski | 59:30,4 + 07:35,1 (2-0-1-2) |
| 34 | Nordkvelde,Christian P | Vingrom IL/ Team Statkraft Lillehammer | 59:33,7 + 07:38,4 (3-0-1-1) |
| 35 | Hennum,Anders Brun | Lier IL/ Team Aker Solutions | 59:55,0 + 07:59,7 (1-3-0-2) |
| 36 | Austbø,Bjørn | Tynset IF | 59:57,7 + 08:02,4 (0-1-0-1) |
| 37 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL/ Team Eidsiva | 1:00:29,1 + 08:33,8 (1-2-1-2) |
| 38 | Hope,Fredrik Raffelsen | Fet SK/ Team Aker Solutions | 1:00:30,3 + 08:35,0 (0-1-0-1) |
| 39 | Jaren,Eigil Kosi | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 1:00:37,6 + 08:42,3 (0-1-0-5) |
| 40 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL/ Team Eidsiva | 1:00:48,8 + 08:53,5 (1-1-1-3) |
| 41 | Kandola Kolstad,Magnus | Hernes IL/ Team Eidsiva | 1:01:33,4 + 09:38,1 (1-3-1-1) |
| 42 | Trøen,Øyvind | Brumund IF/ Team Eidsiva | 1:01:37,8 + 09:42,5 (1-1-2-1) |
| 43 | Blixt,Martin Pedersen | Trysilgutten IL/ Team Eidsiva | 1:01:51,9 + 09:56,6 (0-2-0-3) |
| 44 | Kvistad,Sondre | Steinkjer SK/ Team Statkraft Trøndelag | 1:02:07,0 + 10:11,7 (1-0-1-3) |
| 45 | Berg Domås,Syver | Vingrom IL | 1:02:09,6 + 10:14,3 (0-1-1-2) |
| 46 | Bratli,Hans Eirik | Fossum IF | 1:02:12,4 + 10:17,1 (2-2-2-2) |
| 47 | Hansen,Sindre | Hålandsdal IL/ Team Statkraft Hordaland | 1:02:19,3 + 10:24,0 (2-0-1-1) |
| 48 | Åsheim,Thomas Øverli | Indre Balsfjord SSL/ Team Statkraft Tromsø | 1:02:32,6 + 10:37,3 (2-2-0-3) |
| 49 | Vonheim,Anders | Markane IL/ Team Statkraft Nordfjord | 1:02:34,3 + 10:39,0 (3-2-1-0) |
| 49 | Bekkemoen,Torgeir | Åsnes SSL/ Team Eidsiva | 1:02:34,3 + 10:39,0 (2-0-3-0) |
| 51 | Landheim,Eirik Losgård | Tynset IF | 1:02:43,6 + 10:48,3 (3-3-2-3) |
| 52 | Hals,Magnus Alexander | Oslo SSL/ Team Statkraft Lillehammer | 1:02:58,1 + 11:02,8 (3-2-1-1) |
| 53 | Bergersen,Stian | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 1:03:42,2 + 11:46,9 (2-2-1-1) |
| 54 | Forsell,Espen | Byåsen Salongskytterlag/ Team Østersund | 1:03:47,3 + 11:52,0 (3-0-1-4) |
| 55 | Angermund,Stian Hovind | Asker SK | 1:04:01,2 + 12:05,9 (1-1-2-2) |
| 56 | Svaland,Øyvind | Birkenes IL/ Sirdal Ski | 1:04:05,2 + 12:09,9 (3-1-3-0) |
| 57 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL | 1:04:16,0 + 12:20,7 (1-4-3-5) |
| 58 | Jørstad,Vegard | Snåsa SSL | 1:04:27,2 + 12:31,9 (3-2-3-2) |
| 59 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL/ Team Statkraft Tromsø | 1:04:38,0 + 12:42,7 (2-1-1-4) |
| 60 | Elgshøen,Endre | Trysilgutten IL/ Team Eidsiva | 1:04:47,5 + 12:52,2 (4-0-3-2) |
| 61 | Fenne,Per Andre Munkeby | MVGS/ Frol IL | 1:05:40,7 + 13:45,4 (2-2-1-2) |
| 62 | Kulstad,Erik Bartlett | NTG-L/ Oslo SSL | 1:06:31,2 + 14:35,9 (0-4-3-2) |
| 63 | Nordberg,Sondre | Fossum IF | 1:06:50,2 + 14:54,9 (3-2-3-3) |
| 64 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL/ Team Eidsiva | 1:07:09,4 + 15:14,1 (2-2-1-1) |
| 65 | Ulekleiv,Jan Ivar | Dombås IL | 1:10:08,0 + 18:12,7 (1-3-1-3) |
| 66 | Tvinnereim,Edvar Inge | Hardbagg IL | 1:11:37,4 + 19:42,1 (0-1-0-3) |
| 67 | Heldal,Gustav | Drangedal IL/ Team Statkraft Gautefall | 1:13:05,5 + 21:10,2 (2-2-3-4) |
| 68 | Eike,Johnny | Sandnes SSL | 1:29:20,7 + 37:25,4 (2-3-1-2) |
| DNF | Rogstad,Jostein | Skrautvål IL/ Team Aker Solutions | |
| DNF | Thorstensen,Lars | NTG-L/ Tromsø SSL | |
| DNF | Nygård,Guttorm | Byåsen Salongskytterlag/ Team Statkraft Trøndelag | |
| DNF | Ruud,Kjetil Guddal | Tingelstad SSK | |
| DNF | Brovold,Henrik | Byåsen Salongskytterlag | |
| DNS | Aspelin,Jacob | Søndre Ål Sportsklubb | |
| DNS | Andresen,Frode | Hønefoss SSK | |
| DNS | Bjørndalen,Ole Einar | Simostranda IL | |
| DNS | Storødegård,Christian Endrestad | NTG-L/ Dombås IL | |
| DNS | Askestad,Arild | Fet SK/ Team Aker Solutions | |
| DNS | Tovmo,Simen | Dombås IL | |
| DNS | Bergli,Vegar | Skonseng UL | |
| DNS | Sønsteby,Pål | NTG-L/ Østre Toten Skilag | |
| DNS | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL/ Team Statkraft Lillehammer | |
| DNS | Havikhagen,Svein Olav | Geilo IL | |
| NC | Johnson,Mark | Mt. Itasca Biathlon | |
| NC | Luceau,Cédric | Oslo SSL |
01.04.09 14:53:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF