| Resultatliste Menn Senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Os,Alexander | Ishavslaget | 58:11,8 + 00:00,0 (0-0-1-3) |
| 2 | Bø,Tarjei | Markane IL | 58:30,1 + 00:18,3 (0-0-1-1) |
| 3 | Bjørndalen,Ole Einar | Simostranda IL | 58:54,4 + 00:42,6 (2-0-2-3) |
| 4 | Andresen,Frode | Hønefoss SSK | 58:58,0 + 00:46,2 (0-1-1-2) |
| 5 | Hanevold,Halvard | Asker SK | 59:53,8 + 01:42,0 (1-0-1-1) |
| 6 | Eckhoff,Stian Kampenhaug | Fossum IF | 1:00:29,6 + 02:17,8 (1-0-1-0) |
| 7 | Kokkin,Dag Erik | Åsnes SSL | 1:00:53,7 + 02:41,9 (0-1-1-0) |
| 8 | Christiansen,Vetle Sjåstad | NTG-G/ Geilo IL | 1:01:10,2 + 02:58,4 (1-0-1-1) |
| 9 | Nåvik,Stian | Trondhjems Skiskyttere | 1:01:17,8 + 03:06,0 (2-0-1-0) |
| 10 | Birkeland,Lars Helge | Birkenes IL / Sirdal Ski | 1:01:20,4 + 03:08,6 (2-0-0-3) |
| 11 | Brattsveen,Rune | Nordre Land IL | 1:01:30,5 + 03:18,7 (0-0-1-2) |
| 12 | Gjedrem,Hans Martin | Valldal IL | 1:02:08,0 + 03:56,2 (0-2-2-1) |
| 13 | L'Abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 1:02:28,5 + 04:16,7 (1-1-1-0) |
| 14 | Landheim,Eirik Losgård | Tynset IF | 1:02:52,0 + 04:40,2 (1-2-2-3) |
| 15 | Eng,Martin | Nittedal SSL | 1:02:54,0 + 04:42,2 (1-0-0-2) |
| 16 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 1:02:58,7 + 04:46,9 (0-1-1-1) |
| 17 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal IL | 1:03:08,7 + 04:56,9 (0-1-3-0) |
| 18 | Svaland,Jon Kristian | Birkenes IL | 1:03:18,0 + 05:06,2 (2-3-2-1) |
| 19 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 1:03:26,2 + 05:14,4 (0-0-2-2) |
| 20 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 1:03:38,7 + 05:26,9 (3-2-0-1) |
| 21 | Bache,Christian Georg | Simostranda IL / Team Østersund | 1:03:41,7 + 05:29,9 (0-2-2-1) |
| 22 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 1:03:47,7 + 05:35,9 (0-2-3-0) |
| 23 | LAbée Lund,Magnus | Oslo SSL | 1:03:56,3 + 05:44,5 (1-1-1-0) |
| 24 | Andersen,Håkon | Brumund IF | 1:03:56,9 + 05:45,1 (0-0-0-0) |
| 25 | Nesheim,Kristian | NTG-G/ Hønefoss SSK | 1:04:04,7 + 05:52,9 (0-1-1-1) |
| 26 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen Salongskytterlag / Team Statkraft Trøndelag | 1:04:06,3 + 05:54,5 (2-1-2-1) |
| 27 | Rogstad,Jostein | Skrautvål IL / Team Aker Solutions | 1:04:06,8 + 05:55,0 (1-0-2-1) |
| 28 | Sæten,Christian | Nittedal SSL | 1:04:15,9 + 06:04,1 (1-2-0-2) |
| 29 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 1:04:27,3 + 06:15,5 (0-1-2-2) |
| 30 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL / Sirdal Ski | 1:04:35,9 + 06:24,1 (3-1-1-2) |
| 31 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 1:04:48,1 + 06:36,3 (0-3-1-1) |
| 32 | Nordkvelde,Christian P | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 1:04:48,3 + 06:36,5 (0-0-2-1) |
| 33 | Aarvåg,Espen | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 1:05:05,8 + 06:54,0 (1-1-2-0) |
| 34 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 1:05:07,8 + 06:56,0 (1-0-2-2) |
| 35 | Nymoen,Åsmund | Vingelen IL | 1:05:17,6 + 07:05,8 (2-2-2-3) |
| 36 | Somby,Ole Henrik | Tana SSL / Team Statkraft Lillehammer | 1:05:35,8 + 07:24,0 (4-2-1-1) |
| 37 | Nygård,Syver | Byåsen Salongskytterlag / Team Statkraft Trøndelag | 1:05:42,0 + 07:30,2 (0-0-1-1) |
| 38 | Elgshøen,Endre | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 1:05:45,7 + 07:33,9 (1-0-0-1) |
| 39 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 1:05:57,2 + 07:45,4 (0-0-2-2) |
| 40 | Gundersen,Emil Mikael Søbak | Åsnes SSL | 1:06:06,1 + 07:54,3 (1-3-2-0) |
| 41 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL / Team Statkraft Lillehammer | 1:06:08,9 + 07:57,1 (1-2-2-0) |
| 42 | Strand,Sveinung Hestad | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 1:06:27,3 + 08:15,5 (0-1-1-1) |
| 43 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 1:06:30,1 + 08:18,3 (2-1-3-2) |
| 44 | Eide,Erlend | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 1:06:43,9 + 08:32,1 (1-0-2-2) |
| 45 | Forsell,Espen | Byåsen Salongskytterlag / Team Østersund | 1:06:48,8 + 08:37,0 (2-1-2-2) |
| 46 | Brendehaug,Magnus | Hardbagg IL / Team Statkraft Lillehammer | 1:07:05,6 + 08:53,8 (1-1-1-3) |
| 47 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker skiklubb | 1:07:06,8 + 08:55,0 (1-2-4-2) |
| 48 | Gifstad,Thomas | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 1:07:11,8 + 09:00,0 (1-3-0-0) |
| 49 | Hals,Magnus Alexander | Oslo SSL / Team Statkraft Lillehammer | 1:07:19,5 + 09:07,7 (2-1-1-2) |
| 50 | Bogetveit,Håvard Gutubø | NTG-G/ Førde IL, skiskyttargruppe | 1:07:34,9 + 09:23,1 (1-4-2-3) |
| 51 | Hansen,Sindre | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 1:07:40,7 + 09:28,9 (1-1-0-1) |
| 52 | Åsheim,Thomas Øverli | Indre Balsfjord SSL / Team Statkraft Tromsø | 1:07:42,3 + 09:30,5 (0-1-1-2) |
| 53 | Bekkemoen,Torgeir | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 1:07:44,0 + 09:32,2 (1-0-0-2) |
| 54 | Thomassen,Amund Hoff | Sauda SSL / Team Sauda | 1:08:18,8 + 10:07,0 (1-1-1-2) |
| 55 | Blixt,Martin Pedersen | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 1:08:42,8 + 10:31,0 (1-2-1-4) |
| 56 | Bergersen,Stian | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 1:09:06,4 + 10:54,6 (0-1-0-4) |
| 57 | Kulstad,Erik Bartlett | NTG-L/ Oslo SSL | 1:09:14,8 + 11:03,0 (1-0-2-3) |
| 58 | Stai,Gerhard | Kvikne SSL | 1:09:19,9 + 11:08,1 (3-2-3-3) |
| 59 | Austbø,Bjørn | Tynset IF | 1:09:21,8 + 11:10,0 (1-2-1-3) |
| 60 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL | 1:09:36,4 + 11:24,6 (4-2-1-4) |
| 61 | Svaland,Øyvind | Birkenes IL / Sirdal Ski | 1:09:53,2 + 11:41,4 (4-4-1-0) |
| 62 | Sønsteby,Pål | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 1:09:54,3 + 11:42,5 (1-1-1-1) |
| 63 | Lund,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 1:11:00,0 + 12:48,2 (1-3-4-1) |
| 64 | Fannemel,Einar | NTG-L/ Hornindal IL | 1:11:18,6 + 13:06,8 (4-3-1-4) |
| DNF | Grimstvedt,Andreas | NTG-L/ Fossum IF | |
| DNF | Hafsås,Ronny | Stårheim IL | |
| DNS | Vonheim,Anders | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | |
| DNS | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | |
| DNS | Dramdal-Borge,Eirik | NTG-G/ Svene IL | |
| DNS | Aalvik,Erling | NTG-G/ Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | |
| DNS | Berger,Lars | Dombås IL | |
| DNS | Erdal,Ole Martin | NTG-G/ Førde IL, skiskyttargruppe | |
| DNS | Strand,Simen Sandbu | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | |
| DNS | Fenne,Thomas | Voss SSL | |
| NC | Bergli,Vegar | Skonseng UL |
04.04.09 14:02:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF