Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | Strafferunder | |
1 | Dombås IL lag 1 (164) | 37:07 | |||||
Yngve Carlson Gråberg | 11:15 | 1 | 11:15 | 1 | (0-0) | ||
Kristine Haugen Linderud | 13:21 | 1 | 24:36 | 1 | (0-0) | ||
Øystein Ulekleiv | 12:31 | 1 | 37:07 | 1 | (0-1) | ||
2 | Øvrebø IL lag 1 (163) | 42:44 | |||||
Martin Myrstad | 12:29 | 4 | 12:29 | 4 | (0-0) | ||
Ingvild Sangesland | 13:34 | 2 | 26:03 | 2 | (0-0) | ||
Glenn Kevin Storkås | 16:41 | 14 | 42:44 | 2 | (2-0) | ||
3 | Vingrom IL lag 1 (160) | 42:54 | |||||
Karianne Eggen Persson | 12:01 | 3 | 12:01 | 3 | (0-0) | ||
Mathilde Guldvik | 14:34 | 5 | 26:35 | 3 | (2-0) | ||
Ole Jørgen Haugen | 16:19 | 12 | 42:54 | 3 | (1-2) | ||
4 | Fana IL lag 1 (154) | 43:05 | |||||
Øystein Hellenes Grov | 13:09 | 7 | 13:09 | 7 | (1-0) | ||
Oda Elisabeth Knudsen | 15:11 | 7 | 28:20 | 5 | (0-2) | ||
Astrid Wathne Matthiessen | 14:45 | 7 | 43:05 | 4 | (0-1-x-x) | ||
5 | Oslo Skiskytterlag lag 1 (153) | 43:34 | |||||
Sondre Liltved Tennfjord | 11:28 | 2 | 11:28 | 2 | (0-0) | ||
Ina Piene Børstad | 16:30 | 15 | 27:58 | 4 | (1-3) | ||
Eivind Fålun | 15:36 | 9 | 43:34 | 5 | (2-5) | ||
6 | Nittedal SSL lag 1 (162) | 43:39 | |||||
Johan Grundnes | 13:53 | 10 | 13:53 | 10 | (2-0) | ||
Ingvild Bergseth | 15:15 | 8 | 29:08 | 8 | (0-1) | ||
Sindre Pettersen | 14:31 | 5 | 43:39 | 6 | (0-0) | ||
7 | Oslo Skiskytterlag lag 2 (169) | 43:46 | |||||
Petter Solberg | 13:01 | 6 | 13:01 | 6 | (0-1) | ||
Kristina Liltved Tennfjord | 16:43 | 16 | 29:44 | 10 | (1-0) | ||
Asbjørn Madsstuen | 14:02 | 4 | 43:46 | 7 | (0-0) | ||
8 | Fet Skiklubb SSG lag 1 (151) | 44:17 | |||||
Andrea Boutera | 14:59 | 15 | 14:59 | 15 | (3-1) | ||
Sverre Glomnes | 15:37 | 9 | 30:36 | 15 | (1-1) | ||
Fredrik Mette Myklebust | 13:41 | 2 | 44:17 | 8 | (1-0) | ||
9 | Tingelstad SSK lag 1 (152) | 44:27 | |||||
Hans Ruud | 13:51 | 9 | 13:51 | 9 | (2-1) | ||
Lars Martin Tingelstad | 14:48 | 6 | 28:39 | 6 | (0-0) | ||
Nora Linset | 15:48 | 10 | 44:27 | 9 | (0-1) | ||
10 | Sandnes SSL lag 2 (172) | 44:44 | |||||
Sindre Jorde | 15:49 | 19 | 15:49 | 19 | (3-1) | ||
Mari Ims Skåland | 14:21 | 3 | 30:10 | 13 | (0-0) | ||
Hans Rostrup | 14:34 | 6 | 44:44 | 10 | (2-0) | ||
11 | Drammen Strong lag 1 (158) | 45:08 | |||||
Johan Christian Rømcke | 13:58 | 12 | 13:58 | 12 | (4-1) | ||
Astrid Bredde Vig | 15:58 | 11 | 29:56 | 11 | (3-2) | ||
Jens Bredde Vig | 15:12 | 8 | 45:08 | 11 | (1-0) | ||
12 | Gjesdal SSL lag 1 (159) | 45:40 | |||||
Adrian Abrahamsen Karlsen | 13:09 | 7 | 13:09 | 7 | (0-0) | ||
Therese Fossfjell | 15:47 | 10 | 28:56 | 7 | (0-3) | ||
Siri Vølstad Jensen | 16:44 | 15 | 45:40 | 12 | (1-0) | ||
13 | Oslo Skiskytterlag lag 3 (173) | 46:15 | |||||
Ole-Marius Germundson | 14:56 | 14 | 14:56 | 14 | (3-3) | ||
Celine Hauge Kalager | 17:35 | 18 | 32:31 | 18 | (1-2) | ||
Lars Habostad | 13:44 | 3 | 46:15 | 13 | (0-0) | ||
14 | Izhevsk Biathlon School lag 1 (155) | 46:32 | |||||
Uliana Kaysheva | 13:55 | 11 | 13:55 | 11 | (1-1) | ||
Alena Ivanova | 16:08 | 12 | 30:03 | 12 | (2-2) | ||
Alexander Vasilyev | 16:29 | 13 | 46:32 | 14 | (3-3) | ||
15 | Drammen Strong lag 2 (171) | 46:43 | |||||
Herman Lund-Kristensen | 14:07 | 13 | 14:07 | 13 | (1) | ||
Nanna Warsla Meen | 16:48 | 17 | 30:55 | 16 | (0-1) | ||
Simen Andre Horne | 15:48 | 10 | 46:43 | 15 | (0-0) | ||
16 | Simostranda IL lag 1 (157) | 48:30 | |||||
Siri Kleiv | 14:59 | 15 | 14:59 | 15 | (0-1) | ||
Vegard Skinnes | 14:24 | 4 | 29:23 | 9 | (0-0) | ||
Åshild Tolvsrud | 19:07 | 21 | 48:30 | 16 | (3-3) | ||
17 | Bærums Skiklub lag 1 (167) | 48:50 | |||||
Truls Nymoen | 15:01 | 17 | 15:01 | 17 | (1-1) | ||
Gunhild Viljugrein Stølen | 16:27 | 14 | 31:28 | 17 | (0-0) | ||
Espen Grotnes | 17:22 | 16 | 48:50 | 17 | (0-2) | ||
18 | Bødalen IF lag 1 (165) | 49:15 | |||||
Anders Fjell | 12:51 | 5 | 12:51 | 5 | (2-0) | ||
Anette Heldal | 17:36 | 19 | 30:27 | 14 | (0-0) | ||
Vibeke Stubberud | 18:48 | 19 | 49:15 | 18 | (1-0) | ||
19 | Odda IL lag 1 (161) | 54:04 | |||||
Rannveig Haug | 17:09 | 20 | 17:09 | 20 | (1-1) | ||
Stine Mansåker | 18:02 | 20 | 35:11 | 19 | (4-3) | ||
Oddmund Eide | 18:53 | 20 | 54:04 | 19 | (5-2) | ||
20 | Øvrebø IL lag 2 (170) | 54:05 | |||||
Arild Sangesland | 15:20 | 18 | 15:20 | 18 | (3-4) | ||
Eirin Sangesland | 20:14 | 21 | 35:34 | 20 | (3-2) | ||
Espen Lie | 18:31 | 17 | 54:05 | 20 | (2-5) | ||
21 | Sandnes SSL lag 1 (166) | 54:39 | |||||
Tonje Idsøe | 19:40 | 21 | 19:40 | 21 | (2-3) | ||
Vebjørn Pettersen | 16:16 | 13 | 35:56 | 21 | (2-0) | ||
Solveig Rostrup | 18:43 | 18 | 54:39 | 21 | (0-0) | ||
DNF | Fyresdal SSL lag 1 (168) | 34:51 | |||||
Ådne S. Djuve | 16:37 | 16:37 | (1-0) | ||||
Vegard Taraldlien | 18:14 | 34:51 | (1-1) | ||||
Margrethe Lauvik Lyngdal | 00:00 | 34:51 | (5) | DNF | |||
DNS | Il Ivrig lag 1 (156) | 00:00 | |||||
Ola Våge | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
Vilde Zimmermann Hana | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
Even Gjelsås | 00:00 | 00:00 | () | DNS | |||
DNS | Vingrom IL lag 2 (174) | 00:00 | |||||
00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | () | DNS | ||||
17.04.09 21:00:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF