| Resultatliste Sandnes Skiskytterlag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 40 | Finnerud,Thomas | Gutter 11 år | 15:24 (1-3) +15:24 |
| 6 | Skåland,Markus Ims | Gutter 12 år | 12:34 (0-0) +12:34 |
| 45 | Rørvik,Markus | Gutter 13 år | 16:47 (3-2) +16:47 |
| 52 | Pettersen,Vebjørn Szalay | Gutter 13 år | 16:58 (2-3) +16:58 |
| 52 | Finnerud,Andre | Gutter 14 år | 15:43 (1-2) +15:43 |
| 58 | Skåland,Jon Nikolai | Gutter 14 år | 15:54 (1-2) +15:54 |
| 83 | Øye,Fredrik | Gutter 14 år | 17:36 (3-3) +17:36 |
| 35 | Rostrup,Hans | Gutter 16 år | 16:48 (1-1) +16:48 |
| 16 | Kristensen,Ann Vilde | Jenter 12 år | 14:54 (2-1) +14:54 |
| 32 | Idsøe,Hege | Jenter 12 år | 16:49 (1-2) +16:49 |
| 27 | Rostrup,Solveig | Jenter 13 år | 18:31 (0-2) +18:31 |
| 51 | Idsøe,Tonje Haga | Jenter 13 år | 21:07 (3-1) +21:07 |
| 12 | Skåland,Mari Ims | Jenter 16 år | 19:04 (1-1) +19:04 |
| 19 | Skår,Gerd | Jenter 16 år | 20:19 (2-2) +20:19 |
| 21 | Idsøe,Susanne Haga | Jenter 16 år | 20:46 (2-2) +20:46 |
| DNS | Ravndal,Magnar | Menn junior 17 år | 00:00 () |
| Rostrup,Asbjørn | Nybegynner gutter unde | 12:33 (1-1) | |
| Kristensen,Eivind | Nybegynner gutter unde | 14:52 (1-3) |
26.04.09 09:10:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF