| Resultatliste Gutter 11 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsmo,Emil Sebastian | Knaben IL | 12:36 + 00:00 (0-2) |
| 2 | Hårstad,Simen | Rennebu IL | 12:52 + 00:16 (0-0) |
| 3 | Dahl,Torje Usland | Marnardal IL | 13:00 + 00:24 (0-0) |
| 4 | Hanserud,Simen | Asker SK | 13:03 + 00:27 (1-0) |
| 5 | Hjartnes,Håvard | Hålandsdal IL | 13:09 + 00:33 (2-0) |
| 6 | Skøien,Christian | Simostranda IL | 13:11 + 00:35 (1-1) |
| 6 | Skrede,Mathias | Geilo IL | 13:11 + 00:35 (0-2) |
| 8 | Aalling Lio,Øyvind | Bjerke IL Ski | 13:13 + 00:37 (2-0) |
| 9 | Kiserud Norendal,Martin | Bø Skiskyttarlag | 13:23 + 00:47 (0-0) |
| 10 | Aslesen,Kristian | Fet Skiklubb | 13:31 + 00:55 (1-0) |
| 11 | Hæreid,Christian | Bevern, IL | 13:42 + 01:06 (0-2) |
| 12 | Bakken,Sivert | Bødalen IF | 13:46 + 01:10 (3-3) |
| 13 | Solum,Eivind | Simostranda IL | 13:50 + 01:14 (2-0) |
| 14 | Olimb,Iver Gjestvang | Søndre Ål Sportsklubb | 13:52 + 01:16 (1-2) |
| 15 | DAntoni,Andrè | Hønefoss Skiskytterklubb | 13:56 + 01:20 (1-0) |
| 15 | Krogseter,Jørgen | Ullensaker Skiklubb | 13:56 + 01:20 (1-1) |
| 17 | Bang,Christian | Asker SK | 13:57 + 01:21 (1-0) |
| 18 | Bjørndalen,Dag Sander | Simostranda IL | 13:59 + 01:23 (2-2) |
| 19 | Aamodt,Lars Erik | Bjerke IL Ski | 14:06 + 01:30 (0-2) |
| 20 | Skinnarland,Vetle | Bødalen IF | 14:09 + 01:33 (1-2) |
| 21 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 14:16 + 01:40 (1-3) |
| 22 | Sørum,Vebjørn | Søndre Ål Sportsklubb | 14:21 + 01:45 (4-3) |
| 23 | Markegård,Øystein | Geilo IL | 14:23 + 01:47 (3-2) |
| 24 | Aamlid,Magnus | Birkenes IL | 14:28 + 01:52 (1-2) |
| 25 | Myklebust,Tobias Mette | Bækkelagets SK | 14:29 + 01:53 (2-1) |
| 26 | Carlsen,Trym Helge | Fana IL | 14:39 + 02:03 (5-1) |
| 27 | Botn,Johan-Olav Smørdal | Stårheim IL | 14:44 + 02:08 (1-1) |
| 28 | Gjørven,Håkon Midthjell | Markane IL | 14:48 + 02:12 (1-1) |
| 29 | Tveiten,Håkon | Svene IL | 14:51 + 02:15 (3-2) |
| 29 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 14:51 + 02:15 (2-0) |
| 31 | Ekse,Audun | Geilo IL | 14:54 + 02:18 (1-0) |
| 32 | Eggen,Kristian Kjeverud | Hernes IL | 15:00 + 02:24 (2-3) |
| 33 | Jorde,Truls | Asker SK | 15:01 + 02:25 (4-3) |
| 34 | Granrud,Bjarne | Hernes IL | 15:06 + 02:30 (0-1) |
| 35 | Kleven,Lars | Simostranda IL | 15:09 + 02:33 (3-1) |
| 36 | Strømsnes,Fredrik Aasen | Lier IL | 15:12 + 02:36 (3-1) |
| 37 | Flaagen,Anders Sønsteby | Søndre Ål Sportsklubb | 15:13 + 02:37 (3-3) |
| 38 | Aabakken Berget,Niri | Svene IL | 15:17 + 02:41 (1-2) |
| 39 | Larsen,Kevin Alexander | Bødalen IF | 15:21 + 02:45 (0-1) |
| 40 | Bjørnsen,Kristoffer | Drangedal Idrettslag | 15:24 + 02:48 (3-1) |
| 40 | Finnerud,Thomas | Sandnes Skiskytterlag | 15:24 + 02:48 (1-3) |
| 42 | Fossheim Bjørndalen,Haakon | Simostranda IL | 15:26 + 02:50 (1-3) |
| 42 | Unneberg,Markus | Ivrig IL | 15:26 + 02:50 (3-4) |
| 44 | Fossen,Even Grønhovd | Simostranda IL | 15:31 + 02:55 (2-1) |
| 45 | Nordby,Fredrik | Fet Skiklubb | 15:35 + 02:59 (1-1) |
| 46 | Johansen,Rune | Simostranda IL | 15:41 + 03:05 (2-4) |
| 47 | Rugroten,Magnus | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:42 + 03:06 (2-1) |
| 48 | Ramstad,Erik | Simostranda IL | 15:43 + 03:07 (4-4) |
| 49 | Kvåle,Jermund Teigen | Vik IL | 16:02 + 03:26 (3-1) |
| 50 | Bueie,Jonas | Lier IL | 16:07 + 03:31 (2-3) |
| 51 | Usland,Anders | Marnardal IL | 16:08 + 03:32 (3-1) |
| 52 | Sletten,Edvard | Ivrig IL | 16:15 + 03:39 (4-3) |
| 53 | Holm,Martin Smestu | Rennebu IL | 16:16 + 03:40 (1-1) |
| 54 | Skaaheim,Benjamin H. | Skoppum IL | 16:20 + 03:44 (2-2) |
| 55 | Foss Gjerald,Sander | Birkenes IL | 16:23 + 03:47 (2-2) |
| 56 | Rygg,Erlend Stegavik | Geilo IL | 16:24 + 03:48 (3-0) |
| 57 | Andresen,Sindre Christoffer Tyl | Lier IL | 16:36 + 04:00 (2-3) |
| 58 | Ness,Paal Idar | Bjerke IL Ski | 16:48 + 04:12 (2-4) |
| 59 | Nummedal,Jarle | Vik IL | 16:54 + 04:18 (2-2) |
| 60 | Berg-Jacobsen,Sindre Øfsti | Asker SK | 16:55 + 04:19 (2-4) |
| 61 | Sannerhaugen,Fredrik | Bjerke IL Ski | 17:03 + 04:27 (4-1) |
| 62 | Kløve,Eilert | Vik IL | 17:06 + 04:30 (3-1) |
| 63 | Halsteinslid,Andreas | Markane IL | 17:07 + 04:31 (2-3) |
| 64 | Strøm,Vegard | Svene IL | 17:16 + 04:40 (2-1) |
| 65 | Moe,Haakon Foyn | Ivrig IL | 17:22 + 04:46 (4-4) |
| 66 | Hajem,Håvard Folkedal | Ål Skiskyttarlag | 17:32 + 04:56 (3-2) |
| 67 | Bratterud,Sindre | Nordre Land IL skiskyting | 17:54 + 05:18 (2-2) |
| 68 | Jonskås,Eirik H. | Drangedal Idrettslag | 17:58 + 05:22 (3-3) |
| 69 | Østbø,Tor Einar | Bø Skiskyttarlag | 20:32 + 07:56 (2-3) |
| 70 | Vatnar,Stian | Bø Skiskyttarlag | 21:22 + 08:46 (3-3) |
| DNS | Aalvik Stranden,Håvard | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. |
26.04.09 09:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF