| Resultatliste Gutter 12 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tryti,Joar | Vik IL | 11:32 + 00:00 (0-0) |
| 2 | Flaen,Sebastian Sundet | Oslo Skiskytterlag | 12:01 + 00:29 (2-2) |
| 3 | Lillemoen,Oscar | Simostranda IL | 12:07 + 00:35 (0-0) |
| 4 | Øygard,Harald | Skrautvål IL | 12:15 + 00:43 (1-1) |
| 5 | Sandberg,Thomas | Hernes IL | 12:22 + 00:50 (0-0) |
| 6 | Borge,Herman Dramdal | Svene IL | 12:34 + 01:02 (1-0) |
| 6 | Skåland,Markus Ims | Sandnes Skiskytterlag | 12:34 + 01:02 (0-0) |
| 8 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Bevern, IL | 12:41 + 01:09 (2-0) |
| 9 | Ruud,Kenneth | Simostranda IL | 12:46 + 01:14 (1-1-x) |
| 10 | Hatling,Fredrik Øverland | Fana IL | 12:51 + 01:19 (1-0) |
| 11 | Rønning,Sigurd | Simostranda IL | 12:54 + 01:22 (2-2) |
| 12 | Rønning,Kristoffer Bovard | Bjerke IL Ski | 12:55 + 01:23 (2-0) |
| 13 | Hjelde,Christian Magnus | Drammen-Strong IL | 12:56 + 01:24 (1-1) |
| 13 | Omdahl,Martin Røste | Østre Toten Skilag | 12:56 + 01:24 (3-2) |
| 13 | Opsahl,Torstein | Lier IL | 12:56 + 01:24 (3-0) |
| 16 | Wass,Jøran Kjesbu | Stiklestad IL | 13:03 + 01:31 (1-0) |
| 17 | Larsen,Knut Håvard | Bevern, IL | 13:04 + 01:32 (1-3) |
| 18 | Mathisen,Martin Bjørndalen | Simostranda IL | 13:05 + 01:33 (0-2) |
| 19 | Lund,Einar | Bevern, IL | 13:06 + 01:34 (0-0) |
| 20 | Heggedal,Trygve | Bevern, IL | 13:07 + 01:35 (2-0) |
| 21 | Lægreid,Sturla Holm | Bærums Skiklub | 13:09 + 01:37 (1-0) |
| 22 | Bekken,Didrik | Simostranda IL | 13:11 + 01:39 (1-1) |
| 23 | Fodstad,Trond | Østre Toten Skilag | 13:12 + 01:40 (2-1) |
| 24 | Linnerud,Sondre Rognstad | Østre Toten Skilag | 13:16 + 01:44 (2-1) |
| 25 | Amundsen,Endre | Bærums Skiklub | 13:18 + 01:46 (1-2) |
| 26 | Buer,Adrian | Odda IL | 13:21 + 01:49 (0-1) |
| 27 | Skogli,Mathias | Bevern, IL | 13:22 + 01:50 (1-1) |
| 28 | Sauro,Simen | Bevern, IL | 13:26 + 01:54 (1-1) |
| 29 | Groven,Brage Reier | Drammen-Strong IL | 13:29 + 01:57 (2-3) |
| 29 | Mobekk,Vetle Øversveen | Hernes IL | 13:29 + 01:57 (1-2) |
| 31 | Haugum,Jørgen | Bærums Skiklub | 13:32 + 02:00 (0-1) |
| 31 | Ruud,Tore | Tingelstad Skiskytterklubb | 13:32 + 02:00 (1-2) |
| 33 | Nergård,Vetle | Hernes IL | 13:35 + 02:03 (1-1) |
| 34 | Herfindal,Bjørn Haugo | Voss Skiskytterlag | 13:39 + 02:07 (2-1) |
| 34 | Storløkken,Fredrik Korssjøen | Bevern, IL | 13:39 + 02:07 (1-2) |
| 36 | Stampe,Mathias | Drammen-Strong IL | 13:41 + 02:09 (2-2) |
| 37 | Stangstuen,Eirik | Hønefoss Skiskytterklubb | 13:42 + 02:10 (1-2) |
| 38 | Kollbotn,Ola Skillberg | Svene IL | 13:45 + 02:13 (1-3) |
| 39 | Steimler,Martin | Hernes IL | 13:50 + 02:18 (1-3) |
| 40 | Aase,Ivar Svendal | Fana IL | 13:56 + 02:24 (2-0) |
| 40 | Bjørsland,Sondre Estenstad | Hernes IL | 13:56 + 02:24 (0-2) |
| 42 | Williams,Henrik | Bjerke IL Ski | 14:01 + 02:29 (3-1) |
| 43 | Reiten,Lars | Birkenes IL | 14:03 + 02:31 (2-2) |
| 44 | Owren,Ingvar | Vingrom IL | 14:05 + 02:33 (0-2) |
| 45 | Carlsson,Filip | Finnskoga IF, SWE | 14:06 + 02:34 (1-2) |
| 46 | Stifjeld,Magnus | Bevern, IL | 14:08 + 02:36 (2-2) |
| 47 | Uldal,Espen | Birkenes IL | 14:13 + 02:41 (4-1) |
| 48 | Dahl,Jacob Hundevadt | Dombås IL | 14:14 + 02:42 (0-4) |
| 49 | Tveiten,Erlend Solheim | Bevern, IL | 14:15 + 02:43 (2-1) |
| 50 | Fosnes,Eirik | Østre Toten Skilag | 14:17 + 02:45 (2-0) |
| 51 | Sverdrup,Henrik | Dombås IL | 14:19 + 02:47 (1-2) |
| 52 | Bing,Carsten | Lier IL | 14:23 + 02:51 (0-2) |
| 53 | Lerkendal,Nicolay Aas | Nittedal Skiskytterlag | 14:24 + 02:52 (2-3) |
| 54 | Schjerven,Niklas Gamst | Simostranda IL | 14:27 + 02:55 (1-1) |
| 55 | Flage,Eirik | Geilo IL | 14:29 + 02:57 (4-1) |
| 56 | Virkesdal,Lasse | Vik IL | 14:31 + 02:59 (4-0) |
| 57 | Ankile,Lars Lien | Lier IL | 14:32 + 03:00 (3-4) |
| 58 | Lien,Sverre | Fyresdal skiskyttarlag | 14:33 + 03:01 (0-3) |
| 59 | Lund,Haavard Wiken | Bækkelagets SK | 14:42 + 03:10 (3-3) |
| 60 | Fossli,Torjus N. | Fyresdal skiskyttarlag | 14:44 + 03:12 (3-1) |
| 61 | Swärd,Yngve | Tingelstad Skiskytterklubb | 14:46 + 03:14 (0-2) |
| 62 | Dale,Johannes | Fet Skiklubb | 14:51 + 03:19 (3-3) |
| 63 | Midjås,Tov | Fyresdal skiskyttarlag | 14:55 + 03:23 (2-1) |
| 64 | Knoph,Magnus | Asker SK | 14:57 + 03:25 (0-3) |
| 65 | Bakaas,Martin Hansen | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:00 + 03:28 (2-3) |
| 66 | Hegg,Lars Henrik Neverdal | Lier IL | 15:11 + 03:39 (3-4) |
| 67 | Driveklepp,Henning | Nittedal Skiskytterlag | 15:12 + 03:40 (4-1) |
| 68 | Grundnes,Edvin | Nittedal Skiskytterlag | 15:14 + 03:42 (4-1) |
| 69 | Guldvik,Hermann Birgersønn | Vingrom IL | 15:23 + 03:51 (1-0) |
| 70 | Bergem,Kristoffer Strand | Lier IL | 15:24 + 03:52 (4-2) |
| 71 | Blom,Herman Mørkved | Nittedal Skiskytterlag | 15:25 + 03:53 (3-3) |
| 72 | Bruheim,Simen | Hornindal IL | 15:33 + 04:01 (0-0) |
| 73 | Skattebo,Tollef Lunde | Øystre Slidre SSL | 15:35 + 04:03 (1-3) |
| 74 | Aalvik,Sivert | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 15:39 + 04:07 (2-3) |
| 75 | Torbergsen,Andreas | Bødalen IF | 15:42 + 04:10 (2-4) |
| 76 | Brevik,Jonas | Bødalen IF | 15:45 + 04:13 (1-2) |
| 77 | Øvstebø,Ådne | Asker SK | 15:48 + 04:16 (3-3) |
| 78 | Dammen,Erik | Ullensaker Skiklubb | 15:50 + 04:18 (3-1) |
| 79 | Vatnebryn,Anders | Simostranda IL | 15:53 + 04:21 (1-2) |
| 80 | Glesåen,Glenn Runar | Bjerke IL Ski | 16:00 + 04:28 (3-1) |
| 81 | Stave,Viljar Stensaker | Ål Skiskyttarlag | 16:01 + 04:29 (2-1-x) |
| 82 | Førsund,Mikkel Pettersen | Bærums Skiklub | 16:04 + 04:32 (2-4) |
| 83 | Holter,Hans Harald | Ullensaker Skiklubb | 16:08 + 04:36 (0-1) |
| 84 | Gran,Erlend | Bærums Skiklub | 16:09 + 04:37 (3-3-x) |
| 85 | Styffe,Viktor | Finnskoga IF, SWE | 16:17 + 04:45 (3-2) |
| 86 | Jacobsen,Kasper | Bækkelagets SK | 16:44 + 05:12 (1-4) |
| 87 | Try,Levi Gebre Jarlebris | Birkenes IL | 16:45 + 05:13 (4-4) |
| 88 | Dreier,Eirik Nesfossen | Geilo IL | 16:47 + 05:15 (3-0) |
| 89 | Skogheim,Eimund Bårdseng | Hernes IL | 17:05 + 05:33 (3-4-x) |
| 90 | Indahl,Håvard | Bærums Skiklub | 17:08 + 05:36 (1-1) |
| 91 | Flatin,Gunbjørn Aaby | Simostranda IL | 17:19 + 05:47 (0-4) |
| 92 | Tormodsgard,Lars Erling | Ål Skiskyttarlag | 18:08 + 06:36 (2-3) |
| 93 | Brauti,Sondre | Ål Skiskyttarlag | 18:18 + 06:46 (3-2) |
| 94 | Gliddi,Tarjei | Birkenes IL | 19:44 + 08:12 (3-2) |
| DNS | Thon,Marcus Teksum | Bjerke IL Ski | |
| DNS | Petersen,Marius Bakke | Bækkelagets SK |
26.04.09 09:10:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF