| Resultatliste Gutter 13 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wold,Endre | Vik IL | 14:23 + 00:00 (2-2) |
| 2 | Smeby,Even Sagosen | Bevern, IL | 14:39 + 00:16 (1-0) |
| 3 | Nordbø,Even | Fyresdal skiskyttarlag | 14:52 + 00:29 (2-3) |
| 4 | Haug,Mattis | Fet Skiklubb | 15:06 + 00:43 (3-3) |
| 5 | Opedal,Knut Gunnar | Odda IL | 15:13 + 00:50 (3-2) |
| 6 | Toresen,Jens Petter | Bækkelagets SK | 15:16 + 00:53 (1-2) |
| 7 | Fosse,Arild | Voss Skiskytterlag | 15:31 + 01:08 (1-0) |
| 8 | Larsen,Daniel | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:32 + 01:09 (1-2) |
| 8 | Staverløkk,Joar | Sokna IL | 15:32 + 01:09 (2-0) |
| 10 | Berg,Andreas Bjelland | Lier IL | 15:35 + 01:12 (1-2) |
| 11 | Rugroten,Mads Olstad | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:36 + 01:13 (3-1) |
| 12 | Nyhus,Vebjørn Søderberg | Simostranda IL | 15:37 + 01:14 (3-3) |
| 13 | Langeland,Harald | Øvrebø IL | 15:39 + 01:16 (2-1) |
| 14 | Kolltveit,Per Gunnar Brekke | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 15:41 + 01:18 (1-4) |
| 15 | Killingberg,Kristian | Lier IL | 15:47 + 01:24 (3-2) |
| 16 | Vik,Ådne Vare | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 15:48 + 01:25 (1-2) |
| 17 | Neby,Emil | Bærums Skiklub | 15:52 + 01:29 (1-2) |
| 17 | Nævdal,Sondre Brennhovd | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:52 + 01:29 (1-3) |
| 19 | Karlsen,Aleksander Morsund | Lier IL | 15:53 + 01:30 (5-0) |
| 20 | Jonsson,Kristoffer | Vingrom IL | 15:57 + 01:34 (0-2) |
| 21 | Jorde,Sindre | Asker SK | 15:58 + 01:35 (1-2) |
| 22 | Slydal,Anders | Oslo Skiskytterlag | 16:01 + 01:38 (3-2) |
| 23 | Pettersen,Sindre | Nittedal Skiskytterlag | 16:03 + 01:40 (2-3) |
| 24 | Fenne,Sivert | Voss Skiskytterlag | 16:05 + 01:42 (4-0) |
| 25 | Findal Skar,Hogne | Sannidal Idrettslag | 16:07 + 01:44 (3-1) |
| 25 | Hove,Joakim | Vik IL | 16:07 + 01:44 (0-4) |
| 27 | Starheim,Fredrik Munch | Stårheim IL | 16:15 + 01:52 (1-3) |
| 27 | Urke,Torjus Erlendsson | Ål Skiskyttarlag | 16:15 + 01:52 (2-2) |
| 29 | Granrud,Even Dahlen | Hernes IL | 16:16 + 01:53 (1-1) |
| 29 | Karlsen,Jonas Holth | Simostranda IL | 16:16 + 01:53 (1-2) |
| 31 | Johnsen,Espen | Knaben IL | 16:20 + 01:57 (2-3) |
| 31 | Mobakken,Jonas Uglem | Oslo Skiskytterlag | 16:20 + 01:57 (4-3) |
| 33 | Eggen,Andreas Kjeverud | Hernes IL | 16:21 + 01:58 (3-2) |
| 34 | Valbø,Steinar | Drangedal Idrettslag | 16:22 + 01:59 (2-1) |
| 35 | Fosse,Sindre | Vik IL | 16:23 + 02:00 (4-1) |
| 36 | Hagen Hallingstad,Gaute | Ål Skiskyttarlag | 16:24 + 02:01 (2-2) |
| 37 | Strand,Kristoffer | Skrautvål IL | 16:25 + 02:02 (2-2) |
| 38 | Vangsnes,Trygve | Hålandsdal IL | 16:27 + 02:04 (1-2) |
| 39 | Koppergård,Andreas | Lier IL | 16:30 + 02:07 (2-1) |
| 40 | Børseth,Erik | Sokna IL | 16:31 + 02:08 (5-2) |
| 40 | Johannessen,Sondre | Simostranda IL | 16:31 + 02:08 (4-3) |
| 42 | Kleven,Simen | Simostranda IL | 16:32 + 02:09 (2-5) |
| 43 | Aabel,Trond Olav | Birkenes IL | 16:39 + 02:16 (2-2) |
| 44 | Tvilde,Eirik | Voss Skiskytterlag | 16:41 + 02:18 (3-1) |
| 45 | Rørvik,Markus | Sandnes Skiskytterlag | 16:47 + 02:24 (3-2) |
| 46 | Monstad,Brage Malm | Lier IL | 16:48 + 02:25 (3-4) |
| 47 | Ryland Glomnes,Sverre | Fet Skiklubb | 16:49 + 02:26 (2-2) |
| 48 | Reistad,Vegard Bruem | Stiklestad IL | 16:51 + 02:28 (3-2) |
| 49 | Botn,Jørn Smørdal | Stårheim IL | 16:53 + 02:30 (2-2) |
| 50 | Forthun,Erik | Stårheim IL | 16:56 + 02:33 (2-3) |
| 50 | Koppergård,Vetle A. | Lier IL | 16:56 + 02:33 (1-2) |
| 52 | Pettersen,Vebjørn Szalay | Sandnes Skiskytterlag | 16:58 + 02:35 (2-3) |
| 53 | Halsteinslid,Georg Kristian | Markane IL | 16:59 + 02:36 (3-0) |
| 54 | Myklebust,Erlend Solhaug | Stårheim IL | 17:03 + 02:40 (2-2) |
| 55 | Berg,Johan Køhl | Hernes IL | 17:06 + 02:43 (3-1) |
| 55 | Bjørk,Øystein | Vik IL | 17:06 + 02:43 (2-2) |
| 57 | Martinsen,Håkon | Birkenes IL | 17:07 + 02:44 (1-2) |
| 57 | Karlgård,Odd Arild | Stiklestad IL | 17:07 + 02:44 (1-3) |
| 59 | Næss,Henrik | Bjerke IL Ski | 17:09 + 02:46 (4-3) |
| 60 | Børseth,Rune | Sokna IL | 17:19 + 02:56 (3-3) |
| 61 | Rødland,Ole Martin | Fossum IF | 17:21 + 02:58 (2-2) |
| 61 | Storvik,Thomas | Bærums Skiklub | 17:21 + 02:58 (2-3) |
| 63 | Brittmark,Øystein Kleppe | Lier IL | 17:32 + 03:09 (3-3) |
| 64 | Boutera,Jacob | Fet Skiklubb | 17:33 + 03:10 (4-3) |
| 65 | Sivertsen,Magnar | Birkenes IL | 17:37 + 03:14 (1-3) |
| 66 | Kristiansen,Anton Emanuel | Åsnes Skiskytterlag | 17:39 + 03:16 (2-2) |
| 67 | Aamlid,Aanund | Birkenes IL | 17:40 + 03:17 (2-2) |
| 68 | Klevar,Sindre | Heddal Idrettslag | 17:44 + 03:21 (4-2) |
| 69 | Oppegård,Øyvind Lajord | Bjerke IL Ski | 17:51 + 03:28 (5-2) |
| 70 | Øien,Øystein | Snåsa Skiskytterlag | 17:57 + 03:34 (3-2) |
| 71 | Grøtterud,Simen Bratt | Nittedal Skiskytterlag | 17:59 + 03:36 (3-2) |
| 72 | Borgen Hermann,Håkon | Stiklestad IL | 18:00 + 03:37 (5-2) |
| 73 | Aas-Torkildsen,Borgar | Nittedal Skiskytterlag | 18:04 + 03:41 (4-2) |
| 73 | Aalvik,Hermann | Kvelde IL | 18:04 + 03:41 (3-4) |
| 75 | Taraldlien,Vegard | Fyresdal skiskyttarlag | 18:07 + 03:44 (0-2) |
| 76 | Tanbergmoen,Trym Ødegaard | Hønefoss Skiskytterklubb | 18:13 + 03:50 (3-2) |
| 77 | Falldalen,Håkon | Bjerke IL Ski | 18:18 + 03:55 (4-5) |
| 78 | Neraas,Bendik | Fossum IF | 18:19 + 03:56 (3-3) |
| 79 | Lie,Espen | Øvrebø IL | 18:25 + 04:02 (3-3) |
| 79 | Karlsen,Sindre Abrahamsen | Gjesdal Skiskytterlag | 18:25 + 04:02 (3-4) |
| 81 | Djuve,Ådne Skjelbreid | Fyresdal skiskyttarlag | 18:30 + 04:07 (3-1) |
| 82 | Østensen,Herman | Fossum IF | 18:32 + 04:09 (3-4) |
| 83 | Staveli,Espen | Orkdal il | 18:36 + 04:13 (5-2) |
| 84 | Løvås,Vebjørn | Bjerke IL Ski | 18:43 + 04:20 (3-2) |
| 85 | Skråmestø,Olav | Ål Skiskyttarlag | 18:44 + 04:21 (3-3) |
| 86 | Lønning,Morten | Knaben IL | 18:58 + 04:35 (3-2) |
| 87 | Strøm,Gjermund | Svene IL | 19:01 + 04:38 (1-2) |
| 88 | Eiken,Torstein | Fossum IF | 19:04 + 04:41 (3-3) |
| 89 | Håland,Martin | Gjesdal Skiskytterlag | 19:09 + 04:46 (2-2) |
| 90 | Larsen,Magnus Toft | Birkenes IL | 19:20 + 04:57 (2-1) |
| 91 | Schiellerup,Anders Emil | Geilo IL | 19:23 + 05:00 (2-3) |
| 92 | Løvenskiold,Fabian M | Fossum IF | 20:03 + 05:40 (3-2) |
| 93 | Hvitsand,Vemund | Ål Skiskyttarlag | 20:29 + 06:06 (0-3) |
| 94 | Lilaas,Håvard | Skoppum IL | 21:10 + 06:47 (5-5) |
| 95 | Ramberg,Birk | Fossum IF | 21:52 + 07:29 (3-4) |
26.04.09 09:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF