| Resultatliste Gutter 15 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlson Gråberg,Yngve | Dombås IL | 15:23 + 00:00 (1-0) |
| 2 | Meland,Johan Eirik | Markane IL | 15:24 + 00:01 (1-1) |
| 3 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | Vingrom IL | 15:48 + 00:25 (0-2) |
| 4 | Heldal,Anders | Bødalen IF | 15:53 + 00:30 (1-1) |
| 5 | Grønolen,Knut Fredrik Lundberg | Vingrom IL | 15:54 + 00:31 (2-1) |
| 6 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | 16:07 + 00:44 (2-0) |
| 7 | Steinsland,Daniel | Øvrebø IL | 16:20 + 00:57 (1-0) |
| 8 | Toldnes,Ådne | Snåsa Skiskytterlag | 16:34 + 01:11 (1-1) |
| 9 | Holden,Georg Fossum | Bjerke IL Ski | 16:45 + 01:22 (2-2) |
| 10 | Gifstad,Henrik | Oslo Skiskytterlag | 16:46 + 01:23 (2-2) |
| 10 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Vingelen IL | 16:46 + 01:23 (1-2) |
| 10 | Fjeldberg,Rene | Åsnes Skiskytterlag | 16:46 + 01:23 (2-1) |
| 13 | Nenseter,Aslak | Bø Skiskyttarlag | 16:47 + 01:24 (2-1) |
| 14 | Larsen,Håkon Sørbøen | Ål Skiskyttarlag | 16:53 + 01:30 (3-1) |
| 15 | Vee,Gaute Kvistad | Simostranda IL | 16:58 + 01:35 (0-0) |
| 16 | Ruud,Tomas | Simostranda IL | 17:00 + 01:37 (1-1) |
| 17 | Seltveit,Aslak | Fyresdal skiskyttarlag | 17:01 + 01:38 (1-3) |
| 17 | Fladsrud,Eskil | Østre Toten Skilag | 17:01 + 01:38 (3-1) |
| 17 | Evensen,Henrik | Bjerke IL Ski | 17:01 + 01:38 (2-1) |
| 17 | Nymoen,Jonas | Os IL | 17:01 + 01:38 (3-2) |
| 21 | Aabel,Nils Christian | Birkenes IL | 17:10 + 01:47 (4-0) |
| 22 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL | 17:13 + 01:50 (2-0) |
| 23 | Fålun,Eivind | Oslo Skiskytterlag | 17:18 + 01:55 (3-3) |
| 24 | Smeby,Henrik Sagosen | Bevern, IL | 17:19 + 01:56 (1-2) |
| 25 | Vågen,Patrik | Hønefoss Skiskytterklubb | 17:28 + 02:05 (3-4) |
| 26 | Lewis,Philip | Hønefoss Skiskytterklubb | 17:29 + 02:06 (1-0) |
| 27 | Gundersen,Ben Philip | Åsnes Skiskytterlag | 17:30 + 02:07 (1-0) |
| 27 | Grøstad,Sindre | Nittedal Skiskytterlag | 17:30 + 02:07 (2-3) |
| 29 | Rømcke,Johan Christian | Drammen-Strong IL | 17:35 + 02:12 (2-1) |
| 29 | Aalerud,Kristian | Bærums Skiklub | 17:35 + 02:12 (2-1) |
| 31 | Sørlie,Christian Nylende | Bødalen IF | 17:36 + 02:13 (0-1) |
| 32 | Hauge,Henrik Myreng | Bærums Skiklub | 17:39 + 02:16 (2-3) |
| 32 | Solberg,Petter | Oslo Skiskytterlag | 17:39 + 02:16 (1-1) |
| 34 | Gausemel,Amund | Vingrom IL | 17:40 + 02:17 (4-1) |
| 35 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL | 17:43 + 02:20 (3-1) |
| 36 | Jordet,Åsmund | Ål Skiskyttarlag | 17:44 + 02:21 (4-3) |
| 37 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL | 17:52 + 02:29 (1-1) |
| 38 | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag | 17:53 + 02:30 (3-4) |
| 39 | Isaksætre,Espen | Åsnes Skiskytterlag | 17:59 + 02:36 (2-1) |
| 40 | Larsen,Håvard Berggaard | Hønefoss Skiskytterklubb | 18:00 + 02:37 (0-3) |
| 41 | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL | 18:01 + 02:38 (4-2) |
| 42 | Grundnes,Johan | Nittedal Skiskytterlag | 18:09 + 02:46 (1-3) |
| 43 | Fossgård,3Magnus | Bækkelagets SK | 18:10 + 02:47 (3-3) |
| 43 | Trondsen,Trond Håkon | Gjerdrum IL | 18:10 + 02:47 (1-2) |
| 45 | Sørbøen,Håvar | Ål Skiskyttarlag | 18:12 + 02:49 (3-2) |
| 46 | Raphael,Elias Schirmer | Bærums Skiklub | 18:16 + 02:53 (4-1) |
| 47 | Ragnhildstveit,Erlend | Hønefoss Skiskytterklubb | 18:19 + 02:56 (2-2) |
| 48 | Kristiansen,Ruben | Åsnes Skiskytterlag | 18:20 + 02:57 (2-2) |
| 49 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 18:27 + 03:04 (5-3) |
| 50 | Turvoll,Joar | Vik IL | 18:31 + 03:08 (3-4) |
| 51 | Skinnes,Håkon | Simostranda IL | 18:33 + 03:10 (2-2) |
| 52 | Granberg,Kristian | Bærums Skiklub | 18:40 + 03:17 (3-2) |
| 53 | Espegard,Halvard H. | Ål Skiskyttarlag | 18:46 + 03:23 (2-1) |
| 54 | Karlgård,Vegard | Stiklestad IL | 18:58 + 03:35 (3-1) |
| 55 | Jensen,Kristian Kongelf | Bærums Skiklub | 19:02 + 03:39 (3-2) |
| 56 | Bjørkevoll,Bjørnar | Nittedal Skiskytterlag | 19:08 + 03:45 (1-2) |
| 57 | Gjelsås,Even | Ivrig IL | 19:20 + 03:57 (2-4) |
| 58 | Lund-Kristensen,Herman | Drammen-Strong IL | 19:28 + 04:05 (3-3) |
| 59 | Våge,Ola Christoffer | Ivrig IL | 19:32 + 04:09 (3-0) |
| 59 | Lofthus,Ola Engebret | Ål Skiskyttarlag | 19:32 + 04:09 (4-3) |
| 61 | Horne,Simen Andre | Drammen-Strong IL | 19:44 + 04:21 (2-3) |
| 62 | Germundson,Ole Marius | Oslo Skiskytterlag | 19:46 + 04:23 (3-2) |
| 63 | Steinberg,Mattis Jørgen Torp | Bærums Skiklub | 19:52 + 04:29 (3-4) |
| 64 | Habostad,Lars | Oslo Skiskytterlag | 20:00 + 04:37 (4-3) |
| 65 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 20:10 + 04:47 (3-2) |
| 66 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss Skiskytterklubb | 20:12 + 04:49 (2-2) |
| 67 | Grønli,Martin B. | Bevern, IL | 21:17 + 05:54 (3-4) |
| 68 | Eide,Oddmund | Odda IL | 21:24 + 06:01 (2-4) |
| 69 | Strøm,Bjarte | Ullensaker Skiklubb | 21:40 + 06:17 (2-4) |
| 70 | Skjønhaug,Bendik | Fet Skiklubb | 22:03 + 06:40 (4-5) |
| 71 | Roe,Lars Ingar | Heddal Idrettslag | 23:24 + 08:01 (3-3) |
| 72 | Norderhaug,Gjermund | Bevern, IL | 23:31 + 08:08 (2-3) |
| 73 | Skogseth,Christian | Oslo Skiskytterlag | 24:15 + 08:52 (3-3) |
| DNS | Sætre,Simen | Skrautvål IL |
26.04.09 09:10:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF