| Resultatliste Nybegynner gutter 11 år og eldre | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Flåta,Torjus | Gjerstad IL | 12:07 + 00:00 (0-0) |
| 2 | Brenaas,Lars Christian | Bækkelagets SK | 13:15 + 01:08 (1-0) |
| 3 | Haugen,Frank | Geilo IL | 13:18 + 01:11 (0-0) |
| 4 | Hevrøy,Embrik Nikolai Grann | Fossum IF | 13:25 + 01:18 (0-0) |
| 5 | Nicolaysen,Njål | Nittedal Skiskytterlag | 14:04 + 01:57 (0-1) |
| 6 | Nyvoll,Kristoffer | Bevern, IL | 14:07 + 02:00 (2-1) |
| 7 | Bergene,Sivert | Skrautvål IL | 14:23 + 02:16 (0-0) |
| 8 | Rykkelid,Edvin | Fyresdal skiskyttarlag | 14:27 + 02:20 (0-1) |
| 9 | Søgaard,Henrik Øvrebø | Geilo IL | 14:30 + 02:23 (0-1) |
| 10 | Owren,Pål Anders Wangen | Østre Toten Skilag | 14:43 + 02:36 (1-0) |
| 11 | Sætvedt,Peter Christian Hartsan | Bækkelagets SK | 15:00 + 02:53 (0-0) |
| 12 | Harbosen,Kevin | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:02 + 02:55 (0-1) |
| 13 | Sverdrup,Jakob Johan | Bærums Skiklub | 15:04 + 02:57 (0-0) |
| 14 | Kragh,Knut Olav | Bevern, IL | 15:19 + 03:12 (2-0) |
| 15 | Taraldlien,Eirik | Fyresdal skiskyttarlag | 15:33 + 03:26 (2-0) |
| 16 | Haugan,Øyvind Rikheim | Fossum IF | 15:36 + 03:29 (0-1) |
| 17 | Rykkelid,Håkon | Fyresdal skiskyttarlag | 16:08 + 04:01 (2-3) |
| 18 | Taraldlien,Sindre | Fyresdal skiskyttarlag | 16:15 + 04:08 (0-0) |
| 19 | Røyrås,Geir Inge Hovden | Knaben IL | 16:35 + 04:28 (0-5) |
| 20 | Leirvik,Sondre | Bærums Skiklub | 16:50 + 04:43 (0-0) |
| 21 | Lysne,Øystein Sommerfeldt | Asker SK | 16:54 + 04:47 (1-0) |
| 22 | Skogheim,Audne Bårdseng | Hernes IL | 17:17 + 05:10 (1-1) |
| 23 | Svingeset,Oliver | Markane IL | 18:06 + 05:59 (1-0) |
| 24 | Lysne,Torfinn Sommerfeldt | Asker SK | 22:23 + 10:16 (4-5) |
| 25 | Rørvik,Emil Ness | Fossum IF | 22:27 + 10:20 (0-0) |
| 25 | Welle,Henrik Lindeman | Fossum IF | 22:27 + 10:20 (0-0) |
| DNS | Mastrup,Anders | Geilo IL | |
| DNS | Krogstad,Rasmus | Fossum IF |
26.04.09 09:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF