| Resultatliste Jenter 11 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Seim,Katrine | Geilo IL | 13:00 + 00:00 (1-1) |
| 2 | Arnekleiv,Juni | Dombås IL | 13:03 + 00:03 (0-0) |
| 3 | Holm,Kristiane | Simostranda IL | 14:36 + 01:36 (1-0) |
| 4 | Berg,Marita | Øystre Slidre SSL | 14:46 + 01:46 (0-1) |
| 5 | Fosse,Silje | Voss Skiskytterlag | 14:51 + 01:51 (0-0) |
| 6 | Fjærestad Hønsi,Birgit | Vik IL | 14:55 + 01:55 (2-2) |
| 7 | Bakke,Elise Skeide | Stårheim IL | 15:11 + 02:11 (2-1) |
| 7 | Lintho Ruud,Pernille | Fet Skiklubb | 15:11 + 02:11 (0-0) |
| 9 | Storkås,Bettina | Øvrebø IL | 15:12 + 02:12 (1-0) |
| 10 | Andersen,Ida Martine | Lier IL | 15:15 + 02:15 (2-1) |
| 11 | Hennum,Tilla Farnes | Lier IL | 15:25 + 02:25 (1-1) |
| 12 | Nævdal,Tina Brennhovd | Hønefoss Skiskytterklubb | 15:29 + 02:29 (2-1) |
| 13 | Bendiksby,Live | Simostranda IL | 15:37 + 02:37 (1-2) |
| 14 | Strand Paulsen,Tonje | Bø Skiskyttarlag | 15:41 + 02:41 (0-1) |
| 15 | Johannessen,Silje | Simostranda IL | 15:46 + 02:46 (1-1) |
| 16 | Sandbæk,Kristin | Østre Toten Skilag | 15:57 + 02:57 (2-5) |
| 17 | Killingberg,Kamilla | Lier IL | 16:03 + 03:03 (2-1) |
| 18 | Sørbøen,Oda | Ål Skiskyttarlag | 16:17 + 03:17 (1-0) |
| 19 | Andresen,Chalotte | Bødalen IF | 16:19 + 03:19 (4-2) |
| 20 | Wetterhus,Mari | Svene IL | 16:24 + 03:24 (1-4) |
| 21 | Finndal Skar,Synne | Sannidal Idrettslag | 16:25 + 03:25 (1-2) |
| 22 | Bødal,Sigrid Flo | Stårheim IL | 16:35 + 03:35 (2-1) |
| 23 | Nummedal,Sigrun | Vik IL | 16:37 + 03:37 (0-4) |
| 23 | Torheim,Silje | Hornindal IL | 16:37 + 03:37 (1-3) |
| 25 | Gausemel,Ingrid | Hornindal IL | 16:41 + 03:41 (1-2) |
| 26 | Bjørkevold,Berit | Nittedal Skiskytterlag | 16:44 + 03:44 (2-1) |
| 27 | Ebner,Inka | Svene IL | 16:51 + 03:51 (0-0) |
| 28 | Smeby,Kristin | Bevern, IL | 16:56 + 03:56 (4-1) |
| 29 | Vågen,Malin | Hønefoss Skiskytterklubb | 17:00 + 04:00 (2-2) |
| 30 | Jensen,Astrid Kongelf | Bærums Skiklub | 17:01 + 04:01 (3-1) |
| 31 | Strømmen,Guro | Bø Skiskyttarlag | 17:21 + 04:21 (0-2) |
| 32 | Suhr,Stine | Alta skiskytterlag | 17:49 + 04:49 (3-2) |
| 33 | Hajem,Birgit Folkedal | Ål Skiskyttarlag | 18:07 + 05:07 (2-0) |
| 34 | Driveklepp,Lise | Nittedal Skiskytterlag | 19:10 + 06:10 (1-2) |
| 35 | Falldalen,Sigrid | Bjerke IL Ski | 19:25 + 06:25 (2-0) |
| 36 | Haugen,Marte Konstanse | Nittedal Skiskytterlag | 21:45 + 08:45 (4-3) |
26.04.09 09:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF