| Resultatliste Jenter 13 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vognild,Anitra | Bjerke IL Ski | 15:35 + 00:00 (2-1) |
| 2 | Linderud,Kristine | Dombås IL | 15:36 + 00:01 (2-0) |
| 3 | Grue,Eline | Kvikne skiskytterlag | 16:08 + 00:33 (0-2) |
| 4 | Bøygard,Mari | Ål Skiskyttarlag | 16:43 + 01:08 (0-1) |
| 5 | Sverdrup,Mari | Dombås IL | 16:55 + 01:20 (3-3) |
| 6 | Bakke,Andrea Skeide | Stårheim IL | 17:05 + 01:30 (3-2) |
| 7 | Nordby,Elisabeth Olsen | Bjerke IL Ski | 17:07 + 01:32 (1-1) |
| 8 | Aabel,Silje | Birkenes IL | 17:08 + 01:33 (2-1) |
| 9 | Kvåle,Birgit Lilletveit | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 17:12 + 01:37 (2-1) |
| 10 | Turvoll,Hilde Grov | Vik IL | 17:15 + 01:40 (1-1) |
| 11 | Eriksen Hensema,Vilde | Bødalen IF | 17:22 + 01:47 (1-2) |
| 12 | Gåsbakk,Inga Kristin | Fossum IF | 17:23 + 01:48 (1-3) |
| 13 | Fosse,Fredrikke | Vik IL | 17:32 + 01:57 (1-4) |
| 13 | Killingberg,Tora Amalie | Ål Skiskyttarlag | 17:32 + 01:57 (2-2) |
| 15 | Rasen,Mariann | Bjerke IL Ski | 17:41 + 02:06 (1-2) |
| 16 | Bergseth,Ingvild | Nittedal Skiskytterlag | 17:42 + 02:07 (2-3) |
| 17 | Børstad,Ina | Oslo Skiskytterlag | 17:46 + 02:11 (4-1) |
| 18 | Sørbøen,Ingri | Ål Skiskyttarlag | 17:55 + 02:20 (2-2) |
| 19 | Hønsi,Silja Fjærestad | Vik IL | 17:58 + 02:23 (3-1) |
| 20 | Tennfjord,Kristina Liltved | Oslo Skiskytterlag | 18:02 + 02:27 (3-0) |
| 21 | Ramstad,Kjersti | Simostranda IL | 18:04 + 02:29 (1-1) |
| 22 | Bakke,Aina Sofie | Stårheim IL | 18:06 + 02:31 (3-4) |
| 23 | Kvåle,Martine Aalvik | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 18:11 + 02:36 (3-2) |
| 24 | Fjøsne,Nora Rydland | Nittedal Skiskytterlag | 18:21 + 02:46 (2-2) |
| 25 | Tjøm,Anne Sophie | Fossum IF | 18:23 + 02:48 (4-2) |
| 26 | Hustoft,Mathilde | Asker SK | 18:28 + 02:53 (3-4) |
| 27 | Rostrup,Solveig | Sandnes Skiskytterlag | 18:31 + 02:56 (0-2) |
| 28 | Bakken,Silje | Leik, IL | 18:43 + 03:08 (4-3) |
| 29 | Lundervold,Amalie | Asker SK | 18:44 + 03:09 (3-3) |
| 30 | Glimsdal,Ane Avseth | Molde og Omegn IF | 18:46 + 03:11 (4-3) |
| 30 | Voll,Seline | Vik IL | 18:46 + 03:11 (0-3) |
| 32 | Otnes,Hanne Sofie | Fossum IF | 18:49 + 03:14 (0-3) |
| 33 | Fossen,Anette Grønhovd | Simostranda IL | 18:54 + 03:19 (4-4) |
| 33 | Bakken,Helene | Østre Toten Skilag | 18:54 + 03:19 (3-3) |
| 33 | Aslestad,Trine A. Vik | Fyresdal skiskyttarlag | 18:54 + 03:19 (3-2) |
| 36 | Tvenge,Synne Marie | Skrautvål IL | 18:55 + 03:20 (4-4) |
| 37 | Heldal,Anette | Bødalen IF | 19:12 + 03:37 (1-2) |
| 38 | Stølen,Gunhild Viljugrein | Bærums Skiklub | 19:13 + 03:38 (2-3) |
| 39 | Blom,Dina Mørkved | Nittedal Skiskytterlag | 19:16 + 03:41 (1-0) |
| 40 | Nørstebø,Sigrun | Svene IL | 19:29 + 03:54 (3-3) |
| 41 | Meen,Nanna Warsla | Drammen-Strong IL | 19:30 + 03:55 (2-2) |
| 42 | Bang,Cathrine | Asker SK | 19:36 + 04:01 (4-2) |
| 42 | Haug,Rannveig | Odda IL | 19:36 + 04:01 (4-3) |
| 44 | Fjeldberg,Tonje Malén | Åsnes Skiskytterlag | 19:46 + 04:11 (3-3) |
| 45 | Ruud-Nesheim,Kine | Hønefoss Skiskytterklubb | 19:48 + 04:13 (2-2) |
| 46 | Øwre,Silje Marie | Åsnes Skiskytterlag | 19:55 + 04:20 (4-0) |
| 47 | Kalager,Celine | Oslo Skiskytterlag | 19:58 + 04:23 (3-4) |
| 48 | Linn,Elisabeth | Vingrom IL | 20:22 + 04:47 (3-2) |
| 49 | Disserud,Johanna Hilde | Østre Toten Skilag | 20:27 + 04:52 (4-2) |
| 50 | Hana,Vilde Zimmermann | Ivrig IL | 20:40 + 05:05 (3-2) |
| 51 | Idsøe,Tonje Haga | Sandnes Skiskytterlag | 21:07 + 05:32 (3-1) |
| 52 | Røstad,Marianne | Stiklestad IL | 21:13 + 05:38 (5-3) |
| 53 | Kleveland,Nina R. B. | Birkenes IL | 21:14 + 05:39 (3-3) |
| 54 | Oldebråten,Martine Opsahl | Simostranda IL | 21:48 + 06:13 (2-3) |
| 55 | Andersen,Malin Ihlen | Nittedal Skiskytterlag | 24:39 + 09:04 (3-2) |
| 56 | Haugen,Jannicke Wichstad | Lier IL | 25:16 + 09:41 (4-5) |
| DNS | Sagen,Julie | Hernes IL | |
| DNS | Berg,Mariann | Øystre Slidre SSL |
26.04.09 09:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF