| Resultatliste Jenter 14 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Femsteinevik,Ragnhild | Hålandsdal IL | 14:48 + 00:00 (2-0) |
| 2 | Berlandstveit,Ingvild | Hålandsdal IL | 15:01 + 00:13 (1-0) |
| 3 | Lintho Ruud,Guro | Fet Skiklubb | 15:06 + 00:18 (0-0) |
| 4 | Kvåle,Eirinn Teigen | Vik IL | 15:08 + 00:20 (1-1) |
| 5 | Fossen,Christina | Drangedal Idrettslag | 15:41 + 00:53 (1-1) |
| 6 | Sjåheim,Line | Østre Toten Skilag | 15:42 + 00:54 (1-3) |
| 7 | Herfoss,Ida Emilie | Drangedal Idrettslag | 15:47 + 00:59 (2-1) |
| 7 | Tuveng,Nina | Os IL | 15:47 + 00:59 (1-2) |
| 9 | Nenseter,Maren | Bø Skiskyttarlag | 15:49 + 01:01 (1-1) |
| 10 | Lundeberg Aas,Hedda | Bø Skiskyttarlag | 16:11 + 01:23 (2-2) |
| 11 | Rønning,Mathilde | Simostranda IL | 16:12 + 01:24 (5-2) |
| 12 | Bekkemoen,Kine | Åsnes Skiskytterlag | 16:31 + 01:43 (2-2) |
| 13 | Kjustad,Christine | Fet Skiklubb | 16:37 + 01:49 (4-3) |
| 14 | Linset,Nora | Tingelstad Skiskytterklubb | 16:41 + 01:53 (2-0) |
| 15 | Jensen,Siri Vølstad | Gjesdal Skiskytterlag | 16:44 + 01:56 (3-1) |
| 16 | Årevik,Marielle | Vik IL | 16:50 + 02:02 (0-1) |
| 17 | Gimse,Camilla | Molde og Omegn IF | 16:53 + 02:05 (0-3) |
| 17 | Ulvund,Åsne | Eldar IL | 16:53 + 02:05 (2-3) |
| 19 | Voronina,Ekaterina | Izhevsk School 76, RUS | 16:57 + 02:09 (2-3) |
| 20 | Bredalen,Anne Marit | Åsnes Skiskytterlag | 17:02 + 02:14 (1-4) |
| 20 | Sand,Sara Ehrenpohl | Byåsen Salongskytterlag | 17:02 + 02:14 (0-2) |
| 22 | Mansåker,Stine | Odda IL | 17:10 + 02:22 (1-2) |
| 23 | Lyche,Kristin Bugge | Bærums Skiklub | 17:15 + 02:27 (1-3) |
| 24 | Grytdal,Heidi | Sokna IL | 17:16 + 02:28 (1-1) |
| 25 | Nilsson,Heléne | Bore Biathlon, SWE | 17:19 + 02:31 (2-2) |
| 26 | Kotkina,Alina | Izhevsk School 76, RUS | 17:22 + 02:34 (2-3) |
| 27 | Brurberg,Katinka Jussie l. | Lier IL | 17:25 + 02:37 (2-1) |
| 28 | Seltveit,Mari Sandvik | Fyresdal skiskyttarlag | 17:53 + 03:05 (2-1) |
| 29 | Mosunova,Aleksandr | Izhevsk School 76, RUS | 18:14 + 03:26 (5-2) |
| 30 | Toldnes,Eirin | Snåsa Skiskytterlag | 18:16 + 03:28 (0-0) |
| 31 | Solhaug,Marte Eirin | Asker SK | 18:23 + 03:35 (5-3) |
| 32 | Greivstad,Anne | Fyresdal skiskyttarlag | 18:38 + 03:50 (2-3) |
| 33 | Asdøl,Nikoline | Bærums Skiklub | 18:40 + 03:52 (4-2) |
| 34 | Husstøyl,Marit Emilie | Fyresdal skiskyttarlag | 18:42 + 03:54 (1-3) |
| 35 | Fjellhøi,Tuva | Ål Skiskyttarlag | 18:46 + 03:58 (4-3) |
| 36 | Mjåland,Elisabet | Birkenes IL | 18:57 + 04:09 (3-2) |
| 37 | Aalvik,Helene Lunde | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 18:58 + 04:10 (2-4) |
| 38 | Lilleland,Victoria | Hønefoss Skiskytterklubb | 19:03 + 04:15 (4-2) |
| 39 | Amundsen,Linn S | Bærums Skiklub | 19:42 + 04:54 (3-4) |
| 40 | Starheim,Julie Munch | Stårheim IL | 19:47 + 04:59 (5-2) |
| 41 | Johansen,Gunhild | Bødalen IF | 19:58 + 05:10 (3-1) |
| 42 | Kallager,Marie Roko | Bø Skiskyttarlag | 20:09 + 05:21 (3-3) |
| 43 | Sangesland,Eirin | Øvrebø IL | 20:48 + 06:00 (4-3) |
| 44 | Breivik,Tonje Elisabeth | Bevern, IL | 21:51 + 07:03 (1-4) |
| 45 | Høgberg,Beate Sollien | Geilo IL | 23:02 + 08:14 (2-5) |
| 46 | Skålien,Katrine Rolid | Simostranda IL | 23:49 + 09:01 (4-3) |
| DNS | Rønhovde,Katrine | Odda IL |
26.04.09 09:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF