| Resultatliste Oslo Skiskytterlag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Flaen,Sebastian Sundet | Gutter 12 år | 11:29 (0-2) +10:30 |
| 13 | Slydal,Anders | Gutter 13 år | 17:07 (4-1) +13:08 |
| 19 | Mobakken,Jonas Uglem | Gutter 13 år | 17:19 (4-1) +12:56 |
| 14 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Gutter 14 år | 15:12 (2-2) +11:43 |
| 32 | Madsstuen,Asbjørn | Gutter 14 år | 15:48 (4-4) +11:07 |
| 3 | Gifstad,Henrik | Gutter 15 år | 16:24 (1-0) +14:21 |
| 16 | Fålun,Eivind | Gutter 15 år | 17:34 (3-2) +13:11 |
| 47 | Habostad,Lars | Gutter 15 år | 19:09 (2-3) +11:35 |
| 63 | Germundson,Ole Marius | Gutter 15 år | 20:42 (5-2) +10:03 |
| 72 | Skogseth,Christian | Gutter 15 år | 25:24 (4-5) +05:21 |
| DNS | Solberg,Petter | Gutter 15 år | 00:00 () |
| 16 | Tennfjord,Sondre | Gutter 16 år | 16:26 (0-1) +14:11 |
| 18 | Andersen,Marius | Gutter 16 år | 16:34 (3-1) +14:03 |
| 17 | Børstad,Ina | Jenter 13 år | 19:58 (4-3) +12:50 |
| 29 | Tennfjord,Kristina Liltved | Jenter 13 år | 20:37 (2-3) +12:11 |
| 49 | Kalager,Celine | Jenter 13 år | 22:59 (4-3) +09:48 |
| 4 | Hjelstuen,Kristin | Jenter 15 år | 18:05 (1-1) +16:17 |
19.04.09 18:06:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF