| Resultatliste RK Menn 23-28 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markset,Kjell-Christian | Byasen IL | 43:57 + 00:00 0 | |
| 2 | Ruud,Jeppe | Bakkelaget | 44:10 + 00:13 0 | |
| 3 | Aalvik,Dag | Tyrving | 44:46 + 00:49 0 | |
| 4 | Tømmerstrand,Jørn Yngve | Namdal Løpeklubb | 47:05 + 03:08 0 | |
| 5 | Sæterbø,Ole Kristian | Bæverdalen | 49:02 + 05:05 0 | |
| 6 | Skaugen,Martin | Sylling IF | 49:48 + 05:51 0 | |
| 7 | Bjørseth,Magnus | Strømmen & Lillestrøm Skiklubb | 50:53 + 06:56 0 | |
| 8 | Bury,Jack | NOTEAM | 52:08 + 08:11 0 | |
| 9 | Raames,Håkon | Team Raames | 53:02 + 09:05 0 | |
| 10 | Sikkeland,Carl Espen | Oslo | 53:06 + 09:09 0 | |
| 11 | Busch,Rune | Oslo | 53:12 + 09:15 0 | |
| 12 | Botnen,Tor Halvar | Osi | 53:31 + 09:34 0 | |
| 13 | Storvoll,Sindre | Oslo | 53:49 + 09:52 0 | |
| 14 | Lode Wiig,Eirik | Nadderud Ghetto | 54:31 + 10:34 0 | |
| 15 | Køhn,Mathias L | Oslo | 54:49 + 10:52 0 | |
| 16 | Løstegaard,Sven Olav | Oslo | 55:38 + 11:41 0 | |
| 17 | Østberg,Nicolay | Berg Tennisklubb | 56:16 + 12:19 0 | |
| 18 | Bjørånesset,Fredrik | SK Rye | 56:27 + 12:30 0 | |
| 19 | Kaalstad,Ole Sondre | I L Hei | 56:35 + 12:38 0 | |
| 20 | Glendrange,Øyvind | Årvoll I.l | 56:54 + 12:57 0 | |
| 21 | Bjerkely,Martin | Ready | 57:08 + 13:11 0 | |
| 22 | Deilhaug,Andreas | Osi | 58:13 + 14:16 0 | |
| 23 | Hegseth,Jens Petter | Tjukkebolla If | 58:53 + 14:56 0 | |
| 24 | Onshuus,Axel | Kongsberg Politiidrettslag | 59:20 + 15:23 0 | |
| 24 | Asphol,Bjørn Erik | Krigsskolen | 59:20 + 15:23 0 | |
| 26 | Sandvik,Trond | adecco | 59:31 + 15:34 0 | |
| 27 | Mella,Kristian | Accedo Bil | 1:00:44 + 16:47 0 | |
| 28 | Rogne,Oyvind | Oslo | 1:00:55 + 16:58 0 | |
| 29 | Andreasen,Øyvind | Krigsskolen | 1:01:43 + 17:46 0 | |
| 30 | Grindskar,Torgeir | Forsvaret | 1:02:42 + 18:45 0 | |
| 31 | Naustdal,Lars Eid | Oslo | 1:02:48 + 18:51 0 | |
| 32 | Naustdal,Anders Q | Oslo | 1:02:59 + 19:02 0 | |
| 33 | Bruno,Rocco | Agresso Bil | 1:04:41 + 20:44 0 | |
| 34 | Finnseth,Bjørn Erland | Forsvaret | 1:04:48 + 20:51 0 | |
| 35 | Halland,Even | Psycho Runners | 1:06:16 + 22:19 0 | |
| 36 | Moskvil,Ole-Mats | Vear If | 1:06:40 + 22:43 0 | |
| 37 | Johnsen,Fredrik Linge | Vear If | 1:07:08 + 23:11 0 | |
| 38 | Halvorsen,Martin | Agresso Bil | 1:07:23 + 23:26 0 | |
| 39 | Scott Hennig,Aleksander | Oslo Politiidrettslag | 1:07:36 + 23:39 0 | |
| 40 | Lund Barlaug,Eirik | Nadderud Ghetto | 1:08:12 + 24:15 0 | |
| 41 | Karlsen,Trond Einar | Askim | 1:09:55 + 25:58 0 | |
| 42 | Thuen,Øivind Christian | Agresso Bil | 1:09:56 + 25:59 0 | |
| 43 | Hansen,Erik | Almeq | 1:10:42 + 26:45 0 | |
| 44 | Juvik,Marius | Oslo | 1:10:58 + 27:01 0 | |
| 45 | Suton,Tomislav | Bas Rutten | 1:11:23 + 27:26 0 | |
| 46 | Bjorhmo,Roy | Oslo | 1:11:44 + 27:47 0 | |
| 47 | Øiesvold,Georg | Janus | 1:12:53 + 28:56 0 | |
| 48 | Rom,Christian | Oslo | 1:15:30 + 31:33 0 |
06.05.09 13:04:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as