| Resultatliste No Team | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 54 | Andersen,Christian | VM Menn 21-40 | 3:25:52 +1:17:16 |
| 30 | Andersen,Mads-Andre | VM Menn 21-40 | 2:54:49 +46:13 |
| DNF | Brobakke,Håvard | VM Menn 21-40 | 00:00 |
| 3 | Knutsmoen,Tina | VT Jenter 11-13 | 08:50 +00:06 |
| 17 | Søreng,Frode | VM Menn 41-50 | 3:33:16 +1:17:37 |
| 2 | Vaksdal,Fridtjof | VM Menn 17-20 | 2:48:20 +09:35 |
| 20 | Vaksdal,Martin | VM Menn 21-40 | 2:45:02 +36:26 |
| 8 | Vaksdal,Ragnar | VM Menn 51-60 | 3:21:52 +54:20 |
03.05.09 01:47:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as