| Navn | Xtra Personell Bil |
| Klasse | A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN |
| Plass | 22 |
| Tid | 1:03:17 |
| Tid etter klassevinner | 07:35 (Löplabbet 55:42) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:33 | 43 | 03:33 | 43 | +00:04 | |
| 2 | 07:27 | 46 | 03:54 | 95 | +00:33 | |
| 3 | 10:05 | 100 | 02:38 | 446 | +00:59 | |
| 4 | 16:06 | 49 | 06:01 | 29 | +00:16 | |
| 5 | 20:33 | 84 | 04:27 | 399 | +00:50 | |
| 6 | 25:00 | 33 | 04:27 | 3 | +00:16 | |
| 7 | 31:31 | 14 | 06:31 | 4 | +00:32 | |
| 8 | 37:05 | 16 | 05:34 | 94 | +00:38 | |
| 9 | 39:07 | 14 | 02:02 | 84 | +00:22 | |
| 10 | 46:48 | 16 | 07:41 | 24 | +00:27 | |
| 11 | 52:09 | 22 | 05:21 | 432 | +01:22 | |
| 12 | 53:23 | 26 | 01:14 | 224 | +00:06 | |
| 13 | 57:53 | 21 | 04:30 | 14 | +00:04 | |
| 14 | 1:01:28 | 26 | 03:35 | 369 | +00:59 | |
| 15 | 1:03:17 | 22 | 01:49 | 31 | +00:07 |
![]() |