| Navn | Ingenium |
| Klasse | A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN |
| Plass | 83 |
| Tid | 1:07:23 |
| Tid etter klassevinner | 11:41 (Löplabbet 55:42) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:42 | 82 | 03:42 | 82 | +00:13 | |
| 2 | 08:21 | 220 | 04:39 | 398 | +01:18 | |
| 3 | 10:26 | 153 | 02:05 | 91 | +00:26 | |
| 4 | 17:14 | 136 | 06:48 | 181 | +01:03 | |
| 5 | 21:33 | 153 | 04:19 | 337 | +00:42 | |
| 6 | 28:25 | 244 | 06:52 | 578 | +02:41 | |
| 7 | 36:29 | 227 | 08:04 | 268 | +02:05 | |
| 8 | 42:03 | 192 | 05:34 | 94 | +00:38 | |
| 9 | 43:52 | 164 | 01:49 | 7 | +00:09 | |
| 10 | 51:25 | 107 | 07:33 | 13 | +00:19 | |
| 11 | 55:55 | 101 | 04:30 | 101 | +00:31 | |
| 12 | 56:58 | 91 | 01:03 | 39 | -00:05 | |
| 13 | 1:02:14 | 89 | 05:16 | 174 | +00:50 | |
| 14 | 1:05:33 | 90 | 03:19 | 242 | +00:43 | |
| 15 | 1:07:23 | 83 | 01:50 | 38 | +00:08 |
![]() |